Sandbox:IRA-ARQ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiNG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauarbeiten|1}} ==Neu angelegt!== Neu angelegte Seite, zunächst nur der Originalsatz aus SIGIDWIKI! {{Signal |Title=IRA-ARQ |Picture=IRA-ARQ 300bd 500hz.…“) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten|1}} | {{Bauarbeiten|1}} | ||
== | {{Digibox | ||
| Bild= IRA-ARQ 300bd 500hz.jpg | |||
| Bildtext= IRA-ARQ (auch ''BULG-ASCII'', ''ASCII-ARQ'') | |||
| Frequenzen= Zwischen 3 und 30 MHz | |||
| Mode= FSK | |||
| Modulation= FSK | |||
| Beschreibung= IRA-ARQ | |||
| ACF= | |||
| Location= Weltweit | |||
| Audio= <html5media>FILE:Bulgascii 300bd 500 shift.mp3</html5media> | |||
}} | |||
Neu angelegte Seite, zunächst nur der Originalsatz aus SIGIDWIKI! | Neu angelegte Seite, zunächst nur der Originalsatz aus SIGIDWIKI! Deutscher Text kommt! --[[Benutzer:TiNG|TiNG]] ([[Benutzer Diskussion:TiNG|Diskussion]]) 15:32, 16. Jul. 2018 (CEST) | ||
'''IRA-ARQ''', also known as BULG-ASCII and ASCII-ARQ, is a high data rate ARQ FSK system used by Bulgarian, Slovakian, and Czech diplomatic stations. The maximum speed of this mode has | |||
been seen to reach 1200 bd. IRA-ARQ uses the ASCII (ITA-5 or IRA) alphabet charset. Some transmissions of IRA-ARQ can be decoded using an ASCII decoder. | |||
'''IRA-ARQ''', also known as BULG-ASCII and ASCII-ARQ, is a high data rate ARQ FSK system used by Bulgarian, Slovakian, and Czech diplomatic stations. The maximum speed of this mode has been seen to reach 1200 bd. IRA-ARQ uses the ASCII (ITA-5 or IRA) alphabet charset. Some transmissions of IRA-ARQ can be decoded using an ASCII decoder. | |||
This mode is typically found with baud rates of 75, 100, 110, 150, 180, 200, 240, 300 or 600 bd. Faster baud rates have also been seen. | This mode is typically found with baud rates of 75, 100, 110, 150, 180, 200, 240, 300 or 600 bd. Faster baud rates have also been seen. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
== Log == | <!---== Log == | ||
DX log from 1990's | DX log from 1990's | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
991207 1415 1415 18318.00 OMZ66 Slovak MFA, Bratislava 212.5bd/500 ASCII-ARQ, tfc | 991207 1415 1415 18318.00 OMZ66 Slovak MFA, Bratislava 212.5bd/500 ASCII-ARQ, tfc | ||
961231 0949 0949 19060.27 LZV2 Bulgarian Embassy, ??? 300bd/500 ASCII-ARQ, crypto to DOR on QSX 20362.3kHz | 961231 0949 0949 19060.27 LZV2 Bulgarian Embassy, ??? 300bd/500 ASCII-ARQ, crypto to DOR on QSX 20362.3kHz | ||
981127 1425 1425 23108.30 ??? Czech/Bulgarian Diplo, ??? 362.3bd/500 ASCII-ARQ, tfc | 981127 1425 1425 23108.30 ??? Czech/Bulgarian Diplo, ??? 362.3bd/500 ASCII-ARQ, tfc---> | ||
== Video Examples == | === Video Examples === | ||
* | *<html5media>https://www.youtube.com/watch?v=jGAnk8B7KH8</html5media><br />''IRA-ARQ Analyse and Decoding (YouTube)'' | ||
== Decoding Software == | == Decoding Software == | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
*[http://web.archive.org/web/20080323070449/http://www.signals.taunus.de/TABLES/FSK.HTML Lief Dehio's FSK modes] | *[http://web.archive.org/web/20080323070449/http://www.signals.taunus.de/TABLES/FSK.HTML Lief Dehio's FSK modes] | ||
== Additional Images == | <!---== Additional Images == | ||
---> |
Version vom 16. Juli 2018, 13:32 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels IRA-ARQ! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 16. 07. 2018 |
Eckdaten IRA-ARQ | |
---|---|
IRA-ARQ (auch BULG-ASCII, ASCII-ARQ) | |
Audio | |
Frequenzbereiche | {{{Frequenzbereiche}}} |
Modulation | FSK |
Demodulation | - |
ACF | |
Location | Weltweit |
Anwendung | {{{Anwendung}}} |
Beschreibung | IRA-ARQ |
Neu angelegte Seite, zunächst nur der Originalsatz aus SIGIDWIKI! Deutscher Text kommt! --TiNG (Diskussion) 15:32, 16. Jul. 2018 (CEST)
IRA-ARQ, also known as BULG-ASCII and ASCII-ARQ, is a high data rate ARQ FSK system used by Bulgarian, Slovakian, and Czech diplomatic stations. The maximum speed of this mode has
been seen to reach 1200 bd. IRA-ARQ uses the ASCII (ITA-5 or IRA) alphabet charset. Some transmissions of IRA-ARQ can be decoded using an ASCII decoder.
This mode is typically found with baud rates of 75, 100, 110, 150, 180, 200, 240, 300 or 600 bd. Faster baud rates have also been seen.
Samples
300Bd 500Hz Shift | 600Bd 600Hz Shift |
---|---|
<html5media>File:bulgascii 300bd 500 shift.mp3</html5media> | <html5media>File:BUL-IRA-ARQ600Bd.mp3</html5media> |
800Bd 800Hz Shift | 1000Bd 1000Hz Shift |
---|---|
<html5media>File:BUL-IRA-ARQ800Bd.mp3</html5media> | <html5media>File:BUL-IRA-ARQ1000Bd.mp3</html5media> |
Video Examples
- <html5media>https://www.youtube.com/watch?v=jGAnk8B7KH8</html5media>
IRA-ARQ Analyse and Decoding (YouTube)
Decoding Software
- Hobby Level Software
- Professional Equipment/Software
- Hoka Code 300-32
- Shoc go2decode
- Shoc go2monitor
- Wavecom W-Code
- Wavecom W-Spectra
Additional Links
- shoc Database: BULG-ASCII
- WAVECOM Database: BULG-ASCII
- NumberOddities.NL Page 8 and 20, IRA-ARQ info
- Scancat info
- Percoms info
- Lief Dehio's FSK modes