Vorlage:Zahlensenderbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><center> | <onlyinclude><center> | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="310" align="right" style="margin- | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="310" align="right" style="margin-center:1em; color:black; background:white; float:center" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="color:black; background:gray"| Eckdaten von {{PAGENAME}} | ! colspan="2" style="color:black; background:gray"| Eckdaten von {{PAGENAME}} |
Version vom 3. April 2018, 09:26 Uhr
Eckdaten von Zahlensenderbox | |
---|---|
Zahlensenderbox | |
Familie (nach E2k) | {{{Familie}}} |
Stimme/Sprechweise | |
Spitznamen/Bemerkungen | |
Modulation | |
Nationalität | {{{Nationalität}}} |
Sprach-Derivate | |
Morse-Derivate | |
Status | {{{Status}}} |
Erstes Log | {{{Erstes Log}}} |
Letztes Log | {{{Letztes Log}}} |
<p align
Eckdaten von Zahlensenderbox | |
---|---|
Lorem ipsum dolor | |
Familie (nach E2k) | Xy |
Stimme/Sprechweise | OM synthetisch |
Spitznamen/Bemerkungen | Wetter |
Modulation | AM |
Nationalität | D |
Sprach-Derivate | G04 |
Morse-Derivate | M80 |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 1980 |
Letztes Log | aktiv |
{{Playground:Infobox | Picture= | Bildtext= | Familie= | Sprache= | Spitzname= | Modulation= | Nationalität= | Sprach-Derivate= | Morse-Derivate= | Status= | Erstes Log= | Letztes Log= }}
Der Sendername wird automatisch ergänzt!
Siehe auch /Spielewiese für ein Verwendungsbeispiel