Vorlage:Zahlensenderbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<br /> | <br /> | ||
<p align{{Playground:Infobox | <p align="left">{{Playground:Infobox | ||
| Bildtext= Lorem ipsum dolor | | Bildtext= Lorem ipsum dolor | ||
| Familie= Xy | | Familie= Xy | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Letztes Log= aktiv | | Letztes Log= aktiv | ||
}}</p> | }}</p> | ||
<p align="right"> | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Playground:Infobox | {{Playground:Infobox | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
| Letztes Log= | | Letztes Log= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre></p> | ||
Der Sendername wird automatisch ergänzt! | Der Sendername wird automatisch ergänzt! | ||
Version vom 5. April 2018, 08:09 Uhr
Eckdaten von Zahlensenderbox | |
---|---|
Zahlensenderbox | |
Familie (nach E2k) | {{{Familie}}} |
Stimme/Sprechweise | |
Spitznamen/Bemerkungen | |
Modulation | |
Nationalität | {{{Nationalität}}} |
Sprach-Derivate | |
Morse-Derivate | |
Status | {{{Status}}} |
Erstes Log | {{{Erstes Log}}} |
Letztes Log | {{{Letztes Log}}} |
Eckdaten von Zahlensenderbox | |
---|---|
Lorem ipsum dolor | |
Familie (nach E2k) | Xy |
Stimme/Sprechweise | OM synthetisch |
Spitznamen/Bemerkungen | Wetter |
Modulation | AM |
Nationalität | D |
Sprach-Derivate | G04 |
Morse-Derivate | M80 |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 1980 |
Letztes Log | aktiv |
{{Playground:Infobox | Picture= | Bildtext= | Familie= | Sprache= | Spitzname= | Modulation= | Nationalität= | Sprach-Derivate= | Morse-Derivate= | Status= | Erstes Log= | Letztes Log= }}
Der Sendername wird automatisch ergänzt!
Siehe auch /Spielewiese für ein Verwendungsbeispiel