Sandbox:G12: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorbereitung für RC) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten|1}} | |||
[[Datei:CoA Heeresnachrichtenamt.jpg|rechts|120px|Wappen des Heeresnachrichtenamtes der Republik Österreich (Bundesheer)]] | [[Datei:CoA Heeresnachrichtenamt.jpg|rechts|120px|Wappen des Heeresnachrichtenamtes der Republik Österreich (Bundesheer)]] | ||
Der '''G12''' war/ist ein [[Zahlensender]], der auch unter dem Spitznamen ''N N N'' bekannt wurde. | Der '''G12''' war/ist ein [[Zahlensender]], der auch unter dem Spitznamen ''N N N'' bekannt wurde. | ||
''Eine einfache Einleitung, in der die Station kurz "angerissen wird.'' | ''Eine einfache Einleitung, in der die Station kurz "angerissen" wird.'' | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
| Modulation= J3E/R3E | | Modulation= J3E/R3E | ||
| Nationalität= AUT [[Datei:Flag-austria.png|25px|Österreich]] | | Nationalität= AUT [[Datei:Flag-austria.png|25px|Österreich]] | ||
| Sprach-Derivate= | | Sprach-Derivate= | ||
| Morse-Derivate= | | Morse-Derivate= | ||
| Status= inaktiv | | Status= inaktiv | ||
| Erstes Log= | | Erstes Log= | ||
| Letztes Log= | | Letztes Log= | ||
}} | }} | ||
===Klassifizierung=== | ===Klassifizierung=== | ||
G12 ist durch die [[ENIGMA2000|E2K]]-Gruppe aufgrund der Sprache (für '''G''' = '''G'''erman) klassifiziert und wird der sog. ''Family'' ?? zugeordnet. | |||
== Betreiber == | == Betreiber == | ||
... | ... | ||
'' Wer steckt dahinter? | '' Wer steckt dahinter? Welcher Geheimdienst kommt als Urheber der Zahlenreihen in Betracht?'' | ||
=== Senderstandorte === | === Senderstandorte === | ||
... | ... | ||
''Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.'' | ''Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.'' | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
''Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*'' | ''Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*'' | ||
=== Erstes Log === | === Erstes Log === | ||
''Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.'' | ''Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.'' | ||
=== Letztes Log === | === Letztes Log === | ||
'' | ''Bei den inaktiven Stationen kommt hier - entsprechend der Lage - ausführlich rein, wann zuletzt geloggt und, möglicherweise, unter welchen Umständen.'' | ||
== Format == | == Format == | ||
{ | {{Zahlensender-Format}} | ||
''Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.'' | ''Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.'' | ||
=== Sprache und Stimme === | === Sprache und Stimme === | ||
... | ... | ||
''Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.'' | ''Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.'' | ||
=== Varianten === | === Varianten === | ||
| Zeile 142: | Zeile 62: | ||
Der Sender .... | Der Sender .... | ||
''Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?'' | ''Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?'' | ||
== Anomalien == | == Anomalien == | ||
... | ... | ||
''Die Beurteilung der Planmäßigkeit kommt wenn dann überhaupt in den Sendeplan. Hier werden maximal die (groben) Abweichungen eingepflegt -> Unpünktlichkeiten?'' | ''Die Beurteilung der Planmäßigkeit kommt wenn dann überhaupt in den Sendeplan. Hier werden maximal die (groben) Abweichungen eingepflegt -> Unpünktlichkeiten?'' | ||
=== Fehlerhafte Sendungen === | === Fehlerhafte Sendungen === | ||
... | ... | ||
''Welche Bugs sind beobachtet worden?'' | ''Welche Bugs sind beobachtet worden?'' | ||
=== Störungen und Interferenzen === | === Störungen und Interferenzen === | ||
... | ... | ||
''Gab es Aussetzer beim Sender oder Interferenzen mit anderen Zahlensendern? Interferenzen mit Rudfunksendern oder einer Morsestation auf der Nachbarfrequenz sind hier aber uninteressant.'' | ''Gab es Aussetzer beim Sender oder Interferenzen mit anderen Zahlensendern? Interferenzen mit Rudfunksendern oder einer Morsestation auf der Nachbarfrequenz sind hier aber uninteressant.'' | ||
== Tondokumente == | == Tondokumente == | ||
... | ... | ||
''Hier kommen die Klangbeispiele hin | ''Hier kommen die Klangbeispiele hin.'' | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Autor: ''Titel'' (Verlag) Auflage Jahr, ISBN o. ä. m | * Autor: ''Titel'' (Verlag) Auflage Jahr, ISBN o. ä. m | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.homepage.net/page.htm Was gibt es hier zu sehen?] | * [http://www.homepage.net/page.htm Was gibt es hier zu sehen?] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 192: | Zeile 92: | ||
* [http://priyom.org/number-stations/german/g01b G01 bei PRIYOM.ORG] | * [http://priyom.org/number-stations/german/g01b G01 bei PRIYOM.ORG] | ||
[[Kategorie:PG-Artikel]] | [[Kategorie:PG-Artikel]] | ||
Version vom 28. Mai 2018, 07:33 Uhr
| Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels G12! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
| Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
|---|---|---|
| ||
| Letzte Bearbeitung am 28. 05. 2018 |
Der G12 war/ist ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen N N N bekannt wurde.
Eine einfache Einleitung, in der die Station kurz "angerissen" wird.
Eckdaten
| Eckdaten von G12 | |
|---|---|
Wappen des Heeresnachrichtenamtes der Republik Österreich (Bundesheer) | |
| Family (nach ENIGMA / E2k) |
(nach E2k) |
| Stimme / Sprechweise | OM / YL live / synthetisch |
| Spitzname / Alias | N N N |
| Modulation | J3E/R3E |
| Nationalität | AUT |
| Sprach-Derivate | |
| Morse-Derivate | |
| Status | inaktiv |
| Erstes Log | |
| Letztes Log | |
| Siehe auch: Liste der Zahlensender | |
Klassifizierung
G12 ist durch die E2K-Gruppe aufgrund der Sprache (für G = German) klassifiziert und wird der sog. Family ?? zugeordnet.
Betreiber
... Wer steckt dahinter? Welcher Geheimdienst kommt als Urheber der Zahlenreihen in Betracht?
Senderstandorte
... Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.
Geschichte
Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*
Erstes Log
Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.
Letztes Log
Bei den inaktiven Stationen kommt hier - entsprechend der Lage - ausführlich rein, wann zuletzt geloggt und, möglicherweise, unter welchen Umständen.
Format
| Siehe auch Format von Zahlensendungen | |||||||
| Erkennungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Sendung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Erkennung}}} | Mit Message | ||||||
| Nr. | Einleitung | Text | Wiederholung | Ende | |||
| {{{Präambel}}} | 1. | {{{Einleitung1}}} | {{{Text1}}} | {{{Wiederhole1}}} | {{{Ende1}}} | {{{Endmessage1}}} | |
| 2. | {{{Einleitung2}}} | {{{Text2}}} | {{{Wiederhole2}}} | {{{Ende2}}} | {{{Endmessage2}}} | ||
| {{{Z2}}} | {{{Z3}}} | {{{Z4}}} | {{{Z5}}} | {{{Z6}}} | |||
| NULL-Message | |||||||
| {{{NullPräambel}}} | {{{NullEinleitung}}} | {{{NullText}}} | {{{NullWiederhole}}} | {{{NullEnde}}} | {{{NullEndMessage}}} | ||
Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.
Sprache und Stimme
... Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.
Varianten
... Welche Derivate gibt es? Z. B. der Unterschied zwischen S11 und S11a.
Varianten bezieht sich nicht auf unterschiedliche FORMATE!!! Bitte hierzwischen genauestens unterscheiden!!!
Sendeplan
Der Sender .... Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?
Anomalien
... Die Beurteilung der Planmäßigkeit kommt wenn dann überhaupt in den Sendeplan. Hier werden maximal die (groben) Abweichungen eingepflegt -> Unpünktlichkeiten?
Fehlerhafte Sendungen
... Welche Bugs sind beobachtet worden?
Störungen und Interferenzen
... Gab es Aussetzer beim Sender oder Interferenzen mit anderen Zahlensendern? Interferenzen mit Rudfunksendern oder einer Morsestation auf der Nachbarfrequenz sind hier aber uninteressant.
Tondokumente
... Hier kommen die Klangbeispiele hin.
Literatur
- Autor: Titel (Verlag) Auflage Jahr, ISBN o. ä. m
Weblinks
Einzelnachweise