Übersicht der Schiffe und Boote der deutschen Küstenwache
Version vom 4. Mai 2017, 06:08 Uhr von TiNG (Diskussion | Beiträge) (TiNG verschob die Seite Liste der Schiffe und Boote der Bundespolizei nach Liste der Schiffe und Boote der deutschen Küstenwache: Erweiterung)
Für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Küstenmeer und Hohe See besteht die Flotte der Bundespolizei aus sechs Einsatzschiffen: [1] Die Besatzungsstärke besteht aus jeweils 14 Beamten.
Einsatzschiffe
(ALE-) Kennung | Name | Rufzeichen | Typ | Indienststellung | Heimathafen |
---|---|---|---|---|---|
BP 21 | Bredstedt | DLGZ | Küstenwachschiff P 60 | 1989 | Neustadt in Holstein |
BP 22 | Neustrelitz | DBIF | Sassnitz-Klasse | 1996 | Neustadt in Holstein |
BP 23 | Bad Düben | DBIG | Sassnitz-Klasse | 1996 | Neustadt in Holstein |
BP 24 | Bad Bramstedt | DBGX | Bad-Bramstedt-Klasse | 2002 | Neustadt in Holstein |
BP 25 | Bayreuth | DBGY | Bad-Bramstedt-Klasse | 2003 | Cuxhaven |
BP 26 | Eschwege | DBGZ | Bad-Bramstedt-Klasse | 2003 | Rostock |
Die Bundespolizei erhält drei neue hochseetaugliche Einsatzschiffe. Innerhalb von zwei Jahren sollen diese von der Firma Fassmer GmbH & Co. KG Werft in Berne gebaut werden.[2]
Patrouillenboot
Für die küstennahen Gewässer der Ostsee kommen die Patrouillenboote Altmark, Börde, Prignitz, Rhön 2, Uckermark zum Einsatz.
(ALE-) Kennung | Name | Rufzeichen | Typ | Indienststellung | Heimathafen |
---|---|---|---|---|---|
BP 61 | Prignitz | DBGQ | Kontroll- und Streifenboot | 2006 | Rostock |
BP 62 | Uckermark | DBGR | Kontroll- und Streifenboot | 2007 | Rostock |
BP 63 | Altmark | DBGS | Kontroll- und Streifenboot | 2007 | Cuxhaven |
BP 64 | Börde | DBGT | Kontroll- und Streifenboot | 2007 | Lubmin |
BP 65 | Rhön 2 | DBGU | Kontroll- und Streifenboot | 2008 | Cuxhaven |
Schlepper
(ALE-) Kennung | Name | Rufzeichen | Typ | Indienststellung | Heimathafen |
---|---|---|---|---|---|
BP 5 | Rettin | Schlepper | 1979 | Neustadt in Holstein |