G16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UTDX-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Weitere Quellen: Kategorie ergänzt)
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Achtung}}
{{Navigation Zahlen}}
'''G16''' war ein [[Zahlensender]].
{{Zahlensenderbox
| Picture= BND-Logo.png{{!}}120px
| Bildtext= Siegel des BND
| Familie= VI
| Sprache= YL, Deutsch<br />ehem. Live, später synthetisch
| Spitzname= ''„Two Letter (German)“'' <br /> ''Buch''<ref>Dieser Name entstammt den ersten Kategorisierungen Mitte der 1980er Jahre durch [[tiNG]]</ref>
| Modulation= AM (H3E) und<br />USB (J3E/R3E)
| Nationalität= D [[Datei:Flag-germany.png|25px|Deutschland]]
| Sprach-Derivate= ''[[G14]]'', ''[[G15]]''<ref Name="BND">Der Bundesnachrichtendienst unterhielt insgesamt drei verschiedene Zahlensender in zwei Sprachen (E / D). G14, G15, G16 (und E16) sind zwar alle vom BND betrieben, weisen aber graduelle Unterschiede auf. Insofern ist in diesem Fall nicht von Sprach-Derivaten zu reden sondern eigenen Stationen. Lediglich G16 und E16 sind Sprach-Derivate voneinander.</ref>, [[E16]]
| Morse-Derivate= keine
| Status= Inaktiv
| Erstes Log= unbekannt
| Letztes Log= 1999
}}
'''G16''' war ein [[Zahlensender]] [[Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes|des Bundesnachrichtendienstes]], der auch unter dem Spitznamen ''Two Letter (German)'' bekannt wurde, jedoch bereits in den späten 1980er Jahren, noch vor einer Einteilung durch die ENGIMA-Gruppe, von [[tiNG]] zusammen mit [[G14]] und [[G15]] sowie [[E16]] unter der Sammelbezeichnung „'''''Buch'''''“ (kurz für '''''Buch'''stabenkennung'') geführt wurde.


==Navigation==
== Klassifizierung ==
* [[Liste der Zahlensender]]
 
* [[Portal:Zahlensender]]
G16 ist durch die [[ENIGMA (Gruppe)|ENIGMA-Gruppe]] aufgrund der Sprache (für '''G''' = '''G'''erman) klassifiziert und wird der ''Family'' <tt>VI</tt> zugeordnet.
 
== Betreiber ==
{{Siehe auch|Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes}}
 
'''G16''' wurde vom [[:de:Bundesnachrichtendienst|Bundesnachrichtendienst (BND)]] der Bundesrepublik Deutschland betrieben. Dabei ist G16 einer von zwei weiteren deutschsprachigen [[Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes|Zahlensendern]] des BND, nämlich [[G14]] und [[G15]]. Der Grund, aus dem der Bundesnachrichtendienst drei verschiedene deutschsprachige Zahlensender, zuzüglich zu [[E16]], betrieb, liegt sehr wahrscheinlich im unterschiedlichen Zweck der einzelnen ''Programme''.
 
=== Funktion ===
 
Aufgrund von Rechercheergebnissen aus den letzten über 20 Jahren seit der Abschaltung der [[Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes]] deuten heute (Stand März 2023) viele Indizien darauf hin, dass '''G16''' überwiegend zur Versorgung aller Aufklärungsmissionen des BND befasst war, die nicht mit der ehemaligen [[:de:Deutsche Demokratische Republik|DDR]] und den angrenzenden Staaten des [[:de:Warschauer Pakt|Warschauer Paktes]] zu tun hatten. Hierfür war, aus heutiger Sicht, primär [[G14]] zuständig. Offenbar versorgte G16, ebenso wie [[E16]], mehrheitlich Agenten für die „sonstige Nachrichtengewinnung“ in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und (Nord-) Afrika. Auch der [[:de:Naher Osten|Nahe Osten]] dürfte ein Versorgungsbrennpunkt von G16 gewesen sein. Dies belegen Empfangsberichte von DXern aus diesen Regionen, die eindeutig G16 und [[E16]] zugeordnet werden konnten. Ein weiteres Indiz für diese Zielregionen sind das genutzte Frequenzspektrum und die dazugehörigen Sendezeiten. Die niedrigste bekannte G16-Frequenz war die 2690,0 kHz, die höchste verifizierte war 22885,0 kHz. Dazu kommen unbestätigte Meldungen über noch höhere Frequenzen. Zum Frequenzpool von G16 gehören auch die vier (möglicherweise auch fünf) Ferequenzen von [[G15]], die von G16 mitbenutzt wurden. Letztendlich belegt auch der Umstand, dass G16 noch weit nach dem „Ende“ des [[:de:Kalter Krieg|Kalten Krieges]] aktiv war, diese Vermutung.
 
=== Senderstandorte ===
{{siehe|Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes#Senderstandorte|Senderstandorte in Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes}}
 
== Geschichte ==
Aus den bislang bekannt gewordenen Dokumenten verschiedener osteuropäischer Nachrichtendienste geht hervor, dass '''G16''' bereits in den 1960er Jahren aktiv gewesen sein muss, möglicherweise bereits seit Ende der 1950er Jahre. Auch das von Jan Bury in CRYPTOLOGIA abgehandelte Dossier bringt zu '''G16''' keine näheren Informationen.<ref name="cryptologia">[https://wiki.utdx.de/images/d/d9/20180411_-_swldxer.co.uk_-_From_the_Archives_%3D_The_U.S._and_West_German_Agent_Radio_Ciphers_by_Jan_Bury.pdf Artikel in CRYPTOLOGIA Volume 31, Issue 4 October 2007 , pages 343 - 357]</ref> Es liegt jedoch nahe, dass mit der Gründung des BND 1956 und dessen Bestreben nach eigenen Sendestellen der technische Grundstein für G16 gelegt wurde. Davon ausgehend, dass die Sendungen aus „München“, wie es in Jan Burys Bericht heißt, tatsächlich die erste eigene BND-Sendestelle in Kreuzholzhausen bezeichnen, ist von einem Sendebeginn von G16 im Jahr 1959 auszugehen.
 
<gallery>
G16(YB)-1986-05-05-1930z.jpg|Mitschrift G16 '''YANKEE BRAVO''' vom 5. Mai 1986 um 1930 UTC aus dem Archiv von [[tiNG]]
G16(EL)1987-05-22-1830z-177gruppen.jpg|Mitschrift einer mit '''177''' Gruppen sehr umfangreichen Sendung von G16 '''ECHO LIMA''' vom 22. Mai 1987 um 1830 UTC ([[tiNG]])
G16(CT)-1988-05-14-2130z.jpg|Mitschrift G16 '''CHARLIE TANGO''' vom 14. Mai 1988 um 2130 UTC ([[tiNG]])
</gallery>
 
=== Erstes Log ===
Das derzeit älteste dokumentierte Log stammt von einem Zahlensenderbeobachter aus den Niederlanden und datiert auf den 14. März 1969, 1330 [[:de:Koordinierte Weltzeit|UTC]], Frequenz 7404,0 kHz:
 
<blockquote><tt>
„BRAVO QUEBECK“</tt> '''''„3 times repeated, then flute tones again and so on for 5 minutes“'''''<br />
<tt>„Es liegen Mitteilungen vor für 503, 503“ </tt> '''''Keine Gruppenzahlangabe'''''<br />
<tt>„Achtung 503, 503. <br />Fünf vier Gruppen“<br />
„54536 60610 73328 48757 37814 37412 88321 73741 57277 63324<br />
84870 59922 88685 37492 68625 05734 83784 78550 63329 90079<br />
80506 87484 10914 98810 53731 12642 57621 52510 02991 76040<br />
75996 78632 72017 14658 42196 01736 37992 11747 37113 58084<br />
05651 63539 85171 77197 13057 80528 95324 41538 13309 95556<br />
55970 68419 50786 19539<br />
Ende“
</tt>
</blockquote>
 
Diese Sendung wurde am 19. März 1969 um 1330 UTC auf 7404,0 kHz wiederholt.
 
=== Letztes Log ===
'''G16''' wurde im Juli 1999 das letzte Mal gehört. Das genaue Datum ist mit heutigem Stand (März 2023) nicht mehr nachvollziehbar, da die diversen Quellen diesbezüglich stark voneinander abweichen. Daher gilt der Juli 1999 offiziell als letzter Sendemonat von '''G16'''.
 
== Format ==
 
{{Formatbox
|NuMe= n
|Titel= G16 (von ca. 1969 bis 1988/89)
|2u3
|Ankündigung= '''BB''' '''BB'''<br/>4x Wiederholt, dann zufällige Tonfolge,<br/>alles insgesamt R5m
|Präambel=„Es liegen Mitteilungen vor für<br /><tt>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub> a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen<br/><br /><tt>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub> a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen<br /><br /><tt>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub> a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Groups“
|Einleitung1= „Achtung!<br/><tt>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub> a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Einleitung2= „Achtung!<br/><tt>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub> a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Einleitung3= „Achtung!<br/><tt>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub> a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Text1= <tt>FFF FF</tt>
|Text2= <tt>FFF FF</tt>
|Text3= <tt>FFF FF</tt>
|Wiederhole1= entfällt
|Wiederhole2= entfällt
|Wiederhole3= entfällt
|Ende1= „Ende!“
|Ende2= „Ende!“
|Ende3= entfällt
|Endmessage1= entfällt
|Endmessage2= entfällt
| EoM3= „Ende!“<br />Signalton von ca. 2 sek. Dauer
}}
 
{{Formatbox
|NuMe= n
|Titel= G16 (nach 1988/89)
|2u3
|Ankündigung= '''BB''' '''BB'''<br/>4x Wiederholt, dann zufällige Tonfolge,<br/>alles insgesamt R5m
|Präambel=„Es liegen Mitteilungen vor für<br /><tt>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub> a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen<br/><br /><tt>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub> a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen<br /><br /><tt>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub> a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Groups“
|Einleitung1= „Achtung!<br/><tt>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub> a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Einleitung2= „Achtung!<br/><tt>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub> a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Einleitung3= „Achtung!<br/><tt>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub> a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>a<sub>3</sub>&nbsp;&nbsp;gg</tt> Gruppen“
|Text1= <tt>FFF FF</tt>
|Text2= <tt>FFF FF</tt>
|Text3= <tt>FFF FF</tt>
|Wiederhole1= entfällt
|Wiederhole2= entfällt
|Wiederhole3= entfällt
|Ende1= „Ende!“
|Ende2= „Ende!“
|Ende3= entfällt
|Endmessage1= entfällt
|Endmessage2= entfällt
| EoM3= „Ende!“
}}
 
Ebenso wie bei E16 ist die Verwendung von Buchstaben IDs (hier dargestellt mit "BB") in der Ankündigung typisch für G16. Diese bestehen aus zwei Buchstaben aus dem NATO-Buchstabieralphabet (also z. B. Alpha Kilo für '''AK''' oder Mike Delta für '''MD''').
 
Pro Sendung konnten, je nach Umfang der einzelnen Nachrichten, bis zu drei Agenten versorgt werden. Es gab auch zahlreiche Sendungen, in denen nur ein Agent aufgerufen wurde. Dieser erhielt dann jedoch eine Nachricht mit mindestens 80 Gruppen. Von Beobachtern wurden sogar Nachrichten mit bis zu 190 Gruppen beschrieben.
 
=== Sprache und Stimme ===
{{siehe|Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes#Sprache_und_Stimme|Sprache und Stimme bei Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes}}
 
== Varianten ==
'''G16''' hatte keine Varianten. Da [[E16]] als eigenständiger Zahlensender in der Nomenklatur der [[:de:ENIGMA (Gruppe)|ENIGMA-Gruppe]] geführt wird, kann er nicht als Variante bezeichnet werden.
 
== Frequenzen ==
 
Davon ausgehend, dass '''G16''' die Aufgabe hatte BND-Agenten weltweit zu versorgen, war der zur Verfügung stehende Frequenzpool entsprechend groß. Gemeinsam mit [[E10]], [[G05]] und [[E05]] hatte der BND die meisten Frequenzen zur Verfügung - vor allem, wenn man [[G14]] und [[G15]] mit hinzu zählt. Bekannt sind mit heutige Stand 68 Frequenzen, von denen einige allerdings nicht bestätigt sind - sie tauchen lediglich in einer der diesem Artikel zugrunde liegenden Quellen auf und konnten nicht weiter verifiziert werden. Dennoch wurden diese unbestätigten Frequenzen in die nachfolgende Tabelle mit aufgenommen. Hier gilt es zusätzlich zu bedenken, dass einige der höheren Frequenzen in Europa nicht empfangbar waren. Die vorliegenden Berichte darüber stammen aus Asien und Nordamerika. Gleiches gilt für mit Richtantennen in den Nahen Osten oder nach Asien abgestrahlte Sendungen - die dafür genutzten Frequenzen könnten in dieser Tabelle noch fehlen.
 
{| class="wikitable"
! colspan="8" | Alle (bekannten) Frequenzen in Kilohertz (kHz)<sup>''(1)''</sup>
|-
!  2 MHz
| 2656,00 || 2690,00 || 2707,00<sup>''(2)''</sup> || 2745,00 || 2780,00 || 2830,00 ||
|-
!  3 MHz
| 3060,00<sup>''(3)''</sup> || 3228,00 || 3262,00 || 3323,00<sup>''(4)''</sup> || 3487,00<sup>''(4)''</sup> ||  ||
|-
!  4 MHz
| 4543,00 || 4594,00 || 4773,00 || 4821,00 || 4888,00 ||
|-
!  5 MHz
| 5015,00<sup>''(2)''</sup> || 5182,00 || 5284,00 || 5732,00 || 5750,00<sup>''(4)''</sup> || 5770,00 ||
|-
!  6 MHz
| 6370,00 || 6765,00 || 6853,00 ||  ||  ||  ||
|-
!  7 MHz
| 7404,00<sup>''(2)''</sup> || 7407,00<sup>''(4)''</sup> || 7532,00 || 7661,00 || 7740,00 || 7752,00 || 7858,00
|-
!  8 MHz
| 8063,00 || 8173,00 ||  ||  ||  ||  ||
|-
!  9 MHz
| 9040,00 || 9325,00 || 9450,00 ||  ||  ||  ||
|-
! 10 MHz
| 10170,00 || 10177,00 || 10460,00 || 10470,00<sup>''(4)''</sup> || 10500,00 || 10740,00 ||
|-
! 11 MHz
| 11008,00<sup>''(4)''</sup> || 11108,00<sup>''(2)''</sup> || 11545,00 || 11617,00 ||  ||  ||
|-
! 12 MHz
| 12092,00 || 12210,00 || 12314,00 ||  ||  ||  ||
|-
! 13 MHz
| 13362,00 || 13413,00 || 13752,00 || 13775,00 || 13890,00 ||  ||
|-
! 14 MHz
| 14622,00 || 14945,00 ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 15 MHz
| 15610,00 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 16 MHz
| 16055,00 || 16220,00 || 16414,00 ||  ||  ||  ||
|-
! 17 MHz
| 17430,00 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 18 MHz
| 18195,00 || 18575,00 ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 19 MHz
| 19295,00 || 19755,00 ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 20 MHz
| 20240,00 || 20350,00 || 20675,00 ||  ||  ||  ||
|-
! 21 MHz
| 21658,00<sup>''(4)''</sup> || 21858,00<sup>''(4)''</sup> ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 22 MHz
| 22885,00 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! 23 MHz +
| 24157,00<sup>''(4)''</sup> || ''25,6 MHz''<sup>''(4)''</sup> ||  ||  ||  ||  ||
|}
 
Anmerkungen:<br />
<sup>(1)</sup>: Quellen: Simon Mason, tiNG, ENIGMA, E2k, priyom.org, numbers-stations.com, Numbers & Oddities)<br />
<sup>(2)</sup>: Frequenz gemeinsam geneutzt von [[G15]] und G16<br />
<sup>(3)</sup>: Frequenz nachgewiesen auf BND-Emfpangsgerät, seit den 1970er-Jahren nicht mehr geloggt<br />
<sup>(4)</sup>: Frequenz unbestätigt<br />
 
== Sendeplan ==
'''G16''' war bis in die 1990er Jahre hinein sehr aktiv - weit über das Ende des Kalten Krieges hinaus. Tatsächlich galt G16, gemeinsam mit seinen ''„Geschwistern“'' [[G14]], [[G15]] und [[E16]], als einer der aktivsten Zahlensender in Europa. Was nicht weiter verwunderlich war, ging schließlich mitten durch Deutschland der Eiserne Vorhang und Ost und West trafen hier zum Kalten Krieg zusammen. Aber nicht nur die „deutsch-deutsche Spionage“ machte die BND-Sender zu den aktivsten, auch die Aufklärung im Nahen Osten, in Nord- und Süd-Amerika sowie Asien sorgte für einen vollen Sendeplan. Nach Beobachtungen von Zahlensenderhörern in aller Welt waren je Sendezeit (h+00 bzw. h+30) immer mindestens drei Frequenzen aktiv. Zu vermuten ist, dass es tatsächlich bis zu acht sein konnten.
 
Die nachfolgende Tabelle, die bei weitem nicht vollständig ist, zeigt querschnittlich den Sendebetrieb von '''G16''' anhand von Logs aus der Zeit zwischen 1975 und etwa 1992. Felder mit einer Raute ('''#''') zeigen, dass es hier dokumentierte Sendungen gegeben hat, diese jedoch keiner Buchstabengruppe mehr zugeordnet werden können, weil diese Informationen über die Jahre verloren gegangen sind.
 
=== Vormittags ===
 
{| <small>class="wikitable"
! <small>UTC</small> !! <small>0000</small> !! <small>0030</small> !! <small>0100</small> !! <small>0130</small> !! <small>0200</small> !! <small>0230</small> !! <small>0300</small> !! <small>0330</small> !! <small>0400</small> !! <small>0430</small> !! <small>0500</small> !! <small>0530</small> !! <small>0600</small> !! <small>0630</small> !! <small>0700</small> !! <small>0730</small> !! <small>0800</small> !! <small>0830</small> !! <small>0900</small> !! <small>0930</small> !! <small>1000</small> !! <small>1030</small> !! <small>1100</small> !! <small>1130
|-
| <small>2656,00</small> ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>2690,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>2707,00</small> ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  || <small>#</small> ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>2745,00</small> ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>2780,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>2830,00</small> ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>3228,00</small> ||  ||  || <small>#</small> ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  || <small>JU</small> ||  ||  ||  || <small>CI</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>3262,00</small> ||  ||  || <small>#</small> || <small>#</small> || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>4543,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>ZG</small> ||  || <small>#</small> ||  || <small>PZ</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>4594,00</small> ||  ||  || <small>GK</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>PZ</small> ||  || <small>PB</small> ||  || <small>PT</small> || <small>PB</small> || <small>LG</small> ||  ||  ||  || <small>PL</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>4821,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>AU</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>4888,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>AU</small> ||  || <small>AU</small> || <small>AU</small> ||  || <small>
|-
| <small>5015,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>PD JU</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>PT PD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>5182,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>PL</small> ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>5284,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>WL</small> ||  || <small>PZ</small> ||  ||  ||  || <small>CN</small> ||  || <small>AL UI</small> || <small>AL</small> || <small>PL PB</small> ||  || <small>PL</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>5732,00</small> ||  ||  ||  ||  || <small>SB</small> ||  || <small>ZG</small> ||  || <small>WL</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>CN</small> ||  ||  ||  || <small>PB</small> || <small>PB</small> || <small>PB</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>5770,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>ER</small> ||  ||  ||  || <small>LG</small> || <small>CN</small> || <small>UI LG</small> || <small>AL VB</small> || <small>LG PL</small> || <small>VB</small> || <small>PB</small> || <small>PB</small> ||  || <small>
|-
| <small>6370,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>6765,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> || <small>
|-
| <small>6853,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>LA MH</small> ||  || <small>CN</small> || <small>FP</small> || <small>KR</small> ||  || <small>AL</small> || <small>QL</small> ||  ||  || <small>VB</small> ||  || <small>PB</small> || <small>PB
|-
| <small>7404,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>ER</small> ||  ||  ||  || <small>KR</small> ||  || <small>LA AL</small> ||  || <small>VB</small> ||  || <small>VB</small> || <small>VB</small> || <small>PB</small> || <small>
|-
| <small>7532,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>LA</small> ||  || <small>CN MH</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>VB</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>7661,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>7740,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>KR</small> ||  ||  ||  || <small>LG</small> ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>7752,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>7858,00</small> || <small>GK</small> ||  || <small>WP</small> ||  || <small>CN</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>8063,00</small> ||  ||  ||  ||  || <small>CN</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>KW</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>8173,00</small> ||  ||  || <small>WP</small> ||  || <small>CN</small> ||  || <small>BJ</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>UL</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>9040,00</small> ||  ||  ||  ||  || <small>SB</small> ||  || <small>CN</small> || <small>CN</small> || <small>PD</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>OA</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>9325,00</small> ||  ||  || <small>WP</small> ||  ||  ||  || <small>SB CN</small> ||  ||  ||  || <small>MN</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>MN</small> ||  || <small>RK CN</small> ||  || <small>UL</small> || <small>CN</small> ||  || <small>
|-
| <small>9450,00</small> || <small>CD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DF</small> || <small>KW</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>CN UL</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>10177,00</small> || <small>CD</small> ||  || <small>WP</small> ||  ||  ||  || <small>CN</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>NZ</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>TP JD</small> || <small>JD</small> || <small>UL</small> ||  || <small>FB</small> || <small>
|-
| <small>10460,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>10500,00</small> || <small>CD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>10740,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>CN</small> ||  ||  ||  || <small>DF</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>TP</small> ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>11108,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>11545,00</small> || <small>CD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DF</small> ||  || <small>TP DF</small> || <small>OA</small> ||  ||  || <small>FB</small> || <small>FB
|-
| <small>11617,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>BN</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>OA</small> ||  ||  ||  ||  || <small>
|-
| <small>12092,00</small> || <small>CD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>WL</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>12210,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DL</small> ||  ||  ||  ||  ||  || <small>OA</small> ||  ||  || <small>
|-
| <small>12314,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>KW</small> || <small>KW</small> ||  ||  ||  ||  || <small>#</small> ||  || <small>DF LU</small> ||  ||  ||  || <small>LA</small> || <small>
|-
| <small>13375,00</small> || <small>CD</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DB</small> ||  || <small>EG</small> ||  || <small>EG LU<br />MD</small> ||  || <small>AB GC<br />EG</small> ||  || <small>AB FB</small> || <small>LU GC
|-
| <small>13890,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DB</small> ||  || <small>BL</small> ||  || <small>LU EG<br />MD</small> ||  ||  ||  || <small>DA HS<br />FB AB</small> || <small>FB AB
|-
| <small>14622,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DB</small> ||  || <small>BU</small> ||  || <small>EG</small> || <small>JB</small> || <small>EG GC<br />WL</small> ||  || <small>FB</small> || <small>AB GC
|-
| <small>14945,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DB</small> ||  || <small>BU</small> ||  || <small>KW JB</small> ||  ||  ||  || <small>LA HS</small> || <small>FB LU
|-
| <small>15610,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DO</small> || <small>JB</small> || <small>DB</small> || <small>BU DF</small> || <small>JB</small> ||  || <small>DF AB</small> ||  || <small>HS</small> || <small>
|-
| <small>16055,00</small> ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <small>DB</small> ||  || <small>DB</small> ||  || <small>EG JB<br />GC</small> ||  || <small>GC</small> || <small>
|-
