Sandbox:Präfixe für Kriegsschiffe
Ein Schiffsnamenpräfix ist eine Kombination aus Buchstaben, die sowohl bei zivilen wie auch Kriegsschiffen benutzt wird, aber nicht Bestandteil des Schiffsnamens ist.
Die Präfixe im zivilen Schifffahrtsbereich werden in der Regel genutzt, um die Antriebsart, die Verwendung des Schiffes oder eine Kombination dieser Eigenschaften genauer zu beschreiben. Die zivilen Präfixe sind uneinheitlich, nicht standardisiert und international verschieden. So bezeichnet das Präfix SS in der englischen Sprache sowohl das Sailing Ship, also ein Segelschiff, als auch das Steamship, also ein Dampfschiff. Im deutschsprachigen Bereich wird mit SS hingegen meist das Segelschiff bezeichnet, kommt ein "S" hinzu, bezeichnet es mit dem Präfix SSS ein Segelschulschiff. Ebenso wenig wie die Verwendung ist die Schreibweise geregelt, so wird neben der reinen Buchstabenkombination zum Beispiel bei Motorschiffen (MS) auch M.S. oder M / S in der Literatur genutzt. Zusätzlich wird die Unterscheidung für den Laien zwischen Präfix und Namensteil dadurch erschwert, dass Eigner ihren Schiffen teilweise auch Namen geben, bei denen am Anfang eine Abkürzung steht, so zum Beispiel die französische Reederei CMA CGM.
Auch im Bereich der Kriegsmarinen wurden und werden Präfixe nicht universell genutzt. So gibt es für die US-Marine eine Anordnung hinsichtlich der bindenden Nutzung des Präfixes USS, allerdings – entgegen der weitverbreiteten Nutzung in der Literatur – erst gültig ab 1907. Die Kaiserlich Japanische Marine hingegen verzichtet vollständig auf solche Präfixe. Trotzdem benutzen einige Fachautoren in der Literatur Präfixe wie HIJMS ("His Imperial Japanese Majesty's Ship) oder IJN ("Imperial Japanese Navy).
Die nachfolgende Liste gibt eine Orientierung über die allgemein gültigen Präfixe für Kriegsschiffe, wie sie weltweit vereinbart wurden (für zusätzliche Iinformationen zu Präfixen in der zivilen Seefahrt siehe Wikipedia:
Land | Dienst | Präfix | Bedeutung | Übersetzung |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Argentinische Marine | ARA | Armada de la Republica Argentina | Flotte der Republik Argentinien |
Australien | Royal Australian Navy | HMAS | His/Her Majesty’s Australian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Australisches Schiff |
Bahamas | Streitkräfte der Bahamas | HMBS | His/Her Majesty’s Bahamian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Bahamaisches Schiff |
Bangladesch | Marine von Bangladesch | BNS | Bangladesh Naval Ship | Bangladeschisches Marineschiff |
Barbados | Streitkräfte von Barbados | MBS | His/Her Majesty’s Barbadian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Barbadesisches Schiff |
Belgien | Belgische Marine | BNS | Belgium Naval Ship (NATO-Bezeichnung) | Belgisches Marineschiff |
Dänemark | Königliche Dänische Marine | HDMS | Hans/Hendes Dansk Majestæt Skib / His/Her Danish Majesty Ship | Dänisches Marineschiff |
Deutschland | Deutsche Marine | FGS | Federal German Ship (NATO-Bezeichnung) | Bundesdeutsches Schiff |
Ecuador | Ecuadorianische Flotte | BAE | Buque de la Armada de Ecuador | Schiff der Flotte von Ecuador |
Fidschi | Marine der Republik Fidschi | RFNS | Republic of Fiji Naval Ship | Schiff der Marine der Republik Fidschi |
Frankreich | Französische Marine | FS | French Ship (NATO-Bezeichnung); Frankreich benutzt selbst keine Namenspräfixe | Französisches Schiff |
Griechenland | Griechische Marine | HS | Hellenic Ship (NATO-Bezeichnung) | Griechisches Schiff |
Guyana | Guyanische Verteidigungsstreitkräfte | GDFS | Guyanan Defense Forces Ship | Schiff der Guyanischen Verteidigungsstreitkräfte |
Indien | Indische Marine | INS | Indian Naval Ship | Indisches Marineschiff |
Indonesien | Indonesische Nationalarmee zur See | KRI | Kapal Republik Indonesia | Schiff der Indonesischen Republik |
Irland | Irische Marinedienst | LE | Long Éireannach | Irisches Schiff |
Israel | Israelische Marine | INS | Israeli Naval Ship | Israelisches Marineschiff |
Italien | Marina Militare Italiana | ITS | Italian Ship (NATO-Bezeichnung); Italien benutzt selbst keine Namenspräfixe mehr | Italienisches Schiff |
Japan | Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte | JDS | Japan Maritime Self-Defense Forces Defense Ship | Verteidigungsschiff der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte |
Kanada | Marinekommando der kanadischen Streitkräfte | HMCS | His/Her Majesty’s Canadian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Kanadisches Schiff |
Kenia | Kenianische Marine | KNS | Kenyan Naval Ship | Kenianisches Marineschiff |
Kolumbien | Nationale Flotte Kolumbiens | ARC | Armada de la Republica de Colombia | Flotte der Republik Kolumbien |
Malaysia | Königliche Malaysische Flotte | KD | Kapal Di-Raja | Königliches Schiff |
Mexiko | Mexikanische Marine | ARM | Armada de la Republica Mexicana | Mexikanische Marine |
Niederlande | Königliche Niederländische Marine | HNLMS (NATO-Bezeichnung) | His/Her Netherlands Majesty's Ship | Ihrer/Seiner niederländischen Majestät Schiff |
Nigeria | Nigerianische Marine | NNS | Nigerian Naval Ship | Nigerianischen Marineschiff |
Neuseeland | Royal New Zealand Navy | HMNZS | His/Her Majesty’s New Zealand Ship | Seiner/Ihrer Majestät Neuseeländisches Schiff |
Norwegen | Königliche Norwegische Marine | KNM (nationale Bezeichnung) / HNoMS | Kongelige Norske Marine / His/Her Majesty's Norwegian Ship (NATO-Bezeichnung) | Königliche Norwegische Marine / Seiner/Ihrer königlich norwegischen Marine Schiff |
Oman | Omanische Marine | SNV | Sultanate Naval Vessel | Schiff der Marine des Sultanats |
Pakistan | Pakistanische Marine | PNS | Pakistani Naval Ship | Pakistanisches Marineschiff |
Papua-Neuguinea | ? | HMPNGS | His/Her Majesty’s Papua New Guinea Ship | Seiner/Ihrer Majestät Papua-Neuguineisches Schiff |
Peru | Peruanische Flotte | BAP | Buque Armada Peruana | Schiff der Peruanischen Flotte |
Philippinen | Philippinische Marine | BRP | Barka ng Republika ng Pilipinas | Schiff der Republik der Philippinen |
Polen | Polnische Marine | ORP | Okręt Rzeczypospolitej Polskiej / (auch NATO-Bezeichnung) | Schiff der Republik Polen |
Portugal | Portugiesische Kriegsmarine | NRP | Navio da República Portuguesa (auch NATO-Bezeichnung) | Schiff der Portugiesischen Republik |
Rumänien | Rumänische Marine | NMS (auch NATO-Bezeichnung) | Nava Majestății Sale | Seiner Majestät Schiff |
Saudi-Arabien | Saudische Marine | HMS | His Majesty’s Ship | Seiner Majestät Schiff |
Schweden | Schwedische Marine | HMS (national) / HSMS (auch NATO-Bezeichnung) | Hans/Hennes Majestäts Skepp (nationale Bezeichnung) / Her/His Swedish Majesty's Ship | Seiner/Ihrer Majestät Schiff |
Singapur | Republic of Singapore Navy | RSS | Republic of Singapore Ship | Schiff der Republik Singapur |
Spanien | Armada Española | SPS | Spanish Naval Ship (NATO-Bezeichnung, Spanien benutzt selbst offiziell keine Namenspräfixe) | Spanisches Marineschiff |
Sri Lanka | Marine von Sri Lanka | SLNS | Sri Lanka Naval Ship | Sri Lanka Marineschiff |
Südafrika | South African Navy | SAS | South African Ship | Südafrikanisches Schiff |
Thailand | Royal Thai Navy | HTMS | His Thai Majesty’s Ship | Seiner Thai Majestät Schiff |
Türkei | Türkische Marine | TCG | Türkiye Cumhuriyeti Gemisi | Schiff der Republik Türkei |
Trinidad und Tobago | Trinidad and Tobago Defence Force | TTS | Trinidad & Tobago Ship | Schiff von Trinidad und Tobago |
Vereinigte Staaten (Luftwaffe) | United States Air Force | USAFS | United States Air Force Ship | Schiff der Luftwaffe der Vereinigten Staaten |
Vereinigte Staaten (Armee/Heer) | United States Army | USAS / USAV / USAT / USAHS | United States Army Ship / United States Army Vessel / United States Army Transport United States Army Hospital Ship |
Schiff der Armee der Vereinigten Staaten / (wassergehendes) Fahrzeug der Armee der Vereinigten Staaten Transportschiff der Armee der Vereinigten Staaten / Lazarettschiff der Armee der Vereinigten Staaten |
Vereinigte Staaten (Navy) | United States Navy | USS | United States Ship (NATO-Bezeichnung) | Schiff der Vereinigten Staaten |
Vereinigte Staaten (Navy) | United States Navy | PCU | Pre-Commissioning Unit | Schiff der Vereinigten Staaten, das noch nicht in Dienst gestellt wurde |
Vereinigte Staaten (Sealift Command) | Military Sealift Command | USNS | United States Naval Ship | Marineschiff der Vereinigten Staaten |
Uruguay | Uruguayische Marine | ROU | República Oriental del Uruguay | Republik Uruguay |
Venezuela | Venezolanische Flotte | ARV | Armada República Venezolana | Flotte der Republik Venezuela |
Vereinigtes Königreich | Königliche Hilfsflotte | RFA | Royal Fleet Auxiliary | Königliche Hilfsflotte |
Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HMS | Her Majesty's Ship (NATO-Bezeichnung) | Seiner/Ihrer Majestät Schiff |
Quellen
- John Jordan: Warship 2015, Bloomsbury, ISBN: 9781844862962
- ACP-100 with supplements, zurzeit nicht mehr verfügbar.
- ACP-113 with supllement (NATO Callsign Book for Ships), zurzeit nicht mehr verfügbar.
- Deutsche Wikipedia