Sandbox:E01: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) K (TiNG verschob die Seite E01 nach Playground:E01, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten|1}} | |||
{{Zahlensenderbox | |||
| Picture= Wiki-schlapphut.png{{!}}120px | |||
| Bildtext= Unbekannter Urheber | |||
| | | Familie= | ||
| Sprache= | |||
|Familie | | Spitzname= ''„Ready Ready“'' | ||
| Modulation= AM/SSB | |||
| | | Nationalität= Bulgarien [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|25px|]] <!---Beispiel!---> | ||
| Sprach-Derivate= | |||
|Spitzname | | Morse-Derivate= | ||
| Status= Aktiv / Inaktiv | |||
|Modulation | | Erstes Log= unbekannt | ||
| Letztes Log= unbekannt | |||
|Nationalität:|| | }} | ||
'''E01''' war ein [[Zahlensender]], der auch unter dem Spitznamen ''„Ready Ready“'' bekannt wurde. | |||
|Sprach-Derivate | |||
|Morse-Derivate | |||
|Status | |||
| | |||
| | |||
==Klassifizierung== | ==Klassifizierung== | ||
Der | Der ??? ist durch die [[ENIGMA]]-Gruppe aufgrund der Sprache (für '''E''' = '''E'''nglish) klassifiziert und wird der sog. ''Family ??'' zugeordnet. | ||
== Betreiber == | |||
''Vermutlich militärischer Nachrichtendienst im sozialistischen und später auch demokratischen Bulgarien, aber nahezu KEINE (!) Infos darüber zu finden. Ich suche weiter!'' [[Benutzer:TiNG|TiNG]] ([[Benutzer Diskussion:TiNG|Diskussion]]) 07:55, 21. Mai 2023 (UTC) | |||
'' | |||
Zeile 45: | Zeile 31: | ||
... | ... | ||
''Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.'' | ''Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.'' | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 68: | Zeile 51: | ||
== Format == | == Format == | ||
{| | {{Formatbox | ||
| | | 0 | ||
| | | Erkennung= 1130 utc: Tiroler Volksmusik<br/>meist vier Stücke in Schleife.<br/>1159 utc: kleines Xylophon mit 7<br/>Noten aus [[:de:Die Internationale|der Internationalen]] | ||
|- | | Präambel= Keine Zahlen, statt dessen<br/><span style="font-family:serif;">'''''Helmut grüßt Franz!'''''</span><br/>oder ähnliche Formeln. | ||
| Nummer1= 1. | |||
| | | Einleitung1= entfällt | ||
| | | Text1= Textformeln wie <br/><span style="font-family:serif;">'''''Die Sonne scheint herrlich.'''''</span><br/><span style="font-family:serif;">'''''Unsere Henne ist dabei ein Ei zu legen.'''''</span> | ||
| Wiederhole1= Wiederholung der Textformeln. | |||
| Ende1= Textformeln wie <br/><span style="font-family:serif;">'''''Alles Gute.'''''</span><br/><span style="font-family:serif;">'''''Auf Wiederhören!'''''</span> | |||
| Endmessage1= Tiroler Volksmusik | |||
| NuMe= n | |||
}} | |||
| | |||
| | ==Dokumentation== | ||
| | Diese Vorlage besteht aus folgenden Teilen: | ||
| | <code> | ||
<nowiki>{{</nowiki>Formatbox | |||
| | <br /> | ||
'''| 2 oder 3 oder 2u3 oder 0'''<ref>Dieser Parameter, der eigentlich keiner ist, muss '''unbedingt ohne = ("Istgleich") geschrieben''' werden! Es gibt '''''nur''''' vier Eintragungsmöglichkeiten: | |||
| | *2 ("zwei"), | ||
*3 ("drei"), | |||
| | *2u3 ("zwei '''u'''nd drei") und | ||
*0 ("Null"). | |||
| | Die Zahl '''zwei''' bewirkt, dass '''nur die zweite Zusatzzeile angezeigt''' wird. Die Zahl '''drei''' bewirkt, dass '''nur die dritte Zusatzzeile angezeigt''' wird. '''2u3''' bewirkt, dass '''beide Zusatzzeilen angezeigt''' werden. Und '''Null''', dass '''keine Zuatzzeile angezeigt''' wird! | ||
| | ;Achtung: Die erste Zeile wird Immer angezeigt!</ref> | ||
<br /> | |||
| | | Titel= Bestimmt den alternativen Sendername in der Tabellenkopfzeile (''Wenn nicht angegeben erscheint der ARTIKELNAME!!'') | ||
<br /> | |||
| | | Erkennung= (Hier kommt das Erkennungssignal rein...) | ||
| | <br /> | ||
| Präambel= (Präambel) | |||
<br /> | |||
| | | Einleitung1= (Einleitung z.B. Message! Oder XXX/00 ...) | ||
<br /> | |||
| | | Text1= (fffff) | ||
<br /> | |||
| | | Wiederhole1= (Wiederholung) | ||
<br /> | |||
| | | Ende1= (Ende) OUT etc. | ||
<br /> | |||
| EoM1= ENDE | |||
: | </code> | ||
<code> | |||
| Einleitung2= (wie vorhin ...) | |||
<br /> | |||
| Text2= (wie vorhin ...) | |||
<br /> | |||
| Wiederhole2= (wie vorhin ...) | |||
<br /> | |||
| Ende2= (wie vorhin ...) | |||
<br /> | |||
| EoM2= (wie vorhin ...) | |||
</code> | |||
:: | <code> | ||
| Z1= Bestimmt die Nummer (Standard: 3.) Wenn nicht angegeben dann Feld leer! | |||
<br /> | |||
| Z2= Einleitung | |||
<br /> | |||
| Z3= Text | |||
<br /> | |||
| … usw. ... | |||
<br /> | |||
| Z6= Endmessage | |||
(Ende der Zusätzlichen Zeile) | |||
<br /> | |||
'''| NuMe= y oder n'''<ref>Es gibt nur 2 Werte: | |||
*y ('''y'''es) und | |||
*n ('''n'''o).</ref> | |||
<br /> | |||
| NullTitel= Titel der Nullmessage | |||
<br /> | |||
| NullPräambel= Präambel | |||
<br /> | |||
| NullEinleitung= Einleitung | |||
<br /> | |||
| NullText= Text | |||
<br /> | |||
| NullWiederhole= Wiederholung | |||
<br /> | |||
| NullEnde= Ende | |||
<br /> | |||
| NullEoM= Ende der Übertragung | |||
<br /> | |||
}} | |||
</code> | |||
<tt>Anhand dieser Auflistung kann man entnehmen, was wohin gehört. Bei FAQ bitte "Fragen und Hilfe für Wikibearbeitung" im Forum benutzen. --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 18:19, 24. Jun. 2018 (CEST)</tt> | |||
''Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.'' | ''Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.'' | ||
Zeile 141: | Zeile 157: | ||
=== Varianten === | === Varianten === | ||
... | ... | ||
''Welche | ''Welche Varianten gibt es? Z. B. der Unterschied zwischen S11 und S11a bzw. E11 und E11a. | ||
'''Varianten bezieht sich nicht auf unterschiedliche FORMATE - die werden oben behandelt!!! Bitte hierzwischen genauestens unterscheiden!!!''''' | |||
== Sendeplan == | == Sendeplan == | ||
Zeile 173: | Zeile 191: | ||
== Tondokumente == | == Tondokumente == | ||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/5/58/E01_-_Datum%2C_Zeit_und_Frequenz_unbekannt_-_PRIYOM.ORG.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via PRIYOM''<br /><br /> | |||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/8/81/E01_-_Datum%2C_Zeit%2C_Frequenz_unbekannt_%27%27Ready_Ready%27%27_before_message_-_SPOOK007.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - über russischen Server''<br /><br /> | |||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/1/1b/E01_-_%27%27e1%27%27_-_Datum%2C_Zeit%2C_Frequenz_unbekannt_-_SIMON_MASON.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via Simon Mason''<br /><br /> | |||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/3/35/E01_-_%27%27e1ready%27%27_-_Datum%2C_Zeit%2C_Frequenz_unbekannt_-_SIMON_MASON.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via Simon Mason''<br /><br /> | |||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/3/36/E01_%28Yahoo_E2k%29_-_unid_details.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - über alte ENIGMA-Homepage''<br /><br /> | |||
{{#Widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/3/38/E01-Ready-Ready_-_Datum%2C_Zeit%2C_Frequenz_unbekannt_-_NSRIC.mp3}}<br /> | |||
''E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via NSRIC | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 200: | Zeile 231: | ||
* [adresse Inhalt] | * [adresse Inhalt] | ||
- | [[Kategorie:PG-Artikel]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2023, 09:07 Uhr
![]() |
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels E01! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 29. 05. 2023 |
Eckdaten von E01 | |
---|---|
![]() Unbekannter Urheber | |
Family (nach ENIGMA / E2k) |
' |
Stimme / Sprechweise | |
Spitzname / Alias | „Ready Ready“ |
Modulation | AM/SSB |
Nationalität | Bulgarien ![]() |
Sprach-Derivate | |
Morse-Derivate | |
Status | Aktiv / Inaktiv |
Erstes Log | unbekannt |
Letztes Log | unbekannt |
Siehe auch: Liste der Zahlensender |
E01 war ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen „Ready Ready“ bekannt wurde.
Klassifizierung
Der ??? ist durch die ENIGMA-Gruppe aufgrund der Sprache (für E = English) klassifiziert und wird der sog. Family ?? zugeordnet.
Betreiber
Vermutlich militärischer Nachrichtendienst im sozialistischen und später auch demokratischen Bulgarien, aber nahezu KEINE (!) Infos darüber zu finden. Ich suche weiter! TiNG (Diskussion) 07:55, 21. Mai 2023 (UTC)
Senderstandorte
... Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.
Geschichte
Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*
Erstes Log
Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.
Letztes Log
Wird verwendet, auch wenn die Station noch aktiv ist. Könnte dann durch den Lapsus nach wie vor aktiv (2014) oder ähnliches angezeigt werden. Bei den inaktiven Stationen kommt hier - entsprechend der Lage - ausführlich rein, wann zuletzt geloggt und, möglicherweise, unter welchen umständen.
Format
Sendeformat von E01 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1130 utc: Tiroler Volksmusik meist vier Stücke in Schleife. 1159 utc: kleines Xylophon mit 7 Noten aus der Internationalen |
Mit Message | ||||||
Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
Keine Zahlen, statt dessen Helmut grüßt Franz! oder ähnliche Formeln. |
1. | entfällt | Textformeln wie Die Sonne scheint herrlich. Unsere Henne ist dabei ein Ei zu legen. |
Wiederholung der Textformeln. | Textformeln wie Alles Gute. Auf Wiederhören! |
Tiroler Volksmusik |
Dokumentation
Diese Vorlage besteht aus folgenden Teilen:
{{Formatbox
| 2 oder 3 oder 2u3 oder 0[1]
| Titel= Bestimmt den alternativen Sendername in der Tabellenkopfzeile (Wenn nicht angegeben erscheint der ARTIKELNAME!!)
| Erkennung= (Hier kommt das Erkennungssignal rein...)
| Präambel= (Präambel)
| Einleitung1= (Einleitung z.B. Message! Oder XXX/00 ...)
| Text1= (fffff)
| Wiederhole1= (Wiederholung)
| Ende1= (Ende) OUT etc.
| EoM1= ENDE
| Einleitung2= (wie vorhin ...)
| Text2= (wie vorhin ...)
| Wiederhole2= (wie vorhin ...)
| Ende2= (wie vorhin ...)
| EoM2= (wie vorhin ...)
| Z1= Bestimmt die Nummer (Standard: 3.) Wenn nicht angegeben dann Feld leer!
| Z2= Einleitung
| Z3= Text
| … usw. ...
| Z6= Endmessage
(Ende der Zusätzlichen Zeile)
| NuMe= y oder n[2]
| NullTitel= Titel der Nullmessage
| NullPräambel= Präambel
| NullEinleitung= Einleitung
| NullText= Text
| NullWiederhole= Wiederholung
| NullEnde= Ende
| NullEoM= Ende der Übertragung
}}
Anhand dieser Auflistung kann man entnehmen, was wohin gehört. Bei FAQ bitte "Fragen und Hilfe für Wikibearbeitung" im Forum benutzen. --Zahlenhörer (Diskussion) 18:19, 24. Jun. 2018 (CEST)
Mit Format meine ich prinzipiell den Aufbau einer Sendung: Ton-Kennung (z. B. Gong oder Tirolmusik), Aufteilung in Präambel, ID (oder auch AGL -> Agentenlistung), Spruchbeginn, welche Art von Gruppen (4er, 5er, Zahlen, Buchstaben) usw.
Sprache und Stimme
... Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.
Varianten
... Welche Varianten gibt es? Z. B. der Unterschied zwischen S11 und S11a bzw. E11 und E11a.
Varianten bezieht sich nicht auf unterschiedliche FORMATE - die werden oben behandelt!!! Bitte hierzwischen genauestens unterscheiden!!!
Sendeplan
Der Sender .... Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?
Anomalien
... Die Beurteilung der Planmäßigkeit kommt wenn dann überhaupt in den Sendeplan. Hier werden maximal die (groben) Abweichungen eingepflegt -> Unpünktlichkeiten?
Fehlerhafte Sendungen
... Welche Bugs sind beobachtet worden?
Störungen und Interferenzen
... Gab es Aussetzer beim Sender oder Interferenzen mit anderen Zahlensendern? Interferenzen mit Rudfunksendern oder einer Morsestation auf der Nachbarfrequenz sind hier aber uninteressant.
Tondokumente
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via PRIYOM
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - über russischen Server
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via Simon Mason
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via Simon Mason
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - über alte ENIGMA-Homepage
E01 - Datum, Uhrzeit und Frequenz unbekannt - via NSRIC
Literatur
- Autor: Titel (Verlag) Auflage Jahr, ISBN o. ä. m.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Dieser Parameter, der eigentlich keiner ist, muss unbedingt ohne = ("Istgleich") geschrieben werden! Es gibt nur vier Eintragungsmöglichkeiten:
- 2 ("zwei"),
- 3 ("drei"),
- 2u3 ("zwei und drei") und
- 0 ("Null").
- Achtung
- Die erste Zeile wird Immer angezeigt!
- ↑ Es gibt nur 2 Werte:
- y (yes) und
- n (no).
Quellen
- [adresse Inhalt]