Vorlage:Zahlensender-Format: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Zahlenhörer verschob die Seite Vorlage:Zahlensender-Format nach Vorlage:Formatbox) |
(Versuch) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | |||
{| class="wikitable center" | |||
| colspan="4" style="background-color:#3399CC; font-color:#000000"| <font color="white"><center>'''Sendeformat von {{PAGENAME}}'''</center></font> | |||
| colspan="4" style="background-color:#3399CC; font-color:#000000" |<font color="white"> Siehe auch [[Format von Zahlensendungen]]</font> | |||
|- | |||
! style="background:#D3D3D3"| Erkennungssignal | |||
! style="background:#D3D3D3"| Präambel | |||
! style="background:#D3D3D3" colspan="5"| Nachricht | |||
! style="background:#D3D3D3"| Ende der Sendung | |||
|- | |||
| rowspan="7" |{{{Erkennung}}} | |||
! colspan="7" style="background:#D3D3D3"| {{{MessageTitel|Mit Message}}} | |||
|- | |||
! style="background:#D3D3D3"| | |||
! style="background:#D3D3D3"| Nr. | |||
! style="background:#D3D3D3"| Einleitung | |||
! style="background:#D3D3D3"| Text | |||
! style="background:#D3D3D3"| Wiederholung | |||
! style="background:#D3D3D3"| Ende | |||
! style="background:#D3D3D3"| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| {{{Präambel}}} | |||
| 1. | |||
| {{{Einleitung1}}} | |||
| {{{Text1}}} | |||
| {{{Wiederhole1}}} | |||
| {{{Ende1}}} | |||
| {{{Endmessage1}}} | |||
|- | |||
{{!}} 2. | |||
{{!}} {{{Einleitung2}}} | |||
{{!}} {{{Text2}}} | |||
{{!}} {{{Wiederhole2}}} | |||
{{!}} {{{Ende2}}} | |||
{{!}} {{{Endmessage2}}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} | |||
{{!}}{{{Z2}}} | |||
{{!}} {{{Z3}}} | |||
{{!}}{{{Z4}}} | |||
{{!}}{{{Z5}}} | |||
{{!}}{{{Z6}}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="7" style="background:#D3D3D3"{{!}} '''{{{NullTitel|NULL-Message}}}''' | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{NullPräambel}}} | |||
{{!}} | |||
{{!}} {{{NullEinleitung}}} | |||
{{!}} {{{NullText}}} | |||
{{!}} {{{NullWiederhole}}} | |||
{{!}} {{{NullEnde}}} | |||
{{!}} {{{NullEndMessage}}} | |||
{{!}}- | |||
|}<!-- | |||
{{{Legende|;Legende / Datenformate: | |||
:: iii / iiiii = ID in der Präambel, 3- / 5-stellig. | |||
:: BB = Buchstaben-ID (nur bei [[E16]]/[[G16]]) | |||
:: aaa / aaaaa = "Agent" in der Präambel bzw. Einleitung, 3- / 5-stellig | |||
:: ddd / dddd / ddddd = „Decodekey“ in der Präambel bzw. Einleitung, 3-/4-/5-stellig | |||
:: R = Wiederholung (allgemein), R4m = Wiederholung für vier Minuten | |||
:: ggg = Gruppenzahlangabe, ein- bis dreistellig | |||
:: tt = Minutenangabe, zu der die Nachricht für diesen Agenten beginnt (nur bei [[G08]]) | |||
:: - = Trennzeichen, bei [[G03]]/G08 "Trennung" | |||
:: / = Trennzeichen, bei: [[G11]] "Strich", [[E11]]/a "Oblique", [[S11]] "Kreska", S11a "Cherta" | |||
:: fffff = Nachrichtentext, fünfstellige Zahlengruppe, einmal gesendet | |||
:: FFFFF = Nachrichtentext, fünfstellige Zahlengruppe, zweimal direkt hintereinander gesendet | |||
:: lllll = Nachrichtentext, fünfstellige Buchstabengruppe, einmal gesendet | |||
:: LLLLL = Nachrichtentext, fünfstellige Buchstabengruppe, zweimal direkt hintereinander gesendet | |||
:: nnn / nnnnn = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, einmal gesendet | |||
:: NNN / NNNNN = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, zweimal direkt hintereinander gesendet}}}--> |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2022, 13:34 Uhr
Siehe auch Format von Zahlensendungen | |||||||
Erkennungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Sendung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{Erkennung}}} | Mit Message | ||||||
Nr. | Einleitung | Text | Wiederholung | Ende | |||
{{{Präambel}}} | 1. | {{{Einleitung1}}} | {{{Text1}}} | {{{Wiederhole1}}} | {{{Ende1}}} | {{{Endmessage1}}} | |
2. | {{{Einleitung2}}} | {{{Text2}}} | {{{Wiederhole2}}} | {{{Ende2}}} | {{{Endmessage2}}} | ||
{{{Z2}}} | {{{Z3}}} | {{{Z4}}} | {{{Z5}}} | {{{Z6}}} | |||
NULL-Message | |||||||
{{{NullPräambel}}} | {{{NullEinleitung}}} | {{{NullText}}} | {{{NullWiederhole}}} | {{{NullEnde}}} | {{{NullEndMessage}}} |