Sandbox:Y06: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) K (TiNG verschob die Seite Playground:Y06 nach Sandbox:Y06, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten|rot| | {{Bauarbeiten|rot|So, in der nächsten Zeit kümmere ich mich verstärkt ums Monolith-Netzwerk. Es werden weitere Änderungen folgen!<br/><br/>|<br/><br/>|2}} | ||
'''Y06''' ist | '''Y06''' ist eine Station des russischen [[Monolith Netzwerk|Monolith-Netzwerks]]. Die Abkürzung wurde vom Team dieses Wikis eingeführt, um besser darzustellen, dass es sich um eine militärische Station handelt. Die Station ist darüber hinaus auch in Fachkreisen unter dem Namen '''The Goose''' bekannt. Das liegt daran, dass die Station ein Signal als Marker verwendet, das jenem einer Gans ähnelt.<ref name="priyom">https://priyom.org/military-stations/russia/the-goose</ref> | ||
{{Monolithbox | {{Monolithbox | ||
| Bild= SVIAZ-emblem.jpg | |||
| Bildtext= Kragenspiegel der Fernmeldetruppen der russischen Bodentruppen (Heer) | |||
| Rufzeichen= OKHVAT 98 | | Rufzeichen= OKHVAT 98 | ||
| Freq= Tag: 4310,0 kHz<br/>Nacht: 3012,0 kHz | | Freq= Tag: 4310,0 kHz<br/>Nacht: 3012,0 kHz | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
== | == Klassifikation == | ||
Y06 wird durch die Redaktion dieses Wikis den militärischen Stationen ('''Y'''= KFZ-Kennzeichen militärischer Fahrzeuge) zugerechnet. Demnach gehört es insgesamt in eine Gruppe von Stationen, die als [[Monolith Netzwerk]] bezeichnet werden. | |||
== Funkbetrieb == | |||
Standardmäßig benutzt Y05 seinen speziellen Marker, während der meisten Zeit. Wozu das Signal genau dient, ist nicht komplett geklärt, jedoch geht man davon aus, das es die "sendefreie Zeit" überbrückt. Demnach kann man den Marker mit einem Freizeichen vergleichen. Der typische aus drei Tönen gebildete Marker ist aber nicht ständig auf Sendung. Da er mit viel Phantasie wie eine Gans (''"Ga-ag Ga-ag"'') klingt bekam er den Spitznamen ''Goose''.<ref>[http://www.numbersoddities.nl/S6360-2017-05-03-1716utc-channelmarker.mp3 Channel Marker (mp3-Datei)]</ref> | |||
==Anomalien | Zu bestimmten, vorher nicht bekannten, Zeitpunkten wird nämlich diese Dauerschleife unterbrochen und es werden Nachrichten an bestimmte Empfänger verlesen. Diese Nachrichten richten sich dann meistens an das Rufzeichen Охват-98 (Ohvat-98). Die gesendeten Nachrichten entsprechen dem Monolith-Nachrichtenformat, und können auch hin und wieder Wiederholungen der zuvor auf [[Y08]] ausgestrahlten Nachrichten sein. | ||
== Sendeplan == | |||
Einen klassischen Sendeplan im Sinne eines Programmschemas gibt es nicht. Die Sprachnachrichten tauchen willkürlich auf und unterliegen keiner nachvollziehbaren Programmstruktur. | |||
Neuesten Erkenntnissen des Portals priyom.org zufolge, geht man inzwischen davon aus, das vor Allem im Zeitraum zwischen 1400z und 2000z meistens drei Sprachnachrichten in gleichen Intervallen gesendet werden. Die Intervallzeiten zwischen den Sprachnachrichten sind demnach zwischen 5 und 60 Minuten lang. | |||
=== Frequenzen === | |||
Y06 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Frequenzen | |||
|- | |||
! QRG !! Januar-<br/>Februar !! März-<br/>April !! Mai-<br/>August !! September-<br/>Oktober !! November-<br/>Dezember | |||
|- | |||
|Tagesfrequenz<br/>4310,0 kHz || 0530-1400z || 0430-1600z || 0430-2000z || 0430-1600z || 0530-1400z | |||
|- | |||
|Nachtfrequenz<br/>3243,0 kHz || 1400-0530z || 1600-0430z || 2030-0430z || 1600-0430z || 1400-0530z | |||
|} | |||
=== Aufbau der Sendung === | |||
Der Sender sendet kontinuierlich seinen Marker aus, der x Mal in der Minute wiederholt wird. | |||
== Anomalien == | |||
===2018=== | ===2018=== | ||
;7. Dezember: Der Marker von The Goose war im Hintergrund von [[Y07]] und [[Y01]] zu hören. | ;7. Dezember: Der Marker von The Goose war im Hintergrund von [[Y07]] und [[Y01]] zu hören. | ||
Zeile 28: | Zeile 53: | ||
;9. Februar: Plötzliche Aufschaltung des Goose-Markers auf die Sender von Buzzer und Air Horn. | ;9. Februar: Plötzliche Aufschaltung des Goose-Markers auf die Sender von Buzzer und Air Horn. | ||
== | ===2020=== | ||
===2023=== | |||
Wie mehrere Hörer, darunter auch Ary Boender, berichten, war am 26. Dezember 2024 anstelle des Markers der Station Y07, der Marker von Y06 auf 4930,0 kHz zu hören.<ref>[http://www.numbersoddities.nl/N&O-315.pdf Numbers&Oddities Newsletter Ausgabe 315], Seite 113f. (PDF-Dokument)</ref> | |||
== Zweck und Nutzen == | |||
''Eventuell folgt hier noch was. Grundsätzlich kommt hier voraussichtlich das gleiche, wie beim Buzzer rein... --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Empfang == | |||
„The Goose“ kann mit jedem handelsüblichen Weltempfänger aufgenommen werden, sofern die Ausbreitungsbedingungen dies zulassen. In Deutschland ist Y06 besonders in den Abendstunden zu hören, bleibt über Nacht klar und deutlich empfangbar und „verschwindet“ um den oder kurz nach dem Sonnenaufgang. Für die Sendungen von Y06, die ohne Träger abgestrahlt werden, ist jedoch mindestens ein Kurzwellenempfänger mit SSB-Schaltung oder BFO-Regelung erforderlich. Erfahrungen zeigen, dass die Empfangslage im Südwesten Deutschlands für einen guten Empfang sehr gut geeignet sind. | |||
== Senderstandorte == | |||
''Hier kommt noch was rein... --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:50, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Sendetechnik == | |||
''Hier kommt noch was rein... --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:50, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Audios == | |||
{{#Widget:Audio|url=https://priyom.org/media/218967/goose-4770usb-20190515-022326z-marker-byargonn.ogg}} | |||
''Aufnahme des Markers von Y06. Quelle: Priyom.org'' | |||
== Weblinks == | |||
* [http://priyom.org/military-stations/russia/the-goose Y06 auf priyom.org (englisch)] | * [http://priyom.org/military-stations/russia/the-goose Y06 auf priyom.org (englisch)] | ||
Zeile 34: | Zeile 81: | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navi Monolith}} | == Quellennachweise == | ||
{{Navi Monolith|Noc=1}} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 10:20 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-2 des Artikels Y06! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 13. 02. 2024 |
Y06 ist eine Station des russischen Monolith-Netzwerks. Die Abkürzung wurde vom Team dieses Wikis eingeführt, um besser darzustellen, dass es sich um eine militärische Station handelt. Die Station ist darüber hinaus auch in Fachkreisen unter dem Namen The Goose bekannt. Das liegt daran, dass die Station ein Signal als Marker verwendet, das jenem einer Gans ähnelt.[1]
Eckdaten von Y06 | |
---|---|
Kragenspiegel der Fernmeldetruppen der russischen Bodentruppen (Heer) | |
Rufzeichen | OKHVAT 98 |
Frequenzen | Tag: 4310,0 kHz Nacht: 3012,0 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | 3-Ton-Folge |
Sprache | OM / (YL) |
Spitzname oder Bemerkungen |
The Goose |
Modulation | J3E-U |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 2017 |
Letztes Log | aktiv |
Weitere Informationen hier |
Klassifikation
Y06 wird durch die Redaktion dieses Wikis den militärischen Stationen (Y= KFZ-Kennzeichen militärischer Fahrzeuge) zugerechnet. Demnach gehört es insgesamt in eine Gruppe von Stationen, die als Monolith Netzwerk bezeichnet werden.
Funkbetrieb
Standardmäßig benutzt Y05 seinen speziellen Marker, während der meisten Zeit. Wozu das Signal genau dient, ist nicht komplett geklärt, jedoch geht man davon aus, das es die "sendefreie Zeit" überbrückt. Demnach kann man den Marker mit einem Freizeichen vergleichen. Der typische aus drei Tönen gebildete Marker ist aber nicht ständig auf Sendung. Da er mit viel Phantasie wie eine Gans ("Ga-ag Ga-ag") klingt bekam er den Spitznamen Goose.[2]
Zu bestimmten, vorher nicht bekannten, Zeitpunkten wird nämlich diese Dauerschleife unterbrochen und es werden Nachrichten an bestimmte Empfänger verlesen. Diese Nachrichten richten sich dann meistens an das Rufzeichen Охват-98 (Ohvat-98). Die gesendeten Nachrichten entsprechen dem Monolith-Nachrichtenformat, und können auch hin und wieder Wiederholungen der zuvor auf Y08 ausgestrahlten Nachrichten sein.
Sendeplan
Einen klassischen Sendeplan im Sinne eines Programmschemas gibt es nicht. Die Sprachnachrichten tauchen willkürlich auf und unterliegen keiner nachvollziehbaren Programmstruktur.
Neuesten Erkenntnissen des Portals priyom.org zufolge, geht man inzwischen davon aus, das vor Allem im Zeitraum zwischen 1400z und 2000z meistens drei Sprachnachrichten in gleichen Intervallen gesendet werden. Die Intervallzeiten zwischen den Sprachnachrichten sind demnach zwischen 5 und 60 Minuten lang.
Frequenzen
Y06 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst:
QRG | Januar- Februar |
März- April |
Mai- August |
September- Oktober |
November- Dezember |
---|---|---|---|---|---|
Tagesfrequenz 4310,0 kHz |
0530-1400z | 0430-1600z | 0430-2000z | 0430-1600z | 0530-1400z |
Nachtfrequenz 3243,0 kHz |
1400-0530z | 1600-0430z | 2030-0430z | 1600-0430z | 1400-0530z |
Aufbau der Sendung
Der Sender sendet kontinuierlich seinen Marker aus, der x Mal in der Minute wiederholt wird.
Anomalien
2018
2019
- 9. Februar
- Plötzliche Aufschaltung des Goose-Markers auf die Sender von Buzzer und Air Horn.
2020
2023
Wie mehrere Hörer, darunter auch Ary Boender, berichten, war am 26. Dezember 2024 anstelle des Markers der Station Y07, der Marker von Y06 auf 4930,0 kHz zu hören.[3]
Zweck und Nutzen
Eventuell folgt hier noch was. Grundsätzlich kommt hier voraussichtlich das gleiche, wie beim Buzzer rein... --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Empfang
„The Goose“ kann mit jedem handelsüblichen Weltempfänger aufgenommen werden, sofern die Ausbreitungsbedingungen dies zulassen. In Deutschland ist Y06 besonders in den Abendstunden zu hören, bleibt über Nacht klar und deutlich empfangbar und „verschwindet“ um den oder kurz nach dem Sonnenaufgang. Für die Sendungen von Y06, die ohne Träger abgestrahlt werden, ist jedoch mindestens ein Kurzwellenempfänger mit SSB-Schaltung oder BFO-Regelung erforderlich. Erfahrungen zeigen, dass die Empfangslage im Südwesten Deutschlands für einen guten Empfang sehr gut geeignet sind.
Senderstandorte
Hier kommt noch was rein... --Zahlenhörer (Diskussion) 12:50, 16. Sep. 2023 (UTC)
Sendetechnik
Hier kommt noch was rein... --Zahlenhörer (Diskussion) 12:50, 16. Sep. 2023 (UTC)
Audios
Aufnahme des Markers von Y06. Quelle: Priyom.org
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://priyom.org/military-stations/russia/the-goose
- ↑ Channel Marker (mp3-Datei)
- ↑ Numbers&Oddities Newsletter Ausgabe 315, Seite 113f. (PDF-Dokument)
Quellennachweise
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|