Sandbox:Y03: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten| | {{Bauarbeiten|rot|Dieser Artikel befindet sich momentan in der<br/>'''INHALTLICHEN AUSARBEITUNG'''<br/>Weitere Wünsche etc. sind dazu herzlich willkommen! :-)<br/><br/>|<br/><br/>|2}} | ||
[[Bild:S30_S32_Tagesfrequenzen_03.03.15_1535z.JPG|mini|125px|SDR Screenshot: Y02 Y03 Marker Tagesfrequenzen]] | |||
{{Monolithbox | {{Monolithbox | ||
| Bild= SVIAZ-emblem.jpg | |||
| Bildtext= Kragenspiegel der Fernmeldetruppen der russischen Bodentruppen (Heer) | |||
| Rufzeichen= Alpha 45 | | Rufzeichen= Alpha 45 | ||
| Freq= Tag: | | Freq= Tag: 5367 kHz;<br/>Nacht: 3363,5 kHz | ||
| Sprache= OM / (YL) | | Sprache= OM / (YL) | ||
| Spitzname= The | | Spitzname= The squeaky wheel | ||
| Modulation= [[J3E-U]] | | Modulation= [[J3E-U]] | ||
| Status= Aktiv | | Status= Aktiv | ||
| Erstes= 2011 | | Erstes= 2011 | ||
| Letztes= | | Letztes= Aktiv | ||
| Marker= | | Marker= Piepton | ||
}} | }} | ||
'''Y03''' ist | '''Y03''' ist eine Station des russischen [[Monolith Netzwerk|Monolith-Netzwerks]]. Die Abkürzung wurde vom Team dieses Wikis eingeführt, um besser darzustellen, dass es sich um eine militärische Station handelt. Neben der durch die [[ENIGMA2000|ENIGMA-Gruppe]] definierten Bezeichnung S32 ist die Station auch als '''Squeaky Wheel''' (russisch: Скрипучее колесо, deutsch: ''quietschendes Rad'') bekannt. Das liegt daran, dass die Station bis in das Jahr 2008 ein Tonsignal, das einem quietschenden Rad ähnelte, verwendet hat. Seit November 2018 wurde ein neues aufsteigendes Dreitonsignal gesendet,<ref name="priyom">https://priyom.org/military-stations/russia/the-squeaky-wheel</ref> welches im Jahr 2023 durch einen Piepton ausgewechselt wurde. | ||
== Klassifikation == | |||
Y03 wird von diesem Wiki der Klasse Y (KFZ Kennzeichen von militärischen Geräten) für militärische Anwendungen zugeordnet. Demnach gehört es insgesamt in eine Gruppe von Stationen, die als [[Monolith Netzwerk]] bezeichnet werden. | |||
== Funkbetrieb == | |||
Standardmäßig benutzt Y03 seinen Marker, während der meisten Zeit. Wozu das Signal genau dient, ist nicht komplett geklärt, jedoch geht man davon aus, das es die "sendefreie Zeit" überbrückt. Demnach kann man den Marker mit einem Freizeichen vergleichen. | |||
Zu bestimmten, vorher nicht bekannten, Zeitpunkten wird diese Dauerschleife unterbrochen und es werden Nachrichten an bestimmte Empfänger verlesen. Diese Nachrichten richten sich dann an folgende Rufzeichen: Пенза-07, Серна-85, Ступа-32, Джигит-46, Сторож-62, Невка-26, Стажер-29, Заслонка-27, Песочный-21, Слива-94, Фонтан-34, Факел-36, Ковбой-39, Курган-40, Дублер-68, Льдина-38, Карта-11, Шулер-60, Утес-94, Алеут-09, Ружье-26, Бурка-37, Яхта-94 und Ландыш-74. Die früher auch häufig verwendeten Rufzeichen Отбор-89, Секрет-76, Роса-64 und Бизон-64 wurden schon seit längerer Zeit nicht mehr gehört und gelten daher laut priyom.org als eingestellt.<ref name="priyom" /> | |||
Es gibt auch Sammelrufe, welche dann mit dem Rufzeichen Альфа-45 (Al'fa-45) gesendet werden. Jene Nachrichten, die immer dem Monolith Nachrichtenformat folgen, können aber auch an bestimmte Rufzeichen gerichtet sein, was aber sehr selten der Fall ist. Wenn Nachrichten mit dem Rufzeichen Альфа-45 (Al'fa-45) gesendet wurden, folgt wenige Zeit später eine Wiederholung auf der Frequenz 5361,0 kHz in CW mit dem Rufzeichen VZFY/ЖЗФЫ.<ref name="priyom" /> | |||
== Sendeplan == | == Sendeplan == | ||
[[Datei:S32 7009kHz.JPG|miniatur|SDR Bildschirmfoto: Y03 7009,0kHz 28.04.15 0930z vom WebSDR in Volgodonsk|125px]] | [[Datei:S32 7009kHz.JPG|miniatur|SDR Bildschirmfoto: Y03 7009,0kHz 28.04.15 0930z vom WebSDR in Volgodonsk|125px]] | ||
Einen klassischen Sendeplan im Sinne eines Programmschemas gibt es nicht. Die Sprachnachrichten tauchen willkürlich auf und unterliegen keiner nachvollziehbaren Programmstruktur. Allerdings scheint es einen, in Teilen nicht mehr aktiven, Frequenzplan bei Y03 zu geben: | |||
===Frequenzen=== | === Frequenzen === | ||
Y03 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst: | Y03 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ Frequenzen | |+ ehemalige Frequenzen | ||
|- | |- | ||
! QRG !! | ! QRG !! November-<br/>Februar !! März-<br/>April !! Mai-<br/>August !! September-<br/>Oktober | ||
|- | |- | ||
|Tagesfrequenz<br/>5473, | |Tagesfrequenz<br/>5473,0 kHz || 0600-1410z || 0500-1545z || 0430-1830z || 0600-1410z | ||
|- | |- | ||
|Nachtfrequenz<br/>3828, | |Nachtfrequenz<br/>3828,0 kHz || 1410-0600z || 1545-0500z || 1830-0430z || 1410-0600z | ||
|} | |} | ||
Am 24. April 2015 wurde eine neue Tagesfrequenz auf 7009,0 kHz von [[Ary Boender]] entdeckt, die am besten über den WebSDR in [http://websdr.net/?tune=7009usb Volgodonsk] zu hören war. Noch im Oktober 2015 wurden die Sendungen auf dieser Frequenz jedoch wieder eingestellt. Seit dem 15. Oktober 2015 ist dafür die Station [[Y01]] auf der sehr nah liegenden Frequenz 6998,0kHz zu hören. Ob es sich hierbei um eine Übernahme der Funkversorgung von Y03 durch den "Buzzer" handelt ist unklar. In jedem Fall lassen sich durch diese wechselnden Aktivitäten beider Stationen auf unterschiedlichen Frequenzen bedeutende Umstrukturierungen innerhalb der Reihen des Betreibers des [[Monolith-Netzwerk]]es ableiten. | |||
Seit geraumer Zeit werden nun neue Frequenzen verwendet, die folgendermaßen lauten: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Frequenzen | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | ! QRG !! November-<br/>Februar !! März-<br/>April !! Mai-<br/>August !! September-<br/>Oktober | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Tagesfrequenz<br/>5367,0 kHz || 0600-1410z || 0500-1545z || 0430-1830z || 0600-1410z | ||
|- | |- | ||
| | |Nachtfrequenz<br/>3363,5 kHz || 1410-0600z || 1545-0500z || 1830-0430z || 1410-0600z | ||
|} | |} | ||
==Anomalien | === Aufbau einer Sendung === | ||
Der Sender sendet kontinuierlich einen Piepton aus, die x Mal in der Minute wiederholt wird. | |||
Im Laufe der Geschichte von Y03 wurden immer wieder andere Marker verwendet: Vor dem Jahr 2008 sendete man seine Tonfolge, die sich wie ein quietschendes Rad anhörte, was der Station ihren Spitznamen "The Squeaky Wheel" gab. Von 2008 bis 2023 wurde dann ein Marker aus drei aufsteigenden Tönen verwendet. | |||
=== Entwicklung des Sendeschemas === | |||
Der Sendebeginn von Y03 ist heute noch immer unbekannt. Die erste heute noch erhaltene Sprachnachricht wurde am 16. März 2011 aufgenommen.<ref>http://priyom.org/number-stations/slavic/s32/2011.aspx 2011 Activity</ref> Der Sender ist seit 2000 in der ''Enigma Control List'' (kurz: ''ECL'') als ''XSW'', also als Tonsender, aufgelistet, wurde aber 2005 nach ''S32'' umbenannt.<ref name="priyom" /> Laut den neuesten Erkenntnissen von priyom.org gehört Y03 mit Y04 zu dem südlichen Streitkräften Russlands. | |||
''Eventuell folgt hier noch was --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Anomalien == | |||
Es konnten einige besondere Aussendungen auf den Frequenzen von Y03 gehört werden, die einen gewissen Seltenheitswert besitzen, da sie nicht zu den sonst üblichen Sprach- und Tonaussendungen gezählt werden können. | |||
Des Öfteren kann man bei Sprachnachrichten von Y03 den Marker von Y02 ("the Pip") im Hintergrund hören. Dies tritt aber nur bei Y03 auf. Bei Y02 hört man nicht den Squeaky Wheel Marker im Hintergrund. | Des Öfteren kann man bei Sprachnachrichten von Y03 den Marker von Y02 ("the Pip") im Hintergrund hören. Dies tritt aber nur bei Y03 auf. Bei Y02 hört man nicht den Squeaky Wheel Marker im Hintergrund. | ||
Im Jahr 2023 kam es zu vielen Veränderungen im Sendebetrieb der Station Y03: In einem Log vom 31. Mai 2023 stellte ein User des Forums UTDX.de fest, dass ein neuer Marker verwendet werde, der aus zwei Tönen bestehe. Demzufolge handelte es sich hierbei um die Tonfolge g - dis, was musikalisch einen Tritonus darstellt. | |||
Der | |||
Am 17. August 2023 kam es, den Angaben des Portals Priyom.org und Logs aus dem Forum UTDX, zufolge zu einer Änderung in der Ausstrahlung. Der Marker änderte sich kurzzeitig zu einem einzelnen Ton, ähnlich der Station Y02, nur tiefer. Wenig später wurde jedoch der normale Marker wieder verwendet. Priyom.org berichtet in diesem Zusammenhang von einer Verschlechterung der Mikrofontechnik von Y03, die dazu führe, dass man als Empfänger große Verständnisprobleme habe. <ref name="priyom" /><ref>[https://signalshed.com/newsletters/En140.pdf ENIGMA 2000 Newsletter #140], Seite 21, (PDF-Datei)</ref> | |||
Im Dezember 2023 kam es zu einem Frequenzwechsel, wie mehrere Hörer bestätigten.<ref>[http://www.numbersoddities.nl/N&O-315.pdf Numbers&Oddities-Newsletter Ausgabe 315], Seite 113f. (PDF-Datei)</ref> Seitdem ist auch zu beobachten, dass die Station Y03 genau den selben Marker, wie Y02, teilweise synchron, teilweise asynchron verwendet. | |||
== Zweck und Nutzen == | |||
Inzwischen gilt es als gesichert, dass das russische Militär (Heer) der Hauptnutzer von Y03 wie auch der übrigen Stationen des [[Monolith]]-Netzwerkes ist. Offenbar handelt es sich bei diesem Netzwerk um ein Führungssystem, mit dem von einem zentralen Knoten viele Empfänger informiert oder alarmiert werden. Ob das Monolith-Netzwerk in dem Fall als ein Backup oder als Hauptverteilerkreis fungiert ist nicht bekannt. | |||
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese einzelnen Funkkreise dafür genutzt werden, die Bereitschaft, Verfügbarkeit, Funktion oder den Zustand von Einrichtungen zu prüfen bzw. zu verifizieren. Dafür sprechen die Art der Sendungen sowie die bislang ermittelten ungefähren Standorte. | |||
Offenbar wird Y03, wie auch die anderen Sender des Monolith-Netzwerks, von regionalen Nachrichtenzentralen der russischen Streitkräfte bedient, wobei diese Zentralen an großen militärischen Standorten angesiedelt, die jeweiligen Sender aber disloziert sind. | |||
''Eventuell folgt hier noch was. Grundsätzlich kommt hier voraussichtlich das gleiche, wie beim Buzzer rein... --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Empfang == | |||
Das „Squeaky Wheel“ kann mit jedem handelsüblichen Weltempfänger aufgenommen werden, sofern die Ausbreitungsbedingungen dies zulassen. In Deutschland ist Y03 besonders in den Abendstunden zu hören, bleibt über Nacht klar und deutlich empfangbar und „verschwindet“ um den oder kurz nach dem Sonnenaufgang. Für die Sendungen von Y03, die ohne Träger abgestrahlt werden, ist jedoch mindestens ein Kurzwellenempfänger mit SSB-Schaltung oder BFO-Regelung erforderlich. Erfahrungen zeigen, dass die Empfangslage im Südwesten Deutschlands für einen guten Empfang sehr gut geeignet sind. | |||
== Senderstandorte == | |||
Der genaue Standort des Senders ist unbekannt, er wird im Raum von St. Petersburg vermutet. Auf der Webseite [http://priyom.org/ Priyom.org] werden die Koordinaten [http://goo.gl/maps/TDSTF 59°44'17'' Nord 030°16'13'' Ost] als vermutlicher Sendestandort genannt. Demnach würde sich der Sender in einem Sperrgebiet südlich von St. Petersburg, unweit des Pushkin-Flughafens befinden. Dies ist jedoch bislang offiziell weder bestätigt noch dementiert worden. Eine weitere Quelle bestätigt aber die Position.<ref>[http://sierraiii.proboards.com/thread/45/frequencies-purpose INSMA-Forum]</ref> Genauere Triangulationen bzw. Peilungen stehen noch aus. | |||
''Hier auf jeden Fall nochmal drübergehen. Der Sender befindet sich jetzt laut Priyom in Rostow am Don. Wobei der Standort nicht gesichert ist. --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Sendetechnik == | |||
''Solang der Standort unklar ist, kann an dieser Stelle auch kaum etwas gesagt werden... --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Audios == | |||
''Hier kommen noch Audios rein! --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:33, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== | == Siehe auch == | ||
''Evtl. weitere Links --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Weblinks == | |||
''Evtl. weitere Links --[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)'' | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 75: | Zeile 118: | ||
== Quellennachweise == | == Quellennachweise == | ||
* [http://www.priyom.org/military-stations/russia/sqeaky_wheel priyom.org] | * [http://www.priyom.org/military-stations/russia/sqeaky_wheel priyom.org] | ||
* [http://www.utdx.de Beobachtungen im Forum von UTDX.DE] | * [http://www.utdx.de Beobachtungen im Forum von UTDX.DE (Login notwendig)] | ||
{{Navi Monolith|Noc=1}} | |||
{{Navi Monolith}} | |||
[[Kategorie:PG-Artikel]] | [[Kategorie:PG-Artikel]] |
Aktuelle Version vom 30. März 2024, 09:58 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-2 des Artikels Y03! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 30. 03. 2024 |
Eckdaten von Y03 | |
---|---|
Kragenspiegel der Fernmeldetruppen der russischen Bodentruppen (Heer) | |
Rufzeichen | Alpha 45 |
Frequenzen | Tag: 5367 kHz; Nacht: 3363,5 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | Piepton |
Sprache | OM / (YL) |
Spitzname oder Bemerkungen |
The squeaky wheel |
Modulation | J3E-U |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 2011 |
Letztes Log | Aktiv |
Weitere Informationen hier |
Y03 ist eine Station des russischen Monolith-Netzwerks. Die Abkürzung wurde vom Team dieses Wikis eingeführt, um besser darzustellen, dass es sich um eine militärische Station handelt. Neben der durch die ENIGMA-Gruppe definierten Bezeichnung S32 ist die Station auch als Squeaky Wheel (russisch: Скрипучее колесо, deutsch: quietschendes Rad) bekannt. Das liegt daran, dass die Station bis in das Jahr 2008 ein Tonsignal, das einem quietschenden Rad ähnelte, verwendet hat. Seit November 2018 wurde ein neues aufsteigendes Dreitonsignal gesendet,[1] welches im Jahr 2023 durch einen Piepton ausgewechselt wurde.
Klassifikation
Y03 wird von diesem Wiki der Klasse Y (KFZ Kennzeichen von militärischen Geräten) für militärische Anwendungen zugeordnet. Demnach gehört es insgesamt in eine Gruppe von Stationen, die als Monolith Netzwerk bezeichnet werden.
Funkbetrieb
Standardmäßig benutzt Y03 seinen Marker, während der meisten Zeit. Wozu das Signal genau dient, ist nicht komplett geklärt, jedoch geht man davon aus, das es die "sendefreie Zeit" überbrückt. Demnach kann man den Marker mit einem Freizeichen vergleichen.
Zu bestimmten, vorher nicht bekannten, Zeitpunkten wird diese Dauerschleife unterbrochen und es werden Nachrichten an bestimmte Empfänger verlesen. Diese Nachrichten richten sich dann an folgende Rufzeichen: Пенза-07, Серна-85, Ступа-32, Джигит-46, Сторож-62, Невка-26, Стажер-29, Заслонка-27, Песочный-21, Слива-94, Фонтан-34, Факел-36, Ковбой-39, Курган-40, Дублер-68, Льдина-38, Карта-11, Шулер-60, Утес-94, Алеут-09, Ружье-26, Бурка-37, Яхта-94 und Ландыш-74. Die früher auch häufig verwendeten Rufzeichen Отбор-89, Секрет-76, Роса-64 und Бизон-64 wurden schon seit längerer Zeit nicht mehr gehört und gelten daher laut priyom.org als eingestellt.[1]
Es gibt auch Sammelrufe, welche dann mit dem Rufzeichen Альфа-45 (Al'fa-45) gesendet werden. Jene Nachrichten, die immer dem Monolith Nachrichtenformat folgen, können aber auch an bestimmte Rufzeichen gerichtet sein, was aber sehr selten der Fall ist. Wenn Nachrichten mit dem Rufzeichen Альфа-45 (Al'fa-45) gesendet wurden, folgt wenige Zeit später eine Wiederholung auf der Frequenz 5361,0 kHz in CW mit dem Rufzeichen VZFY/ЖЗФЫ.[1]
Sendeplan
Einen klassischen Sendeplan im Sinne eines Programmschemas gibt es nicht. Die Sprachnachrichten tauchen willkürlich auf und unterliegen keiner nachvollziehbaren Programmstruktur. Allerdings scheint es einen, in Teilen nicht mehr aktiven, Frequenzplan bei Y03 zu geben:
Frequenzen
Y03 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst:
QRG | November- Februar |
März- April |
Mai- August |
September- Oktober |
---|---|---|---|---|
Tagesfrequenz 5473,0 kHz |
0600-1410z | 0500-1545z | 0430-1830z | 0600-1410z |
Nachtfrequenz 3828,0 kHz |
1410-0600z | 1545-0500z | 1830-0430z | 1410-0600z |
Am 24. April 2015 wurde eine neue Tagesfrequenz auf 7009,0 kHz von Ary Boender entdeckt, die am besten über den WebSDR in Volgodonsk zu hören war. Noch im Oktober 2015 wurden die Sendungen auf dieser Frequenz jedoch wieder eingestellt. Seit dem 15. Oktober 2015 ist dafür die Station Y01 auf der sehr nah liegenden Frequenz 6998,0kHz zu hören. Ob es sich hierbei um eine Übernahme der Funkversorgung von Y03 durch den "Buzzer" handelt ist unklar. In jedem Fall lassen sich durch diese wechselnden Aktivitäten beider Stationen auf unterschiedlichen Frequenzen bedeutende Umstrukturierungen innerhalb der Reihen des Betreibers des Monolith-Netzwerkes ableiten.
Seit geraumer Zeit werden nun neue Frequenzen verwendet, die folgendermaßen lauten:
QRG | November- Februar |
März- April |
Mai- August |
September- Oktober |
---|---|---|---|---|
Tagesfrequenz 5367,0 kHz |
0600-1410z | 0500-1545z | 0430-1830z | 0600-1410z |
Nachtfrequenz 3363,5 kHz |
1410-0600z | 1545-0500z | 1830-0430z | 1410-0600z |
Aufbau einer Sendung
Der Sender sendet kontinuierlich einen Piepton aus, die x Mal in der Minute wiederholt wird.
Im Laufe der Geschichte von Y03 wurden immer wieder andere Marker verwendet: Vor dem Jahr 2008 sendete man seine Tonfolge, die sich wie ein quietschendes Rad anhörte, was der Station ihren Spitznamen "The Squeaky Wheel" gab. Von 2008 bis 2023 wurde dann ein Marker aus drei aufsteigenden Tönen verwendet.
Entwicklung des Sendeschemas
Der Sendebeginn von Y03 ist heute noch immer unbekannt. Die erste heute noch erhaltene Sprachnachricht wurde am 16. März 2011 aufgenommen.[2] Der Sender ist seit 2000 in der Enigma Control List (kurz: ECL) als XSW, also als Tonsender, aufgelistet, wurde aber 2005 nach S32 umbenannt.[1] Laut den neuesten Erkenntnissen von priyom.org gehört Y03 mit Y04 zu dem südlichen Streitkräften Russlands.
Eventuell folgt hier noch was --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Anomalien
Es konnten einige besondere Aussendungen auf den Frequenzen von Y03 gehört werden, die einen gewissen Seltenheitswert besitzen, da sie nicht zu den sonst üblichen Sprach- und Tonaussendungen gezählt werden können.
Des Öfteren kann man bei Sprachnachrichten von Y03 den Marker von Y02 ("the Pip") im Hintergrund hören. Dies tritt aber nur bei Y03 auf. Bei Y02 hört man nicht den Squeaky Wheel Marker im Hintergrund.
Im Jahr 2023 kam es zu vielen Veränderungen im Sendebetrieb der Station Y03: In einem Log vom 31. Mai 2023 stellte ein User des Forums UTDX.de fest, dass ein neuer Marker verwendet werde, der aus zwei Tönen bestehe. Demzufolge handelte es sich hierbei um die Tonfolge g - dis, was musikalisch einen Tritonus darstellt.
Am 17. August 2023 kam es, den Angaben des Portals Priyom.org und Logs aus dem Forum UTDX, zufolge zu einer Änderung in der Ausstrahlung. Der Marker änderte sich kurzzeitig zu einem einzelnen Ton, ähnlich der Station Y02, nur tiefer. Wenig später wurde jedoch der normale Marker wieder verwendet. Priyom.org berichtet in diesem Zusammenhang von einer Verschlechterung der Mikrofontechnik von Y03, die dazu führe, dass man als Empfänger große Verständnisprobleme habe. [1][3]
Im Dezember 2023 kam es zu einem Frequenzwechsel, wie mehrere Hörer bestätigten.[4] Seitdem ist auch zu beobachten, dass die Station Y03 genau den selben Marker, wie Y02, teilweise synchron, teilweise asynchron verwendet.
Zweck und Nutzen
Inzwischen gilt es als gesichert, dass das russische Militär (Heer) der Hauptnutzer von Y03 wie auch der übrigen Stationen des Monolith-Netzwerkes ist. Offenbar handelt es sich bei diesem Netzwerk um ein Führungssystem, mit dem von einem zentralen Knoten viele Empfänger informiert oder alarmiert werden. Ob das Monolith-Netzwerk in dem Fall als ein Backup oder als Hauptverteilerkreis fungiert ist nicht bekannt.
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese einzelnen Funkkreise dafür genutzt werden, die Bereitschaft, Verfügbarkeit, Funktion oder den Zustand von Einrichtungen zu prüfen bzw. zu verifizieren. Dafür sprechen die Art der Sendungen sowie die bislang ermittelten ungefähren Standorte.
Offenbar wird Y03, wie auch die anderen Sender des Monolith-Netzwerks, von regionalen Nachrichtenzentralen der russischen Streitkräfte bedient, wobei diese Zentralen an großen militärischen Standorten angesiedelt, die jeweiligen Sender aber disloziert sind.
Eventuell folgt hier noch was. Grundsätzlich kommt hier voraussichtlich das gleiche, wie beim Buzzer rein... --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Empfang
Das „Squeaky Wheel“ kann mit jedem handelsüblichen Weltempfänger aufgenommen werden, sofern die Ausbreitungsbedingungen dies zulassen. In Deutschland ist Y03 besonders in den Abendstunden zu hören, bleibt über Nacht klar und deutlich empfangbar und „verschwindet“ um den oder kurz nach dem Sonnenaufgang. Für die Sendungen von Y03, die ohne Träger abgestrahlt werden, ist jedoch mindestens ein Kurzwellenempfänger mit SSB-Schaltung oder BFO-Regelung erforderlich. Erfahrungen zeigen, dass die Empfangslage im Südwesten Deutschlands für einen guten Empfang sehr gut geeignet sind.
Senderstandorte
Der genaue Standort des Senders ist unbekannt, er wird im Raum von St. Petersburg vermutet. Auf der Webseite Priyom.org werden die Koordinaten 59°44'17 Nord 030°16'13 Ost als vermutlicher Sendestandort genannt. Demnach würde sich der Sender in einem Sperrgebiet südlich von St. Petersburg, unweit des Pushkin-Flughafens befinden. Dies ist jedoch bislang offiziell weder bestätigt noch dementiert worden. Eine weitere Quelle bestätigt aber die Position.[5] Genauere Triangulationen bzw. Peilungen stehen noch aus.
Hier auf jeden Fall nochmal drübergehen. Der Sender befindet sich jetzt laut Priyom in Rostow am Don. Wobei der Standort nicht gesichert ist. --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Sendetechnik
Solang der Standort unklar ist, kann an dieser Stelle auch kaum etwas gesagt werden... --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Audios
Hier kommen noch Audios rein! --Zahlenhörer (Diskussion) 12:33, 16. Sep. 2023 (UTC)
Siehe auch
Evtl. weitere Links --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Weblinks
Evtl. weitere Links --Zahlenhörer (Diskussion) 12:14, 16. Sep. 2023 (UTC)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 https://priyom.org/military-stations/russia/the-squeaky-wheel
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/s32/2011.aspx 2011 Activity
- ↑ ENIGMA 2000 Newsletter #140, Seite 21, (PDF-Datei)
- ↑ Numbers&Oddities-Newsletter Ausgabe 315, Seite 113f. (PDF-Datei)
- ↑ INSMA-Forum
Quellennachweise
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|