Sandbox:E07: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
(→Format) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten|1}} | |||
{{Zahlensenderbox | |||
| Picture= Emblem of the Foreign Intelligence Service of Russia.svg{{!}}120px | |||
| | | Bildtext= Sluschba vneschnei raswedki<br />SVR | ||
| Familie= Ib | |||
|Familie | | Sprache= OM synthetisch | ||
| Spitzname= ''„British Man“'' | |||
| | | Modulation= AM/SSB | ||
| | | Nationalität= Land [[Datei:Flag of Russia.svg|25px|]] | ||
| | | Sprach-Derivate= [[G07]], [[S07]], [[V07]] | ||
| | | Morse-Derivate= [[M12]] | ||
| Status= Aktiv | |||
| Erstes Log= unbekannt | |||
| Letztes Log= sehr aktiv | |||
}} | |||
|Sprach-Derivate | |||
|Morse-Derivate | |||
|Status | |||
| | |||
| | |||
'''E07''' ist ein [[Zahlensender]], der auch unter dem Spitznamen ''„British Man“'' bekannt ist. | |||
== Klassifizierung | ==Klassifizierung== | ||
E07 ist durch die [[ENIGMA]]-Gruppe aufgrund der Sprache (für '''E''' = '''E'''nglish) klassifiziert und wird der sog. ''Family Ib'' zugeordnet. | |||
== Betreiber == | == Betreiber == | ||
... | ... | ||
'' Wer steckt dahinter? | '' Wer steckt dahinter? Welcher Geheimdienst kommt als Urheber der Zahlenreihen in Betracht?'' | ||
| Zeile 65: | Zeile 55: | ||
== Format == | == Format == | ||
{| | {{Formatbox | ||
| | | 1 | ||
| | | NuMe= y | ||
| Ankündigung= entfällt | |||
| | | Präambel= iii iii iii 1<br/>(R2m) | ||
| | | Einleitung1= ddd(d) (g)gg | ||
| | | Text1= fffff | ||
| | | Wiederhole1= entfällt | ||
| | | Ende1= | ||
| | | EoM1= 000 000 | ||
| | | NullPräambel= iii iii iii NNN<br/>R2m | ||
| NullEinleitung= | |||
| NullText= | |||
| NullWiederhole= | |||
| NullEnde= | |||
| NullEoM= | |||
}} | |||
=== Sprache und Stimme === | === Sprache und Stimme === | ||
... | |||
''Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.'' | |||
=== Variante E07a === | |||
{{Formatbox | |||
| 1 | |||
| NuMe= n | |||
| Ankündigung= entfällt | |||
| Präambel= iii iii iii 1 fffff<br/>(R2m) | |||
| Einleitung1= ddd(d) (g)gg | |||
| Text1= fffff | |||
| Wiederhole1= entfällt | |||
| Ende1= | |||
| Endmessage1= 000 000 | |||
}} | |||
== Sendeplan == | == Sendeplan == | ||
| Zeile 151: | Zeile 100: | ||
== Anomalien == | == Anomalien == | ||
| Zeile 204: | Zeile 136: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
<mark>Liste von Links, die noch durchgeschaut werden müssen</mark> | |||
* [https://web.archive.org/web/20240323045600/https://www.numbers-stations.com/english/e07-english-man/ E07 im NSRIC], abgerufen im Webarchiv 23.03.2024 | |||
* [https://web.archive.org/web/20240323045549/https://www.numbers-stations.com/english/e07a-english-man/ E07a im NSRIC], abgerufen im Webarchiv 23.03.2024 | |||
* [https://web.archive.org/web/20190609042851/http://www.simonmason.karoo.net/page79.html E07 bei Simon Mason], abgerufen im Webarchiv 09.06.2019 | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 218: | Zeile 151: | ||
* [adresse Inhalt] | * [adresse Inhalt] | ||
- | [[Kategorie:PG-Artikel]] | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2026, 14:33 Uhr
| Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels E07! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
| Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
|---|---|---|
| ||
| Letzte Bearbeitung am 21. 04. 2026 |
| Eckdaten von E07 | |
|---|---|
| Datei:Emblem of the Foreign Intelligence Service of Russia.svg Sluschba vneschnei raswedki SVR | |
| Family (nach ENIGMA / E2k) |
Ib |
| Stimme / Sprechweise | OM synthetisch |
| Spitzname / Alias | „British Man“ |
| Modulation | AM/SSB |
| Nationalität | Land |
| Sprach-Derivate | G07, S07, V07 |
| Morse-Derivate | M12 |
| Status | Aktiv |
| Erstes Log | unbekannt |
| Letztes Log | sehr aktiv |
| Siehe auch: Liste der Zahlensender | |
E07 ist ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen „British Man“ bekannt ist.
Klassifizierung
E07 ist durch die ENIGMA-Gruppe aufgrund der Sprache (für E = English) klassifiziert und wird der sog. Family Ib zugeordnet.
Betreiber
... Wer steckt dahinter? Welcher Geheimdienst kommt als Urheber der Zahlenreihen in Betracht?
Senderstandorte
... Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.
Geschichte
Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*
Erstes Log
Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.
Letztes Log
Wird verwendet, auch wenn die Station noch aktiv ist. Könnte dann durch den Lapsus nach wie vor aktiv (2014) oder ähnliches angezeigt werden. Bei den inaktiven Stationen kommt hier - entsprechend der Lage - ausführlich rein, wann zuletzt geloggt und, möglicherweise, unter welchen umständen.
Format
| Sendeformat von E07 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
| Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entfällt | Es liegen Nachrichten vor | ||||||
| Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
| iii iii iii 1 (R2m) |
1. | ddd(d) (g)gg | fffff | entfällt | 000 000 | ||
| Es liegen keine Nachrichten vor (NULL-Message) | |||||||
| iii iii iii NNN R2m |
|||||||
Sprache und Stimme
... Umschreibung der Stimme: Eher weich (z. B. G06, G07 oder G08) oder herrisch (G03). Dann, ob sie erst live gesprochen wurde und später synthetisiert usw.
Variante E07a
| Sendeformat von E07 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
| Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entfällt | Es liegen Nachrichten vor | ||||||
| Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
| iii iii iii 1 fffff (R2m) |
1. | ddd(d) (g)gg | fffff | entfällt | 000 000 | ||
Sendeplan
Der Sender .... Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?
Anomalien
... Die Beurteilung der Planmäßigkeit kommt wenn dann überhaupt in den Sendeplan. Hier werden maximal die (groben) Abweichungen eingepflegt -> Unpünktlichkeiten?
Fehlerhafte Sendungen
... Welche Bugs sind beobachtet worden?
Störungen und Interferenzen
... Gab es Aussetzer beim Sender oder Interferenzen mit anderen Zahlensendern? Interferenzen mit Rudfunksendern oder einer Morsestation auf der Nachbarfrequenz sind hier aber uninteressant.
Tondokumente
... Hier kommen die Klangbeispiele hin. Wie wir die ins Wiki einbinden muss ich noch genauer überlegen. Am liebsten wäre mir, sie auf meinem Server abzulegen (gespiegelt auf meiner lokalen Platte) und dann per Link ins Wiki zu verknüpfen. Andernfalls könnten wir Gefahr laufen, die Files bei Abschaltung der Zielseiten zu verlieren.
Literatur
- Autor: Titel (Verlag) Auflage Jahr, ISBN o. ä. m.
Weblinks
Liste von Links, die noch durchgeschaut werden müssen
- E07 im NSRIC, abgerufen im Webarchiv 23.03.2024
- E07a im NSRIC, abgerufen im Webarchiv 23.03.2024
- E07 bei Simon Mason, abgerufen im Webarchiv 09.06.2019
Einzelnachweise
Quellen
- [adresse Inhalt]