YVTO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiNG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|Observatorio Naval Cagigal miniatur|Aussendung von YVTO '''YVTO''' ist das […“) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Observatorio Naval Cagigal 2000 000.jpg|miniatur|Observatorio Naval Cagigal]] | [[Datei:Observatorio Naval Cagigal 2000 000.jpg|miniatur|Observatorio Naval Cagigal]] | ||
'''YVTO''' ist das [[Rufzeichen]] eines [[Zeitzeichensender]]s aus Venezuela. Er sendet auf der [[Kurzwelle]]n-Frequenz 5 MHz und wird vom Observatorio Naval Cagigal betrieben. | '''YVTO''' ist das [[Rufzeichen]] eines [[Zeitzeichensender]]s aus Venezuela. Er sendet auf der [[Kurzwelle]]n-Frequenz 5 MHz und wird vom Observatorio Naval Cagigal betrieben. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* NGA Publication 117: ''Radio Navigational Aids.'' 2005. | * NGA Publication 117: ''Radio Navigational Aids.'' 2005. | ||
==Klangbeispiel== | |||
[[Datei:YVTO time.ogg|miniatur|Aussendung von YVTO]] | |||
==Quelle== | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/YVTO Deutsche Wikipedia] |
Version vom 10. September 2015, 07:45 Uhr
YVTO ist das Rufzeichen eines Zeitzeichensenders aus Venezuela. Er sendet auf der Kurzwellen-Frequenz 5 MHz und wird vom Observatorio Naval Cagigal betrieben.
Literatur
- NGA Publication 117: Radio Navigational Aids. 2005.