Sandbox:Y04: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten||Marker D}} | {{Bauarbeiten||Marker D}} | ||
'''Y04 | [[Datei:S5292 05.03.15 1955z.JPG|miniatur|SDR Bildschirmfoto: Y04 Marker 05.03.15 1955z|125x125px]] | ||
'''Y04''' ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens [[Monolith]]. Neben der Bezeichnung Y04 ist sie auch als '''channel marker B or D''' bekannt. Scheinbar wird der Ton elektromechanisch erzeugt, wie auch bei [[Y01]], [[Y02]] und [[Y03]]. Man hatte früher den Eindruck, dass der Telegraphie Geber manchmal einen der drei kurzen "dit" Töne nicht abgibt und somit "B" und "D" abwechselnd zu hören ist. | |||
==Eckdaten== | |||
{{Monolithbox | |||
|Audio=<html5media>File:Fazan-marker.ogg</html5media> | |||
|Audiotext=Marker von Y04 | |||
|Rufzeichen=Fazan-37 | |||
|Freq=3240 kHz | |||
|Marker=Dah Dit (Dit etc.) | |||
|Modulation=J3E-U / A1A | |||
|Status=Aktiv | |||
|Erstes=2015 | |||
|Letztes=2019 | |||
}} | |||
==Weblink== | |||
*[http://www.priyom.org/military-stations/russia/d-marker Y04 bei priyom.org (englisch)] | |||
{{Navi Monolith|nnn}} |
Version vom 18. September 2019, 06:55 Uhr
![]() |
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels Y04! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 18. 09. 2019 |
Y04 ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens Monolith. Neben der Bezeichnung Y04 ist sie auch als channel marker B or D bekannt. Scheinbar wird der Ton elektromechanisch erzeugt, wie auch bei Y01, Y02 und Y03. Man hatte früher den Eindruck, dass der Telegraphie Geber manchmal einen der drei kurzen "dit" Töne nicht abgibt und somit "B" und "D" abwechselnd zu hören ist.
Eckdaten
Eckdaten von Y04 | |
---|---|
Marker von Y04 | |
Rufzeichen | Fazan-37 |
Frequenzen | 3240 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | Dah Dit (Dit etc.) |
Spitzname oder Bemerkungen |
|
Modulation | J3E-U / A1A |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 2015 |
Letztes Log | 2019 |
Weitere Informationen hier |
Weblink
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|