Sandbox:Y07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten||Airhorn}} | {{Bauarbeiten||Airhorn}} | ||
[[Datei:S4020-sdr.jpg|mini|Screenshot eines SDR beim Emfpang von Y07 auf seiner alten Frequenz]] | |||
'''Y07''' ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens [[Monolith]], welche in Fachkreisen auch als ''The Airhorn'' bekannt ist. Die Station ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung. Bis 24. Mai 2019 wurde die Frequenz 4020,0 kHz benutzt, seitdem 4070,0 kHz. | |||
==Eckdaten== | |||
{{Infobox Mono | |||
| Audio=<html5media>File:S4020 marker.ogg</html5media> | |||
| Audiotext=Marker von Y07 | |||
| Rufzeichen=keines | |||
| Freq= 4070,00 kHz | |||
| Marker= ''fortlaufender "Airhorn"-Ton'' | |||
| Sprache= OM / (YL) | |||
| Spitzname= The Airhorn | |||
| Modulation= [[J3E-U]] | |||
| Status= Aktiv | |||
| Erstes= 2017 | |||
| Letztes= aktiv | |||
}} | |||
==Sendeschema== | |||
Der typische, mit "''Air Horn''" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden. | |||
==Zweck== | |||
Der Kanal dient nur für Tests. Es finden nur Testzählungen statt: | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | |||
==Audio== | |||
<html5media>http://www.numbersoddities.nl/S4020-2017-02-02-1600utc-4020khz.mp3</html5media><br />''Typischer Channel Marker'' | |||
==Weblink== | |||
* [http://www.priyom.org/military-stations/russia/the-air-horn Y07 bei priyom.org (engl.)] | |||
{{Navi Monolith}} |
Version vom 18. September 2019, 06:57 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels Y07! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 18. 09. 2019 |
Y07 ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens Monolith, welche in Fachkreisen auch als The Airhorn bekannt ist. Die Station ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung. Bis 24. Mai 2019 wurde die Frequenz 4020,0 kHz benutzt, seitdem 4070,0 kHz.
Eckdaten
Eckdaten von Y07 | |
---|---|
Marker von Y07 | |
Rufzeichen | keines |
Frequenzen | 4070,00 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | fortlaufender "Airhorn"-Ton |
Sprache | OM / (YL) |
Spitzname oder Bemerkungen |
The Airhorn |
Modulation | J3E-U |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 2017 |
Letztes Log | aktiv |
Weitere Informationen hier |
Sendeschema
Der typische, mit "Air Horn" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden.
Zweck
Der Kanal dient nur für Tests. Es finden nur Testzählungen statt:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Audio
<html5media>http://www.numbersoddities.nl/S4020-2017-02-02-1600utc-4020khz.mp3</html5media>
Typischer Channel Marker
Weblink
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|