Y07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:S4020-sdr.jpg|mini|Screenshot eines SDR beim Emfpang von [[S4020]]]] | [[Datei:S4020-sdr.jpg|mini|Screenshot eines SDR beim Emfpang von [[S4020]]]] | ||
'''S4020''' ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens [[Monolith]]. Die Station zählt zu den jüngsten innerhalb dieses Netzwerks und ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung. | '''S4020''' ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens [[Monolith]]. Die Station zählt zu den jüngsten innerhalb dieses Netzwerks und ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung. | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
| Letztes= aktiv | | Letztes= aktiv | ||
}} | }} | ||
==Sendeschema== | ==Sendeschema== | ||
Der typische, mit "''Air Horn''" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden. | Der typische, mit "''Air Horn''" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden. | ||
== | ==Audio== | ||
<html5media>http://www.numbersoddities.nl/S4020-2017-02-02-1600utc-4020khz.mp3</html5media><br />''Typischer Channel Marker'' | |||
{{Navi Monolith}} | {{Navi Monolith}} | ||
[[Kategorie:Monolith]] | [[Kategorie:Monolith]] |
Version vom 17. März 2018, 07:30 Uhr
S4020 ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens Monolith. Die Station zählt zu den jüngsten innerhalb dieses Netzwerks und ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung.
Eckdaten
Eckdaten von Y07 | |
---|---|
Rufzeichen | k.A. |
Frequenzen | 4.020,00 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | fortlaufender "Airhorn"-Ton |
Sprache | OM / (YL) |
Spitzname oder Bemerkungen |
The Airhorn |
Modulation | J3E-U |
Status | sehr aktiv |
Erstes Log | 2017 |
Letztes Log | aktiv |
Weitere Informationen hier |
Sendeschema
Der typische, mit "Air Horn" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden.
Audio
<html5media>http://www.numbersoddities.nl/S4020-2017-02-02-1600utc-4020khz.mp3</html5media>
Typischer Channel Marker
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|