Y07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Eckdaten== | ==Eckdaten== | ||
{{Infobox Mono | |||
| Rufzeichen= k.A. | |||
| Freq= 4.020,00 kHz | |||
| Marker= ''fortlaufender "Airhorn"-Ton'' | |||
| Sprache= OM / (YL) | |||
| Spitzname= The Airhorn | |||
| Modulation= [[J3E-U]] | |||
| Status= sehr aktiv | |||
| Erstes= 2017 | |||
| Letztes= aktiv | |||
}} | |||
==Sendeschema== | |||
Der typische, mit "''Air Horn''" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden. | Der typische, mit "''Air Horn''" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden. | ||
Version vom 17. März 2018, 07:27 Uhr
Navigation: Liste der Zahlensender, Monolith Netzwerk
S4020 ist die Bezeichnung für eine Station aus dem Russischen Militär-Netzwerk Namens Monolith. Die Station zählt zu den jüngsten innerhalb dieses Netzwerks und ging vermutlich im Januar 2017 das erste Mal auf Sendung.
Eckdaten
Eckdaten von Y07 | |
---|---|
Rufzeichen | k.A. |
Frequenzen | 4.020,00 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | fortlaufender "Airhorn"-Ton |
Sprache | OM / (YL) |
Spitzname oder Bemerkungen |
The Airhorn |
Modulation | J3E-U |
Status | sehr aktiv |
Erstes Log | 2017 |
Letztes Log | aktiv |
Weitere Informationen hier |
Sendeschema
Der typische, mit "Air Horn" bezeichnete Marker ist nicht ständig auf Sendung. Bislang konnte aber kein Sendeschema ausgemacht werden.
Weblink
Einzelnachweise
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|