Sandbox:Y05: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten||Marker T}} | {{Bauarbeiten||Marker T}} | ||
Der Sender '''Y05''' gehört zum [[Monolith Netzwerk]]. Sein Rufzeichen ist ''K66Z'' und der Spitzname ''Marker T''. Letzterer kommt durch das Channel Marker Signal zustande, der wie der Morsebuchstabe T klingt. | |||
==Eckdaten== | |||
{{Monolithbox | |||
|Audio=<html5media>File:S4524-4524usb-marker.ogg</html5media> | |||
|Audiotext=Hörbeispiel von Y05 | |||
|Rufzeichen=K66Z | |||
|Freq=4183,0 kHz | |||
|Marker=Morsebuchstabe T | |||
|Status=Aktiv | |||
|Erstes=2018 | |||
|Letztes=2019 | |||
|Spitzname=Marker T | |||
|Modulation=AM}} | |||
==Weblink== | |||
*[http://priyom.org/military-stations/russia/t-marker Y05 bei priyom (engl.)] | |||
{{Navi Monolith}} |
Version vom 18. September 2019, 06:56 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels Y05! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 18. 09. 2019 |
Der Sender Y05 gehört zum Monolith Netzwerk. Sein Rufzeichen ist K66Z und der Spitzname Marker T. Letzterer kommt durch das Channel Marker Signal zustande, der wie der Morsebuchstabe T klingt.
Eckdaten
Eckdaten von Y05 | |
---|---|
Hörbeispiel von Y05 | |
Rufzeichen | K66Z |
Frequenzen | 4183,0 kHz |
Familie | Monolith Netzwerk |
Channel Marker | Morsebuchstabe T |
Spitzname oder Bemerkungen |
Marker T |
Modulation | AM |
Status | Aktiv |
Erstes Log | 2018 |
Letztes Log | 2019 |
Weitere Informationen hier |
Weblink
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|