Liste der Sprachnachrichten von Y01
Diese Seite führt eine Sammlung dokumentierter Sprachnachrichten von S28 auf. Sie ist zum aktuellen Stand (April 2018) bei weitem nicht vollständig und stellt eine querschnittliche Retrospektive dar.
Sprachnachrichten
Sprachnachrichten von S28 sind im Vergleich mit anderen militärischen Funkstellen weltweit eher selten. Dabei ist es jedoch durchaus möglich, dass es Sprachnachrichten gab, die nicht von Hörern registriert wurden, möglicherweise weil die Ausbreitungsbedingungen einen Empfang des "Buzzers" unmöglich gemacht haben.
Die Auswertung zahlreicher Mitschnitte von Sprachnachrichten belegt, dass es verschiedene Sprecher für die Botschaften gibt, mehrheitlich sind es männliche Sprecher. Nicht selten kommt es vor, dass während einer Sprachnachricht weitere Stimmen im Hintergrund zu hören sind.
Es wurden Testsendungen aufgezeichnet, bei denen von 0 bis 9 gezählt wurde. Der Buzzing-Ton wurde dabei aber nicht immer pausiert, lief entweder mit gleicher Lautstärke weiter oder war im Hintergrund weiterhin hörbar.
Sprachnachrichten bis 2010
Bis 2010 | ||
---|---|---|
Datum | Zeit (UTC) | Nachricht |
24.12.1997 | 21:58 | 180 08 BROMAL 74 27 99 14 Tonmitschnitt Video |
24.12.2000 | 12:30 | 74 148 ANTIMONAT 26 37 09 31 |
24.12.2000 | 12:45 | 61 21 ANTIMONAT 26 37 09 31 |
01.12.2002 | 10:51 | 01 213 SKIF 38 87 23 95 |
06.12.2002 | 07:03 | 28 138 KARIAMA 77 56 01 51 AGGRADACIYA 05 51 55 97 GLAShATEL' 76 78 55 08 |
20.12.2002 | 18:43 | 45 359 DELMEZON 37 49 63 35 |
15.01.2003 | 08:55 | 79 992 BONGU 99 23 77 68 BRONShshIK 71 17 57 70 |
15.01.2003 | 15:30 | 03 517 KAMACIT 86 68 88 86 |
16.01.2003 | 17:00 | 90 824 KROLIST 53 26 62 56 |
16.01.2003 | 17:56 | 73 858 PODShEFNYJ 86 91 03 74 |
17.01.2003 | 09:00 | 93 310 BILADIT 80 81 84 49 |
17.01.2003 | 14:02 | 98 042 VYLENIE 36 20 09 83 |
21.01.2003 | 09:52 | 80 516 GANOMATIT 21 23 86 25 |
24.01.2003 | 17:25 | 07 526 RAZDVIZhOJ 18 47 27 96 |
30.01.2003 | 08:04 | 01 851 AZOTIN 18 89 24 02 |
30.01.2003 | 17:57 | 57 084 INICIAL' 76 16 56 79 |
07.02.2003 | 09:03 | 15 286 ANGLEZ 51 09 98 29 BUShMAR 89 89 55 79 NOMINACIYa 74 97 16 56 |
07.02.2003 | 09:34 | 85 596 KLASA 81 00 02 91 |
11.02.2003 | 17:58 | 12 733 EDINENIE 67 79 66 32 |
01.03.2003 | 10:30 | 60 130 VATRUH 58 89 54 54 |
21.03.2003 | 10:28 | 95 695 TREZVENIK 16 24 54 27 TVORAIN 16 24 02 30 |
24.03.2003 | 06:51 | 01 705 BRAMIRKA 18 49 70 39 |
21.02.2006 | 07:57 | 65 265 FELAK 17 09 08 98 TEPEPShIK 85 59 75 59 TPLEABF 75 25 25 8 video |
29.09.2009 | 16:00 | 99 884 ASASDNYJ 42 67 28 17 Tonmitschnitt |
25.01.2010 | 17:13 | 95 313 SUPRTKA 54 15 12 56 Tonmitschnitt |
23.08.2010 | 13:35 | 93 882 NAIMINA 74 14 35 74 Tonmitschnitt |
25.08.2010 | 06:54 | 38 527 AKKRECIYa 36 09 55 73 Tonmitschnitt |
05.09.2010 | 13:39 | 19 703 PREGRADA 80 18 06 57 Tonmitschnitt |
10.09.2010 | 15:16 | 27 416 TREKATOR 52 50 10 95 AREOGRAFIYa 18 05 35 23 Tonmitschnitt (Letzte Nachricht an UZB76) |
Sprachnachrichten ab 2011
In der folgenden Tabelle ist in der Spalte "Quelle" der Zeitstempel innerhalb der archivierten Medien-Datei auf der Seite "archives.uvb-76.net" bzw. innerhalb dieses Wikis angegeben, an der die gesprochene Nachricht beginnt.
Die Nachricht mit "Priyom" zu beenden war vormals nicht der Standard und wurde wahrscheinlich erst 2012 eingeführt.
Ab 2011 | ||
---|---|---|
Datum Uhrzeit (UTC) |
Nachricht | Mitschnitt (Quelle) |
08.10.2011 1330z | (Frauenstimme) 4 ZhT 94 ZhT 78 144 DOSKA 20 91 82 36 | |
28.12.2011 | Position 6:34:40 in Datei auf [1] archives.uvb-76.net] | |
29.12.2011 | MDZhB MDZhB 71 561 TERRAKOTA 29 53 56 23 MDZhB MDZhB 71 561 TERRAKOTA 29 53 56 23 | |
02.01.2012 | Position 1:45:20 in Datei auf archives.uvb-76.net | |
02.01.2012 | Position 1:51:00 in Datei auf archives.uvb-76.net | |
02.01.2012 | Position 2:06:15 in Datei auf archives.uvb-76.net | |
02.01.2012 | Position 2:13:36 in Datei auf archives.uvb-76.net | |
06.01.2012 | Quelle: priyom.org | |
29.09.2013 2006z |
MDZhB MDZhB 76 252 PALED 78 39 86 MDZhB MDZhB 76 252 PALED 78 39 86 Priyom |
|
07.10.2013 1556z |
MDZhB MDZhB 71 311 RAZBOLUKA 81 66 29 80 MDZhB MDZhB 71 311 RAZBOLUKA 81 66 29 80 Priyom |
07.10.2013 1556z |
27.11.2013 1716z |
...WODCh(Ч)ANIN 05 42 19 99 | 27.11.2013 1716z |
30.11.2013 1722z |
...ZMO 97 43 70 99 MDZhB MDZh... | 30.11.2013 1722z |
26.12.2013 1315z |
MDZhB MDZhB 00 585 GADZhANXE 81 76 899 MDZhB MDZhB 00 585 GADZhANXE 81 76 899 Priyom |
26.12.2013 1315z |
26.12.2013 1320z |
MDZhB MDZhB 8 943 TALAUD 29 77 875 MDZhB MDZhB 8 943 TALAUD 29 77 875 Priyom |
26.12.2013 1320z |
26.12.2013 1323z |
MDZhB MDZhB 74 882 OBTURATOR 26 11 79 95 MDZhB MDZhB 74 882 OBTURATOR 26 11 79 95 Priyom |
26.12.2013 1323z |
23.01.2014 1659z |
MDZhB MDZhB 26 47 GERUNOK MDZhB MDZhB 26 47 GERUNOK Priyom |
23.01.2014 1659z |
10.01.2016 1238z |
ZhUOZ ZhUOZ 49 441 SDANNYJ 45 21 00 65 ZhUOZ ZhUOZ 49 441 SDANNYJ 45 21 00 65 Priyom ZhUOZ ZhUOZ 25 172 AGREKOLIT 65 06 50 58 ZhUOZ ZhUOZ 25 172 AGREKOLIT 65 06 50 58 Priyom |
10.01.16 1238z |
Quellen
- YouTube, unterschiedliche Nutzer
- PRIYOM.ORG
- UVB-76.NET
- UTDX.DE (Forum, nur für registrierte Mitglieder!)
- Soundcloud (User LaFleurvk, Russland)
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|