ITU-Präfix
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das ITU-Präfix (ugs. auch Landeskenner) ist ein von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) vergebener international gültiger Bestandteil des Rufzeichens einer Sendeanlage bzw. einer Funkstelle in der Funktechnik.
Das Präfix ist länderspezifisch und dient somit der Lokalisierung des Rufzeichens. Es kann aus auch einzelnen Buchstaben oder Ziffern oder deren Kombination bestehen.
Hiervon abgeleitet werden auch die Luftfahrzeugkennzeichen in der internationalen Luftfahrt.
Verwendet wird das lateinische Alphabet sowie arabische Ziffern.
Präfix nach Land
Land | Zugewiesenes Präfix |
A | |
---|---|
Afghanistan | T6, YA |
Ägypten | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
Albanien | ZA |
Algerien | 7R, 7T-7Y |
Andorra | C3 |
Angola | D2-D3 |
Antigua und Barbuda | V2 |
Äquatorialguinea | 3C |
Argentinien | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
Armenien | EK |
Aruba | P4 |
Aserbaidschan | 4J-4K |
Äthiopien | ET, 9E-9F |
Australien | AX, VH-VN, VZ |
B | |
Bahamas | C6 |
Bahrain | A9 |
Bangladesch | S2-S3 |
Barbados | 8P |
Belgien | ON-OT |
Belize | V3 |
Benin | TY |
Bhutan | A5 |
Bolivien | CP |
Bosnien und Herzegowina | E7 |
Botswana | A2, 8O |
Brasilien | PP-PY, ZV-ZZ |
Brunei | V8 |
Bulgarien | LZ |
Burkina Faso | XT |
Burundi | 9U |
C | |
Chile | CA-CE, XQ-XR, 3G |
Volksrepublik China|China (Volksrepublik) (siehe auch Taiwan) |
B, XS, 3H-3U |
VR (Hong Kong), XX (Macao) | |
Cookinseln | E5 |
Costa Rica | TE, TI |
D | |
Dänemark | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
Demokratische Arabische Republik Sahara | S0 (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] |
Deutschland | DA-DR, Y2-Y9 (Y2-Y9 ehemals DDR) |
Dominica | J7 |
Dominikanische Republik | HI |
Dschibuti | J2 |
E | |
Ecuador | HC-HD |
Elfenbeinküste | TU |
El Salvador | HU, YS |
Eritrea | E3 |
Estland | ES |
F | |
Fidschi | 3DN-3DZ |
Finnland | OF-OJ |
Überseegebiete) | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
G | |
Gabun | TR |
Gambia | C5 |
Georgien | 4L |
Ghana | 9G |
Grenada | J3 |
Griechenland | J4, SV-SZ |
Guatemala | TD, TG |
Guinea | 3X |
Guinea-Bissau | J5 |
Guyana | 8R |
H | |
Haiti | HH, 4V |
Honduras | HQ-HR |
I | |
Indien | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
Indonesien | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
Internationale Zivilluftfahrtorganisation | 4Y |
Irak | HN, YI |
Iran | EP-EQ, 9B-9D |
Irland | EI-EJ |
Island | TF |
Israel | 4X, 4Z |
Italien | I |
J | |
Jamaika | 6Y |
Japan | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
Jemen | 7O |
Jordanien | JY |
K | |
Kambodscha | XU |
Kamerun | TJ |
Kanada | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VO, VX-VY, XJ-XO |
Kap Verde | D4 |
Kasachstan | UN-UQ |
Katar | A7 |
Kenia | 5Y-5Z |
Kirgisistan | EX |
Kiribati | T3 |
Kolumbien | HJ-HK, 5J-5K |
Komoren | D6 |
DR Kongo | 9O-9T |
Republik Kongo | TN |
Kroatien | 9A |
Kuba | CL-CM, CO, T4 |
Kuwait | 9K |
L | |
Laos | XW |
Lesotho | 7P |
Lettland | YL |
Libanon | OD |
Liberia | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
Libyen | 5A |
Liechtenstein (verwendet Präfixe, die der Schweiz zugeordnet sind) |
HB (HB0, HB3Y, HBL) |
Litauen | LY |
Luxemburg | LX |
M | |
Madagaskar | 5R-5S, 6X |
Malawi | 7Q |
Malaysia | 9M, 9W |
Malediven | 8Q |
Mali | TZ |
Malta | 9H |
Marokko | CN, 5C-5G |
Marshallinseln | V7 |
Mauretanien | 5T |
Mauritius | 3B |
Mazedonien | Z3 |
Mexiko | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
Mikronesien | V6 |
Moldawien | ER |
Monaco | 3A |
Mongolei | JT-JV |
Montenegro | 4O |
Mosambik | C8-C9 |
Myanmar | XY-XZ |
N | |
Namibia | V5 |
Nauru | C2 |
Nepal | 9N |
Neuseeland | ZK-ZM |
Nicaragua | HT, H6-H7, YN |
Niederlande | PA-PI |
PJ (Niederländische Antillen) | |
Niger | 5U |
Nigeria | 5N-5O |
Nordkorea | HM, P5-P9 |
Norwegen | JW-JX, LA-LN, 3Y |
O | |
Oman | A4 |
Österreich | OE |
Osttimor | 4W |
P | |
Pakistan | AP-AS, 6P-6S |
Palau | T8 |
Palästinensische Autonomiegebiete | E4 |
Panama | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
Papua-Neuguinea | P2 |
Paraguay | ZP |
Peru | OA-OC, 4T |
Philippinen | DU-DZ, 4D-4I |
Polen | HF, SN-SR, 3Z |
Portugal | CQ-CU |
R | |
Ruanda | 9X |
Rumänien | YO-YR |
Russland | R, UA-UI |
S | |
St. Kitts und Nevis | V4 |
St. Lucia | J6 |
St. Vincent und die Grenadinen | J8 |
Salomonen | H4 |
Sambia | 9I-9J |
San Marino | T7 |
São Tomé und Príncipe | S9 |
Saudi-Arabien | HZ, 7Z, 8Z |
Schweden | SA-SM, 7S, 8S |
Schweiz (siehe auch Liechtenstein) | HB, HE |
Senegal | 6V-6W |
Serbien | YT-YU |
Seychellen | S7 |
Sierra Leone | 9L |
Simbabwe | Z2 |
Singapur | 9V, S6 |
Slowakei | OM |
Slowenien | S5 |
Somalia | 6O, T5 |
Souveräner Malteserorden | 1A (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[2] |
Spanien | AM-AO, EA-EH |
Spratly-Inseln | 1S (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] |
Sri Lanka | 4P-4S |
Südafrika | S8, ZR-ZU |
Sudan | SSN-STZ, 6T-6U |
Südkorea | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
Südsudan | Z8 |
Suriname | PZ |
Swasiland | 3DA-3DM |
Syrien | YK, 6C |
T | |
Tadschikistan | EY |
Taiwan (verwendet Präfixe, die der Volksrepublik China zugeordnet sind) |
B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
Tansania | 5H-5I |
Thailand | E2, HS |
Togo | 5V |
Tonga | A3 |
Trinidad und Tobago | 9Y-9Z |
Tschad | TT |
Tschechien | OK-OL |
Tunesien | TS, 3V |
Türkei | TA-TC, YM |
Türkische Republik Nordzypern | 1B (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] |
Turkmenistan | EZ |
Tuvalu | T2 |
U | |
Uganda | 5X |
Ukraine | EM-EO, UR-UZ |
Ungarn | HA, HG |
Uruguay | CV-CX |
Usbekistan | UJ-UM |
V | |
Vanuatu | YJ |
Vatikanstadt | HV |
Venezuela | YV-YY, 4M |
Vereinigte Arabische Emirate | A6 |
Überseegebiete/Kronbesitzungen der britischen Krone|Kronbesitzungen) | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
Vereinigte Staaten von Amerika | AA-AL, K, N, W |
Vereinte Nationen | 4U |
Vietnam | XV, 3W |
W | |
Weißrussland | EU-EW |
Weltorganisation für Meteorologie | C7 |
Westsamoa | 5W |
Z | |
Zentralafrikanische Republik | TL |
Zypern | C4, H2, P3, 5B |
Präfix nach Alphabet
ITU-Präfix | Zuweisung an |
A | |
---|---|
AA–AL | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
AM–AO | Spanien |
AP–AS | Pakistan |
AT–AW | Indien |
AX | Australien |
AY–AZ | Argentinien |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Oman |
A5 | Bhutan |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
A7 | Katar |
A8 | Liberia |
A9 | Bahrain |
B | |
B | Volksrepublik China |
B (BM-BO, BP, BQ, BU, BV, BW, BX) | Republik China |
C | |
CA–CE | Chile |
CF–CK | Kanada |
CL–CM | Kuba |
CN | Marokko |
CO | Kuba |
CP | Bolivien |
CQ–CU | Portugal |
CV–CX | Uruguay |
CY–CZ | Kanada |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C4 | Zypern |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C7 | Weltorganisation für Meteorologie |
C8–C9 | Mosambik |
D | |
DA–DR | Deutschland |
DS–DT | Südkorea |
DU–DZ | Philippinen |
D2–D3 | Angola |
D4 | Kap Verde |
D5 | Liberia |
D6 | Komoren |
D7–D9 | Südkorea |
E | |
EA-EH | Spanien |
EI-EJ | Irland |
EK | Armenien |
EL | Liberia |
EM-EO | Ukraine |
EP-EQ | Iran |
ER | Moldawien |
ES | Estland |
ET | Äthiopien |
EU-EW | Weißrussland |
EX | Kirgisistan |
EY | Tadschikistan |
EZ | Turkmenistan |
E2 | Thailand |
E3 | Eritrea |
E4 | Palästinensische Autonomiegebiete |
E5 | Cookinseln |
E7 | Bosnien und Herzegowina |
F | |
F | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
G | |
G | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
H | |
HA | Ungarn |
HB | Schweiz ohne HB0, HBL und HB3Y |
HB0, HBL, HB3Y | Liechtenstein (benutzt Präfix der Schweiz HB gefolgt von 0,L und 3Y) |
HC-HD | Ecuador |
HE | Schweiz |
HF | Polen |
HG | Ungarn |
HH | Haiti |
HI | Dominikanische Republik |
HJ-HK | Kolumbien |
HL | Südkorea |
HM | Nordkorea |
HN | Irak |
HO-HP | Panama |
HQ-HR | Honduras |
HS | Thailand |
HT | Nicaragua |
HU | El Salvador |
HV | Vatikanstadt |
HW-HY | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
HZ | Saudi-Arabien |
H2 | Republik Zypern |
H3 | Panama |
H4 | Salomonen |
H6-H7 | Nicaragua |
H8-H9 | Panama |
I | |
I | Italien |
J | |
JA-JS | Japan |
JT-JV | Mongolei |
JW-JX | Norwegen |
JY | Jordanien |
JZ | Indonesien |
J2 | Dschibuti |
J3 | Grenada |
J4 | Griechenland |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | St. Lucia |
J7 | Dominica |
J8 | St. Vincent und die Grenadinen |
K | |
K | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
L | |
LA-LN | Norwegen |
LO-LW | Argentinien |
LX | Luxemburg |
LY | Litauen |
LZ | Bulgarien |
L2-L9 | Argentinien |
M | |
M | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
N | |
N | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
O | |
OA-OC | Peru |
OD | Libanon |
OE | Österreich |
OF-OJ | Finnland |
OK-OL | Tschechien |
OM | Slowakei |
ON-OT | Belgien |
OU-OZ | Dänemark |
P | |
PA-PI | Niederlande |
PJ | Niederländische Antillen |
PK-PO | Indonesien |
PP-PY | Brasilien |
PZ | Suriname |
P2 | Papua-Neuguinea |
P3 | Republik Zypern |
P4 | Aruba |
P5–P9 | Nordkorea |
Q | |
Kein Präfix mit Q beginnend da es für die Q-Schlüssel reserviert ist | |
R | |
R | Russland |
S | |
SA-SM | Schweden |
SN-SR | Polen |
SSA-SSM | Ägypten |
SSN-STZ | Sudan |
SU | Ägypten |
SV-SZ | Griechenland |
S0 (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Demokratische Arabische Republik Sahara |
S2-S3 | Bangladesch |
S5 | Slowenien |
S6 | Singapur |
S7 | Seychellen |
S8 | Südafrika |
S9 | São Tomé und Príncipe |
T | |
TA-TC | Türkei |
TD | Guatemala |
TE | Costa Rica |
TF | Island |
TG | Guatemala |
TH | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TI | Costa Rica |
TJ | Kamerun |
TK | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TL | Zentralafrikanische Republik |
TM | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TN | Republik Kongo |
TO-TQ | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TR | Gabun |
TS | Tunesien |
TT | Tschad |
TU | Elfenbeinküste |
TV-TX | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TY | Benin |
TZ | Mali |
T2 | Tuvalu |
T3 | Kiribati |
T4 | Kuba |
T5 | Somalia |
T6 | Afghanistan |
T7 | San Marino |
T8 | Palau |
U | |
UA-UI | Russland |
UJ-UM | Usbekistan |
UN-UQ | Kasachstan |
UR-UZ | Ukraine |
V | |
VA-VG | Kanada |
VH-VN | Australien |
VO | Kanada (früher Neufundland (Dominion)) |
VP-VQ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
VR | China — Hongkong |
VS | Vereinigtes Königreich |
VT-VW | Indien |
VX-VY | Kanada |
VZ | Australien |
V2 | Antigua und Barbuda |
V3 | Belize |
V4 | St. Kitts und Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Föderierte Staaten von Mikronesien |
V7 | Marshallinseln |
V8 | Brunei |
W | |
W | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
X | |
XA-XI | Mexiko |
XJ-XO | Kanada |
XP | Dänemark |
XQ-XR | Chile |
XS | Volksrepublik China |
XT | Burkina Faso |
XU | Kambodscha |
XV | Vietnam |
XW | Laos |
XX | Volksrepublik China — Macau |
XY-XZ | Myanmar |
Y | |
YA | Afghanistan |
YB-YH | Indonesien |
YI | Irak |
YJ | Vanuatu |
YK | Syrien |
YL | Lettland |
YM | Türkei |
YN | Nicaragua |
YO-YR | Rumänien |
YS | El Salvador |
YT-YU | Serbien |
YV-YY | Venezuela |
Y2-Y9 | Deutschland (ehemals Deutsche Demokratische Republik) |
Z | |
ZA | Albanien |
ZB-ZJ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZK-ZM | Neuseeland |
ZN-ZO | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZP | Paraguay |
ZQ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZR-ZU | Südafrika |
ZV-ZZ | Brasilien |
Z2 | Simbabwe |
Z3 | Mazedonien |
Z8 | Südsudan |
1 | |
1A (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[2] | Souveräner Malteserorden |
1B (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Türkische Republik Nordzypern |
1S (nicht offiziell von der Internationale Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Spratly-Inseln |
2 | |
2 | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
3 | |
3A | Monaco |
3B | Mauritius |
3C | Äquatorialguinea |
3DA-3DM | Swasiland |
3DN-3DZ | Fidschi |
3E-3F | Panama |
3G | Chile |
3H-3U | Volksrepublik China |
3V | Tunesien |
3W | Vietnam |
3X | Guinea |
3Y | Norwegen |
3Z | Polen |
4 | |
4A-4C | Mexiko |
4D-4I | Philippinen |
4J-4K | Aserbaidschan |
4L | Georgien |
4M | Venezuela |
4O | Montenegro |
4P-4S | Sri Lanka |
4T | Peru |
4U | Vereinte Nationen |
4V | Haiti |
4W | Osttimor |
4X | Israel |
4Y | Internationale Zivilluftfahrtorganisation |
4Z | Israel |
5 | |
5A | Libyen |
5B | Republik Zypern |
5C-5G | Marokko |
5H-5I | Tansania |
5J-5K | Kolumbien |
5L-5M | Liberia |
5N-5O | Nigeria |
5P-5Q | Dänemark |
5R-5S | Madagaskar |
5T | Mauretanien |
5U | Niger |
5V | Togo |
5W | Samoa |
5X | Uganda |
5Y-5Z | Kenia |
6 | |
6A-6B | Ägypten |
6C | Syrien |
6D-6J | Mexiko |
6K-6N | Südkorea |
6O | Somalia |
6P-6S | Pakistan |
6T-6U | Sudan |
6V-6W | Senegal |
6X | Madagaskar |
6Y | Jamaika |
6Z | Liberia |
7 | |
7A-7I | Indonesien |
7J-7N | Japan |
7O | Jemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7R | Algerien |
7S | Schweden |
7T-7Y | Algerien |
7Z | Saudi-Arabien |
8 | |
8A-8I | Indonesien |
8J-8N | Japan |
8O | Botswana |
8P | Barbados |
8Q | Malediven |
8R | Guyana |
8S | Schweden |
8T-8Y | Indien |
8Z | Saudi-Arabien |
9 | |
9A | Kroatien |
9B-9D | Iran |
9E-9F | Äthiopien |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9I-9J | Sambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leone |
9M | Malaysia |
9N | Nepal |
9O-9T | Demokratische Republik Kongo |
9U | Burundi |
9V | Singapur |
9W | Malaysia |
9X | Ruanda |
9Y-9Z | Trinidad und Tobago |
0 | |
Kein Präfix mit der Ziffer 0 beginnend da Verwechslungsgefahr mit O (Buchstabe) |
Internationalen Organisationen vergebenes Präfix
Internationale Organisation | Zugewiesenes Präfix |
Internationale Zivilluftfahrtorganisation | 4Y |
Weltorganisation für Meteorologie | C7 |
Vereinte Nationen | 4U |