Sandbox:Y03: Unterschied zwischen den Versionen
(Mehr) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Achtung}} | {{Achtung}} | ||
Der Artikel ist sooo alt da kriegt man | Der Artikel ist sooo alt da kriegt man &%/§$??@...--[[Benutzer:Zahlenhörer|Zahlenhörer]] ([[Benutzer Diskussion:Zahlenhörer|Diskussion]]) 12:09, 9. Sep. 2017 (CEST) | ||
---- | ---- | ||
Navigation: [[Liste der Zahlensender]], [[Monolith Netzwerk]] | Navigation: [[Liste der Zahlensender]], [[Monolith Netzwerk]] | ||
'''S32''' ist die Bezeichnung für eine Station des russischen [[Monolith]]-Netzwerks. Neben der durch die [[ENIGMA2000|ENIGMA-Gruppe]] definierte Bezeichnung S32 ist die Station auch als '''Squeaky Wheel''' (deutsch: ''quietschendes Rad'') bekannt. Denn bis 2008 war S32 durch ein Tonsignal, das an ein quietschendes Rad erinnert<ref>http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32</ref> uund als "Kanal-frei-Marker" verwendet wird. Mittlerweile sendet ''Squeaky Wheel'' eine absteigende Tonfolge aus zwei Tönen<ref>http://priyom.org/media/53331/s32_sample.ogg Beispielaufnahme des Senders</ref>. | |||
'''S32''' ist die Bezeichnung für eine Station | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Sendeplan == | == Sendeplan == | ||
Zeile 49: | Zeile 46: | ||
(''Inhalt wiederholt sich...'') | (''Inhalt wiederholt sich...'') | ||
Die Station sendet durchgehend eine absteigende Zweitonfolge, der zu einem unbekanntem Datum im Jahr 2008 geändert wurde. Diese Tonfolge dient als Abstimmhilfe und ist gleichzeit ein sogenannter "Kanal-frei-Marker". In seltenen Fällen setzt das Signal aus und eine Stimme verliest Kombinationen von Zahlen und Buchstaben in Russisch. Bei fast allen Nachrichten wurde bisher zu Beginn ''Alpha 45'' verlesen, möglicherweise ist dies das offizielle [[Rufzeichen]] des Senders. Das von S32 verwendete Nachrichtenformat ähnelt dem von [[S30|The Pip]] ähnelt<ref>http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32</ref>. | |||
S32 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! QRG !! Winter !! Frühling (ab März) !! Sommer !! Herbst | ! QRG !! Winter !! Frühling (ab März) !! Sommer !! Herbst | ||
|- | |- | ||
|Tagesfrequenz || 05:30-14:05z || 04:15-15:38z || hh:mm-hh:mmz || 03:30-14:30z | |Tagesfrequenz<br/>5473,0kHz || 05:30-14:05z || 04:15-15:38z || hh:mm-hh:mmz || 03:30-14:30z | ||
|- | |- | ||
|Nachtfrequenz || 14:05-05:30z || 15:38-hh:mmz || hh:mm-hh:mmz || | |Nachtfrequenz<br/>3828,0kHz || 14:05-05:30z || 15:38-hh:mmz || hh:mm-hh:mmz || 14:30-03:30z | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Die Zeiten für den Frühling wurden durch | Die Zeiten für den Frühling wurden durch Langzeit-Beobachtungen eines Users von utdx.de ermittelt. Die Zeiten für den Winter ermittelten User von priyom.org. Derzeit noch ungeklärt sind die Wechselzeiten im Sommer. | ||
Am 24.04.15 wurde eine neue Tagesfrequenz auf 7009,0kHz von Ary Boender entdeckt, die am besten über den WebSDR in [http://websdr.net/?tune=7009usb Volgodonsk] zu hören war. Noch im Oktober 2015 wurden die Sendungen auf dieser Frequenz jedoch wieder eingestellt. Seit dem 15.10.15 ist dafür [[S28]] auf der Frequenz 6998,0kHz zu hören. Ob es sich hierbei um eine Übernahme der Funkversorgung von S32 durch den "Buzzer" handelt ist unklar. In jedem Fall lassen sich durch diese wechselnden Aktivitäten beider Stationen auf unterschiedlichen Frequenzen bedeutende Umstrukturierungen innerhalb der Reihen des Betreibers des Monolith-Netzwerkes ableiten. | |||
== Sprachnachrichten von ''Squeaky Wheel'' == | == Sprachnachrichten von ''Squeaky Wheel'' == | ||
Zeile 115: | Zeile 109: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Squeaky_Wheel Deutsche Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Squeaky_Wheel Deutsche Wikipedia] | ||
* [http://www.priyom.org priyom.org] | |||
* [http://www.utdx.de Beobachtungen im Forum von UTDX.DE] | |||
{{Navi Monolith}} | {{Navi Monolith}} |
Version vom 9. September 2017, 17:33 Uhr
ToDo-Kandidat... |
Der Artikel ist sooo alt da kriegt man &%/§$??@...--Zahlenhörer (Diskussion) 12:09, 9. Sep. 2017 (CEST)
Navigation: Liste der Zahlensender, Monolith Netzwerk
S32 ist die Bezeichnung für eine Station des russischen Monolith-Netzwerks. Neben der durch die ENIGMA-Gruppe definierte Bezeichnung S32 ist die Station auch als Squeaky Wheel (deutsch: quietschendes Rad) bekannt. Denn bis 2008 war S32 durch ein Tonsignal, das an ein quietschendes Rad erinnert[1] uund als "Kanal-frei-Marker" verwendet wird. Mittlerweile sendet Squeaky Wheel eine absteigende Tonfolge aus zwei Tönen[2].
Name: | S32 |
Zahlensender Familie: | O |
Stimme/Sprache: | OM / (YL) |
Spitzname/Bemerkungen: | Squeaky Wheel |
Modulation: | J3E-U |
Frequenzen: | Tag: 5473,0kHz (7009,0kHz)
Nacht: 3828,0kHz |
Nationalität: | RUS |
Netzwerk: | Monolith |
Status: | Aktiv |
Erstmals geloggt: | 2011 |
Letztmals geloggt: | aktiv |
Sendeplan
(Inhalt wiederholt sich...)
Die Station sendet durchgehend eine absteigende Zweitonfolge, der zu einem unbekanntem Datum im Jahr 2008 geändert wurde. Diese Tonfolge dient als Abstimmhilfe und ist gleichzeit ein sogenannter "Kanal-frei-Marker". In seltenen Fällen setzt das Signal aus und eine Stimme verliest Kombinationen von Zahlen und Buchstaben in Russisch. Bei fast allen Nachrichten wurde bisher zu Beginn Alpha 45 verlesen, möglicherweise ist dies das offizielle Rufzeichen des Senders. Das von S32 verwendete Nachrichtenformat ähnelt dem von The Pip ähnelt[3].
S32 verwendet sowohl eine Tag- wie auch eine Nachtfrequenz. Der Wechsel zwischen beiden ist den unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen angepasst:
QRG | Winter | Frühling (ab März) | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|
Tagesfrequenz 5473,0kHz |
05:30-14:05z | 04:15-15:38z | hh:mm-hh:mmz | 03:30-14:30z |
Nachtfrequenz 3828,0kHz |
14:05-05:30z | 15:38-hh:mmz | hh:mm-hh:mmz | 14:30-03:30z |
Die Zeiten für den Frühling wurden durch Langzeit-Beobachtungen eines Users von utdx.de ermittelt. Die Zeiten für den Winter ermittelten User von priyom.org. Derzeit noch ungeklärt sind die Wechselzeiten im Sommer.
Am 24.04.15 wurde eine neue Tagesfrequenz auf 7009,0kHz von Ary Boender entdeckt, die am besten über den WebSDR in Volgodonsk zu hören war. Noch im Oktober 2015 wurden die Sendungen auf dieser Frequenz jedoch wieder eingestellt. Seit dem 15.10.15 ist dafür S28 auf der Frequenz 6998,0kHz zu hören. Ob es sich hierbei um eine Übernahme der Funkversorgung von S32 durch den "Buzzer" handelt ist unklar. In jedem Fall lassen sich durch diese wechselnden Aktivitäten beider Stationen auf unterschiedlichen Frequenzen bedeutende Umstrukturierungen innerhalb der Reihen des Betreibers des Monolith-Netzwerkes ableiten.
Sprachnachrichten von Squeaky Wheel
In der folgenden Tabelle sind bekannte Sprachnachrichten von Squeaky Wheel aufgelistet. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es weitaus mehr Nachrichten gab, die nicht von Kurzwellenhörern registriert wurden. Daher erhebt die nachfolgende Tabelle nicht den Anspruch, vollständig und korrekt zu sein.
Datum & Zeit (UTC) | Nachricht | Weblinks (falls vorhanden) |
---|---|---|
16.03.2011 (16:10) | 71 617 PUSchETschNY 16 38 95 55 | <html5media>http://priyom.org/media/15721/s32-5473usb-20110516-1610-msg-byavare.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
04.08.2011 (17:38) | Dlja Rubin 94 Ruschje 73 Sliwa 94 Japka 94 Ruschje 23 Kowboi 39 Kak slyschno? Kak slyschno? Prijom! | <html5media>http://priyom.org/media/33346/s32-3828usb-20110804-1738z-msg-byavare.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
25.08.2011 (17:30) | Dlja Sinewa 94 Swinjuschka 26 Sekret 76 Staschor 29 Kak slyschno? Kak slyschno? Priom! | <html5media>http://priyom.org/media/34335/s32-5473usb-20110825-1730z-msg-byavare-.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
09.09.2011 (16:56) | ?? ??2 BASchANOWEZ 93 06 92 77 (Nachricht ist nur teilweise bekannt) | <html5media>http://priyom.org/media/34964/s32-3828usb-20110909-1656z-msg-byavare.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
12.09.2011 (16:20) | 78 378 MADRIGAL 20 82 93 13 Prijom! | <html5media>http://priyom.org/media/35309/s32-3828usb-20110912-1620z-msg-byavare.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
22.09.2011 (16:55) | 52 164 UABAIN 53 61 86 88 Prijom! | <html5media>http://www.priyom.org/media/36432/s32-3828usb-20110922-1655z-msg-byavare.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
11.04.2012 (21:20) | Otpor-89 Sekret-76 Bison-64 Kowboi-39 Aljut-09 Kurgan-40 Landysch-74 | <html5media>http://priyom.org/media/58110/s32-3828usb-20120411-2120z-msg-bygwraspe.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
09.10.2012 (20:34) | Storosch-62 Japka-94 Rjabina-38 Ruschjo-26 Newka-26 Rassa-64 | <html5media>http://priyom.org/media/59980/s32-3828usb-20121009-2034z-msg-bygwraspe.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
14.11.2012 (10:00) | Storosch-62 Japka-94 Rjabina-38 Ruschjo-26 Newka-26 Rassa-64 | <html5media>http://priyom.org/media/60826/s32-5473usb-20121114-1000z-dlya-bygwraspe.ogg</html5media> Quelle: priyom.org |
15.11.2012 (22:28) | Sliwa-94 Utjos-94 Dschigit-46 Fontan-34 Pensa-07 Dubljor-68 Staschor-29 | <html5media>http://priyom.org/media/60836/s32-3828usb-20121115-2228z-dlya-bygwraspe.ogg</html5media> |
29.10.2013 2040z | <html5media>File:S32 3828,0kHz 2040z 29.10.13.mp3</html5media> | |
27.11.2013 1738z | <html5media>File:S32 3828,0kHz 1738z 27.11.13.mp3</html5media> | |
05.01.2014 1810z | <html5media>File:S32 3828,0kHz 1810z 05.01.14.mp3</html5media> |
(STAND NICHT AKTUELL!)
Geschichte von Squeaky Wheel
-->Bitte ab hier bearbeiten Der Sender ist auch heutzutage, im Vergleich zu seinen Bruderstationen S28 und S30, noch relativ unbekannt (NEIN!). Die erste heute noch erhaltene Sprachnachricht wurde am 16. März 2011 aufgenommen[4]. Der Sender ist seit 2000 in der Enigma Control List (kurz: ECL) als XSW, also als Tonsender, aufgelistet, wurde aber 2005 nach S32 umbenannt[5]. Im Vergleich zu den Sendern The Pip und The Buzzer, mit denen der Sender in Verbindung gebracht wird, sind erstaunlich wenige Sprachnachrichten erhalten geblieben oder aufgenommen worden. Der Channel Marker wurde 2008 vom quietschenden Rad in eine absteigende Tonfolge geändert.
Standort
Der genaue Standort des Senders ist unbekannt, er wird im Raum von St. Petersburg vermutet[6]. Auf der Webseite Priyom.org werden die Koordinaten [59°44'17 Nord 030°16'13 Ost] als vermutlicher Sendestandort genannt. Demnach würde sich der Sender in einem Sperrgebiet südlich von St. Petersburg, unweit des Pushkin-Flughafens befinden. Dies ist jedoch bislang offiziell weder bestätigt noch dementiert worden. Eine weitere Quelle bestätigt aber die Position[7]. Genauere Triangulationen bzw. Peilungen stehen noch aus. <--Bis hier bearbeiten
Einzelnachweise
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32
- ↑ http://priyom.org/media/53331/s32_sample.ogg Beispielaufnahme des Senders
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/s32/2011.aspx 2011 Activity
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32
- ↑ http://priyom.org/number-stations/slavic/S32.aspx S32
- ↑ INSMA-Forum
Quelle
Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
|