Sandbox:Y02: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UTDX-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Sendeplan: Anpassung an Format)
Zeile 72: Zeile 72:
Am 3. Dezember 2011 wurde der Piepton schwächer und setzte kurz darauf ganz aus<ref>http://priyom.org/media/56775/s30-3756usb-20111230-1404z-odd-bytucana.ogg Mitschnitt Pip failure, OGG-Klangdatei, Größe 160kB</ref>.
Am 3. Dezember 2011 wurde der Piepton schwächer und setzte kurz darauf ganz aus<ref>http://priyom.org/media/56775/s30-3756usb-20111230-1404z-odd-bytucana.ogg Mitschnitt Pip failure, OGG-Klangdatei, Größe 160kB</ref>.


<!--== Sprachnachrichten von The Pip ==
== Erste und letzte Nachricht ==
In der folgenden Tabelle sind bekannte Sprachnachrichten von Pip aufgelistet. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass es Nachrichten gab, die nicht von Hörern registriert wurden. Somit erhebt diese Tabelle nicht den Anspruch, vollständig bzw. korrekt zu sein.
Das Erste und das Letzte Log von Pip


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed center"
|-
! Datum & Zeit (UTC) !! Nachricht !! Audio
|+ Sprachnachrichten von The Pip
|-
! Datum & Zeit (UTC) !! Nachricht !! Weblinks (optional)
|-
|-
| 27.12.1998 (03:30) || 854 032 471 331 629 008<ref name="pre2011"/> || ---
| 27.12.1998 (03:30) || 854 032 471 331 629 008<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 13.01.1999 (07:38) || 014 071 206 500 634 850<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 25.07.1999 (22:16) || 796 610 604 461 661 206<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 22.07.2003 (22:02) || ''Inhalt der Nachricht ist nicht bekannt''<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 12.03.2005 (15:01) || 877 374 967 400 640 261 689 039 955 069<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 03.03.2007 (15:20) || 080 037 918 380 013 692 885 334 894 140<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 22.11.2009 (00:30) || HCLF 61HZh ZBIL NZhFH V'Z' NLCYe 8'4O OZShchN 2O7Shch 'PHT5<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 02.12.2010 (20:10) || ''Nachricht ist nur teilweise erhalten''<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 29.12.2010 (18:22) || ''Nachricht ist nur teilweise erhalten''<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 04.10.2010 (18:59) || 70 058 OTYaGChENIYe 84 86 46 21<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 04.10.2010 (19:23) || 56 510 IDRINEC 39 29 37 36<ref name="pre2011"/> || ---
|-
| 08.01.2011 (23:31) || J?KO TPRM 81JYe LBM5 J5L5 D?J8 ShchMJB HBDM T?5M Ye?? || [http://priyom.org/media/13317/s30_3756am_20110108_2331utc_tx.wav Aufnahme] (WAV-Datei 1,2 MB)
|-
| 08.02.2011 (05:34) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt''<ref name="past2011"/> || ---
|-
| 20.08.2011 (11:29) || ''Inhalt der Nachricht ist aufgrund hoher Störgeräusche nicht bekannt''<ref name="past2011"/> || ---
|-
| 22.08.2011 (17:32) || Dlya F61N 37CN MUDR 78NShch Zh7NZh YMA5 VTH3 AGDT 'U1B OSOG Kak Slyshno? Kak Slyshno? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/33936/s30-3756usb-20110822-1732z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 29.08.2011 (07:40) || Dlya ShchT3O CIHS Zh1TR M1SE Zh!TR M1SYe 37PM 8MUO TUZR DMC3 49FT Kak slyshno? Kak slysho? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/34482/s30-5448usb-20110829-0740z-msg-bytrojan.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 02.09.2011 (17:28) || Dlya DMC3 49FT C2ZA INNC ShchGJP TZLM FY5E F61N 37CN MUDR Kak slyshno? Kak slyshno? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/34698/s30-3756usb-20110902-1728z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 11.09.2011 (02:45) || Dlya 8MUO TUZR 5J7Shch DMC3 49FT C2ZA INNC ShchGJP TZLM FY5Ye Kak slyshno? Kak slyshno? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/35263/s30-3756usb-20110911-0245z-msg-bygwraspe.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 24.09.2011 (04:32) || Dlya INNC ShchDJP T3LM FL5E F6ShchN 37CN MUDR 7VNShch Shch7NZh ZhMA5 Kak Slyshno? kak slyshno? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/36527/s30-5448usb-20110924-0432z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 27.09.2011 (17:59) || Dlya A3PS 'MSV YGJZ 12CI 79AJ P'HShch 6EHB 'UE8 CPZ' ShchT3O Kak slyshno? Kak slyshno? Priyom! || <html5media>http://priyom.org/media/36551/s30-3756usb-20110928-1759z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 02.02.2012 (07:20) || ZYeRNOYaDNYJ 57 49 33 03 || <html5media>http://priyom.org/media/57015/s30-5448usb-20120202-0702z-msg-byavare.ogg</html5media><br/>Quelle: priyom.org
|-
| 02.02.2012 (10:20) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/57033/s30-5448usb-20120202-1020z-msg-byavare.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 11,7 MB)
|-
| 20.02.2012 (13:37) || VRANPAS 99 84 78 13 || <html5media>http://priyom.org/media/57289/s30-3756usb-20120220-1337z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 12.03.2012 (15:08) || RYeNTNYJ 38 18 55 80 || <html5media>http://priyom.org/media/57504/s30-3756usb-20120311-1508z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 26.03.2012 (14:50) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || <html5media>http://priyom.org/media/57778/s30-5448usb-20120326-1450z-msg-byavare.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 10.10.2012 (17:30) || MYeLOVATYJ 39 08 86 94 SKOPULIT 69 72 83 78 || [http://priyom.org/media/60059/s30-3756usb-20121010-1730z-msg-byavare.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,8 MB)
|-
| 10.10.2012 (18:08) || BYTNOST' 66 80 83 84 || <html5media>http://priyom.org/media/60089/s30-3756usb-20121010-1808z-msg-bytucana.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 10.10.2012 (18:15) || VYeRAMITAN 33 66 84 60 || <html5media>http://priyom.org/media/60092/s30-3756usb-20121010-1815z-msg-bytucana.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 10.10.2012 (18:30) || VVYZAN'Ye 24 52 58 94 || <html5media>http://priyom.org/media/60097/s30-3756usb-20121010-1830z-msg-bytucana.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 16.10.2012 (16:50) || 5FSShch DMC3 49FT C23A LI27 INNC ShchGJP 8CShchJ TZLM FN5Ye || [http://priyom.org/media/60443/s30-3756usb-20121016-1650z-msg-byavare.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,6 MB)
|-
| 15.02.2013 (07:03) || POLUEKIPAZh 75 53 28 98 || [http://dl.dropbox.com/u/110571642/radio/S/S30-5448usb-20130215-0704z-msg-byArgon.ogg Aufnahme] (OGG-Datei, 393 kB, via dropbox.com)
|-
| 27.02.2013 (08:49) || PARIZhANIN 72 15 94 70 || [http://priyom.org/media/62081/s30-5448usb-20130227-0844z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,8 MB)
|-
| 27.02.2013 (10:25) || GALDYoZh 84 25 66 72 || [http://priyom.org/media/62087/s30-5448usb-20130227-1025z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,4 MB)
|-
| 03.03.2013 (09:10) || KOLUMBARIJ 80 46 83 51 || [http://priyom.org/media/62084/s30-5448usb-20130227-0910z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,7 MB)
|-
| 05.03.2013 (11:11) || BRUIDAN 59 48 08 91 || [http://priyom.org/media/62143/s30-5448usb-20130305-111105z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei 1,4 MB)
|-
| 06.03.2013 (05:11) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62278/s30-5448usb-20130306-051157z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,2 MB)
|-
| 06.03.2013 (12:59) || KARAVAYeVYeC 09 41 92 48 || [http://priyom.org/media/62198/s30-5448usb-20130306-125923z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,4 MB)
|-
| 08.03.2013 (18:06) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62293/s30-3756usb-20130308-180617z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,2 MB)
|-
| 09.03.2013 (04:52) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62382/s30-5448usb-20130309-045247z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,1 MB)
|-
| 09.03.2013 (06:33) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62385/s30-5448usb-20130309-063322z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,9 MB)
|-
| 10.03.2013 (05:20) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62388/s30-5448usb-20130310-052035z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,1 MB)
|-
| 11.03.2013 (13:04) || VOL'YeR 23 34 02 96 || [http://priyom.org/media/62321/s30-5448usb-20130311-130412z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,4 MB)
|-
| 11.03.2013 (14:36) || ANKYeTYeR 56 26 84 51 || [http://priyom.org/media/62324/s30-5448usb-20130311-143641z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,9 MB)
|-
| 27.03.2013 (10:02) || BRANBA 58 50 55 8? || [http://priyom.org/media/62483/s30-5448usb-20130327-101252z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,5 MB)
|-
| 28.03.2013 (03:55) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62444/s30-5448usb-20130328-035502z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei 2,0 MB)
|-
| 28.03.2013 (07:55) || ''Nachricht ist nur teilweise bekannt'' || [http://priyom.org/media/62450/s30-5448usb-20130328-075544z-dlya-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 2,1 MB)
|-
| 28.03.2013 (08:29) || BISKANYeJ 34 36 92 66 || [http://priyom.org/media/62453/s30-5448usb-20130328-082930z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,4 MB)
|-
| 28.03.2013 (08:58) || BOChISTA 78 92 03 31 || [http://priyom.org/media/62456/s30-5448usb-20130328-085852z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei 1,6 MB)
|-
| 28.03.2013 (10:22) || RASIST 66 75 80 63 || [http://priyom.org/media/62459/s30-5448usb-20130328-102240z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 4,2 MB)
|-
| 28.03.2013 (12:37) || ZAHOLUST'Ye 28 34 16 76 || [http://priyom.org/media/62462/s30-5448usb-20130328-123721z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,7 MB)
|-
| 28.03.2013 (13:25) || PRISTYaZhKA 34 61 49 26 || [http://priyom.org/media/62465/s30-5448usb-20130328-132550z-msg-byargon.wav Aufnahme] (WAV-Datei; 1,7 MB)
|-
| 14.04.2013 (13:21) || VIChUGOVYeC 74 76 20 17 || <html5media>http://priyom.org/media/63241/s30-5448usb-20130414-132120z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 14.04.2013 (13:31) || SOPOT 18 39 03 55 || <html5media>http://priyom.org/media/63244/s30-5448usb-20130414-133151z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 15.04.2013 (08:30) || DOMOVITYJ 17 61 39 50 || <html5media>http://priyom.org/media/63250/s30-5448usb-20130415-083028z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 15.04.2013 (12:20) || ShUFLA 86 27 65 73 || <html5media>http://priyom.org/media/63259/s30-5448usb-20130415-122028z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 17.04.2013 (11:26) || PROVIZOR 21 17 01 53 || <html5media>http://priyom.org/media/63271/s30-5448usb-20130417-112617z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 17.04.2013 (11:51) || VYVARKA 16 92 75 44 || <html5media>http://priyom.org/media/63274/s30-5448usb-20130417-115138z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 17.04.2013 (12:45) || AKROPOMA 63 59 60 99 || <html5media>http://priyom.org/media/63277/s30-5448usb-20130417-124526z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 18.04.2013 (05:51) || VERNIN 98 95 35 98 || <html5media>http://priyom.org/media/63283/s30-5448usb-20130418-055108z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 18.04.2013 (05:56) || ChYeShUJKA 11 51 59 05 || <html5media>http://priyom.org/media/63286/s30-5448usb-20130418-055647z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 18.04.2013 (08:47) || SAMODVIG 17 29 75 59 || <html5media>http://priyom.org/media/63289/s30-5448usb-20130418-084757z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 18.04.2013 (10:25) || GRIVAChI 71 03 16 46 || <html5media>http://priyom.org/media/63292/s30-5448usb-20130418-102557z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 19.04.2013 (05:45) || OKKUPACIYa 73 48 24 34 OSYP' 70 28 16 93 || <html5media>http://priyom.org/media/63298/s30-5448usb-20130419-054538z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 20.04.2013 (03:40) || MIKURA 06 95 75 00 || <html5media>http://priyom.org/media/63304/s30-5448usb-20130420-034000z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 20.04.2013 (05:35) || FLIK 91 01 52 16 || <html5media>http://priyom.org/media/63310/s30-5448usb-20130420-053506z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 22.04.2013 (05:37) || OBIRALA 01 86 14 27 || <html5media>http://priyom.org/media/63325/s30-5448usb-20130422-053753z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 23.04.2013 (10:55) || ANAPLAZMOZ 92 27 00 42 || <html5media>http://priyom.org/media/63253/s30-5448usb-20130415-104245z-msg-byargon.ogg</html5media><br />Quelle: priyom.org
|-
| 05.01.2014 1851z||  || <html5media>File:S30 3756,0kHz 1851z 05.01.14.mp3</html5media>
|-
| 11.01.2014 1610z||  || <html5media>File:S30 3756,0kHz 1610z 11.01.14.mp3</html5media>
|-
|-
| 13.01.2014 1933z||  || <html5media>File:S30 3756,0kHz 1933z 13.01.14.mp3</html5media>
| 13.01.2014 1933z||  || <html5media>File:S30 3756,0kHz 1933z 13.01.14.mp3</html5media>
|}
|}
('''Bitte aktualisieren''')
-->


== Geschichte von The Pip ==
== Geschichte von The Pip ==

Version vom 27. April 2019, 08:55 Uhr

Baustelle neu.jpg Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels Y02!

Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung!
Ampel



Inhaltliche Untermauerung läuft
Besondere Anmerkungen oder Notizen:
PRIYOM Daten checken!
Letzte Bearbeitung am 27. 04. 2019


ROHDATEN PRIYOM.ORG


Emissionsmodus A3E (AM) - Kanalmarkierung, H3E (USB + Carrier) Standort Rostow am Don, Russland; 47 ° 17'58 "N 39 ° 40'25" O

Bekannte Bruderstationen S28, S32, Plovets4

"The Pip" ist ein russisches Militärbefehlsnetz, das den südlichen Militärbezirk im Kommunikationszentrum 72 in Rostow am Don bedient. Es sendet auf 5448 kHz tagsüber oder auf 3756 kHz nachts. Es werden verschiedene Arten von Nachrichten versendet:

Routine-Propagationsprüfungen, die immer an zehn Empfänger adressiert sind. Beispiel: Для 4РВЗ, 3ВСЬ, ДКЙ1, ЖД9В, 42БВ, 81БР, М7КС, ПМВ5, ЛЬГЙ, КЗИЬ: Как слышно, как слышно? Приём Nachrichten vom Typ "Monolith", gefolgt von der Moskauer Zeit Das Netzwerk ist wahrscheinlich organisiert mit der 257Ц2 Ausrüstung (комплекс технических средств дистанционного управления связью и обеспечения передачи сигналов централизованного боевого управления "Монолит-АС" - System für die Kommunikation Fernbedienung und für die zentrale Gebot Steuersignale "Monolith-AC" Übertragung)

----


SDR Bildschirmfoto: S30 S32 Marker Tagesfrequenzen 03.03.15 1535z


Eckdaten von Y02
Rufzeichen diverse
Frequenzen Tag: 5448,0 kHz
Nacht: 3756,0 kHz
Familie Monolith Netzwerk
Channel Marker Fortlaufender Piepton
Sprache OM/YL
Spitzname oder
Bemerkungen
The Pip
Modulation A3E J3E-U
Status Aktiv
Erstes Log 1998
Letztes Log 2019
Weitere Informationen hier


Als S30 wird eine Station der Russischen Fernmeldetruppe (Heer) bezeichnet. Neben der, durch die ENIGMA2000 vergebenen, Bezeichnung S30 (S = Slavic; dts. Slavischsprachig) ist die Station unter Utility-DXern auch als The Pip (deutsch: der Pieper), früher auch als XT bezeichnet, bekannt.


Beschreibung

Grundsätzlich handelt es sich bei dem ausgestrahlten Signal um fortlaufende Pieptöne[1], was dem Sender seinen Spitznamen einbrachte. Die Pieptöne signalisieren, ähnlich der Station S28, dass die Frequenz gerade keine Mitteilungen sendet (Kanal-frei-Signal). Folglich unterbricht S30 die Pieptonschleife um eine Mitteilung zu senden.

S30 sendet tagsüber auf der Frequenz 5448,0 kHz und in der Nacht auf 3756,0 kHz. Das Umschalten zwischen den Frequenzen erfolgt saisonbedingt.

Rufzeichen

Im Gegensatz zu den anderen Stationen des Monolith-Netzwerks, zum Beispiel seiner "Bruderstation" S28, hat The Pip kein offiziell bekanntes Rufzeichen[2]. Allerdings wurden vor einigen Sprachnachrichten die Buchstaben 8С1Щ (lateinische Transkription: 8S1Shch) gesendet[3][4]. Daher wird vermutet, dass dies ein Rufzeichen von The Pip sein könnte. Sehr viel wahrscheinlicher aber ist, dass 8С1Щ das Sammelrufzeichen für die in diesem Netz empfagsbereiten Stationen ist.


Sendeplan

S30 sendet ununterbrochen sein typisches Signal in der Geschwindigkeit von etwa 50 Pieptöne pro Minute[5]. In manchen Fällen wird der Piepton unterbrochen und eine Sprachnachricht gesendet. Eine Übersicht über empfangene Sprachnachrichten findet sich weiter unten.

Bei früheren Aufnahmen ist allerdings ein deutlich schnellerer Piepton zu hören (zirka 63 Pieptöne pro Minute)[6].

Es findet ein Frequenzwechsel auf Grund der Ausbreitungsbedingungen statt:

Frequenzwechsel von S30
QRG Winter Frühling (ab März) Sommer Herbst
Tagesfrequenz 05:30-14:00z 04:26-16:00z hh:mm-15:30z 03:30-14:30z
Nachtfrequenz 14:00-05:30z 15:55-04:29z hh:mm-hh:mmz 14:30-03:30z

Abweichungen im Sendeplan

Am 3. Dezember 2011 wurde der Piepton schwächer und setzte kurz darauf ganz aus[7].

Erste und letzte Nachricht

Das Erste und das Letzte Log von Pip

Datum & Zeit (UTC) Nachricht Audio
27.12.1998 (03:30) 854 032 471 331 629 008[8] ---
13.01.2014 1933z <html5media>File:S30 3756,0kHz 1933z 13.01.14.mp3</html5media>

Geschichte von The Pip

Die erste noch dokumentierbare Sprachnachricht der Station, von der noch eine Aufnahme verfügbar ist, stammt vom 27. Dezember 1998[8], systematische Aufzeichnungen beginnen erst, zumindest soweit bekannt, erst im Jahr 2011[9].

Anfangs wurde Pip von der ENIGMA2000 als XX bezeichnet[10], später dann nach XT umbenannt[11]. Als 1999 die erste bestätigte Sprachnachricht (in russischer Sprache) bekannt wurde, erhielt Pip die Kennung S30[12].

Der Beginn der Aktivität von S30 ist nicht bekannt, allerdings wurden vor der ersten bestätigten Aufnahme (siehe oben) auch andere Nachrichten beobachtet, deren Inhalt allerdings heute nicht mehr bekannt ist[13].

Standort

Der genaue Standort war lange Zeit unbekannt. Auf der entsprechenden Seite von S30 bei Priyom.org werden die Koordinaten 47°17'58 Nord 39°40'25 Ost The Pip (S30) - Vermutlicher Sendestandort als Standort angegeben[14]. Dazu passen die bei PRIYOM dokumentierten Triangulationen[15].

Denn das das Monitoring System der IARU-Region 1 verzeichnet in seinen monatlichen Newslettern den Standort in der Region Südlich von Tuapse (Link korrigieren!!!!) am Schwarzen Meer.[16] Bereits 2015, in ihrem Newsletter Nr. 03/2015, heißt es beim IARUMS:

2. Russian channel maerkers on shared bands


A Russian channelmarker on 3756 kHz (location Tuapse) is audible every evening with pip-tones. Transmission mode A3E – carrier and both sidebands with short tone bursts (master and slave). This system is not located in Ukraine! Earlier bearings were not precise enough. The following screenshot by DK2OM shows the carrier and each sideband with 7 tones. Screenshot with Wavecom W61PC

soundfile: http://www.iarums-r1.org/iarums/sound/3756rus.wav

Screenshot aus Wavecom W61PC von DK2OM: The Pip mit Träger und insgesamt sieben Signaltönen

Gleichfalls ist in Funkamateur (Zeitschrift) Ausgabe 7/2015 zu lesen:

(...)Die Pieptöne auf 3756 kHz und 5448 kHz haben eine andere Aufgabe. Sie dienen als Kanalmarkierungen (Channelmarker) zum Freihalten bestimmter Frequenzen wie auch zur Übertragung verschlüsselter Kurznachrichten. Der Piepser auf 3756 kHz befindet sich in Tuapse (südlich von Krasnodar) an der östlichen Schwarzmeerküste. Tagsüber sendet er auf 5448 kHz und nachts auf 3756 kHz. Ich habe in den 27 Jahren meiner Bandwachtarbeit noch nie eine Anfrage von Funkamateuren zum System auf 3756 kHz erhalten!

Als Kanalmarkierer dient auch der „Buzzer“ auf 4625 kHz. Die rauen Töne fallen jedem Kurzwellenhörer in den Abendstunden sofort auf. Die Signale werden in AM gesendet, allerdings nur mit Träger und oberem Seitenband.(...)

Geht man davon aus, dass IARUMS bzw. die Bandwacht des DARC mit Hilfe der Bundesnetzagentur entsprechend exakte Peilungen hat vornehmen lassen so gilt der Standort Tuapse inzwischen als sicher.

Standortänderungen, wie etwa bei S28, wurden bisher nicht beobachtet.

Bildergalerie

Hier einige Bilder (Screenshots), die während der weiteren Recherche zu S30 The Pip via Google Maps und Street View entstanden:

Funktion des Senders

In einem Dossier auf Priyom.org wird vermutet, dass Pip, S28 und Squeaky Wheel Teile eines sogenannten Command & Control System (auf russisch: централизованное боевое управление) sind[17][18]. Auch wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet, dass Squeaky Wheel ein paar Minuten nach Pip Sprachnachrichten gesendet hat[19][20]. Allerdings wurde diese Aktivität inzwischen eingestellt, neuere Tabellen aufgefangener Nachrichten zeigen keine derartigen Parallelen mehr[21].

Audios

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Beispielaufnahme des Pieptons OGG-Klangdatei, Größe 104 kB
  2. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=6&zoom=auto,0,2 The Pip Dossier (Seite 7)
  3. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=6&zoom=auto,0,2 The Pip Dossier (Seite 7)
  4. http://priyom.org/media/56620/s30-3756usb-20120122-0313z-msg-bytucana.ogg Beispielaufnahme einer Sprachnachricht mit der Buchstabenkombination 8S1Shch, OGG-Klangdatei, Größe 447 kB
  5. http://priyom.org/number-stations/slavic/s30.aspx The Pip bei priyom.org
  6. http://priyom.org/media/56611/xt-pip__22-9-1999_.mp3 Aufnahme von S30 aus dem Jahr 1999, MP3-Klangdatei, Größe 175 kB
  7. http://priyom.org/media/56775/s30-3756usb-20111230-1404z-odd-bytucana.ogg Mitschnitt Pip failure, OGG-Klangdatei, Größe 160kB
  8. 8,0 8,1 http://priyom.org/number-stations/slavic/s30/pre-2011.aspx Aktivität vor 2011
  9. http://priyom.org/number-stations/slavic/s30/2011.aspx Aktivität sei 2011
  10. http://www.priyom.org/number-stations/noise-stations/xx.aspx "XX"
  11. http://www.priyom.org/number-stations/noise-stations/xt.aspx "XT"
  12. http://www.priyom.org/number-stations/slavic/s30.aspx "S30"
  13. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=2&zoom=auto,0,335 The Pip Dossier (Seite 2)
  14. http://priyom.org/number-stations/slavic/s30.aspx S30
  15. http://priyom.org/number-stations/slavic/s30/pip-triangulation.aspx Pip Triangulation
  16. https://www.iarums-r1.org/iarums/news2017/news1702.pdf Newsletter Februar 2017 des IARU Region 1 Monitoring System, Seite 6
  17. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=8&zoom=auto,0,612 The Pip Dossier (Seite 8)
  18. http://priyom.org/media/57653/the_buzzer_primer.pdf#page=11&zoom=auto,0,787 The Buzzer Primer (Seite 11)
  19. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=8&zoom=auto,0,459 The Pip Dossier (Seite 8)
  20. http://priyom.org/media/56605/s32-3828usb-20120105-1410z-msg-byavare.mp3 Nachricht von Squeaky Wheel mit Pip im Hintergrund, MP3-Datei 1,7 MB
  21. http://priyom.org/media/56944/the_pip_dossier.pdf#page=8&zoom=auto,0,459 The Pip Dossier (Seite 8)

Quellen


Die Stationen aus dem russischen Monolith Netzwerk
Aktive Stationen:
Y01 (Buzzer) (Messages) • Y02 (Pip)Y03 (Squeaky Wheel)Y04 (Marker D)Y05 (Marker T)
Y06 (Goose)Y07 (Airhorn)Y08 (Katok-65)Y09 (Alarm)Y10 (Vega)Y11 (Baron-78)


Wikipedia.jpg
Quelle: Wikipedia!


Der Artikel Y02 ist in ähnlicher Form auch bei WikipediaW unter https://de.wikipedia.org/wiki/Y02 zu finden.