Benutzer:Zahlenhörer/Playground: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung 4456 von Zahlenhörer (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Baustelle== | ==Baustelle== | ||
{| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" width="100% | ||
!Name !! Familie !! Stimme<br/>Sprache<ref>Sofern die Sprache von der Nomenklatur abweicht bzw. bei V-Stationen</ref><ref>Bei Morsestationen wird noch zwischen "Handkey" oder "Autokey" unterschieden</ref> !! Spitzname<br/>Bemerkungen !! class="unsortable" | Modulation<ref>Sofern die genaue Art der Modulation bekannt ist wird diese eingetragen. Andernfalls wird ''AM'' oder ''SSB'' eingetragen, falls diese Näherungsdaten bekannt sind.</ref> !! Nationalität !! Sprach-<br/>Derivate !! Morse-<br/>Derivate !! Status !! class="unsortable" | Erstmals<br/>geloggt !! class="unsortable" | Letztmals<br/>geloggt | |||
|- | |- | ||
| | |'''[[E01]]''' | ||
|VII | |||
|YL | |||
|''"Ready Ready"'' | |||
|''AM'' | |||
|BUL | |||
|keine | |||
|M17 | |||
|Inaktiv | |||
|ca. Mai 1979 | |||
|? | |||
|- | |- | ||
| | |'''[[E02]]''' | ||
|0 | |||
|OM | |||
|''"Arabic Man"''<br/>''"The Babbler"'' | |||
|''AM'' | |||
|TUR? | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|? | |||
|ca. 12/1997 | |||
|- | |- | ||
| | |'''[[E03]]''' | ||
|X | |||
|YL | |||
|''"Linconlshire Poacher"''<br/>''"Cherry Ripe"'' | |||
|J3E-U | |||
|G / CYP<ref>Als Urheber wurde der britische MI5 ausgemacht, gesendet wurde aber sehr wahrscheinlich von der Insel Zypern aus</ref> | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|'''E04''' | |||
|colspan="10"|<center>'''Gestrichen''' (Ersetzt durch [[E03|E03a]])</center> | |||
|- | |||
|'''[[E05]]''' | |||
|II | |||
|YL | |||
|''"Cynthia"'' | |||
|''AM'' | |||
|USA / EU<ref>Wurde teilweise vermutlich von europäischen Boden aus gesendet</ref> | |||
|[[G05]]/[[V05]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1975? | |||
|03.10.2003 | |||
|- | |||
|'''[[E06]]''' | |||
|Ia | |||
|OM | |||
|''"English Man"'' | |||
|A3E/H3E | |||
|RUS | |||
|E06a, E06b<br/>[[G06]]/[[S06]] | |||
|[[M14]]/[[M24]] | |||
|Aktiv | |||
|ca. 1978 | |||
|2017 | |||
|- | |||
|'''[[E07]]''' | |||
|Ib | |||
|OM | |||
|''"British Man"'' | |||
|A3E (E07)<br/>J3E-U (E07a) | |||
|RUS | |||
|[[G07]]/[[S07]]/[[V07]] | |||
|[[M12]]<br/>([[XPA]]/[[XPA2]]) | |||
|Aktiv | |||
|1982? | |||
|2017 | |||
|- | |||
|'''[[E09]]''' | |||
|XII | |||
|YL | |||
|''"Magnetic Fileds"'' | |||
|''AM'' | |||
|ALG | |||
|[[V08]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|1982? | |||
|(200x)??? | |||
|- | |||
|'''[[E10]]''' | |||
|0 | |||
|YL | |||
|''"Aroflex"'' | |||
|A3E/H3E | |||
|ISR | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1977? | |||
|200x | |||
|- | |||
|'''[[E11]]''' | |||
|III | |||
|YL | |||
|''"Oblique"'' | |||
|J3E-U | |||
|POL | |||
|[[G11]]/[[S11]] | |||
|[[M03]] | |||
|Aktiv | |||
|ca. 1980 | |||
|2017 | |||
|- | |||
|'''[[E12]]''' | |||
|IV | |||
|YL | |||
|''"NNN"'' | |||
|''AM'' | |||
|AUT | |||
|[[G12]]/[[V12]]/[[V18]] | |||
|[[M02]] | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1982? | |||
|ca. 1990? | |||
|- | |||
|'''[[E13]]''' | |||
|V | |||
|YL | |||
|''"Five Dashes"'' | |||
|''AM'' | |||
|D | |||
|[[G13]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E14]]''' | |||
|II | |||
|YL | |||
|''"CIA Controll"'' | |||
|A3E | |||
|USA | |||
|gehört mit zu [[E05]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1985? | |||
|ca. 1992? | |||
|- | |||
|'''[[E15]]''' | |||
|0 | |||
|YL/OM | |||
|''"Mary Susan Adam"'' | |||
|J3E-U/-L | |||
|EGY | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1993 | |||
|Mai 2006 | |||
|- | |||
|'''[[E16]]''' | |||
|VI | |||
|YL | |||
|keiner | |||
|''AM'' | |||
|D | |||
|[[G16]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|ca. 1975? | |||
|ca. 1997 | |||
|- | |||
|'''[[E17]]''' | |||
|Ia | |||
|YL | |||
|''"English Lady"'' | |||
|A3E/H3E | |||
|RUS | |||
|keine | |||
|M14 | |||
|Aktiv (E17z) | |||
|unbekannt | |||
|2014 | |||
|- | |||
|'''[[E18]]''' | |||
|XV | |||
|YL | |||
|''"Edna Sednitzer"'' | |||
|''AM'' | |||
|BUL | |||
|[[G22]]/[[S04]] | |||
|[[M13]] | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E19]]''' | |||
|0 | |||
|OM | |||
|''"Irish Man"'' | |||
|''SSB''? | |||
|unbekannt | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E20]]''' | |||
|Ia? | |||
|YL/OM | |||
|keine | |||
|''AM'' | |||
|RUS | |||
|evtl. [[E17]] | |||
|evtl. [[M14]] | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E21]]''' | |||
|II | |||
|YL | |||
|keiner | |||
|''AM''? | |||
|USA? | |||
|evtl. [[E14]] | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E22]]''' | |||
|0 | |||
|OM/YL<br/>Kein Zahlensender! | |||
|keiner | |||
|A3E/H3E | |||
|IND | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|1997 | |||
|2007? | |||
|- | |||
|'''[[E23]]''' | |||
|XI | |||
|YL/OM | |||
|''"Swedish Rhapsody"'' | |||
|H3E | |||
|POL | |||
|[[G02]] | |||
|[[M04]] | |||
|Inaktiv | |||
|1989? | |||
|2005? | |||
|- | |||
|'''[[E24]]''' | |||
|0 | |||
|OM | |||
|''"Allo! Allo!"'' | |||
|''AM'' | |||
|unbekannt | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|???? | |||
|???? | |||
|- | |||
|'''[[E25]]''' | |||
|0 | |||
|OM/YL | |||
|''"Cleopatra"'' | |||
|H3E | |||
|EGY | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Aktiv | |||
|???? | |||
|2017 | |||
|- | |||
|'''E26''' | |||
|colspan="10"|<center>Gestrichen</center> | |||
|- | |||
|'''[[E27]]''' | |||
|0 | |||
|OM | |||
|keiner | |||
|''AM'' | |||
|unbekannt | |||
|keine | |||
|keine | |||
|Inaktiv | |||
|23.11.2006 | |||
|Januar 2007 | |||
|- | |||
|'''[[E907b]]''' | |||
|Ib | |||
|OM | |||
|Stimme von E06<br/>Format von E07a | |||
|H3E/A3E | |||
|verm. RUS | |||
|keine bekannten (E07) | |||
|M12 | |||
|Aktiv | |||
|01.03.2014 | |||
|2017 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Dezember 2017, 13:31 Uhr
Baustelle
Name | Familie | Stimme Sprache[1][2] |
Spitzname Bemerkungen |
Modulation[3] | Nationalität | Sprach- Derivate |
Morse- Derivate |
Status | Erstmals geloggt |
Letztmals geloggt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | VII | YL | "Ready Ready" | AM | BUL | keine | M17 | Inaktiv | ca. Mai 1979 | ? |
E02 | 0 | OM | "Arabic Man" "The Babbler" |
AM | TUR? | keine | keine | Inaktiv | ? | ca. 12/1997 |
E03 | X | YL | "Linconlshire Poacher" "Cherry Ripe" |
J3E-U | G / CYP[4] | keine | keine | Inaktiv | ? | ? |
E04 | ||||||||||
E05 | II | YL | "Cynthia" | AM | USA / EU[5] | G05/V05 | keine | Inaktiv | ca. 1975? | 03.10.2003 |
E06 | Ia | OM | "English Man" | A3E/H3E | RUS | E06a, E06b G06/S06 |
M14/M24 | Aktiv | ca. 1978 | 2017 |
E07 | Ib | OM | "British Man" | A3E (E07) J3E-U (E07a) |
RUS | G07/S07/V07 | M12 (XPA/XPA2) |
Aktiv | 1982? | 2017 |
E09 | XII | YL | "Magnetic Fileds" | AM | ALG | V08 | keine | Inaktiv | 1982? | (200x)??? |
E10 | 0 | YL | "Aroflex" | A3E/H3E | ISR | keine | keine | Inaktiv | ca. 1977? | 200x |
E11 | III | YL | "Oblique" | J3E-U | POL | G11/S11 | M03 | Aktiv | ca. 1980 | 2017 |
E12 | IV | YL | "NNN" | AM | AUT | G12/V12/V18 | M02 | Inaktiv | ca. 1982? | ca. 1990? |
E13 | V | YL | "Five Dashes" | AM | D | G13 | keine | Inaktiv | ???? | ???? |
E14 | II | YL | "CIA Controll" | A3E | USA | gehört mit zu E05 | keine | Inaktiv | ca. 1985? | ca. 1992? |
E15 | 0 | YL/OM | "Mary Susan Adam" | J3E-U/-L | EGY | keine | keine | Inaktiv | ca. 1993 | Mai 2006 |
E16 | VI | YL | keiner | AM | D | G16 | keine | Inaktiv | ca. 1975? | ca. 1997 |
E17 | Ia | YL | "English Lady" | A3E/H3E | RUS | keine | M14 | Aktiv (E17z) | unbekannt | 2014 |
E18 | XV | YL | "Edna Sednitzer" | AM | BUL | G22/S04 | M13 | Inaktiv | ???? | ???? |
E19 | 0 | OM | "Irish Man" | SSB? | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | ???? | ???? |
E20 | Ia? | YL/OM | keine | AM | RUS | evtl. E17 | evtl. M14 | Inaktiv | ???? | ???? |
E21 | II | YL | keiner | AM? | USA? | evtl. E14 | keine | Inaktiv | ???? | ???? |
E22 | 0 | OM/YL Kein Zahlensender! |
keiner | A3E/H3E | IND | keine | keine | Inaktiv | 1997 | 2007? |
E23 | XI | YL/OM | "Swedish Rhapsody" | H3E | POL | G02 | M04 | Inaktiv | 1989? | 2005? |
E24 | 0 | OM | "Allo! Allo!" | AM | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | ???? | ???? |
E25 | 0 | OM/YL | "Cleopatra" | H3E | EGY | keine | keine | Aktiv | ???? | 2017 |
E26 | ||||||||||
E27 | 0 | OM | keiner | AM | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | 23.11.2006 | Januar 2007 |
E907b | Ib | OM | Stimme von E06 Format von E07a |
H3E/A3E | verm. RUS | keine bekannten (E07) | M12 | Aktiv | 01.03.2014 | 2017 |
XYZ Weblink
- Zahlenhörer/Playground Seitentitel
- 575 Artikel im UTDX wiki
ÜS 1 | ÜS 2 |
---|---|
Z 1 | Z 2 |
Hallo |
Test |
11 Benutzer 15 Tag Vorlage:TOC toc
20250115044954 Zeitstempel
TTMMJJJJhhmm
\\ENDE//
- ↑ Sofern die Sprache von der Nomenklatur abweicht bzw. bei V-Stationen
- ↑ Bei Morsestationen wird noch zwischen "Handkey" oder "Autokey" unterschieden
- ↑ Sofern die genaue Art der Modulation bekannt ist wird diese eingetragen. Andernfalls wird AM oder SSB eingetragen, falls diese Näherungsdaten bekannt sind.
- ↑ Als Urheber wurde der britische MI5 ausgemacht, gesendet wurde aber sehr wahrscheinlich von der Insel Zypern aus
- ↑ Wurde teilweise vermutlich von europäischen Boden aus gesendet