M12: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''''Achtung! Dieser Artikel befindet sich derzeit noch in der fachlichen Überarbeitung bzw. im Lektorat!''''' ---- Der '''_stationsname_'…“) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zahlensenderbox | |||
- | | Picture= SVRlogo.jpg{{!}}120px<!--Bitte genau so lassen!--> | ||
Der ''' | | Bildtext= Emblem des SVR | ||
| Familie= Ib | |||
| Sprache= entfällt | |||
| Spitzname= keiner | |||
| Modulation= A1A/CW | |||
| Nationalität= RUS | |||
| Sprach-Derivate= [[E07|E07/a]], [[G07]], [[V07]], [[S07]] | |||
| Morse-Derivate= [[XPA]] | |||
| Status= Aktiv | |||
| Erstes Log= 1970er Jahre | |||
| Letztes Log= aktiv | |||
}} | |||
Der [[Zahlensender]] '''M12''' gehört zu den ältesten aktiven [[Zahlensender|Morse-Zahlensendern]]. Erste Beobachtungen reichen offenbar bis in die 1970er Jahre zurück, lassen sich heute aber nicht mehr dokumentieren. Das erste Mal wurde '''M12''' Mitte der 1990er Jahre konkret benannt und erfasst, als die [[ENIGMA|ENIGMA-Gruppe]] die Zahlensender ordnete. | |||
'' | '''M12''' ist nach wie vor sehr aktiv, mit regelmäßig wechselnden Sendeplänen. Einige Frequenzen werden über die Jahre immer wieder verwendet, andere Frequenzen wechseln maximal die Sendezeiten. | ||
==Klassifizierung== | |||
'''M12''' ist durch die [[ENIGMA2000|E2K-Gruppe]] aufgrund der Morse-Übertragung (M = Morse) klassifiziert und wird der Familie '''Ib''' zugeordnet. | |||
== Betreiber == | |||
Laut der im Frebruar 2016 herausgegebenen '''ENIGMA 2000 ''Active Stations and N&O ident list''''' gehört M12 zur Gruppe der "Non-voice stations" mit der zugehörigen '''Familie IB''' (KGB/GRU/FSB). M12 sowie [[XPA|XPA/2]] und [[E07|E07/a]] sind dem KGB bzw. dessen nachfolgende Organisation SVR zugeordnet. Bestätigt wurde dies mit der Enttarnung des Agentenpaars [[Fall_Anschlag#Kommunikation|Anschlag]], als man Heidrun Anschlag beim Zugriff dabei erwischte, wie sie eine Botschaft von M12 dekodierte. | |||
=== Senderstandorte === | |||
Über Senderstandorte liegen leider keine Informationen vor. Es gibt aber Vermutungen, dass die Sendungen für Asien und das westliche Nordamerika von der Insel Kamtschatka ausgestrahlt werden. Belegt ist dies bislang jedoch noch nicht. Auch für die in Europa empfangbaren Sendungen konnte bislang noch keine Sendestelle ausgemacht werden. | |||
== Geschichte == | |||
Am 20. Dezember 1920 unterschrieb [[:de:Felix Dserschinski|Felix Dserschinski]] die Anordnung Nr. 169 zur Gründung einer Abteilung für Auslandsaufklärung (Inostranny Otdel – INO). Es war die Geburtsstunde der zivilen Auslandsaufklärung in der Sowjetunion. Bis dahin hatte es lediglich eine Sonderabteilung für militärische Auslandsaufklärung gegeben, die sich nebenher auch um die zivile Informationsgewinnung kümmerte. Der heutige [[:de:Sluschba wneschnei raswedki|SVR]] betrachtet sich als INO-Nachfolger. Das 80-jährige und das 90-jährige INO-Jubiläum wurden vom SVR festlich begangen. | |||
Es gibt unbestätigte Informationen darüber, dass M12 schon in den 70iger Jahren aktive gewesen sein soll. In der Ausgabe #3 von ''NUMBERS & ODDITIES'' aus dem Jahr 1998 werden die Erkennungsmerkmale von M12 genau beschrieben. Die Morse-Zahlensender wurden in diesem Zeitraum zwar beobachtet, allerdings konzentrierte man sich mehr auf die "gesprochenen" Zahlensender. | |||
<!--Die zivile Auslandsaufklärung der Sowjetunion wechselte mehrfach die Aufsichtsbehörde: Am 22. Februar 1922 wurde die INO als Auslandsabteilung dem Staatlichen Politischen Direktorat (GPU) zugeordnet. Ihr wurden sämtliche nachrichtendienstlichen Aktivitäten im Ausland zugewiesen. Dazu gehörten die Sammlung wichtiger Informationen in anderen Ländern, die Liquidierung von Überläufern, Emigranten und so genannten "Volksfeinden". Von 1923 bis 1934 gehörte die INO zur SPU OGPU (ИНО СПУ ОГПУ; russ. Иностранный отдел Секретно-политическое управлние Объединённое Государственное Политическое Управление; Auslandsabteilung Geheime politische Abteilung OGPU). Im Juli 1934 wurde die INO dem Innenministerium der UdSSR (NKWD) eingegliedert. 1941 wurde aus der INO die INU des Volkskommissariat für Staatssicherheit (NKGB), 1946 die Perwoje Glawnoje Uprawlenije (PGU) des MGB, 1954 schließlich die Ersten Hauptverwaltung (PGU) des KGB. | |||
Nach dem gescheiterten Augustputsch in Moskau wurde die PGU im Oktober 1991 durch den ZSR (Zentralnaja Sluschba Raswedki, deutsch: Zentraler Nachrichtendienst) ersetzt. Im Dezember 1991 ging der ZSR im SWR auf. Erster Leiter der SWR von 1991 bis 1996 war Jewgeni Primakow. Im folgten Wjatscheslaw Trubnikow (1996–2000), Sergei Lebedew (2000–2007) und Michail Fradkow (seit 2007). | |||
Quelle: Wikipedia [[:de:Sluschba wneschnei raswedki|SVR]]--> | |||
=== Erstes Log === | |||
Leider gibt es zum ersten Log keine genauen Informationen mehr. Unbestätigten Quellen zufolge wurde M12 bereits in den 1970er Jahren beobachtet. Meldungen aus den 1980er Jahren gibt es allerdings keine mehr. Erst mit der Ordnung der Zahlensender durch die [[ENIGMA2000|ENIGMA]]-Gruppe in den 1900er Jahren rückten auch die gemorsten Zahlensender in den Fokus. Der Newsletter N&O #03 von 1998 enthält zu M12 folgenden Eintrag: "I first logged it in October 1996 but I know it has been logged before this, usually sent to an ID starting with the figure 3. At present being sent to 314.". Diese Information ist noch im Internet zu finden, andere Aufzeichnungen konnten nicht mehr gefunden werden. | |||
=== Letztes Log === | |||
M12 ist nach wie vor zum Teil mehrmals täglich aktiv. | |||
== Format == | |||
{{Formatbox | |||
| Erkennung= Entfällt | |||
| Präambel= iii iii iii c<br/> R2m | |||
| Nummer1= 1. | |||
| Einleitung1= ddd/dddd gg R2 | |||
| Text1= fffff | |||
| Wiederhole1= keine | |||
| Ende1= NNN | |||
| Endmessage1= Entfällt | |||
| 0 | |||
| NullPräambel= iii iii iii nnn<br/> R2m | |||
| NullNummer= | |||
| NullEinleitung= | |||
| NullText= | |||
| NullWiederhole= | |||
| NullEnde= | |||
| NullEoM= Entfällt | |||
}} | |||
Der Zahlensender M12 hat zwei auffällige Erkennungsmerkmale: | |||
# Zwei unterschiedliche Gebe- bzw. Übertragungsgeschwindigkeiten innerhalb der Aussendung einer Nachricht. | |||
# Die Zahl "0" wird als Buchstabe "T" (also ein "Strich") gegeben. | |||
Die Präambel wird mit einer mittleren Geschwindigkeit von cirka 12 bis 14 Wörtern pro Minute (WPM) übermittelt. Aber der Einleitung erfolgt eine deutlich schnellere Übermittlung mit ca. 24 WPM. | |||
M12 verwendet den gemorsten Buchstaben '''''T''''' („Strich“) für die Zahl NULL, die normalerweise aus fünf „Strichen“ besteht. Dies dient der reinen Zeitersparnis bei der Übertragung von Nachrichten. Wie M12 nutzen einige andere gemorste Zahlensender, die man den russischen Nachrichtendiensten zuordnet (z. B. [[M01]] oder [[M14]]) das „'''''T'''''“ als NULL. | |||
=== Verwendung der ID === | |||
In den meisten Fällen setzt sich die ID (iii) aus dem 100 kHz-Wert der drei für einen Slot verwendeten Frequenzen zusammen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |+ Beispiel '''ID 404''' | ||
! Zeit | |||
! Freitag | |||
|- | |- | ||
| | | 1500z | ||
| 20'''0'''41 | |||
|- | |- | ||
| | | 1520z | ||
| 19'''0'''41 | |||
|- | |- | ||
| 1540z | |||
| 18'''4'''41 | |||
|} | |} | ||
== | Die Werte für 10 und 1 kHz sind normalerweise bei allen Frequenzen gleich. Damit verhält sich M12 exakt wie [[XPA]] und [[E07]]. | ||
Bei M12 gibt es aber drei grundsätzliche Ausnahmen, wo die ID sich nicht aus Frequenzwerten zusammensetzt (alle zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Tagen): | |||
# ID 463: 8047,0 / 6802,0 / 5788,0 kHz | |||
# ID 257: 9176,0 / 7931,0 / 6904,0 kHz | |||
# ID 124: 10343,0 / 9264,0 / 8116,0 kHz | |||
Es gibt noch weitere solcher Beispiele, die aber nicht jeden Monat aktiv sind. | |||
Die grundsätzliche "Funktion" der ID ist bislang nicht geklärt. Es ist möglich, dass sie lediglich der Identifikation des zu versorgenden Empfänger(kreises) dient oder das für den Inhalt verantwortliche Dezernat kennzeichnet. Es gibt aber auch noch weiterreichende Spekulation zur Verwendung und Bedeutung der ID, die aber bislang alle nicht bestätigt sind. | |||
=== Frequenzwahl === | |||
Die drei Frequenzen jedes Slots werden offenbar so gewählt, dass sie den jahreszeitlich bedingten Veränderungen der Kurzwellenausbreitung für das angedachte Zielgebiet Rechnung tragen. So sind die zweite und dritte Frequenz eines Slots von 1200 UTC höher als die erste, nach 1200 UTC steigen die Frequenzen wieder ab. Daraus ergibt sich, dass manche ID grundsätzlich nur vormittags und andere nur nachmittags zu hören sind. | |||
Die Differenz zwischen den ersten, zweiten und dritten Frequenzen liegt zwischen 0,5 und 1,5 MHz. Größere Abstände wurden bislang nicht beobachtet. | |||
Gegenwärtig gibt es eine Aussendung mit dem Zielgebiet Kanada und Zentralamerika aus dem asiatischen Bereich Russlands (vermutlich Kamchatka). Entsprechend liegen die Sendezeiten in der europäischen Nacht. Bei den im nachfolgenden Sendeplan aufgeführten Frequenzen und Sendzeiten ist ein Empfang in Mitteleuropa nur sehr schwer möglich. | |||
Als Beispiel hier ein Sendeplan mit Stand vom September 2016: | |||
[[Datei:M12_TT_sched_V_11_1_06_September_2016.JPG|640px|verweis=]] | |||
=== Modulation === | |||
Die Aussendungen ([[Modulationsarten]]) von Telegraphiesendern werden grundsätzlich wie folgt unterschieden: CW [Carrier Wave], MCW[Modulated Carrier Wave] und ICW [Interrupted Carrier Wave]. '''M12''' verwendet im Prinzip alle Modes, hauptsächlich jedoch ICW<!-- SICHER?, NICHT DOCH REINES CW? MCW habe ich persönlich bei M12 noch nie beobachtet, ICW auch nicht, das wäre eher M01... -->. | |||
== | == Varianten == | ||
<!--- DAS IST KEINE VARIANTE, SONDERN DIE BASIS | |||
'''Aktuelle Variante M12''' | |||
'''M12''' arbeitet nach einem regelmäßigen Sendeplan mit sogenannten Slots, diese beginnen zur vollen oder halben Stunde. Die Meldungen eines Slots werden in Abständen von zwanzig Minuten auf verschiedenen Frequenzen (3mal pro Stunde) wiederholt. Wenn die erste Übertragung vor 12:00 Uhr stattfand, steigen die Frequenzen der nachfolgenden Wiederholungen an, wenn die Übertragung nach 12:00 Uhr erfolgt, sinken die Frequenzen der nachfolgenden Wiederholungen. | |||
M12 hat zwei Arten von Meldungsformaten, die dieselbe ID, Frequenz und Zeit während des ganzen Jahres haben und keine Nullmeldungen. Dann diejenigen Slots mit ID und Frequenz, die monatlich geändert werden und hierbei die Zeiteinstellung für Sommerzeit beachten. Bei dem letzteren Typ wird die Übertragungs-ID aus den verwendeten Frequenzen korreliert, wobei die Hundertstel-Ziffern die Frequenzen darstellen, und zwar von der ersten Aussendung bis zu der letzten. | |||
Die Zahlen an Hunderterstelle der Frequenzen eines Slots ergeben bis auf wenige Ausnahmen die ID. | |||
Wie schon zu Beginn erläutert, gibt es bei manchen "Slots" einen Zusammenhang zwischen ID und verwendeter Frequenz. Daraus können (allerdings nicht immer) beim zufälligen Empfang einer neuen ID, die fehlenden Frequenzen für einen "Slot" ermittelt werden: | |||
Die Einer- bzw. Zehnerstelle ist gleich: '''41'''. | |||
Die Hunderterstelle ergibt die ID: '''404'''. | |||
Die Angabe der MHz bei der Ausendung "On the hour" wird jeweils um 1 MHz erhöht oder verringert: '''20 -> 19 -> 18.''' | |||
'''Aktuelle Variante Asiatic M12''' | |||
'''Variante M12a (bis Dezember 2011)'''--> | |||
Bis Dezember 2011 wurde eine Variante von M12 beobachtet, die nicht nur eine Botschaft je Slot aussendete sondern zwei oder drei. Diese Variante wird von [[ENIGMA2000|E2k]] als M12a geführt. Sie unterschied sich lediglich durch die Anzahl der pro Slot übermittelten Nachrichten von M12: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|colspan="2" | '''Format:''' | |colspan="2" | '''Format: M12a''' | ||
|colspan="6" | Siehe auch [[Format von Zahlensendungen]] | |colspan="6" | Siehe auch [[Format von Zahlensendungen]] | ||
|- | |- | ||
| '''Erkennungssignal''' || '''Präambel''' ||colspan="5" | '''Sendung''' || '''Ende der Sendung''' | | '''Erkennungssignal''' || '''Präambel''' ||colspan="5" | '''Sendung''' || '''Ende der Sendung''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="9" colspan="1" | Entfällt | ||
| colspan="7" | '''Mit | | colspan="7" | '''Mit zwei Messages''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | iii iii iii 2<br/> R2m | ||
|| '''Nr.''' || '''Einleitung''' || '''Text''' || '''Wiederholung''' || '''Ende''' || | || '''Nr.''' || '''Einleitung''' || '''Text''' || '''Wiederholung''' || '''Ende''' || | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub> / d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub> gg R2 | ||
| | |fffff | ||
| | |keine | ||
| | |NNN | ||
| | |entfällt | ||
|- | |||
| 2. || d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub> / d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub> gg R2 | |||
|fffff | |||
|keine | |||
|NNN | |||
|entfällt | |||
|- | |||
| colspan="7" | '''Mit drei Messages''' | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" | iii iii iii 3<br/>R2m | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1. || d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub> / d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub>d<sub>1</sub> gg R2 | ||
| | |fffff | ||
| | |keine | ||
| | |NNN | ||
| | |entfällt | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2. || d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub> / d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub>d<sub>2</sub> gg R2 | ||
|fffff | |||
|keine | |||
|NNN | |||
|entfällt | |||
|- | |- | ||
| | | 3. || d<sub>3</sub>d<sub>3</sub>d<sub>3</sub> / d<sub>3</sub>d<sub>3</sub>d<sub>3</sub>d<sub>3</sub> gg R2 | ||
| | |fffff | ||
| | |keine | ||
| | |NNN | ||
| | |entfällt | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Legende / Datenformate: | <!--Legende / Datenformate: | ||
:: iii / iiiii = ID in der Präambel, 3- / 5-stellig | :: iii / iiiii = ID in der Präambel, 3- / 5-stellig | ||
:: BB = Buchstaben-ID (nur bei E16/G16) | :: BB = Buchstaben-ID (nur bei E16/G16) | ||
:: aaa / aaaaa = "Agent" in der Präambel bzw. Einleitung, 3- / 5-stellig | :: aaa / aaaaa = "Agent" in der Präambel bzw. Einleitung, 3- / 5-stellig | ||
:: c / cc = "Anzahl" der Nachrichten in dieser Aussendung | |||
:: ddd / dddd / ddddd = „Decodekey“ in der Präambel bzw. Einleitung, 3-/4-/5-stellig | :: ddd / dddd / ddddd = „Decodekey“ in der Präambel bzw. Einleitung, 3-/4-/5-stellig | ||
:: ggg = Gruppenzahlangabe, ein- bis dreistellig | :: ggg = Gruppenzahlangabe, ein- bis dreistellig | ||
Zeile 133: | Zeile 214: | ||
:: nnn / nnnnn = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, einmal gesendet | :: nnn / nnnnn = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, einmal gesendet | ||
:: NNN / NNNNN = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, zweimal direkt hintereinander gesendet | :: NNN / NNNNN = Ende-Null, drei- oder fünfstellig, zweimal direkt hintereinander gesendet | ||
@TING: Kannst Du das bitte in die Tabelle übertragen? | |||
IB M12a Two/Three message variant, Call nnn, 2/3, DK nnn/n , GC nn, ends 000 000--> | |||
Bei der Variante M12a gab es keine NULL-Messages, denn diese Variante umschreibt lediglich das Format für zwei bzw. drei vorliegende Messages. | |||
== Sendeplan == | == Sendeplan == | ||
'''M12''' hat einen monatlich wechselnden Sendeplan, der regelmäßige Wiederholungen von Nachrichten zeigt. Die jeweils aktuellen Sendezeiten sind auf der Homepage von [http://priyom.org/ priyom.org] zu finden. | |||
'''Beispiel: Sendeplan M12 für Mai 2016''' | |||
{| class="wikitable center" | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Uhrzeit<br/>[UTC] | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Montag | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Dienstag | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Mittwoch | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Donnerstag | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Freitag | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Samstag | |||
! style="text-align: right; font-weight: bold;" | Sonntag | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 02:20 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 15826 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 15826 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 02:40 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 14576 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 14576 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 03:00 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 13416 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 13416 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 04:30 | |||
| style="text-align: right;" | 5792 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 04:50 | |||
| style="text-align: right;" | 6992 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 05:00 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 12203 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 12203 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 8176 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 05:10 | |||
| style="text-align: right;" | 7692 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 05:20 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 10693 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 10693 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 9376 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 05:40 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 9293 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 9293 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 10476 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 06:30 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 7484 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 06:50 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 8084 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 07:10 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 15853 | |||
| style="text-align: right;" | 9284 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 07:30 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 16353 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 07:50 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 17453 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 08:00 | |||
| style="text-align: right;" | 17427 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 17427 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 08:20 | |||
| style="text-align: right;" | 15827 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 15827 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 08:40 | |||
| style="text-align: right;" | 14527 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 14527 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 11:00 | |||
| style="text-align: right;" | 12205 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 11:20 | |||
| style="text-align: right;" | 13559 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 11:40 | |||
| style="text-align: right;" | 14728 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:00 | |||
| style="text-align: right;" | 11534 | |||
| style="text-align: right;" | 11524 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:10 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 14468 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 14468 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:20 | |||
| style="text-align: right;" | 10424 | |||
| style="text-align: right;" | 10424 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:30 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 13568 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 13568 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:40 | |||
| style="text-align: right;" | 9324 | |||
| style="text-align: right;" | 9324 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13:50 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 12178 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 12178 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 15:00 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 13386 | |||
| style="text-align: right;" | 20441 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 15:20 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 12189 | |||
| style="text-align: right;" | 19041 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 15:40 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 11491 | |||
| style="text-align: right;" | 18441 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 16:00 | |||
| style="text-align: right;" | 11435 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 11435 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 16:20 | |||
| style="text-align: right;" | 10598 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 10598 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 16:40 | |||
| style="text-align: right;" | 9327 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 9327 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 17:00 | |||
| style="text-align: right;" | 11435 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 8047 | |||
| style="text-align: right;" | 12162 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 17:20 | |||
| style="text-align: right;" | 10598 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 6802 | |||
| style="text-align: right;" | 11566 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 17:40 | |||
| style="text-align: right;" | 9327 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 5788 | |||
| style="text-align: right;" | 10711 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 18:00 | |||
| style="text-align: right;" | 9176 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 9176 | |||
| style="text-align: right;" | 11435 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 18:20 | |||
| style="text-align: right;" | 7931 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 7931 | |||
| style="text-align: right;" | 10598 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 18:40 | |||
| style="text-align: right;" | 6904 | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | 6904 | |||
