Sandbox:E16: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
! 9325 | ! 9325 | ||
| || || || || || || || || || || # || # | | || || || || || || || || || || '''#''' || '''#''' | ||
|- | |- | ||
! 11108 | ! 11108 | ||
| || || || || || || || || || || # || # | | || || || || || || || || || || '''#''' || '''#''' | ||
|- | |- | ||
! 11545 | ! 11545 | ||
| || || VI || VI || || || || # || # || || || | | || || VI || VI || || || || '''#''' || '''#''' || || || | ||
|- | |- | ||
! 12210 | ! 12210 | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
! 12314 | ! 12314 | ||
| || || # || # || || || || # || # || || || | | || || '''#''' || '''#''' || || || || '''#''' || '''#''' || || || | ||
|- | |- | ||
! 13375 | ! 13375 | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
! 13890 | ! 13890 | ||
| || || # || # || MD || || || || || || || | | || || '''#''' || '''#''' || MD || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
! 14622 | ! 14622 | ||
| || || || || || || || || || || # || # | | || || || || || || || || || || '''#''' || '''#''' | ||
|- | |- | ||
! 15610 | ! 15610 | ||
| || || || || || # || # || || || || || | | || || || || || '''#''' || '''#''' || || || || || | ||
|- | |- | ||
! 16055 | ! 16055 | ||
| || || || || || || || || || || # || # | | || || || || || || || || || || '''#''' || '''#''' | ||
|- | |- | ||
! 16220 | ! 16220 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
! 18195 | ! 18195 | ||
| || || || || || # || # || || || || || | | || || || || || '''#''' || '''#''' || || || || || | ||
|- | |- | ||
! 19295 | ! 19295 | ||
| || || || || || # || # || || || || || | | || || || || || '''#''' || '''#''' || || || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. April 2023, 17:08 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels E16! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 01. 04. 2023 |
Navigation Zahlensender | |||||||||
|
Eckdaten von E16 | |
---|---|
Siegel des BND | |
Family (nach ENIGMA / E2k) |
VI |
Stimme / Sprechweise | YL, Englisch ehem. Live, später gesampelt |
Spitzname / Alias | „Two Letter (English)“ Buch[1] |
Modulation | AM (H3E) und USB (J3E/R3E) |
Nationalität | D |
Sprach-Derivate | G16[2], E16 |
Morse-Derivate | keine |
Status | Inaktiv |
Erstes Log | unbekannt |
Letztes Log | 1999 |
Siehe auch: Liste der Zahlensender |
E16 war ein Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes, der auch unter dem Spitznamen Two Letter (English) bekannt wurde, doch schon in den späten 1980er Jahren, weit vor einer Einteilung durch die ENGIMA-Gruppe, von tiNG zusammen mit G14 und G15 und G16 unter der Sammelbezeichnung „Buch“ (kurz für Buchstabenkennung) geführt wurde.
E16 war in Deutschland deutlich schwerer zu empfangen als seine deutschsprachigen „Geschwister“, da die Sendungen offenbar überwiegend ins teils benachbarte Ausland und teils nach Übersee ausgestrahlt wurden.
Klassifizierung
E16 ist durch die ENIGMA-Gruppe aufgrund der Sprache (für E = English) klassifiziert und wird der Family VI zugeordnet.
Betreiber
E16 wurde vom Bundesnachrichtendienst (BND), dem Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland, betrieben. Dabei ist E16 einer von insgesmat vier deutschsprachigen Zahlensendern des BND, nämlich G14 G16 und G16. Dabei besteht die größte „Verwandtschaft“ zu G16, denn bis auf die Sprache sind beide Zahlensender in allen sonstigen Eigenarten identisch. Zum Teil überschneidet sich der „Empfängerkreis“, kenntlich gemacht durch die Doppelbuchstaben der Ankündigung, mit G16.
Funktion
Aufgrund von Rechercheergebnissen aus den letzten über 20 Jahren seit der Abschaltung der Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes deuten heute (Stand März 2023) viele Indizien darauf hin, dass E16 fast ausschließlich zur Versorgung aller Aufklärungsmissionen des BND befasst war, die nicht mit der ehemaligen DDR und den angrenzenden Staaten des Warschauer Paktes zu tun hatten. Hierfür war, aus heutiger Sicht, primär G14 zuständig. Offenbar versorgte E16 gemeinsam mit G16 mehrheitlich Agenten für die „sonstige Nachrichtengewinnung“ in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Empfangsberichte, die eindeutig E16 und G16 zugeordnet werden konnten, aus nahezu allen Teilen der Welt belegen diese These. Das von beiden Stationen, also E16 und G16, benutzte Frequenzspektrum untermauert dessen Funktion ebenso. Allerdings war E16 eher auf den höheren Frequenzen anzutreffen, was mehr auf die Versorgung weiter entfernter Regionen rückschließen lässt. Letztendlich belegt auch der Umstand, dass E16 und G16 noch weit nach dem „Ende“ des Kalten Krieges aktiv waren, diese Vermutung.
Senderstandorte
Geschichte
Es ist schwierig festzustellen, wann E16 das erste Mal geloggt wurde. Auch aus offiziellen, inzwischen veröffentlichten Dokumenten der ehemaligen „Gegenseite“ gehen keine genauen Daten hervor, wann E16 seinen Betrieb aufgenommen hat. Verschiedene Quellen zeigen auf den Anfang der 1970er Jahre, aber das bezieht sich deutlich mehr auf die ersten Logs, als auf den tatsächlichen Beginn des Sendebetriebes. Davon ausgehend, dass G16 bereits in den 1960er Jahren seine Sendungen begonnen hat liegt es nahe, dass E16 nur relativ kurze Zeit später mit seinen Sendungen begonnen hat. Aber alle diese Daten sind absolut mutmaßlich.
Die nachfolgende Gallerie muss ich noch überarbeiten - Habe ich selbst mitschriften von E16? Oder jemand von Euch? Dann bitte als Scan zu mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21:08, 31. Mär. 2023 (UTC)
Mitschrift G16 YANKEE BRAVO vom 5. Mai 1986 um 1930 UTC aus dem Archiv von tiNG
Mitschrift einer mit 177 Gruppen sehr umfangreichen Sendung von G16 ECHO LIMA vom 22. Mai 1987 um 1830 UTC (tiNG)
Mitschrift G16 CHARLIE TANGO vom 14. Mai 1988 um 2130 UTC (tiNG)
Erstes Log
Konkret ist kein exaktes Datum eines Logs bekannt, aber derzeit (März 2023) ist davon auszugehen, dass E16 gegen Ende der 1960er Jahre das erste Mal beobachtet worden ist[3]. Zwar ist nicht auszuschließen, dass es irgendwo noch entsprechende Logbuch-Einträge gibt, diese sind heute (Stand März 2023) jedoch nicht bekannt.
Letztes Log
Bei der „letzten offiziellen Beobachtung“ von E16 gehen die Meinungen tatsächlich sehr weit auseinander. So ist in ENIGMA-Newsletter #18 vom Januar 2000 zu lesen, dass E16 im Juni 1999 das letzte Mal geloggt wurde. Das wurde auch so von den Beobachtern bei PRIYOM übernommen. Dagegen schreibt die „NSRIC“ von einer letzten Beobachtung im Juni 1996, allerdings ohne Angabe einer entsprechenden Quelle. Es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, dass die Angabe Juni 1999 korrekt ist, da die Schwesterstation G16 nur einen Monat später offiziell das letzte Mal beobachtet wurde.
Format
Sendeformat von Foramt von E16 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BB 4x Wiederholt, dann zufällige Tonfolge alles insgesamt R5m |
Mit Message | ||||||
Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
„Message for a1a1a1 a1a1a1 gg Groups a2a2a2 a2a2a2 gg Groups a3a3a3 a3a3a3 gg Groups“ |
1. | „Attention! a1a1a1 a1a1a1 gg Groups“ |
FFF FF | entfällt | „End!“ | entfällt | |
2. | „Attention! a2a2a2 a2a2a2 gg Groups“ |
FFF FF | entfällt | „End!“ | entfällt | ||
3. | „Attention! a3a3a3 a3a3a3 gg Groups“ |
FFF FF | entfällt | entfällt | „End!“ |
Ebenso wie bei G16 ist die Verwendung von Buchstaben IDs (hier dargestellt mit "BB") in der Ankündigung typisch für E16. Diese bestehen aus zwei Buchstaben aus dem NATO-Buchstabieralphabet (also z. B. Yankee Sierra für YS oder Oscar Bravo für OB).
Pro Sendung konnten, je nach Umfang der einzelnen Nachrichten, bis zu drei Agenten versorgt werden. Es gab auch zahlreiche Sendungen, in denen nur ein Agent aufgerufen wurde. Dieser erhielt dann jedoch eine Nachricht mit mindestens 80 Gruppen. Von Beobachtern wurden sogar Nachrichten mit bis zu 190 Gruppen beschrieben.
Sprache und Stimme
Varianten
E16 hatte keine Varianten, sondern wurde als eigenständiger Zahlensender in der Nomenklatur der ENIGMA-Gruppe geführt, ebesno wie die übrigen Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes.
Frequenzen
Davon ausgehend, dass E16 die Aufgabe hatte, BND-Agenten, deren Muttersprache nicht Deutsch war, weltweit zu versorgen, war der zur Verfügung stehende Frequenzpool, gemeinsam mit G16, entsprechend groß. Ebenso wie E10, G05 und E05 hatte der BND die meisten Frequenzen zur Verfügung - vor allem, wenn man G14 und G15 noch mit hinzu zählt. Bekannt sind mit heutigem Stand (März 2023) 68 Frequenzen für E16 und G16, wobei E16 jedoch überwiegend höhere Frequenzen genutzt hat. Es gilt dabei allerdings zu bedenken, dass diese Frequenzliste unter Umständen nicht vollständig ist, da etliche der höheren Frequenzen in Europa nicht empfangbar waren und somit nicht erfasst sind. Ebenso sind nur grobe MHz-Angaben nicht weiter berücksichtigt.
E16 wurde auf folgenden Frequenzen (Kilohertz, kHz) beobachtet:
4821,0 | 4888,0 | 6853,0 | 7532,0 |
8063,0 | 8173,0 | 9040,0 | 9325,0 |
11108,0 | 11545,0 | 12210,0 | 12314,0 |
13375,0 | 13890,0 | 14622,0 | 15610,0 |
16055,0 | 16220,0 | 16414,0 | 17430,0 |
18195,0 | 19295,0 |
Darüber hinaus wurden - unbestätigt - noch die G16-Frequenzen 5732, 5770, 6370, 7404, 7661, 7740 und 11617 beobachtet, nachgewisen werden kann das allerdings nicht mehr.
Sendeplan
G16 war bis in die 1990er Jahre hinein sehr aktiv - weit über das Ende des Kalten Krieges hinaus. Tatsächlich galt E16, gemeinsam mit seinen „Geschwistern“ G14, G15 und G16, als einer der aktivsten Zahlensender in Europa. Was nicht weiter verwunderlich war, ging schließlich mitten durch Deutschland der Eiserne Vorhang und Ost und West trafen hier zum Kalten Krieg zusammen. Aber nicht nur die „deutsch-deutsche Spionage“ machte die BND-Sender zu den aktivsten, auch die Aufklärung im Nahen Osten, in Nord- und Süd-Amerika sowie Asien sorgte für einen vollen Sendeplan. Nach Beobachtungen von Zahlensenderhörern in aller Welt waren je Sendezeit (h+00 bzw. h+30) immer mindestens 1 Frequenzen von E16 aktiv. Zu vermuten ist, dass es in Spitzenzeiten tatsächlich bis zu drei sein konnten.
Der nachfolgende Sendeplan ist nur ein Abriss über die gesamte aktive Zeit von E16 und basiert auf den Erhebungen und Recherchen der letzten knappp 25 Jahre. Ihm liegen die Beobachtungen aus den Jahren um etwa 1975 bis 1999 zugrunde. Fehler können nicht ausgeschlossen werden und der Plan erhebt auch nicht den Anspruch vollständig zu sein. So können einige Frequenzen und Sendezeiten heute nicht mehr einer entsprechenden ID zugeordnet werden. Eine Raute (#) kennzeichnet den entsprechenden Slot.
Vormittags
Freq. / UTC | 0200 | 0230 | 0400 | 0430 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4821 | AU | AU | AU | AU | AU | AU | ||||||
4888 | AU | AU | AU | AU | AU | AU | ||||||
6853 | ||||||||||||
7532 | ||||||||||||
8063 | ||||||||||||
8173 | ||||||||||||
9040 | VI | VI | ||||||||||
9325 | # | # | ||||||||||
11108 | # | # | ||||||||||
11545 | VI | VI | # | # | ||||||||
12210 | ||||||||||||
12314 | # | # | # | # | ||||||||
13375 | MD | |||||||||||
13890 | # | # | MD | |||||||||
14622 | # | # | ||||||||||
15610 | # | # | ||||||||||
16055 | # | # | ||||||||||
16220 | ||||||||||||
16414 | MD | |||||||||||
17430 | DM | |||||||||||
18195 | # | # | ||||||||||
19295 | # | # |
Nachmittags
Freq. / UTC | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2300 | 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4821 | AU | AU | AU | AU | ||||||||
4888 | AU | AU | AU | AU | ||||||||
6853 | MD | MD | ||||||||||
7532 | MD | MD | ||||||||||
8063 | DM | # | # | |||||||||
8173 | DM | MD | ||||||||||
9040 | MD | |||||||||||
9325 | DM | |||||||||||
11108 | MD | # | # | |||||||||
11545 | MD | MD | # | |||||||||
12210 | MD | # | # | EH | ||||||||
12314 | MD | |||||||||||
13375 | MD | # | # | # | ||||||||
13890 | MD | EH | ||||||||||
14622 | MD | # | # | |||||||||
15610 | MD / VI | MD | ||||||||||
16055 | MD | MD | ||||||||||
16220 | VI | MD | EH | |||||||||
16414 | ||||||||||||
17430 | VI | |||||||||||
18195 | VI | |||||||||||
19295 | EH |
Abnehmender Sendebetrieb
Zwei Jahre nach dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland nahm der Sendebetrieb von G16 und E16 nach und nach ab, wie die unten aufgeführte Übersicht aus der Feder von Simon Mason zeigt. Dabei werden sowohl ganze Jahre beider Sender betrachtet als auch einzelne Monate und Quartale. Bemerkenswert ist zudem, dass sich ab 1995 tagsüber weniger Sendungen verfolgen ließen, dafür abends nach wie vor ein hohes Sendeaufkommen, jedoch auf Frequenzen, die auf Zielgebiete außerhalb Europas hindeuteten. Im Juni 1999 wurde die letzte Sendung von E16 geloggt, einen Monat später verstummte auch G16.
AU | BL | BN | CD | DA | DL | DR | EH | EP | FR | GK | HK | JW | KW | MD | OA | OK | RD | SB | WL | VI | VO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | |||||||
1995 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
I/96 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
02/96 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
06/96 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
II/96 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
II/97 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
08/97 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
02/98 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
II/99 | X | X | X |
In dieser Tabelle sind die ID „DELTA MIKE“, „KILO GOLF“ und „ROMEO KILO“ von E16 nicht mehr mit berücksichtigt.
Buchstabenkennungen (Ankündigung)
Die Bedeutung der Buchstabenkennung in der Ankündigung von E16 ist, ebenso wie bei G16 und G15, bis heute (Stand März 2023) ungeklärt. Durch Jan Burys Veröffentlichung in CRYPTOLOGIA[4], in dem er über ein publikes Dossier der polnischen Spionageabwehr schreibt, gibt es Hinweise auf eine mögliche Verbindung zu den von BND-Agenten verwendeten Substitutionstabellen, die mit entsprechenden Merkwörtern gekennzeichnet waren. Da sich diese Substitutionstabellen aber über die Jahre weiterentwickelt haben und die Merkwörter sehr wahrscheinlich keine Verwendung mehr fanden, ist dieser Zusammenhang aus heutiger Sicht eher vage.
Viel mehr scheint es so, dass die phonetisierten Buchstabend des NATO-Alphabets eher im Zusammenhang mit dem einsatzleitenden Dezernat oder der leitenden Abteilungen und Unterabteilungen standen. Darauf deutet der Umstand hin, dass einige Agenten von einer Buchstabenkennung in andere gewechselt haben. Auch, dass bestimmte Buchstabenkennungen sowohl von G16 als auch G16 „versorgt“ wurden, legt diesen Schluss nahe.
Agentenlisten
Unter den Doppelbuchstaben der Ankündigung waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste Agentenlisten (AGL) durch Zahlensenderbeobachter erstellt, die in der nachfolgenden Tabelle weitestgehend zusammengeführt werden.
Agent | ID | Agent | ID |
---|---|---|---|
017 | MD | 331 | MD |
034 | DA | 390 | KG |
101 | VI | 408 | KG |
104 | RK | 437 | EH |
214 | AU | 509 | AU |
214 | DM | 702 | AU |
241 | MD | 708 | RK |
865 | AU |
Quellen: Simon Mason, tiNG, Hans-Friedrich Dummrese, priyom.org, numbers-stations.com, Numbers & Oddities, ENIGMA, E2k
Anomalien
Im Allgemeinen war E16 sehr zuverlässig, die Sendungen begannen nahezu sekundengeau zur vollen bzw. halben Stunde. Abgesehen von nur selten beobachteten technischen Problemen sind recht wenige fehlerhafte Sendungen beobachtet worden.
Tondokumente
Das hier ist nur eine erste Auswahl. Hat noch jemand mehr? TiNG (Diskussion) 21:08, 31. Mär. 2023 (UTC)
1)
E16 ALPHA UNFORM, undatiert (Quelle: Simon Mason)
2)
E16 DELTA APLHA, undatiert (Quelle: Simon Mason)
3)
E16 DELTA MIKE, undatiert (Quelle: Simon Mason)
4)
E16 ECHO HOTEL, undatiert (Quelle: Simon Mason)
5)
E16 KILO GOLF, undatiert (Quelle: Simon Mason)
6)
E16 KILO GOLF (Quelle: Simon Mason)
7)
E16 MIKE DELTA, undatiert (Quelle: Simon Mason)
8)
Auszug von E16 DELTA MIKE, undatiert (Quelle: OM Leen, Holland)
9)
E16 ROMEO DELTA, undatiert (Quelle: Simon Mason)
10)
E16 ROMEO KILO, undatiert (Quelle: Simon Mason)
Fehlerhafte Sendungen
11)
E16 DELTA MIKE und G16 ROMEO DELTA auf der gleichen Frequenz, undatiert (Quelle: spook007)
Einzelnachweise
- ↑ Dieser Name entstammt den ersten Kategorisierungen Mitte der 1980er Jahre durch tiNG
- ↑ Der Bundesnachrichtendienst unterhielt insgesamt drei verschiedene Zahlensender in zwei Sprachen (E / D). G14, G15, G16 (und E16) sind zwar alle vom BND betrieben, weisen aber graduelle Unterschiede auf. Insofern ist in diesem Fall nicht von Sprach-Derivaten zu reden sondern von eigenen Stationen.
- ↑ E16 bei Numbers-Stations.com
- ↑ Artikel in CRYPTOLOGIA Volume 31, Issue 4 October 2007 , pages 343 - 357
Weitere Quellen
- ENIGMA-Newsletter (verschiedene Ausgaben)
- G16 auf der Homepage von Simon Mason
- G16 bei PRIYOM.ORG
- Erich Schmidt-Eenboom: Empfänglich für Geheimes - Die (west)deutschen Nachrichtendienste im Äther (PDF)
- Manfred Bischoff: BND und BFSt (Homepage des Autors)
- SIGINT-GROUP - Thema "BND-Liegenschaften" (Abgerufen am 09.09.2021)
Navigation Zahlensender | |||||||||
|
Verschobene alte Inhalte (bitte zunächst stehen lassen!)
Alte Frequenzliste
4821,00 4888,00 6370,00 6645,00 6765,00 8063,00 10177,00 10460,00 11108,00 11545,00 11617,00 11617,00 12092,00 12210,00 12314,00 13413,00 13775,00 13890,00 14622,00 15990,00 16220,00 16414,00 19295,00 20240,00 20350,00
Alle (bekannten) Frequenzen in Kilohertz (kHz)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 MHz | 2656,00 | 2690,00 | 2707,00(2) | 2745,00 | 2780,00 | 2830,00 | |
3 MHz | 3060,00(3) | 3228,00 | 3262,00 | 3323,00(4) | 3487,00(4) | ||
4 MHz | 4543,00 | 4594,00 | 4773,00 | 4821,00 | 4888,00 | ||
5 MHz | 5015,00(2) | 5182,00 | 5284,00 | 5732,00 | 5750,00(4) | 5770,00 | |
6 MHz | 6370,00 | 6765,00 | 6853,00 | ||||
7 MHz | 7404,00(2) | 7407,00(4) | 7532,00 | 7661,00 | 7740,00 | 7752,00 | 7858,00 |
8 MHz | 8063,00 | 8173,00 | |||||
9 MHz | 9040,00 | 9325,00 | 9450,00 | ||||
10 MHz | 10170,00 | 10177,00 | 10460,00 | 10470,00(4) | 10500,00 | 10740,00 | |
11 MHz | 11008,00(4) | 11108,00(2) | 11545,00 | 11617,00 | |||
12 MHz | 12092,00 | 12210,00 | 12314,00 | ||||
13 MHz | 13362,00 | 13413,00 | 13752,00 | 13775,00 | 13890,00 | ||
14 MHz | 14622,00 | 14945,00 | |||||
15 MHz | 15610,00 | ||||||
16 MHz | 16055,00 | 16220,00 | 16414,00 | ||||
17 MHz | 17430,00 | ||||||
18 MHz | 18195,00 | 18575,00 | |||||
19 MHz | 19295,00 | 19755,00 | |||||
20 MHz | 20240,00 | 20350,00 | 20675,00 | ||||
21 MHz | 21658,00(4) | 21858,00(4) | |||||
22 MHz | 22885,00 | ||||||
23 MHz + | 24157,00(4) | 25,6 MHz(4) |
Anmerkungen:
(1): Quellen: Simon Mason, tiNG, ENIGMA, E2k, priyom.org, numbers-stations.com, Numbers & Oddities)
(2): Frequenz gemeinsam geneutzt von G15 und G16
(3): Frequenz nachgewiesen auf BND-Emfpangsgerät, seit den 1970er-Jahren nicht mehr geloggt
(4): Frequenz unbestätigt
Sendeplan G16
Die nachfolgende Tabelle, die bei weitem nicht vollständig ist, zeigt querschnittlich den Sendebetrieb von G16 anhand von Logs aus der Zeit zwischen 1975 und etwa 1992. Felder mit einer Raute (#) zeigen, dass es hier dokumentierte Sendungen gegeben hat, diese jedoch keiner Buchstabengruppe mehr zugeordnet werden können, weil diese Informationen über die Jahre verloren gegangen sind.
Vormittags
UTC | 0000 | 0030 | 0100 | 0130 | 0200 | 0230 | 0300 | 0330 | 0400 | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2656,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2690,00 | # | |||||||||||||||||||||||
2707,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2745,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2780,00 | # | |||||||||||||||||||||||
2830,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
3228,00 | # | # | JU | CI | ||||||||||||||||||||
3262,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
4543,00 | ZG | # | PZ | |||||||||||||||||||||
4594,00 | GK | PZ | PB | PT | PB | LG | PL | |||||||||||||||||
4821,00 | AU | |||||||||||||||||||||||
4888,00 | AU | AU | AU | |||||||||||||||||||||
5015,00 | PD JU | PT PD | ||||||||||||||||||||||
5182,00 | PL | |||||||||||||||||||||||
5284,00 | WL | PZ | CN | AL UI | AL | PL PB | PL | |||||||||||||||||
5732,00 | SB | ZG | WL | CN | PB | PB | PB | |||||||||||||||||
5770,00 | ER | LG | CN | UI LG | AL VB | LG PL | VB | PB | PB | |||||||||||||||
6370,00 | ||||||||||||||||||||||||
6765,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
6853,00 | LA MH | CN | FP | KR | AL | QL | VB | PB | PB | |||||||||||||||
7404,00 | ER | KR | LA AL | VB | VB | VB | PB | |||||||||||||||||
7532,00 | LA | CN MH | VB | |||||||||||||||||||||
7661,00 | ||||||||||||||||||||||||
7740,00 | KR | LG | ||||||||||||||||||||||
7752,00 | ||||||||||||||||||||||||
7858,00 | GK | WP | CN | # | ||||||||||||||||||||
8063,00 | CN | KW | ||||||||||||||||||||||
8173,00 | WP | CN | BJ | UL | ||||||||||||||||||||
9040,00 | SB | CN | CN | PD | OA | |||||||||||||||||||
9325,00 | WP | SB CN | MN | MN | RK CN | UL | CN | |||||||||||||||||
9450,00 | CD | DF | KW | CN UL | ||||||||||||||||||||
10177,00 | CD | WP | CN | NZ | TP JD | JD | UL | FB | ||||||||||||||||
10460,00 | ||||||||||||||||||||||||
10500,00 | CD | |||||||||||||||||||||||
10740,00 | CN | DF | TP | |||||||||||||||||||||
11108,00 | ||||||||||||||||||||||||
11545,00 | CD | DF | TP DF | OA | FB | FB | ||||||||||||||||||
11617,00 | BN | OA | ||||||||||||||||||||||
12092,00 | CD | WL | ||||||||||||||||||||||
12210,00 | DL | OA | ||||||||||||||||||||||
12314,00 | KW | KW | # | DF LU | LA | |||||||||||||||||||
13375,00 | CD | DB | EG | EG LU MD |
AB GC EG |
AB FB | LU GC | |||||||||||||||||
13890,00 | DB | BL | LU EG MD |
DA HS FB AB |
FB AB | |||||||||||||||||||
14622,00 | DB | BU | EG | JB | EG GC WL |
FB | AB GC | |||||||||||||||||
14945,00 | DB | BU | KW JB | LA HS | FB LU | |||||||||||||||||||
15610,00 | DO | JB | DB | BU DF | JB | DF AB | HS | |||||||||||||||||
16055,00 | DB | DB | EG JB GC |
GC | ||||||||||||||||||||
16220,00 | DB | DB | LU | # | GC | |||||||||||||||||||
16414,00 | MD | KW | GC | HS | ||||||||||||||||||||
17430,00 | BU GC | DM | KW | JB | HS | |||||||||||||||||||
18195,00 | ||||||||||||||||||||||||
18575,00 | ||||||||||||||||||||||||
19295,00 | BU | DB | JB | |||||||||||||||||||||
19755,00 | BU | |||||||||||||||||||||||
20240,00 | WL | |||||||||||||||||||||||
20350,00 | # | CD | ||||||||||||||||||||||
20675,00 | CD | |||||||||||||||||||||||
22885,00 | CD |
Nachmittags
UTC | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2656,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2690,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2707,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2745,00 | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
2780,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2830,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
3228,00 | PL | PL | UF | EB UF | ZB YS EL |
EB XL PZ YS UL UI KR OK |
EL | XL YS PL PZ |
CT | AM JU | ER ST IT |
PJ | ||||||||||||
