Sandbox:G04: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) K (TiNG verschob die Seite Playground:G04 nach Sandbox:G04, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauarbeiten| | {{Bauarbeiten|rot| Da sind einige Änderungen zu machen! | [[Benutzer:TiNG|TiNG]] ([[Benutzer Diskussion:TiNG|Diskussion]]) 19:27, 5. Mai 2023 (UTC) |2}} | ||
{{Navigation Zahlen}} | {{Navigation Zahlen}} | ||
{{Playground:Infobox | {{Playground:Infobox | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Spitzname= ''Three Note Oddity'' | | Spitzname= ''Three Note Oddity'' | ||
| Modulation= A3E (H3E/J3E/R3E/) | | Modulation= A3E (H3E/J3E/R3E/) | ||
| Nationalität= HNG [[Datei:Flag | | Nationalität= HNG [[Datei:Flag of Hungary.svg|25px|Ungarn]] | ||
| Sprach-Derivate= -keine- | | Sprach-Derivate= -keine- | ||
| Morse-Derivate= [[M29]] | | Morse-Derivate= [[M29]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Der entscheidende Hinweis auf einen ungarischen Nachrichtendienst basiert auf zwei grundlegenden Erkenntnissen: | Der entscheidende Hinweis auf einen ungarischen Nachrichtendienst basiert auf zwei grundlegenden Erkenntnissen: | ||
* Der Senderstandort konnte im Raum Budapest ausgemacht werden <ref name="E10">ENIGMA Newsletter 10, März 1996, Seiten 54-56</ref> und | * Der Senderstandort konnte im Raum Budapest ausgemacht werden<ref name="E10">ENIGMA Newsletter 10, März 1996, Seiten 54-56</ref> und | ||
* Die Stimme von G04 entspricht der "Matrone" von [[G03]]. | * Die Stimme von G04 entspricht der "Matrone" von [[G03]]. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Unter Berücksichtigung der durch die ENIGMA- und ENIGMA2000-Gruppen zusammengetragenen Informationen kommen zwei Standorte für die Sender von G04 und [[M29]] in Frage: | Unter Berücksichtigung der durch die ENIGMA- und ENIGMA2000-Gruppen zusammengetragenen Informationen kommen zwei Standorte für die Sender von G04 und [[M29]] in Frage: | ||
* Pusztamonostor, östlich von Budapest <ref>https://goo.gl/maps/1YKKU Pusztamonostor via Google Maps</ref><ref>http://binged.it/1fFCEv4 Pusztamonostor bei BING Maps</ref> - Man beachte die drehbare Log-Per am nordwestlichen Rand des Areals. | * Pusztamonostor, östlich von Budapest<ref>https://goo.gl/maps/1YKKU Pusztamonostor via Google Maps</ref><ref>http://binged.it/1fFCEv4 Pusztamonostor bei BING Maps</ref> - Man beachte die drehbare Log-Per am nordwestlichen Rand des Areals. | ||
* Eine Funk-/Fernmeldeeinrichtung am westlichen Rand von Budapest.<ref>https://goo.gl/maps/IZedk Funkstelle am Westrand von Budapest bei Google Maps</ref><ref>http://binged.it/1MN1vKt Funkstelle am Westrand von Budapest auf BING Maps</ref> | * Eine Funk-/Fernmeldeeinrichtung am westlichen Rand von Budapest.<ref>https://goo.gl/maps/IZedk Funkstelle am Westrand von Budapest bei Google Maps</ref><ref>http://binged.it/1MN1vKt Funkstelle am Westrand von Budapest auf BING Maps</ref> | ||
Zeile 1.598: | Zeile 1.598: | ||
Der Künstler ''Amarok'' nahm diesen XM-Script und fertigte daraus eine komplexere Version: | Der Künstler ''Amarok'' nahm diesen XM-Script und fertigte daraus eine komplexere Version: | ||
{{#widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/f/fc/TNO_-_3_Note_Oddity_Special_Mix.mp3}} | |||
== Tondokumente == | == Tondokumente == | ||
{{#widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/7/79/G04_-_G4_3-note_Oddity_Version_1.mp3}}<br />''G04, Version 1, Datum, Zeit und Frequenz unbekannt.'' | |||
{{#widget:Audio|url=https://wiki.utdx.de/images/4/43/G04_-_G4_3-note_Oddity_Version_2.mp3}}<br />''G04, Version 2, Datum, Zeit und Frequenz unbekannt.'' | |||
{{#widget:Audio|url=http://datainer.amasha.de/utdx/ting/2002/02-03-07-2134z%20Mar%202002.mp3}}<br />''Mitschnitt (komplette Sendung) von G04 vom 07.03.2002, 2134z auf 4850,0 kHz (AM), aus dem Archiv von tiNG'' | |||
== Einzelnachweise und weitere Quellen == | == Einzelnachweise und weitere Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
* [http://www.simonmason.karoo.net/page68.html G04 auf der Homepage von Simon Mason] | * [https://web.archive.org/web/20180319004553/http://www.simonmason.karoo.net/page68.html G04 auf der Homepage von Simon Mason] abgerufen im Webarchiv | ||
* [http://priyom.org/number-stations/german/g04 G04 bei PRIYOM.ORG] | * [http://priyom.org/number-stations/german/g04 G04 bei PRIYOM.ORG] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2023, 16:08 Uhr
Dies ist eine Sandbox für den RC-2 des Artikels G04! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 18. 06. 2023 |
Navigation Zahlensender | |||||||||
|
Eckdaten von G04 | |
---|---|
Wappen des Információs Hivatal | |
Family (nach ENIGMA / E2k) |
XIII |
Stimme / Sprechweise | Young Lady, automatisch Stimme von G03 |
Spitzname / Alias | Three Note Oddity |
Modulation | A3E (H3E/J3E/R3E/) |
Nationalität | HNG |
Sprach-Derivate | -keine- |
Morse-Derivate | M29 |
Status | inaktiv |
Erstes Log | Anfang der 1980er Jahre |
Letztes Log | Frühjahr 2005 |
Siehe auch: Liste der Zahlensender |
G04 war ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen Three Note Oddity bekannt wurde. Lange Zeit galt diese Station als äußerst mysteriös, da sie nur schwer zu verfolgen war. Grund dafür waren monatliche Frequenzwechsel.
Nach heutigem Stand der Erkenntnisse (April 2018) wurde G04 vom ungarischen Geheimdienst betrieben - sowohl vor als auch nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes.
Klassifizierung
Der Sender G04 ist durch die ENIGMA-Gruppe aufgrund der Sprache (G = German) klassifiziert und wird der sog. Family XIII zugeordnet.
Betreiber
Als Betreiber konnte durch die ENIGMA-Gruppe in der Mitte der 1990er Jahre anhand der Auswertung verschiedener Leserzuschriften und anderer Quellen (die nicht näher genannt wurden) der ungarische Geheimdienst Információs Hivatal (IH) bzw. dessen in das Amt für Staatssicherheit integrierte ÁVH (Államvédelmi Hatóság) bestimmt werden. Da die ungarische Geheimdienstlandschaft sehr verworren ist, kann nicht klar ausgemacht werden, welche Abgrenzungen zwischen Spionageabwehr bzw. In- und Auslandsspionage gelten. Gerade vor dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die Strukturen und Zuständigkeiten sehr undurchsichtig. Und unter der Regierung Viktor Orbán sind die nachrichtendienstlichen Strukturen noch schwammiger als zuvor.
Der entscheidende Hinweis auf einen ungarischen Nachrichtendienst basiert auf zwei grundlegenden Erkenntnissen:
- Der Senderstandort konnte im Raum Budapest ausgemacht werden[1] und
- Die Stimme von G04 entspricht der "Matrone" von G03.
Senderstandorte
Unter Berücksichtigung der durch die ENIGMA- und ENIGMA2000-Gruppen zusammengetragenen Informationen kommen zwei Standorte für die Sender von G04 und M29 in Frage:
- Pusztamonostor, östlich von Budapest[2][3] - Man beachte die drehbare Log-Per am nordwestlichen Rand des Areals.
- Eine Funk-/Fernmeldeeinrichtung am westlichen Rand von Budapest.[4][5]
Weitere für die Kurzwelle geeigneten Sendestellen in der Umgebung von Budapest sind nicht bekannt. Allerdings ist es möglich, dass die für G04 und M29 verwendete Funksendestelle inzwischen abgebaut worden ist. Entsprechende Beweise für diese These liegen bislang aber nicht vor.
Geschichte
Aufgrund der von G03 bekannten Stimme sind die Ursprünge von G04 in den gemeinsamen nachrichtendienstlichen Interessen der Mitgliedsstaaten des ehemaligen Warschauer Pakts zu suchen. Welche direkten Verbindungen es aber zwischen dem ostdeutschen Ministerium für Nationale Verteidigung und dem Konglomerat der ungarischen Geheimdienste gab, ist nicht nachvollziehbar. Entsprechende Belege sind in der Form nicht frei verfügbar und höchst wahrscheinlich gezielt unter Verschluss. Dennoch belegt alleine die Verwendung der gleichen Stimme bei G03 und G04 eine enge Bindung zwischen den Staatssicherheitsdiensten beider Länder. Hier kann von einem regen Austausch auf der technologischen Ebene ausgegangen werden.
Erstes Log
Wann genau G04 das erste Mal auf der Kurzwelle auftauchte lässt sich heute nicht mehr belegen. Erste bekannte Logs stammen aus den frühen 1980er Jahren.
Letztes Log
Das letzte Log bei ENIGMA2000 stammt aus dem Frühjahr 2005. Es ist nicht bekannt, ob G04 darüber hinaus noch aktiv war.
Format
Siehe auch Format von Zahlensendungen | |||||||
Erkennungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Sendung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Dreitonsignal, fünf Minuten vor Sendungs- beginn (siehe Sendeplan) |
Mit Message | ||||||
Nr. | Einleitung | Text | Wiederholung | Ende | |||
entfällt | 1. | ACHTUNG ACHTUNG |
FFFFF | entfällt | entfällt | ENDE ENDE | |
2. | {{{Einleitung2}}} | {{{Text2}}} | {{{Wiederhole2}}} | {{{Ende2}}} | {{{Endmessage2}}} | ||
{{{Z2}}} | {{{Z3}}} | {{{Z4}}} | {{{Z5}}} | {{{Z6}}} | |||
NULL-Message | |||||||
{{{NullPräambel}}} | {{{NullEinleitung}}} | {{{NullText}}} | {{{NullWiederhole}}} | {{{NullEnde}}} | {{{NullEndMessage}}} |
Erkennungssignal
Das Erkennungssignal bestand zwar immer aus drei Tönen, änderte sich aber im Laufe der Jahre. Zu Anfang der bekannten Aufzeichnungen in einer langsameren bzw. niedriger gestimmten Variante des Dreitonsignals aus dem deutschen Telefonnetz "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Danach wurden zwei etwas höher gestimmte Varianten verwendet, bevor es dann ab dem Jahr 2000 in eine Folge des Ton "H" in drei Oktaven geändert wurde (H - H' - H'').
Art der Zahlengruppen
Im Gegensatz zu allen anderen bekannten Zahlensendern nutzte G04 augenscheinlich keine Zufallszahlen (Random Numbers), denn Beobachtungen seit etwa 1990 belegen Auffälligkeiten bei einzelnen Zahlenkombinationen. So schreibt Simon Mason auf siner G04-Seite:
- Here’s an example of the non-random structure G4 SEP 98
- 23 Groups
- 32587 05458 32125 45214 65212 85458 65458 65458 54120 45120 45200 45158 65425 54214 74548 35458 62102 85402 78521 84522 14520 87458 32125
- Total number of figures: 23 x 5 = 115
- Mean individual figure count, if random 11.5
- Actual figure count 0=7 1=10 2=20 3=4 5=29 6=5 7=4 8=13 9=0
- Note there is no 9s at all.
- Paired figures one only 00. Average would be about 23.
- Repeated groups 32125 (x2, a popular group at this time, one message contained about five) 65458 adjacent.
- Anagrams: 45214/54214 45210/54120/14520
- 1st two figures 45(x4) 65(x4) 32 (x4) 85 (x2) 43 (x2)
- Last Two 58 (x7) 25 (x3) 14 (x2) 02 (x2)
- 2nd and 3rd 54 (x7) 52 (x4) 45 (x3) 21 (x3)
- 3rd and 4th 45 (x6) 21 (x3) 12 (x3) 52 (x3)
- Much more analysis can be done on this message, but his is enough to show the non-randomness of the encryption.
Übersetzung:
- Hier ist ein Beispiel für die nicht zufällige Struktur von G04 aus dem September 1998
- 23 Gruppen
- 32587 05458 32125 45214 65212 85458 65458 65458 54120 45120 45200 45158 65425 54214 74548 35458 62102 85402 78521 84522 14520 87458 32125
- Gesamtzahl der Ziffern: 23 x 5 = 115
- Theoretisches Mittel für jede einzelne Ziffer: 11,5
- Tatsächliches Auftauchen jeder Ziffer: 0=7x 1=10x 2=20x 3=4x 5=29x 6=5x 7=4x 8=13x 9=0x
- Keine einzige 9 in der Botschaft
- Nur ein Zifferndoppel 00
- Wiederholte Gruppen: 32125 (x2, sehr populär zu der Zeit, eine Nachricht enthielt diese Gruppe fünfmal) und 65458 direkt hintereinander.
- "Anagramme": 45214/54214 45210/54120/14520
- Erste zwei Stellen 45(x4) 65(x4) 32 (x4) 85 (x2) 43 (x2)
- Letzte zwei Stellen 58 (x7) 25 (x3) 14 (x2) 02 (x2)
- Zweite und dritte Ziffern 54 (x7) 52 (x4) 45 (x3) 21 (x3)
- Dritte und vierte Ziffern 45 (x6) 21 (x3) 12 (x3) 52 (x3)
- Man könnte weitere Analysen allein für diese Nachricht durchführen, aber diese Beispiele zeigen eindeutig die nicht zufälligen Schlüsselgruppen.
Offenbar nutzte man bei G04 (und sicherlich auch bei M29) ein anderes Schlüsselverfahren als die ansonsten weit verbreiteten One-Time-Pads. Hier scheint eher eine Tabelle mit weiteren Schlüsseltexten oder -gruppen zugrunde gelegen zu haben.
Erst ab etwa 1999 tauchten in den Botschaften tatsächlich Zufallsgruppen auf, die einer Analyse wie oben deutlich besser standhielten.
Sprache und Stimme
Die weibliche Stimme entspricht der von G03 und war (digital) aufgezeichnet. Die Aussprache war zackig, kam einem Befehlston sehr nah. Dabei waren einige Zahlen äußerst charakteristisch in der Aussprache:
- die 2 wurde ZWO mit einem sehr kurzen O ausgesprochen ("Zwo!")
- die 4 klang wie "FIRR"
- die 8 war so kurz und zackig gesprochen, dass sie wie "AKT" klang
- die 9 wurde nicht "NEUEN" sondern ganz normal "NEUN" auspesprochen
- die 0 war in der Stimmlage etwas tiefer als die übrigen Zahlen und war im Vergleich eher gedehnt ("NUHL").
Die Aussprache mit überbetontem "R" in der Ziffer 4, bei der insgesamt staccatoartigen Aussprache, deuten am ehesten auf eine Sprecherin mit tschechischen oder ungarischen Sprachwurzeln hin.
Die gleiche Stimme wurde auch bei G20 verwendet.
Sendeplan
Typisch für G04 waren monatlich wechselnde Frequenzen, die - bei einer angenommenen Versorgung von Mitteleuropa - den Jahreszeiten angepasst waren. Dies machte es allerdings auch schwierig, der Station zu folgen.
Als Beispiel ist hier eine Übersicht aus dem ENIGMA-Newsletter #10 vom März 1996 dargestellt, die um Informationen von Simon Masons G04-Seite erweitert wurde. Diese stammen von Hans-Friedrich Dumrese, der G04 über einen längeren Zeitraum mitgeplottet hat. Hieran kann man das komplexe Frequenzmanagement seitens des Betreibers erkennen (alle Zeiten GMT, alle Frequenzen kHz).
Monat Jahr | Sonntag 1310 |
Sonntag 2005 |
Sonntag 2105 |
Sonntag 2140 |
Sonntag 2210 |
Samstag 1900 |
Samstag 2110 |
Freitag 0510 |
Freitag 1700 |
Freitag 2040 |
Donnerstag 2000 |
Dienstag 2000 |
Sonntag 0510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 1993 | 5718 | ||||||||||||
August 1993 | 5617 | 5815(1) | |||||||||||
September 1993 | 5487 | ||||||||||||
Oktober 1993 | 4827 | ||||||||||||
November 1993 | 4139 | ||||||||||||
Dezember 1993 | 3815 | ||||||||||||
Januar 1994 | 4126 | ||||||||||||
Februar 1994 | 4357 | ||||||||||||
März 1994 | 4562 | 5472 | |||||||||||
April 1994 | 4751 | 6641 | 4327 | 4583 | |||||||||
Mai 1994 | 5637 | 7538 | 4620 | ||||||||||
Juni 1994 | 6547 | 7481 | 6875 | 5256 | |||||||||
Juli 1994 | 5718 | 6853 | 6379 | ||||||||||
August 1994 | 5617 | 6642 | 5178 | 5178 | |||||||||
September 1994 | 5487 | 5817 | 7625 | 4410 | |||||||||
Oktober 1994 | 3471 | 4827 | 5329 | ||||||||||
November 1994 | 8853 | 3352 | 4139 | 4276 | |||||||||
Dezember 1994 | 8621 | 3268 | 3815 | 3941 | 5575 | ||||||||
Januar 1995 | 7832 | 3241 | 3229 | 3127 | 4126 | 4627 | |||||||
Februar 1995 | 7148 | 3425 | 3409 | 3309 | 4357 | 5448 | |||||||
März 1995 | 8824 | 3931 | 3419 | 3319 | 4562 | 5472 | |||||||
April 1995 | 7983 | 4581 | 4581 | 4481 | 4751 | 4628 | 6741 | 4327 | 4628 | 4628 | |||
Mai 1995 | 7719 | 4698 | 5637 | 4547 | 7538 | 4620 | 4647 | 4647 | |||||
Juni 1995 | 7568 | 5281 | 5181 | 6547 | 4773 | 7481 | 6875 | 4773 | 4773 | 5166 | |||
Juli 1995 | 7481 | 5422 | 5322 | 5718 | 4360 | 6853 | 6379 | 4359 | 4359 | 5166 | |||
August 1995 | 7736 | 5233 | 5133 | 5617 | 4208 | 6642 | 4208 | 4208 | |||||
September 1995 | 8752 | 4484 | 4384 | 5487 | 5817 | 4063 | |||||||
Oktober 1995 | 3417 | 3389 | 3289 | 4827 | 5329 | ||||||||
November 1995 | 8853 | 3352 | 3276 | 3176 | 4139 | 4276 | |||||||
Dezember 1995 | 8621 | 3268 | 3199 | 3099 | 3815 | 3941 | |||||||
Januar 1996 | 3227 | 3127 | |||||||||||
Februar 1996 | 3409 | 3309 | |||||||||||
März 1996 | 3419 | 3319 | |||||||||||
April 1996 | 4581 | 4481 | |||||||||||
Mai 1996 | 4165 | 4065 | |||||||||||
Juni 1996 | 4340 | 4240 | |||||||||||
Juli 1996 | 3935 | 3835 | |||||||||||
August 1996 | 4165 | 4065 | |||||||||||
September 1996 | 3930 | 3830 | |||||||||||
Oktober 1996 | 3280 | 3180 | |||||||||||
November 1996 | 3270 | 3170 | |||||||||||
Dezember 1996 | 3285 | 3185 | |||||||||||
Januar 1997 | 3230 | 3130 | |||||||||||
Februar 1997 | 3245 | 3145 | |||||||||||
März 1997 | 3275 | 3175 | |||||||||||
April 1997 | 3936 | 3836 | |||||||||||
Mai 1997 | 4245 | 4145 | |||||||||||
Juni 1997 | 4376 | 4276 | |||||||||||
Juli 1997 | 3930 | 3830 | |||||||||||
August 1997 | 3935 | 3835 | |||||||||||
September 1997 | 3915 | 3815 | |||||||||||
Oktober 1997 | 3315 | 3215 | |||||||||||
November 1997 | 3265 | 3165 | |||||||||||
Dezember 1997 | 3255 | 3155 | |||||||||||
Januar 1998 | 3255 | 3155 | |||||||||||
Februar 1998 | 3265 | 3165 | |||||||||||
März 1998 | 4435 | 4335 | |||||||||||
April 1998 | 4745 | 4645 | |||||||||||
Mai 1998 | 5410 | 5310 | |||||||||||
Juni 1998 | 5730 | 5630 | |||||||||||
Juli 1998 | 5840 | 5740 | |||||||||||
August 1998 | 5755 | 5655 | |||||||||||
September 1998 | 5310 | 5210 | |||||||||||
Oktober 1998 | 4685 | 4585 | |||||||||||
November 1998 | 3940 | 3840 | |||||||||||
Dezember 1998 | 3380 | 3280 | |||||||||||
Januar 1999 | 3415 | 3315 | |||||||||||
Februar 1999 | 3905 | 3805 | |||||||||||
März 1999 | 4520 | 4420 | |||||||||||
April 1999 | 5310 | 5210 | |||||||||||
Mai 1999 | 5570 | 5470 | |||||||||||
Juni 1999 | 5720 | 5620 | |||||||||||
Juli 1999 | 5680 | 5580 | |||||||||||
August 1999 | 5730 | 5630 | |||||||||||
September 1999 | 5320 | 5220 | |||||||||||
Oktober 1999 | 5320 | 5220 | |||||||||||
November 1999 | 3910 | 3810 | |||||||||||
Dezember 1999 | 3360 | 3260 | |||||||||||
Januar 2000 | 3440 | 3340 | |||||||||||
Februar 2000 | 3920 | 3820 | |||||||||||
März 2000 | 4520 | 4420 | |||||||||||
April 2000 | 5210 | 5310(2) | |||||||||||
Mai 2000 | 4830 | 4930 | |||||||||||
Juni 2000 | 5220 | 5320 | |||||||||||
Juli 2000 | 5360 | 5460 | |||||||||||
August 2000 | 5320 | 5420 | |||||||||||
September 2000 | 4760 | 4860 | |||||||||||
Oktober 2000 | 4580 | 4680 | |||||||||||
November 2000 | 4270 | 4380 | |||||||||||
Dezember 2000 | 4110 | 4210 | |||||||||||
Januar 2001 | 4120 | 4220 | |||||||||||
Februar 2001 | 4280 | 4380 | |||||||||||
März 2001 | 4750 | 4850 | |||||||||||
April 2001 | 5210 | 5310 | |||||||||||
Mai 2001 | 4830 | 4930 | |||||||||||
Juni 2001 | unbek. | unbek. |
Anmerkungen:
- (1): Die im August 1993 beobachtete Sendung begann abweichend bereits um 0500 utc.
- (2): Entgegen dem bisherigen Verhalten sind ab diesem Monat die Frequenzen der zweiten Sendung höher als die der ersten.
Anomalien
G04 sendete in allen bekannten Fällen in der Modulationsart A3E. Dabei war der Träger durchweg sehr stark, die Modulation jedoch sehr leise. Das konnte den Empfang bei schwieriger Funkwetterlage deutlich erschweren.
Rezeption
G04 inspirierte, wie andere Zahlensender auch schon, verschiedene Künstler zur Verwendung der Zahlen bzw. des Ankündigungssignals. So schuf ein Zahlensender-Freund namens "Jimmy" aus Oxford einen XM-Script für WinAmp, der Samples von G04, G06 und G07 verwendete.
Der Künstler Amarok nahm diesen XM-Script und fertigte daraus eine komplexere Version:
Tondokumente
G04, Version 1, Datum, Zeit und Frequenz unbekannt.
G04, Version 2, Datum, Zeit und Frequenz unbekannt.
Mitschnitt (komplette Sendung) von G04 vom 07.03.2002, 2134z auf 4850,0 kHz (AM), aus dem Archiv von tiNG
Einzelnachweise und weitere Quellen
- ↑ ENIGMA Newsletter 10, März 1996, Seiten 54-56
- ↑ https://goo.gl/maps/1YKKU Pusztamonostor via Google Maps
- ↑ http://binged.it/1fFCEv4 Pusztamonostor bei BING Maps
- ↑ https://goo.gl/maps/IZedk Funkstelle am Westrand von Budapest bei Google Maps
- ↑ http://binged.it/1MN1vKt Funkstelle am Westrand von Budapest auf BING Maps
- G04 auf der Homepage von Simon Mason abgerufen im Webarchiv
- G04 bei PRIYOM.ORG
Navigation Zahlensender | |||||||||
|