Vorlage:Navigation Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UTDX-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
|-  
|-  
| style="background-color:grey; text-align: center; padding:4px; color:white;"| Deutschsprachig
| style="background-color:grey; text-align: center; padding:4px; color:white;"| Deutschsprachig
| style="padding:5px; border-bottom: 1px solid black"| '''[[G01]] • [[G02]] •  [[G03]] • [[G04]] • [[G05]] • [[G06]] • [[G07]] • [[G08]] • [[G09]] • [[G10]]'''<br />'''[[G11]] • [[G12]] • [[G13]]  • [[G14]] • [[G15]] • [[G16]] • [[G17]] • [[G18]] • [[G19]]''' • G20<br/>'''[[G21]] • [[G22]]'''
| style="padding:5px; border-bottom: 1px solid black"| '''[[G01]] • [[G02]] •  [[G03]] • [[G04]] • [[G05]] • [[G06]] • [[G07]] • [[G08]] • [[G09]] • [[G10]]'''<br />'''[[G11]] • [[G12]] • [[G13]]  • [[G14]] • [[G15]] • [[G16]] • [[G17]] • [[G18]] • [[G19]]''' • [[G20]]<br/>'''[[G21]] • [[G22]]'''
|-
|-
| style="background-color:grey; text-align: center; padding:2px; color:white;"| Englischsprachig
| style="background-color:grey; text-align: center; padding:2px; color:white;"| Englischsprachig

Version vom 24. Juli 2023, 17:35 Uhr

Utdx-logo.png Navigation Zahlensender
Generell PortalListeKlassifizierungFormatBND-Zahlensender
Deutschsprachig G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10
G11G12G13G14G15G16G17G18G19G20
G21G22
Englischsprachig E01 • E02 • E03 • E04 • E05 • E06 • E07 • E08 • E09 • E10

E11 • E12 • E13 • E14 • E15 • E16 • E17 • E18 • E19 • E20

Morsesignale  M12

Navigationsleiste bei Zahlensenderartikeln:

{{Navigation Zahlen}}