Sandbox:Liste der Zahlensender
![]() |
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels Liste der Zahlensender! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 03. 11. 2020 |
Dieser Artikel listet alle jemals gehörten und durch die ENIGMA beziehungsweise ENIGMA2000-Gruppe klassifizierten aktiven und inaktiven Zahlensender, nach ihrer Nomenklatur tabellarisch auf. Damit kann dieser Artikel als Index für Zahlensender verwendet werden, von dem aus die Portraits der jeweiligen Zahlensender aufgerufen werden können.
Namensgebung
Das System der Namensgebung durch die ENIGMA und die ENIGMA2000 ist zwar gut strukturiert, weist aber einige Schwächen auf. So können nur einige Sprachgruppen direkt identifiziert werden (English, German, Slavic), für andere Sprachen wird nur Various verwendet.
Nachfolgend das Klassifizierungssystem der E2k kurz zusammengefasst:
- English: Englischsprachig
- German: Deutschsprachig
- Slavic: Slavischsprachig
- Various: Anderssprachig
- Morse: Morsesignale
- X: Töne und Geräusche
- HM: Hybrid Mix
- F: Digitale Modes mit frequency shift
- P: Digitale Modes mit phase shift
Neues System von UTDX
Umstellung in Arbeit.
A⇒ Asiatisch-sprachig B⇒ Balkan Sprachig C⇒ Chinesisch-Sprachig D⇒ Digitale Daten E bleibt so, wie es ist F⇒ Französisch-Sprachig G bleibt so, wie es ist H⇒ löst HM ab für HybridMix J nicht belegt K⇒ Koreanisch-Sprachig L⇒ Lateinische-Sprachen (also Rumänisch, Italienisch, Spanisch) M bleibt so, wie es ist N ⇒ Arabisch (Nahost) O fällt weg (sieht ja wie 0 aus…) P⇒ Polyglott also mehrere Sprachen und Sprachkombinationen R⇒ RTTY S⇒ Slawischsprachig T⇒ Töne (XPA… wird hier eingegliedert) V ⇒ Unkategorisierte Sprache W ⇒ nicht belegt X ersatzlos gestrichen Y ⇒ militärische Stationen (Wie z.B. Buzzer et cetera) Z ⇒ nicht belegt
Dem U kommt hierbei eine Spezialfunktion zu: es steht für Stationen, die das erste Mal geloggt wurden (also: "neue" Stationen). Quasi so wie "UNID" in diesem Forum verwendet wird…
MfG --Zahlenhörer (Diskussion) 08:02, 3. Nov. 2020 (CET)
Arbeitsstand
Aufgrund der langen Geschichte der Zahlensender sind viele Details im Laufe der Geschichte verloren gegangen. Daher erhebt die Tabelle keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Zum jetzigen Zeitpunkt (Juli 2019) arbeiten wir an der Recherche von historischen Daten. Besonders die von der PRIYOM-Gruppe eingescannten Exemplare der alten ENIGMA-Newsletter[1], zur Verfügung gestellt durch OM Simon Mason, sind hierbei eine neu eröffnete Quelle für historische Daten. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden nach und nach in diese Liste sowie den Seiten der jeweiligen Zahlensender im Einzelnen eingepflegt.
Tabelle
Legende
- Kennung
- Klassifizierung nach ENIGMA und ENIGMA2000
- Family
- Bezeichnung der sogenannten Familienzugehörigkeit, unter der verschiedene Zahlensender zusammgefasst wurden (gleicher Bertreiber, gleichers Format etc.)
- Stimme / Sprechweise
- YL (Young Lady, weibliche Stimme) oder OM (Old Man, männliche Stimme), live eingesprochen oder gesampelt
- Alias / Bemerkungen
- Durch Utility-DXer vergebene Aliasnamen
- Modulationsart
- Für die Sendungen verwendete Modulation
- Land
- Herkunftsland der Station
- Sprachderivate
- Formatgleiche Sprachstationen
- Morsederivate
- Formatgleiche Morsestationen
- Status
- Aktiv oder inaktiv
- Erstes Log
- erstes (bekanntes) Log
- Letztes Log
- letztes Log
Kennung | Family | Stimme Sprechweise |
Alias Bemerkungen |
Modulationsart | Land | Sprach- Derivate |
Morse- Derivate |
Status | Erstes Log | Letztes Log | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englischsprachige Stationen | |||||||||||
E01 | VII | YL | "Ready Ready" | AM | BUL | keine | M17 | Inaktiv | ca. Mai 1979 | k.A. | |
E02 | 0 | OM | "Arabic Man" "The Babbler" |
AM | TUR? | keine | keine | Inaktiv | k.A. | ca. 12/1997 | |
E03 | X | YL | "Linconlshire Poacher" "Cherry Ripe" |
J3E-U | G / CYP | keine | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E05 | II | YL | "Cynthia" | AM | USA / EU | G05/V05 | keine | Inaktiv | vmtl. 1975 | 03.10.2003 | |
E06 | Ia | OM | "English Man" | A3E/H3E | RUS | E06a, E06b G06/S06 |
M14/M24 | Aktiv | ca. 1978 | 2019 | |
E07 | Ib | OM | "British Man" | A3E (E07) J3E-U (E07a) |
RUS | G07/S07/V07 | M12 (XPA1/XPA2/XPB1) |
Sehr Aktiv | vmtl. 1982 | 2019 | |
E08 | ??? Unbekannt | ||||||||||
E09 | XII | YL | "Magnetic Fileds" | AM | ALG | V08 | keine | Inaktiv | vmtl. 1982 | k.A. | |
E10 | 0 | YL | "Aroflex" | A3E/H3E | ISR | keine | keine | Inaktiv | vmtl. 1977 | k.A. | |
E11 | III | YL | "Oblique" | J3E-U | POL | G11/S11 | M03 | Sehr Aktiv | vmtl. 1980 | 2019 | |
E12 | IV | YL | "NNN" | AM | AUT | G12/V12/V18 | M02 | Inaktiv | ca. 1982 | ca. 1990 | |
E13 | V | YL | "Five Dashes" | AM | D | G13 | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E14 | II | YL | "CIA Control" | A3E | USA | gehört mit zu E05 | keine | Inaktiv | vmtl. 1985 | vmtl. 1992 | |
E15 | 0 | YL/OM | "Mary Susan Adam" | J3E-U/-L | EGY | keine | keine | Inaktiv | ca. 1993 | Mai 2006 | |
E16 | VI | YL | keiner | AM | D | G16 | keine | Inaktiv | vmtl. 1975 | ca. 1997 | |
E17 | Ia | YL | "English Lady" | A3E/H3E | RUS / UKR | keine | M14 | Aktiv (E17z) | unbekannt | 2014 | |
E18 | XV | YL | "Edna Sednitzer" | AM | BUL | G22/S04 | M13 | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E19 | 0 | OM | "Irish Man" | SSB? | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E20 | Ia? | YL/OM | keine | AM | RUS | evtl. E17 | evtl. M14 | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E21 | II | YL | keiner | AM? | USA? | evtl. E14 | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E22 | 0 | OM/YL Kein Zahlensender! |
keiner | A3E/H3E | IND | keine | keine | Inaktiv | 1997 | vmtl. 2007 | |
E23 | XI | YL/OM | "Swedish Rhapsody" | H3E | POL | G02 | M04 | Inaktiv | vmtl. 1989 | vmtl. 2005 | |
E24 | 0 | OM | "Allo! Allo!" | AM | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
E25 | 0 | OM/YL | "Cleopatra" | H3E | EGY | keine | keine | Aktiv | k.A. | 2019 | |
E27 | 0 | OM | keiner | AM | unbekannt | keine | keine | Inaktiv | 23.11.2006 | Januar 2007 | |
E907b | Ib | OM | Test von E07 mit E06 OM | H3E/A3E | RUS | E07 | M12 | Inaktiv | 01.03.2014 | 01.03.2014 | |
Deutschsprachige Stationen | |||||||||||
G01 | XXVII | OM | "Tyrolean Music" | AM | F | keine | keine | Inaktiv | Etwa 1971/1972 |
Etwa Mitte 1975 | |
G02 | XI | YL | "Swedish Rhapsody" | AM | POL | E23 | M04 | Inaktiv | Etwa Ende 1950er Jahre |
20. April 1998 | |
G03 | XVII | YL | "Gong" | A3E | DDR | keine | keine | Inaktiv | Bereits vor 1960 |
23.05.1990 | |
G04 | XIII | YL | "Three Note Oddity" | J3E-U | HNG | keine | M29 | Inaktiv | ca. 1992 | I/2005 | |
G05 | II | YL | "German Counting" ("Wetter") |
A3E | USA/D | E05 | keine | Inaktiv | etwa 1977 | ca. 1997 | |
G06 | Ia | YL | "German Lady" ("Zitter") |
A3E/H3E | RUS | E06, S06 | M14 | Aktiv | ca. 1991 | 2019 | |
G07 | Ib | YL | "Friday Night Fraeulein" | A3E/H3E | RUS | E07 | M12, XPA1 | Inaktiv | ca. 1990? | ca. 1996/ 2005[7] | |
G08 | XVII | YL | ("Lauf") | A3E | DDR | keine | M49 | Inaktiv | Bereits seit 1950er Jahre |
31. Mai 1990 | |
G09 | 0 | YL | keine | AM | unbek. | keine | keine | Inaktiv | K.A. | K.A. | |
G10 | III | YL | "Bert Kaempfert" | AM | POL | entfernt G11, E11 |
M03 | Inaktiv | etwa 1968 | Anfang 1978 | |
G11 | III | YL | "Strich" | J3E-U | POL | E11, S11 | M03 | Inaktiv | ca. 1986 | 1/2014 | |
G12 | IV | YL | "NNN" | AM | AUT | E12, V12, V18 | M02 | Inaktiv | um 1971 | 1995 | |
G13 | V | YL | "Five Dashes" | AM | D/USA | E13 | keine | Inaktiv | August 1986 (1981) |
14.04.1993 | |
G14 | VI | YL | DFC37/ DFD21 ("Buch") |
H3E/R3E-U | D | BND-Familie G15 + G16 |
keine | Inaktiv | Frühe 1970er |
Dezember 1992 | |
G15 | VI | YL | "Papa November" ("Buch") |
R3E-U/J3E-U | D | BND-Familie G14 + G16 |
keine | Inaktiv | Frühe 1970er |
November 1992 | |
G16 | VI | YL | "2 Letter" ("Buch") |
H3E/R3E-U | D | E16 BND-Familie G14 + G15 |
keine | Inaktiv | Frühe 1970er |
1997 | |
G17 | Ib ? | YL | "German Lady" Nur 5420,0 kHz |
AM | RUS | E06, S06 | M14 | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
G18 | IX | YL | "8-Note-Rising-Falling" | AM | CZR | keine | M10? M07? |
Inaktiv | k.A. | k.A. | |
G19 | Ia | OM | "German Man" | A3E/H3E | RUS | E07 | M12 | Inaktiv | unbekannt | 2003 | |
G20 | 0 | YL | "Spruch" | A3E | DDR | keine | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
G21 | 0 | YL | "Music & Morse" | AM | DDR | keine | keine | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
G22 | XV | YL | "Edna Sednitzer" | AM | BUL | S04 | M13 | Inaktiv | k.A | 3/2006 | |
G23 | 0 | OM | "2M8" Hitlers Birthday |
AM | unbek. | verm. Gerücht | keine | Inaktiv | 20. April 1980 | 20. April 1980 | |
Slavischsprachige Stationen | |||||||||||
S01 | VII | YL | "Aida" | AM | BUL | keine | M17? | Inaktiv | k.A. | k.A. | |
S02 | VII | YL | "Drums & Trumpets" | AM | BUL | keine | keine | Inaktiv | ? | 6/1996 | |
S03 | 0 | YL | "Okno Okno Okno" | AM | CZR | keine | keine | Inaktiv | 1994 | 20.01.1998 | |
S04 | XV | YL/ OM |
"Edna Sednitzer" | AM | BUL | G22, E18 | M13 | Inaktiv | ca. 1985? | 3/2006 | |
S05 | IXb | YL | "OLX" | AM | CZR | gleich mit S15 und S16 |
M06 | Inaktiv | ? | ? | |
S06 | Ia | OM/ YL |
"Russian Man"/ "Russian Lady" |
A3E/H3E | RUS | E06, G06 ferner S21 |
M14 | Aktiv | ca. 1978 | 2019 | |
S07 | Ib | OM | ("Russian Man") | A3E | RUS | E07, G07 | M12, XPA1 | Inaktiv | ? | ? | |
S08 | VIII | YL | keine | AM | SER | keine | M27 | Inaktiv | ? | 1996 | |
S09 | 0 | YL | "Polish Counting" | SSB | POL | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
S10 | IXa | YL (OM) | "Bulgarian Betty" | AM | CZR | S17? | M10 (M39?) | Inaktiv | ? | ? | |
S11 | III | YL | "Presta"/"Cherta" | J3E-U | POL | E11, G11 | M03 | Aktiv | ca. 1980 | 2019 | |
S13 | Ic | OM | "Russian Counting" | AM | RUS | S14 | keine | Inaktiv | ? | ? | |
S14 | Ic | OM | keiner | AM | RUS | S13 | keine | Inaktiv | ? | ? | |
S15 | IXb | YL | "Rapid Dots" | AM | CZR | S05 | M06 | Inaktiv | ? | ? | |
S16 | IXb | YL | (OLX) | AM | CZR | S05 | M06 | Inaktiv | ? | ? | |
S17 | IXc | YL | "Czech Lady Control" | AM | CZR | S10 | M10 | Inaktiv | ? | 6/2007 | |
S18 | IXc | OM/ YL |
keiner | AM | CZR | S10 | M39? | Inaktiv | ? | ? | |
S19 | IXc | OM | "Czech Man Control" | AM | CZR | S17, S10 | keine | Inaktiv | ? | ? | |
S20 | 0 | YL | "Aifada" | AM | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
S21 | XIV | Bis 9/2010 YL ab 10/2010 OM |
keiner | H3E/A3E | RUS | S06? | M45 | Inaktiv | ca. 1991 | 12/2013 | |
S25 | Ia | OM | "Russian Man Control" | AM | RUS | S06? | keine | Inaktiv | ? | 8/2007 | |
S26 | III | YL | "Zyt! Zyt!" | SSB | POL? | E11, G11 | M03 | Inaktiv | ? | ? | |
S27 | XIV | YL | "Czech Lady II" | AM | RUS? | keine | M01c | Inaktiv | ? | ? | |
S31 | 0 | YL | keiner | AM | SVK | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
Anderssprachige Stationen | |||||||||||
V01 | XVI | OM Rumänisch |
"The Skylark" "Ciocirlia" |
AM | ROU | keine | M48 | Inaktiv | ? | ? | |
V02 | XVIII | YL Spanisch |
"¡Attencion!" | A3E/H3E | CUB | keine | M08/HM01 | Aktiv (V02a) | ca. 1978 | 2019 | |
V05 | II | YL Spanisch |
"Spanish Counting" | AM | USA | E05, G05 | M68 | Inaktiv | ca. 1976 | 1998? | |
V06 | Ia | YL Spanisch |
keiner | A3E/H3E | RUS | E06, G06, S06 | M14 | Inaktiv | ? | ? | |
V07 | Ib | OM/YL Spanisch |
"Spanish Man" | H3E/A3E | RUS | E07, G07 | M12, XPA1 | Inaktiv | ? | 2005? | |
V08 | XII | YL Arabisch |
"Magnetic Fields"[15] | AM | ALG | E09 | keine | Inaktiv | ? | ? | |
V09 | 0 | YL Chinesisch |
keiner | AM | CHN | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
V10 | 0 | OM Spanisch |
"Stop Schlosst" | AM | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
V12 | IV | YL Französisch |
"NNN" | AM | AUT | E12, G12, V18 | M02 | Inaktiv | ? | ? | |
V13 | 0 | YL Mandarin |
"New Star Radio" | A3E | TWN | keine | keine | Aktiv | ? | 2019 | |
V14 | II | YL Spanisch |
"Spanish Control" | AM | USA | E14 | M72 | Inaktiv | ? | ? | |
V15 | 0 | OM, YL Koreanisch |
keiner | AM | KRE | keine | keine | Aktiv | ? | 2019 | |
V16 | 0 | YL Chinesisch |
keine | AM | CHN | keine | keine | Inaktiv | ? | 1999 | |
V17 | Ib? | OM Rumänisch |
keine | AM | RUS? | E07? | M12? | Inaktiv | ? | ? | |
V18 | IV | YL Ungarisch |
"NNN" | AM | AUT | E12, G12, V12 | M02 | Inaktiv | ? | ? | |
V19 | 0 | OM Spanisch |
"Don't cry for me Argentina" | AM | unbek. | V20? | keine | Inaktiv | ? | ? | |
V20 | 0 | OM Spanisch |
"Bored Man" | AM | unbek. | V19? | keine | Unbekannt | ? | ? | |
V21 | 0 | OM Spanisch |
"The Babbler" | AM | CUB | keine | keine | Aktiv | ? | 2018 | |
V22 | 0 | YL Chinesisch |
"Chinese II" | AM | CHN | keine | keine | Aktiv? | ? | ? | |
V23 | Ia? | YL Französisch |
keine | AM | RUS? | E17z? | keine | Inaktiv Nur 1 Woche im August 1999 gehört |
1999 | 1999 | |
V24 | 0 | YL Koreanisch |
keine | AM | KOR | V08? | M94 | Aktiv | ? | 2019 | |
V25 | 0 | YL Chinesisch |
keiner | AM | CHN | keine | keine | Aktiv? | ? | 2013? | |
V26 | 0 | YL Chinesisch |
keiner | AM | CHN | V27? | M95 | Aktiv? | ? | 2013? | |
V27 | 0 | YL Chinesisch |
keiner | AM | CHN | V26? | keine | Unbekannt[17] | ? | 2012? | |
V28 | 0 | YL Koreanisch |
keiner | AM | KRE Wird Nordkorea zugerechnet. |
V15? | keine | Aktiv | ca. Juli 2015 |
2019 | |
Morsezahlensender | |||||||||||
M01 | XIV | keine | A2A | RUS | S21, S27 | M45 | Aktiv | ca. 1985 | 2019 | ||
M02 | IV | keine | A1A | AUT | E12, G12, V12, V18 | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M03 | III | keine | A1A | POL | E11, G11, S11 | keine | Aktiv? | ca. 1988 | 2017 | ||
M04 | XI | A1A | "LO LO" | A1A | POL | G02, E23 | keine | Inaktiv | ? | 9/2000 | |
M05 | 0 | Autokey | keiner | A2A | G? | keine | keine | Inaktiv | 05.10.1993 | 06.10.1993G | |
M06 | IXb | "OLX" | A1A | CZR | S16, S05, S15 | keine | Inaktiv | ca. 1980 | 1998? | ||
M07 | IXa | Autokey | keine | A2A | CZR | S10 | M10 | Inaktiv | ? | ? | |
M08 | XVIII | Cutnumbers: ANDUWRIGMT |
keine | A1A | CUB | V02 | keine | Aktiv | ca. 1990 | 2019 | |
M10 | IXa | Autokey | keine | A1A, A2A | CZR | S10, S17 | keine | Inaktiv | ? | 18.06.2007 | |
M11 | IXa | keiner | A1A, A2A | CZR | S10 | M10? | Inaktiv | ? | 06/2007? | ||
M12 | Ib | Autokey | keine | A1A | RUS (SVR) | E07, V07 | XPA1/XPA2/XPB1 | Aktiv | ca. 1982? | 2019 | |
M13 | 0 | keiner | A1A | BUL | E18, G22, S04 | keine | Inaktiv | 1987? | 13.03.2006 | ||
M14 | Ia | Autokey | keiner | A1A, A2A | RUS | E06, G06, S06, E17 | keine | Aktiv | ? | 2019 | |
M15 | VI | "EC3Y", "DEA47" | A1A | D | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M16 | 0 | Autokey | "8BY" | A1A | F | keine | keine | Inaktiv | ca. 1990 | 2002? | |
M17 | VII | keine | A2A | BUL | E01, S01 | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M18 | Ic | Timestrings UTC+4h Kein Zahlensender |
A1A | KAZ | keine | keine | Aktiv? | ca. 1988? | 2014 | ||
M19 | 0 | MPL | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M21 | Ic | Autokey | Timestrings UTC+4h Kein Zahlensender |
A1A | RUS | keine | keine | Aktiv? | ? | 2014 | |
M22 | 0 | "4XZ" Kein Zahlensender |
A1A | ISR | keine | keine | Aktiv? | ca. 1982? | 2017 | ||
M23 | 0 | keine | A1A | unbek. | keine | keine | Aktiv??? | ? | 2010? | ||
M24 | Ia | A2A | RUS | S06 | M14 | Aktiv? | ? | 2017 | |||
M25 | 0 | Autokey | KKN, KRH, KWS |
A1A | USA | keine | keine | Inaktiv | 1985? | 1999? | |
M26 | III | Autokey | keine | A1A | POL? | S11/a | M03 | Inaktiv | ? | ? | |
M27 | VIII | Autokey | BTV | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
M28 | 0 | Autokey | HEP | A1A | SUI? | keine | keine | Inaktiv | 1982? | 1995? | |
M29 | XIII | Autokey | VDE | A1A | F? | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |
M31 | 0 | FD* | Französische Streitkräfte |
A1A | F | keine | keine | Inaktiv | 1982? | 2005? | |
M32 | 0 | FAPSI russ Mil. |
A1A | RUS | keine | keine | Aktiv | 1977? | 1999?/2019 ?¿? | ||
M33 | XIX | P8K | A1A | F | keine | keine | Ersetzt durch M51 | ? | ? | ||
M34 | 0 | Handkey | "11 12345" | A1A | POL? | E11? | M26/M03? | Inaktiv | ? | ? | |
M39 | IXc? | A1A | CZR? | S18 | M10? | Inaktiv | 1995? | 2005? | |||
M40 | 0 | A1A | KRE? | keine | keine | Inaktiv | 1991? | 2003 | |||
M41 | XVII | Russ. Mil tracking |
A1A | RUS | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M42 | Ic | FAPSI- Netzwerk |
A1A | RUS | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M43 | 0 | Mossad- BND-Link |
A1A[18] | D/ISR | keine | keine | Inaktiv | ? | 1997? | ||
M44 | 0 | A1A | unebk. | keine | keine | Inaktiv | ? | 2004? | |||
M45 | XIV | Autokey | A2A | RUS | S21 | M01 | Inaktiv | 1990? | 10/2013 | ||
M46 | 0 | Handkey | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M47 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M48 | XVI | A1A | ROU | V01 | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M49 | XVII | Autokey | A1A | DDR | G08 | keine | Inaktiv | 1981? | 1989? | ||
M50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Inaktiv | ? | ? | |
M51 | XIX | Autokey | FAV22 Morsetraining frz. Militär |
A1A | F | keine | keine | Aktiv | 1982? | 2019 | |
M52 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | 12.02.2001 | |||
M54 | 0 | "V98T" | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M55 | 0 | Handkeyed | A1A | unbek. | keine | keine | Aktiv??? | ? | 2012 | ||
M56 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine/M52? | Inaktiv | ? | ? | |||
M62 | 0 | Autokey | Slovakisches Militär |
A1A | SVK | keine | keine | Aktiv??? | ? | 2012 | |
M63 | 0 | Mil./Diplo? | "A2A" | A1A | unbek | keine | keine | Inaktiv | ? | 2003? | |
M64 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M65 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M67 | 0 | A1A | TUR? | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M68 | II | A1A | USA? | E05 | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M69 | 0 | A1A | GRC? | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M70 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M71 | 0 | "K88" | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M72 | II | A1A | USA? | E14, V14 | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M73 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M74 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M75 | 0 | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | |||
M76 | 0 | Milätische Station[19] | A1A | unbek. | keine | keine | Aktiv? | ? | 2017? | ||
M77 | 0 | "P7X" | A1A | unbek. | keine | keine | Aktiv? | ? | 2013 | ||
M78 | 0 | (8140,0 kHz) | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M79 | 0 | 5120,0 kHz unter Beobachtung |
A1A | unbek. | keine | keine | Aktiv | ? | 2019 | ||
M80 | 0 | A1A | RUS? | keine | M01? | Inaktiv | ? | ? | |||
M81 | 0 | Zuletzt nur in Russland hörbar |
A1A | CHN? | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
M82 | 0 | "BML" | A1A | KRE? | keine | keine | Aktiv? | ? | ? | ||
M83 | 0 | A1A | SVK? | keine | keine | Aktiv | ? | 2019 | |||
Gestrichen → M08 | |||||||||||
M87 | 0 | Fast nur in Russland empfangbar |
A1A | CHN | keine | keine | Aktiv? | ? | 2019 | ||
M89 | 0 | Autokey | A1A | CHN | keine | keine | Aktiv | ? | 2019 | ||
M90 | 0 | Tschechische Streitkräfte |
A1A | CZR | keine | keine | Aktiv? | ? | 2017 | ||
M91 | 0 | Tschechische Streitkräfte |
A1A | CZR | keine | keine | Aktiv? | ? | 2019 | ||
M92 | 0 | Tschechische Streitkräfte |
A1A | CZR | keine | keine | Aktiv? | ? | 2019 | ||
M93 | 0 | Autokey | A1A | unbek. | keine | keine | Inaktiv | 04/2004 | 05/2004 | ||
M94 | 0 | 5715,0 / 6330,0 kHz | A1A | KOR | V24 | keine | Aktiv? | 2009 | 2017 | ||
M95 | 0 | Handkey | A1A | CHN | V26 | keine | Aktiv? | 08.09.2010 | 2019 | ||
M901b | Ia/b | Autokey | A1A | RUS | E07, E907b |
M12 | Aktiv? | 03/2014 | 2017 | ||
Polytonstationen | |||||||||||
X01 | VII | "Bugle" | --- | J3E-U | BUL | S02 | keine | Inaktiv | ? | ? | |
X06 | Ic | "Mazielka" | --- | J2B | Internat. | --- | CROWD36 | Aktiv | 1991 | 2019 | |
X21 | 0 | --- | J2B | unbek. | keine | keine | Inaktiv | ? | ? | ||
XPA1 | Ib | Teil der Software "Kelchblatt" |
--- | J2B | RUS | E07 | M12/XPA2/XPB1 | Aktiv | ? | 2019 | |
XPA2 | Ib | Teil der Software "Kelchblatt" |
--- | J2B | RUS | E07 | M12/XPA1/XPB1 | Aktiv | ? | 2019 | |
XPB1 | Ib | Teil der Software "Kelchblatt" |
--- | J2B | RUS | E07 | M12/XPA1/XPA2 | Aktiv | 11/2018 | 2019 | |
Hybride Modulationsformen | |||||||||||
HM01 | XVIII | Sprache und Digimode im Wechsel | --- | AM, mit Sprachgenerator und Modem | CUB | V02 | M08 | Aktiv | ? | 2019 | |
HM02 | 0 | FCW und RTTY | --- | Präambel in FCW, Nachricht per RTTY | Frequenzmodulation (F1A und F1B) | unbekannt | n. bek. | Inaktiv | 2014 | 2017 | |
Digitale Modulationsformen | |||||||||||
F01 | Ia | F1B/FSK 200 Bd/500 Hz | --- | FSK | RUS | E06, S06, G06 | M14, F06 | Aktiv | ca. 2000 | 2019 | |
F03 | III | FSK (je nach Suffix bis zu 400 Baud) | --- | FSK mit 2 oder 4 Tönen | FSK | POL | Aktiv | E11, G11, S11a | M03, F11, P03 | 2014 | 2019 |
P03 | III | PSK (je nach Suffix bis zu 400 Baud) | --- | PSK | PSK | POL | Aktiv | E11, G11, S11a | M03, F03, F11 | 2014 | 2019 |
F06 | Ia | FSK mit 200 Bd/1000Hz | --- | F1B | FSK | RUS | Aktiv | E06, S06, G06 | M14, F01 | um 2006 | 2019 |
F11 | III | FSK mit 100 Bd / 620 Hz | --- | F1B | FSK | POL | Inaktiv | E11, G11, S11a | M03, F03, P03 | um 2008 | 12/2018 |
- Legende
- Spalte Familie: Die römischen Zahlen sind durch die ENIGMA / ENIGMA2000 festgelegt worden.
- Spalte Familie: Eine 0 bedeutet, dass es keine "familiäre" Zuordnung gibt, weil nur der betreffende Dienst dieses Format verwendet.
- Spalte "...geloggt": Die römischen Ziffern (I - IV) bezeichnen das Quartal des jeweiligen Jahres. Die arabischen Ziffern (1-12) bezeichnen den jeweiligen Monat.
"?" dedeutet, dass hier noch zusätzliche Recherchen notwendig sind.
Fußnoten / Einzelnachweise
- ↑ Speicherort der eingescannten Exemplare der alten ENIGMA-Newsletter aus den 1990er Jahren
- ↑ Sofern die Sprache von der Nomenklatur abweicht bzw. bei V-Stationen. Bei Morsestationen wird noch zwischen "Handkey" oder "Autokey" unterschieden.
- ↑ Sofern die genaue Art der Modulation bekannt ist wird diese eingetragen. Andernfalls wird AM oder SSB eingetragen, falls diese Näherungsdaten bekannt sind.
- ↑ Als Urheber wurde der britische MI5 ausgemacht, gesendet wurde aber sehr wahrscheinlich von der Insel Zypern aus.
- ↑ Wurde teilweise vermutlich von europäischem Boden aus gesendet.
- ↑ Wurde vermutlich von der CIA aus Langen bei Frankfurt ausgestrahlt
- ↑ G07 wurde 2002 reaktiviert, ging aber 2005 off air. Eine erneute Reaktivierung ist durchaus möglich.
- ↑ Wurde seit 31. Januar 2014 nicht mehr geloggt.
- ↑ Da nur unzuverlässige Logs bekannt sind ist nicht klar, ob und wann die Station aktiviert, deaktiviert oder gar reaktiviert wurde. Aktuell liegen keine Logs vor.
- ↑ Es liegen keine zuverlässigen Logs vor.
- ↑ G23 war nur einen Tag aktiv. Zuverlässige Logs liegen keine vor.
- ↑ War zunächst bis etwa 1993 aktiv, tauchte im November 1999 wieder auf und wurde dann zuletzt im März 2006 geloggt.
- ↑ Wurde seit Dezember 2013 nicht mehr geloggt.
- ↑ Im Polnischen bedeutet "Zyt" so viel wie "schnell". Möglicherweise ist S26 ein Dienst für Schnellalarmierungen in Krisensituationen (Eilt!).
- ↑ Wurde nicht nur mit dem Musiktitel Magnetic Fields Part 1 des französischen Musikers Jean-Michel Jarre, sondern auch mit arabischer Musik gehört!
