Sandbox:G16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UTDX-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 203: Zeile 203:
== Agentenlisten ==
== Agentenlisten ==


Unter den Doppelbuchstaben der [[Einleitung]] waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste ''Agentenlisten''('''AGL''') durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden.
Unter den Doppelbuchstaben der [[Format_von_Zahlensendungen#Ank.C3.BCndigung|Ankündigung]] waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste ''Agentenlisten''('''AGL''') durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Doppel-<br />buchstaben !! Agenten nach<br /> Simon Mason !! Agenten nach<br /> PRIYOM !! Agenten nach<br /> tiNG
! Doppel-<br />buchstaben !! Agenten nach<br /> Simon Mason !! Agenten nach<br /> PRIYOM !! Agenten nach<br /> tiNG !! Klang-<br />beispiele
|-
|-
| ALPHA BRAVO || 299 || 299 ||  
| ALPHA BRAVO || 299 || 299 || || rowspan="3" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Alpha Bravo'' (USB), recorded on 21 MAY 88, 1400 UTC on 12210 kHz.mp3</html5media><br />G16 ALPHA BRAVO<ref>G16 ALPHA BRAVO, 21.05.1988, 1400 UTC, 12210,0 kHz (USB) (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| ALPHA BRAVO || 531 || 531 ||  
| ALPHA BRAVO || 531 || 531 ||  
Zeile 214: Zeile 214:
| ALPHA BRAVO || 804 || 804 ||  
| ALPHA BRAVO || 804 || 804 ||  
|-
|-
| ALPHA FOXTROTT ||  ||  || 444
| ALPHA FOXTROTT ||  ||  || 444 ||
|-
|-
| ALPHA LIMA || 023 <sup>(1)</sup> ||  ||  
| ALPHA LIMA || 023 <sup>(1)</sup> ||  || || rowspan="6" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Alpha Lima'' recorded on 27 DEC 81, 0800 UTC on 7404 kHz.mp3</html5media><br />G16 ALPHA LIMA<ref>G16 ALPHA LIMA, 27.12.1981, 0800 UTC, 7404,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| ALPHA LIMA || 042 <sup>(2)</sup> ||  ||  
| ALPHA LIMA || 042 <sup>(2)</sup> ||  ||  
|-
|-
| ALPHA LIMA ||  ||  || 043
| ALPHA LIMA ||  ||  || 043  
|-
|-
| ALPHA LIMA ||  ||  || 488
| ALPHA LIMA ||  ||  || 488
Zeile 228: Zeile 228:
| ALPHA LIMA || 969 ||  || 969
| ALPHA LIMA || 969 ||  || 969
|-
|-
| ALPHA MIKE || 119 || 119 || 119
| ALPHA MIKE || 119 || 119 || 119 || rowspan="3" |
|-
|-
| ALPHA MIKE || 791 || 791 || 791
| ALPHA MIKE || 791 || 791 || 791
Zeile 234: Zeile 234:
| ALPHA MIKE ||  ||  || 988
| ALPHA MIKE ||  ||  || 988
|-
|-
| ALPHA OSCAR || 113 || 113 ||  
| ALPHA OSCAR || 113 || 113 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| ALPHA OSCAR || 142 || 142 ||  
| ALPHA OSCAR || 142 || 142 ||  
|-
|-
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> || 006 || 006 ||  
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> || 006 || 006 || || rowspan="10" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Alpha Uniform'' (German version) (USB), recorded in November 1985 on 6370 kHz.mp3</html5media><br />G16 ALPHA UNIFORM<ref>G16 ALPHA UNIFORM, November 1985, 6370,0 kHz (USB) (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> || 192 || 192 ||  
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> || 192 || 192 ||  
Zeile 258: Zeile 258:
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> ||  || 942 ||  
| ALPHA UNIFORM<sup>(23)</sup> ||  || 942 ||  
|-
|-
| ALPHA VICTOR <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| ALPHA VICTOR <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Alpha Victor'' (USB), recorded on 16 DEC 81, 1430 UTC on 11545 kHz.mp3</html5media><br />G16 ALPHA VICTOR<ref>G16 ALPHA VICTOR, 16.12.1981, 1430 UTC, 11545,0 kHz (USB) (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| BRAVO ECHO || 558 || 558 ||  
| BRAVO ECHO || 558 || 558 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| BRAVO ECHO || 903 || 903 ||  
| BRAVO ECHO || 903 || 903 ||  
|-
|-
| BRAVO INDIA || 191 || 191 ||  
| BRAVO INDIA || 191 || 191 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| BRAVO INDIA || 721 || 721 ||  
| BRAVO INDIA || 721 || 721 ||  
|-
|-
| BRAVO JULIETT || 152 || 152 ||  
| BRAVO JULIETT || 152 || 152 ||  || rowspan="4" |
|-
|-
| BRAVO JULIETT || 358 || 358 ||  
| BRAVO JULIETT || 358 || 358 ||  
Zeile 276: Zeile 276:
| BRAVO JULIETT || 870 || 870 ||  
| BRAVO JULIETT || 870 || 870 ||  
|-
|-
| BRAVO LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| BRAVO LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Bravo Lima.mp3</html5media><br />G16 BRAVO LIMA<ref>G16 BRAVO LIMA, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
|-
| BRAVO QUEBECK ||  || 503 ||  
| BRAVO NOVEMBER ||  || 742 ||  || <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Bravo November.mp3</html5media><br />G16 BRAVO NOVEMBER<ref>G16 BRAVO NOVEMBER, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
| BRAVO QUEBECK ||  || 503 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| BRAVO QUEBECK ||  || 742 ||  
| BRAVO QUEBECK ||  || 742 ||  
|-
|-
| BRAVO UNIFORM || 073 || 073 ||  
| BRAVO UNIFORM || 073 || 073 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| BRAVO UNIFORM || 492 || 492 ||  
| BRAVO UNIFORM || 492 || 492 ||  
Zeile 288: Zeile 290:
| BRAVO UNIFORM || 608 || 608 ||  
| BRAVO UNIFORM || 608 || 608 ||  
|-
|-
| CHARLIE DELTA || 059 || 059 ||  
| CHARLIE DELTA || 059 || 059 ||  || rowspan="7" |
|-
|-
| CHARLIE DELTA || 162 || 162 ||  
| CHARLIE DELTA || 162 || 162 ||  
Zeile 302: Zeile 304:
| CHARLIE DELTA || 711 || 711 ||  
| CHARLIE DELTA || 711 || 711 ||  
|-
|-
| CHARLIE INDIA || 444 || 444 ||  
| CHARLIE INDIA || 444 || 444 ||  || rowspan="5" |
|-
|-
| CHARLIE INDIA || 555 || 555 ||  
| CHARLIE INDIA || 555 || 555 ||  
Zeile 312: Zeile 314:
| CHARLIE INDIA || 888 || 888 ||  
| CHARLIE INDIA || 888 || 888 ||  
|-
|-
| CHARLIE NOVEMBER || 005 <sup>(4)</sup> || 005 <sup>(4)</sup> ||  
| CHARLIE NOVEMBER || 005 <sup>(4)</sup> || 005 <sup>(4)</sup> ||   || rowspan="5" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Charlie November'' (USB), recorded in early Jan 1989 in the morning.mp3</html5media><br />G16 CHARLIE NOVEMBER<ref>G16 CHARLIE NOVEMBER, Januar 1989, USB, Interferenz durch russische Funkstation (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| CHARLIE NOVEMBER || 158 || 158 ||  
| CHARLIE NOVEMBER || 158 || 158 ||  
Zeile 322: Zeile 324:
| CHARLIE NOVEMBER || 831 <sup>(4)</sup> || 831 <sup>(4)</sup> ||  
| CHARLIE NOVEMBER || 831 <sup>(4)</sup> || 831 <sup>(4)</sup> ||  
|-
|-
| CHARLIE TANGO || 032 || 032 ||  
| CHARLIE TANGO || 032 || 032 ||   || rowspan="5" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Charlie Tango'' recorded also in June 1989 in the evening (presumably 2000 or 2100 UTC) on 7404 kHz.mp3</html5media><br />G16 CHARLIE TANGO<ref>G16 CHARLIE TANGO, Juni 1989, abends, 7404,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| CHARLIE TANGO || 223 || 223 || 223
| CHARLIE TANGO || 223 || 223 || 223
Zeile 332: Zeile 334:
| CHARLIE TANGO || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(21)</sup>
| CHARLIE TANGO || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(21)</sup>
|-
|-
| DELTA BRAVO || 038 || 038 ||  
| DELTA BRAVO || 038 || 038 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| DELTA BRAVO || 329 || 329 ||  
| DELTA BRAVO || 329 || 329 ||  
Zeile 338: Zeile 340:
| DELTA BRAVO || 848 || 848 ||  
| DELTA BRAVO || 848 || 848 ||  
|-
|-
| DELTA FOXTROTT || 281 || 281 ||  
| DELTA FOXTROTT || 281 || 281 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| DELTA FOXTROTT || 718 || 718 ||  
| DELTA FOXTROTT || 718 || 718 ||  
|-
|-
| DELTA TANGO || 015 || 015 || 015
| DELTA TANGO || 015 || 015 || 015 || rowspan="6" |
|-
|-
| DELTA TANGO || 062 || 062 ||  
| DELTA TANGO || 062 || 062 ||  
Zeile 354: Zeile 356:
| DELTA TANGO || 991 || 991 ||  
| DELTA TANGO || 991 || 991 ||  
|-
|-
| DELTA WHISKY <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| DELTA WHISKY <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ECHO ALPHA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| ECHO ALPHA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ECHO BRAVO || 362 || 362 ||  
| ECHO BRAVO || 362 || 362 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| ECHO BRAVO || 528 || 528 || 528
| ECHO BRAVO || 528 || 528 || 528
|-
|-
| ECHO GOLF || 267 || 267 || 267
| ECHO GOLF || 267 || 267 || 267 || rowspan="5" |
|-
|-
| ECHO GOLF || 472 || 472 || 472
| ECHO GOLF || 472 || 472 || 472
Zeile 372: Zeile 374:
| ECHO GOLF || 823 || 823 ||  
| ECHO GOLF || 823 || 823 ||  
|-
|-
| ECHO HOTEL ||  || 437 ||  
| ECHO HOTEL ||  || 437 ||  ||
|-
|-
| ECHO LIMA || 063 || 063 || 063
| ECHO LIMA || 063 || 063 || 063 || rowspan="8" |
|-
|-
| ECHO LIMA || 147 || 147 ||  
| ECHO LIMA || 147 || 147 ||  
Zeile 390: Zeile 392:
| ECHO LIMA ||  ||  || 963
| ECHO LIMA ||  ||  || 963
|-
|-
| ECHO ROMEO || 573 || 573 ||  
| ECHO ROMEO || 573 || 573 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| ECHO ROMEO || 885 || 885 ||  
| ECHO ROMEO || 885 || 885 ||  
|-
|-
| FOXTROTT BRAVO || 009 || 009 ||  
| FOXTROTT BRAVO || 009 || 009 ||   || rowspan="4" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Foxtrot Bravo'' recorded in summer 1987 in the evening (presumably 2000 or 2100 UTC) on 9450 kHz.mp3</html5media><br />G16 FOXTROTT BRAVO<ref>G16 FOXTROTT BRAVO, Sommer 1987, abends, 9450,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| FOXTROTT BRAVO || 361 <sup>(6)</sup> || 361 <sup>(6)</sup> ||  
| FOXTROTT BRAVO || 361 <sup>(6)</sup> || 361 <sup>(6)</sup> ||  
Zeile 402: Zeile 404:
| FOXTROTT BRAVO || 653 || 653 ||  
| FOXTROTT BRAVO || 653 || 653 ||  
|-
|-
| FOXTROTT PAPA || 081 <sup>(7)</sup> || 081 <sup>(7)</sup> ||  
| FOXTROTT PAPA || 081 <sup>(7)</sup> || 081 <sup>(7)</sup> ||  ||
|-
|-
| FOXTROTT ROMEO || 043 || 043 ||  
| FOXTROTT ROMEO || 043 || 043 ||  ||
|-
|-
| FOXTROTT SIERRA || 099 || 099 ||  
| FOXTROTT SIERRA || 099 || 099 ||   || rowspan="3" | <html5media>File:Home.freeuk.com=spook007= ''Foxtrot Sierra'' German BND.mp3</html5media><br />G16 FOXTROTT SIERRA<ref>G16 FOXTROTT SIERRA, undatiert (Quelle: spook007)</ref>
|-
|-
| FOXTROTT SIERRA || 361 <sup>(8)</sup> || 361 <sup>(8)</sup> ||  
| FOXTROTT SIERRA || 361 <sup>(8)</sup> || 361 <sup>(8)</sup> ||  
Zeile 412: Zeile 414:
| FOXTROTT SIERRA || 816 || 816 ||  
| FOXTROTT SIERRA || 816 || 816 ||  
|-
|-
| FOXTROTT ZULU <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| FOXTROTT ZULU <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Foxtrot Zulu'', recorded with microphone in summer 1983 in the evening (presumably 1700 UTC).mp3</html5media><br />G16 FOXTROTT ZULU<ref>G16 FOXTROTT ZULU, Sommer 1983, abends, Frequenz unbekannt, erste Ankündigung mit nur vier verschiedenen Tönen (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| GOLF CHARLIE || 082 || 082 ||  
| GOLF CHARLIE || 082 || 082 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| GOLF CHARLIE || 334 || 334 ||  
| GOLF CHARLIE || 334 || 334 ||  
Zeile 420: Zeile 422:
| GOLF CHARLIE || 808 || 808 ||  
| GOLF CHARLIE || 808 || 808 ||  
|-
|-
| GOLF KILO || 316 || 316 ||  
| GOLF KILO || 316 || 316 ||   || rowspan="7" | <html5media>File:G16 - 98-02-01-2233z Feb 1998.mp3</html5media><br />G16 GOLF KILO<ref>G16 GOLF KILO, 4821,0 kHz, 01.02.1998, 2233 UTC (Quelle: tiNG)</ref>
|-
|-
| GOLF KILO || 386 || 386 ||  
| GOLF KILO || 386 || 386 ||  
Zeile 434: Zeile 436:
| GOLF KILO || 856 || 856 || 856
| GOLF KILO || 856 || 856 || 856
|-
|-
| GOLF ZULU || 285 || 285 ||  
| GOLF ZULU || 285 || 285 ||    || rowspan="3" |
|-
|-
| GOLF ZULU || 628 <sup>(9)</sup> || 628 <sup>(9)</sup> ||  
| GOLF ZULU || 628 <sup>(9)</sup> || 628 <sup>(9)</sup> ||  
Zeile 440: Zeile 442:
| GOLF ZULU || 803 || 803 ||  
| GOLF ZULU || 803 || 803 ||  
|-
|-
| HOTEL KILO || 003 || 003 ||  
| HOTEL KILO || 003 || 003 ||   || rowspan="6" | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Hotel Kilo.mp3</html5media><br />G16 HOTEL KILO<ref>G16 HOTEL KILO, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
|-
| HOTEL KILO || 328 || 328 ||  
| HOTEL KILO || 328 || 328 ||  
Zeile 452: Zeile 454:
| HOTEL KILO || 921 || 921 ||  
| HOTEL KILO || 921 || 921 ||  
|-
|-
| HOTEL SIERRA || 344 || 344 || 344
| HOTEL SIERRA || 344 || 344 || 344 || rowspan="3" |
|-
|-
| HOTEL SIERRA || 639 || 639 ||  
| HOTEL SIERRA || 639 || 639 ||  
Zeile 458: Zeile 460:
| HOTEL SIERRA || 961 || 961 || 961
| HOTEL SIERRA || 961 || 961 || 961
|-
|-
| INDIA OSCAR <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| INDIA OSCAR <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''India Oscar'' (USB), recorded on 10 JAN 82, 1600 UTC.mp3</html5media><br />G16 INDIA OSCAR<ref>G16 INDIA OSCAR, 10.01.1982, 1600 UTC, Frequenz unbekannt (USB) (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| INDIA TANGO || 139 || 139 ||  
| INDIA TANGO || 139 || 139 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| INDIA TANGO || 525 || 525 ||  
| INDIA TANGO || 525 || 525 ||  
|-
|-
| JULIETT BRAVO || 239 || 239 ||  
| JULIETT BRAVO || 239 || 239 ||   || rowspan="4" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Juliet Bravo'' recorded in April 1982, 1930 UTC.mp3</html5media><br />G16 JULIETT BRAVO<ref>G16 JULIETT BRAVO, April 1982, 1930 UTC (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| JULIETT BRAVO ||  ||  || 439
| JULIETT BRAVO ||  ||  || 439
Zeile 472: Zeile 474:
| JULIETT BRAVO || 995 || 995 ||  
| JULIETT BRAVO || 995 || 995 ||  
|-
|-
| JULIETT DELTA || 534 || 534 ||  
| JULIETT DELTA || 534 || 534 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| JULIETT DELTA || 802 || 802 ||  
| JULIETT DELTA || 802 || 802 ||  
|-
|-
| JULIETT OSCAR <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| JULIETT OSCAR <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| JULIETT UNIFORM || 271 || 271 ||  
| JULIETT UNIFORM || 271 || 271 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| JULIETT UNIFORM || 499 || 499 ||  
| JULIETT UNIFORM || 499 || 499 ||  
Zeile 484: Zeile 486:
| JULIETT UNIFORM || 667 || 667 ||  
| JULIETT UNIFORM || 667 || 667 ||  
|-
|-
| JULIETT WHISKY || 081 <sup>(10)</sup> || 081 <sup>(10)</sup> ||  
| JULIETT WHISKY || 081 <sup>(10)</sup> || 081 <sup>(10)</sup> ||   || rowspan="6" | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Juliet Whisky.mp3</html5media><br />G16 JULIETT WHISKY<ref>G16 JULIETT WHISKY, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
|-
| JULIETT WHISKY || 123 || 123 ||  
| JULIETT WHISKY || 123 || 123 ||  
Zeile 496: Zeile 498:
| JULIETT WHISKY || 824 || 824 ||  
| JULIETT WHISKY || 824 || 824 ||  
|-
|-
| KILO ALPHA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| KILO ALPHA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| KILO GOLF || 390 || 390 ||  
| KILO GOLF || 390 || 390 ||  || rowspan="2" |
|-
|-
| KILO GOLF || 408 || 408 ||  
| KILO GOLF || 408 || 408 ||  
|-
|-
| KILO JULIETT <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| KILO JULIETT <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| KILO ROMEO || 157 || 157 ||  
| KILO ROMEO || 157 || 157 ||   || rowspan="3" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Kilo Romeo'' recorded also on 24 JAN 82, 0900 UTC on 7740 kHz.mp3</html5media><br />G16 KILO ROMEO<ref>G16 KILO ROMEO, 24.01.1982, 0900 UTC, 7740,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| KILO ROMEO || 171 || 171 || 171
| KILO ROMEO || 171 || 171 || 171
Zeile 510: Zeile 512:
| KILO ROMEO || 737 || 737 || 737
| KILO ROMEO || 737 || 737 || 737
|-
|-
| KILO WHISKY || 023 <sup>(11)</sup> || 023 ||  
| KILO WHISKY || 023 <sup>(11)</sup> || 023 ||  || rowspan="9" |
|-
|-
| KILO WHISKY || 091 || 091 || 091
| KILO WHISKY || 091 || 091 || 091
Zeile 528: Zeile 530:
| KILO WHISKY || 920 || 920 ||  
| KILO WHISKY || 920 || 920 ||  
|-
|-
| LIMA ALPHA || 355 || 355 || 355
| LIMA ALPHA || 355 || 355 || 355 || rowspan="3" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Lima Alpha'' recorded on 28 NOV 81, 1430 UTC on 11545 kHz with background noises from a previous recording, which my machine couldn’t erase properly.mp3</html5media><br />G16 LIMA ALPHA<ref>G16 LIMA ALPHA, 28.11.1981, 1430 UTC, 11545,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| LIMA ALPHA || 363 || 363 ||  
| LIMA ALPHA || 363 || 363 ||  
Zeile 534: Zeile 536:
| LIMA ALPHA || 873 || 873 || 873
| LIMA ALPHA || 873 || 873 || 873
|-
|-
| LIMA DELTA || 146 || 146 ||  
| LIMA DELTA || 146 || 146 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| LIMA DELTA || 482 || 482 ||  
| LIMA DELTA || 482 || 482 ||  
Zeile 540: Zeile 542:
| LIMA DELTA || 677 || 677 ||  
| LIMA DELTA || 677 || 677 ||  
|-
|-
| LIMA ECHO || 262 <sup>(13)</sup> || 262 <sup>(13)</sup> ||  
| LIMA ECHO || 262 <sup>(13)</sup> || 262 <sup>(13)</sup> ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| LIMA ECHO || 633 || 633 ||  
| LIMA ECHO || 633 || 633 ||  
Zeile 546: Zeile 548:
| LIMA ECHO || 910 || 910 ||  
| LIMA ECHO || 910 || 910 ||  
|-
|-
| LIMA GOLF || 224 || 224 || 224
| LIMA GOLF || 224 || 224 || 224 || rowspan="4" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Lima Golf'' recorded 4 JAN 89, 0900 UTC on 7740 kHz with exactly the same tones as 'Kilo Golf' on Simon Masons homepage.mp3</html5media><br />G16 LIMA GOLF<ref>G16 LIMA GOLF, 04.01.1989, 0900 UTC, 7740,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| LIMA GOLF || 484 || 484 ||  
| LIMA GOLF || 484 || 484 ||  
Zeile 554: Zeile 556:
| LIMA GOLF || 761 || 761 || 761
| LIMA GOLF || 761 || 761 || 761
|-
|-
| LIMA MIKE <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| LIMA MIKE <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| LIMA ROMEO <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| LIMA ROMEO <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Lima Romeo.mp3</html5media><br />G16 LIMA ROMEO<ref>G16 LIMA ROMEO, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
|-
| LIMA UNIFORM || 031 || 031 ||  
| LIMA UNIFORM || 031 || 031 ||   || rowspan="3" | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Lima Uniform.mp3</html5media><br />G16 LIMA UNIFORM<ref>G16 LIMA UNIFORM, undatiert (Quelle: Frank van Gerven via Simon Mason)</ref>
|-
|-
| LIMA UNIFORM || 456 || 456 ||  
| LIMA UNIFORM || 456 || 456 ||  
Zeile 564: Zeile 566:
| LIMA UNIFORM || 998 || 998 ||  
| LIMA UNIFORM || 998 || 998 ||  
|-
|-
| MIKE DELTA || 017 ||  ||  
| MIKE DELTA || 017 ||  ||  || rowspan="7" |
|-
|-
| MIKE DELTA || 221 ||  ||  
| MIKE DELTA || 221 ||  ||  
Zeile 578: Zeile 580:
| MIKE DELTA || 850 ||  ||  
| MIKE DELTA || 850 ||  ||  
|-
|-
| MIKE HOTEL || 013 || 013 ||  
| MIKE HOTEL || 013 || 013 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| MIKE HOTEL || 255 || 255 ||  
| MIKE HOTEL || 255 || 255 ||  
Zeile 584: Zeile 586:
| MIKE HOTEL || 604 || 604 ||  
| MIKE HOTEL || 604 || 604 ||  
|-
|-
| MIKE NOVEMBER || 628 <sup>(15)</sup> || 628 <sup>(15)</sup> ||  
| MIKE NOVEMBER || 628 <sup>(15)</sup> || 628 <sup>(15)</sup> ||  ||
|-
|-
| MIKE UNIFORM <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| MIKE UNIFORM <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| MIKE YANKEE <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| MIKE YANKEE <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| NOVEMBER INDIA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| NOVEMBER INDIA <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''November India'' (USB), recorded with microphone on 1 JAN 81, 1100 UTC on 7752 kHz..mp3</html5media><br />G16 NOVEMBER INDIA<ref>G16 NOVEMBER INDIA, 01.01.1981, 1100 UTC, 7752,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| NOVEMBER LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| NOVEMBER LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - November Lima.mp3</html5media><br />G16 NOVEMBER LIMA<ref>G16 NOVEMBER LIMA, undatiert (Quelle: Christian Spremberg via Simon Mason)</ref>
|-
|-
| NOVEMBER QUEBECK <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| NOVEMBER QUEBECK <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''November Quebec'' (USB), recorded on 24 JAN 82, 0800 UTC on 9202 kHz.mp3</html5media><br />G16 NOVEMBER QUEBECK<ref>G16 NOVEMBER QUEBECK, 24.01.1982, 0800 UTC, 9202,0 kHz USB (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| NOVEMBER UNIFORM || 264 || 264 ||  
| NOVEMBER UNIFORM || 264 || 264 ||   || rowspan="4" | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - November Uniform.mp3</html5media><br />G16 NOVEMBER UNIFORM<ref>G16 NOVEMBER UNIFORM, undatiert (Quelle: Simon Mason)</ref>
|-
|-
| NOVEMBER UNIFORM || 368 || 368 || 368
| NOVEMBER UNIFORM || 368 || 368 || 368
Zeile 604: Zeile 606:
| NOVEMBER UNIFORM || 599 || 599 || 599
| NOVEMBER UNIFORM || 599 || 599 || 599
|-
|-
| NOVEMBER ZULU || 202 || 202 ||  
| NOVEMBER ZULU || 202 || 202 ||  || rowspan="3" |
|-
|-
| NOVEMBER ZULU || 649 || 649 ||  
| NOVEMBER ZULU || 649 || 649 ||  
Zeile 610: Zeile 612:
| NOVEMBER ZULU || 955 || 955 ||  
| NOVEMBER ZULU || 955 || 955 ||  
|-
|-
| OSCAR ALPHA || 039 || 039 || 039
| OSCAR ALPHA || 039 || 039 || 039 || rowspan="3" |
|-
|-
| OSCAR ALPHA || 122 || 122 ||  
| OSCAR ALPHA || 122 || 122 ||  
Zeile 616: Zeile 618:
| OSCAR ALPHA || 820 || 820 ||  
| OSCAR ALPHA || 820 || 820 ||  
|-
|-
| OSCAR ECHO <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| OSCAR ECHO <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  ||
|-
|-
| OSCAR KILO || 319 || 319 || 319
| OSCAR KILO || 319 || 319 || 319 || rowspan="3" |
|-
|-
| OSCAR KILO || 617 || 617 || 617
| OSCAR KILO || 617 || 617 || 617
Zeile 624: Zeile 626:
| OSCAR KILO || 812 || 812 || 812
| OSCAR KILO || 812 || 812 || 812
|-
|-
| OSCAR LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  ||  
| OSCAR LIMA <sup>(22)</sup> ||  ||  || || <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Oscar Lima'' recorded on 13 DEC 81, 1030 UTC on 12210 kHz.mp3</html5media><br />G16 OSCAR LIMA<ref>G16 OSCAR LIMA, 13.12.1981, 1030 UTC, 12210,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| PAPA BRAVO || 263 || 263 || 263
| PAPA BRAVO || 263 || 263 || 263 || rowspan="4" | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 ''Papa Bravo'' recorded in early Jan 1989, 1030 UTC on 7404 kHz.mp3</html5media><br />G16 PAPA BRAVO<ref>G16 PAPA BRAVO, Januar 1989, 1000 UTC, 7404,0 kHz (Quelle: Jochen Schäfer)</ref>
|-
|-
| PAPA BRAVO ||  ||  || 679
| PAPA BRAVO ||  ||  || 679
