Sandbox:G16: Unterschied zwischen den Versionen
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
TiNG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
== Agentenlisten == | == Agentenlisten == | ||
Unter den Doppelbuchstaben der [[Einleitung]] waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste ''Agentenlisten''(AGL) durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden. | Unter den Doppelbuchstaben der [[Einleitung]] waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste ''Agentenlisten''('''AGL''') durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Doppel-<br />buchstaben | ! Doppel-<br />buchstaben !! Agenten nach<br /> Simon Mason !! Agenten nach<br /> PRIYOM !! Agenten nach<br /> tiNG | ||
|- | |- | ||
| ALFA BRAVO || 299 || 299 || | | ALFA BRAVO || 299 || 299 || | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| ALFA FOXTROTT || || || 444 | | ALFA FOXTROTT || || || 444 | ||
|- | |- | ||
| ALFA LIMA || 023 || || | | ALFA LIMA || 023 <sup>(1)</sup> || || | ||
|- | |- | ||
| ALFA LIMA || 042 || || | | ALFA LIMA || 042 <sup>(2)</sup> || || | ||
|- | |- | ||
| ALFA LIMA || || || 043 | | ALFA LIMA || || || 043 | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
| ALFA UNIFORM || || 942 || | | ALFA UNIFORM || || 942 || | ||
|- | |- | ||
| ALFA VICTOR || || || | | ALFA VICTOR <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| BRAVO ECHO || 558 || 558 || | | BRAVO ECHO || 558 || 558 || | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| BRAVO INDIA || 721 || 721 || | | BRAVO INDIA || 721 || 721 || | ||
|- | |- | ||
| BRAVO LIMA || || || | | BRAVO LIMA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| BRAVO JULIETT || 152 || 152 || | | BRAVO JULIETT || 152 || 152 || | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| CHARLIE DELTA || 162 || 162 || | | CHARLIE DELTA || 162 || 162 || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE DELTA || 262 || 262 || | | CHARLIE DELTA || 262 <sup>(3)</sup> || 262 <sup>(3)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE DELTA || 432 || 432 || | | CHARLIE DELTA || 432 || 432 || | ||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| CHARLIE INDIA || 888 || 888 || | | CHARLIE INDIA || 888 || 888 || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE NOVEMBER || 005 || 005 || | | CHARLIE NOVEMBER || 005 <sup>(4)</sup> || 005 <sup>(4)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE NOVEMBER || 158 || 158 || | | CHARLIE NOVEMBER || 158 || 158 || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE NOVEMBER || 189 || 189 || | | CHARLIE NOVEMBER || 189 || 189 || 158 | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE NOVEMBER || 430 || 430 || 430 | | CHARLIE NOVEMBER || 430 || 430 || 430 | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE NOVEMBER || 831 || 831 || | | CHARLIE NOVEMBER || 831 <sup>(4)</sup> || 831 <sup>(4)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE TANGO || 032 || 032 || | | CHARLIE TANGO || 032 || 032 || | ||
| Zeile 328: | Zeile 328: | ||
| CHARLIE TANGO || 465 || 465 || 465 | | CHARLIE TANGO || 465 || 465 || 465 | ||
|- | |- | ||
| CHARLIE TANGO || 884 || 884 || 884 | | CHARLIE TANGO || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(5)</sup> || 884 <sup>(21)</sup> | ||
|- | |- | ||
| DELTA BRAVO || 038 || 038 || | | DELTA BRAVO || 038 || 038 || | ||
| Zeile 352: | Zeile 352: | ||
| DELTA TANGO || 991 || 991 || | | DELTA TANGO || 991 || 991 || | ||
|- | |- | ||
| DELTA WHISKY || || || | | DELTA WHISKY <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| ECHO ALFA || || || | | ECHO ALFA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| ECHO BRAVO || 362 || 362 || | | ECHO BRAVO || 362 || 362 || | ||
| Zeile 394: | Zeile 394: | ||
| FOXTROTT BRAVO || 009 || 009 || | | FOXTROTT BRAVO || 009 || 009 || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT BRAVO || 361 || 361 || | | FOXTROTT BRAVO || 361 <sup>(6)</sup> || 361 <sup>(6)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT BRAVO || 382 || 382 || | | FOXTROTT BRAVO || 382 || 382 || | ||
| Zeile 400: | Zeile 400: | ||
| FOXTROTT BRAVO || 653 || 653 || | | FOXTROTT BRAVO || 653 || 653 || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT PAPA || 081 || 081 || | | FOXTROTT PAPA || 081 <sup>(7)</sup> || 081 <sup>(7)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT ROMEO || 043 || 043 || | | FOXTROTT ROMEO || 043 || 043 || | ||
| Zeile 406: | Zeile 406: | ||
| FOXTROTT SIERRA || 099 || 099 || | | FOXTROTT SIERRA || 099 || 099 || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT SIERRA || 361 || 361 || | | FOXTROTT SIERRA || 361 <sup>(8)</sup> || 361 <sup>(8)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT SIERRA || 816 || 816 || | | FOXTROTT SIERRA || 816 || 816 || | ||
|- | |- | ||
| FOXTROTT ZULU || || || | | FOXTROTT ZULU <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| GOLF CHARLIE || 082 || 082 || | | GOLF CHARLIE || 082 || 082 || | ||
| Zeile 434: | Zeile 434: | ||
| GOLF ZULU || 285 || 285 || | | GOLF ZULU || 285 || 285 || | ||
|- | |- | ||
| GOLF ZULU || 628 || 628 || | | GOLF ZULU || 628 <sup>(9)</sup> || 628 <sup>(9)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| GOLF ZULU || 803 || 803 || | | GOLF ZULU || 803 || 803 || | ||
| Zeile 456: | Zeile 456: | ||
| HOTEL SIERRA || 961 || 961 || 961 | | HOTEL SIERRA || 961 || 961 || 961 | ||
|- | |- | ||
| INDIA OSCAR || || || | | INDIA OSCAR <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| INDIA TANGO || 139 || 139 || | | INDIA TANGO || 139 || 139 || | ||
| Zeile 474: | Zeile 474: | ||
| JULIETT DELTA || 802 || 802 || | | JULIETT DELTA || 802 || 802 || | ||
|- | |- | ||
| JULIETT OSCAR || || || | | JULIETT OSCAR <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| JULIETT UNIFORM || 271 || 271 || | | JULIETT UNIFORM || 271 || 271 || | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
| JULIETT UNIFORM || 667 || 667 || | | JULIETT UNIFORM || 667 || 667 || | ||
|- | |- | ||
| JULIETT WHISKY || 081 || 081 || | | JULIETT WHISKY || 081 <sup>(10)</sup> || 081 <sup>(10)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| JULIETT WHISKY || 123 || 123 || | | JULIETT WHISKY || 123 || 123 || | ||
| Zeile 494: | Zeile 494: | ||
| JULIETT WHISKY || 824 || 824 || | | JULIETT WHISKY || 824 || 824 || | ||
|- | |- | ||
| KILO ALFA || || || | | KILO ALFA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| KILO GOLF || 390 || 390 || | | KILO GOLF || 390 || 390 || | ||
| Zeile 500: | Zeile 500: | ||
| KILO GOLF || 408 || 408 || | | KILO GOLF || 408 || 408 || | ||
|- | |- | ||
| KILO JULIETT || || || | | KILO JULIETT <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| KILO ROMEO || 157 || 157 || | | KILO ROMEO || 157 || 157 || | ||
| Zeile 508: | Zeile 508: | ||
| KILO ROMEO || 737 || 737 || 737 | | KILO ROMEO || 737 || 737 || 737 | ||
|- | |- | ||
| KILO WHISKY || 023 || 023 || | | KILO WHISKY || 023 <sup>(11)</sup> || 023 || | ||
|- | |- | ||
| KILO WHISKY || 091 || 091 || 091 | | KILO WHISKY || 091 || 091 || 091 | ||
| Zeile 520: | Zeile 520: | ||
| KILO WHISKY || || || 844 | | KILO WHISKY || || || 844 | ||
|- | |- | ||
| KILO WHISKY || 884 || 884 || | | KILO WHISKY || 884 <sup>(12)</sup> || 884 <sup>(12)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| KILO WHISKY || 908 || 908 || | | KILO WHISKY || 908 || 908 || | ||
| Zeile 538: | Zeile 538: | ||
| LIMA DELTA || 677 || 677 || | | LIMA DELTA || 677 || 677 || | ||
|- | |- | ||
| LIMA ECHO || 262 || 262 || | | LIMA ECHO || 262 <sup>(13)</sup> || 262 <sup>(13)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| LIMA ECHO || 633 || 633 || | | LIMA ECHO || 633 || 633 || | ||
| Zeile 552: | Zeile 552: | ||
| LIMA GOLF || 761 || 761 || 761 | | LIMA GOLF || 761 || 761 || 761 | ||
|- | |- | ||
| LIMA MIKE || || || | | LIMA MIKE <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| LIMA ROMEO || || || | | LIMA ROMEO <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| LIMA UNIFORM || 031 || 031 || | | LIMA UNIFORM || 031 || 031 || | ||
| Zeile 570: | Zeile 570: | ||
| MIKE DELTA || 296 || || | | MIKE DELTA || 296 || || | ||
|- | |- | ||
| MIKE DELTA || 331 || || | | MIKE DELTA || 331 <sup>(14)</sup> || || | ||
|- | |- | ||
| MIKE DELTA || 565 || || | | MIKE DELTA || 565 || || | ||
| Zeile 582: | Zeile 582: | ||
| MIKE HOTEL || 604 || 604 || | | MIKE HOTEL || 604 || 604 || | ||
|- | |- | ||
| MIKE NOVEMBER || 628 || 628 || | | MIKE NOVEMBER || 628 <sup>(15)</sup> || 628 <sup>(15)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| MIKE UNIFORM || || || | | MIKE UNIFORM <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| MIKE YANKEE || || || | | MIKE YANKEE <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| NOVEMBER INDIA || || || | | NOVEMBER INDIA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| NOVEMBER LIMA || || || | | NOVEMBER LIMA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| NOVEMBER QUEBECK || || || | | NOVEMBER QUEBECK <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| NOVEMBER UNIFORM || 264 || 264 || | | NOVEMBER UNIFORM || 264 || 264 || | ||
| Zeile 614: | Zeile 614: | ||
| OSCAR ALFA || 820 || 820 || | | OSCAR ALFA || 820 || 820 || | ||
|- | |- | ||
| OSCAR ECHO || || || | | OSCAR ECHO <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| OSCAR KILO || 319 || 319 || 319 | | OSCAR KILO || 319 || 319 || 319 | ||
| Zeile 622: | Zeile 622: | ||
| OSCAR KILO || 812 || 812 || 812 | | OSCAR KILO || 812 || 812 || 812 | ||
|- | |- | ||
| OSCAR LIMA || || || | | OSCAR LIMA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| PAPA BRAVO || 263 || 263 || 263 | | PAPA BRAVO || 263 || 263 || 263 | ||
| Zeile 636: | Zeile 636: | ||
| PAPA DELTA || 301 || 301 || | | PAPA DELTA || 301 || 301 || | ||
|- | |- | ||
| PAPA DELTA || 551 || 551 || | | PAPA DELTA || 551 <sup>(16)</sup> || 551 <sup>(16)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| PAPA GOLF || 217 || 217 || 217 | | PAPA GOLF || 217 || 217 || 217 | ||
| Zeile 644: | Zeile 644: | ||
| PAPA GOLF || 732 || 732 || 732 | | PAPA GOLF || 732 || 732 || 732 | ||
|- | |- | ||
| PAPA JULIETT || || || | | PAPA JULIETT <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| PAPA LIMA || 131 || 131 || | | PAPA LIMA || 131 || 131 || | ||
| Zeile 652: | Zeile 652: | ||
| PAPA LIMA || 855 || 855 || | | PAPA LIMA || 855 || 855 || | ||
|- | |- | ||
| PAPA NOVEMBER || | | PAPA NOVEMBER || G15 || G15 || | ||
|- | |- | ||
| PAPA ROMEO || || || | | PAPA ROMEO <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| PAPA TANGO || 118 || 118 || | | PAPA TANGO || 118 || 118 || | ||
|- | |- | ||
| PAPA TANGO || 551 || 551 || | | PAPA TANGO || 551 <sup>(17)</sup> || 551 <sup>(17)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| PAPA ZULU || || || 107 | | PAPA ZULU || || || 107 | ||
| Zeile 692: | Zeile 692: | ||
| ROMEO OSCAR || 941 || 941 || | | ROMEO OSCAR || 941 || 941 || | ||
|- | |- | ||
| ROMEO TANGO || || || | | ROMEO TANGO <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| SIERRA BRAVO || 174 || 174 || 174 | | SIERRA BRAVO || 174 || 174 || 174 | ||
| Zeile 712: | Zeile 712: | ||
| TANGO ECHO || 460 || 461 || | | TANGO ECHO || 460 || 461 || | ||
|- | |- | ||
| TANGO INDIA || || || | | TANGO INDIA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| TANGO PAPA || 004 || 004 || | | TANGO PAPA || 004 || 004 || | ||
| Zeile 750: | Zeile 750: | ||
| VICTOR BRAVO || 697 || 697 || 697 | | VICTOR BRAVO || 697 || 697 || 697 | ||
|- | |- | ||
| VICTOR NOVEMBER || || || | | VICTOR NOVEMBER <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| VICTOR OSCAR || 141 || 141 || 141 | | VICTOR OSCAR || 141 || 141 || 141 | ||
| Zeile 758: | Zeile 758: | ||
| VICTOR OSCAR || 507 || 507 || 507 | | VICTOR OSCAR || 507 || 507 || 507 | ||
|- | |- | ||
| WHISKY LIMA || 005 || 005 || | | WHISKY LIMA || 005 <sup>(18)</sup> || 005 <sup>(18)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| WHISKY LIMA || 026 || 026 || | | WHISKY LIMA || 026 || 026 || | ||
| Zeile 766: | Zeile 766: | ||
| WHISKY LIMA || 522 || 522 || | | WHISKY LIMA || 522 || 522 || | ||
|- | |- | ||
| WHISKY LIMA || 831 || 831 || | | WHISKY LIMA || 831 <sup>(18)</sup> || 831 <sup>(18)</sup> || | ||
|- | |- | ||
| WHISKY PAPA || 716 || 716 || | | WHISKY PAPA || 716 || 716 || | ||
| Zeile 772: | Zeile 772: | ||
| WHISKY PAPA || 989 || 989 || | | WHISKY PAPA || 989 || 989 || | ||
|- | |- | ||
| XRAY ALFA || 331 || 331 || | | XRAY ALFA || 331 <sup>(19)</sup> || 331 || | ||
|- | |- | ||
| XRAY LIMA || 381 || 381 || | | XRAY LIMA || 381 || 381 || | ||
| Zeile 780: | Zeile 780: | ||
| XRAY LIMA || 610 || 610 || | | XRAY LIMA || 610 || 610 || | ||
|- | |- | ||
| YANKEE BRAVO || 042 || 042 || 042 | | YANKEE BRAVO || 042 <sup>(20)</sup> || 042 || 042 | ||
|- | |- | ||
| YANKEE BRAVO || 676 || 676 || | | YANKEE BRAVO || 676 || 676 || | ||
| Zeile 786: | Zeile 786: | ||
| YANKEE BRAVO || 979 || 979 || 979 | | YANKEE BRAVO || 979 || 979 || 979 | ||
|- | |- | ||
| YANKEE HOTEL || || || | | YANKEE HOTEL <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| YANKEE SIERRA || 027 || 027 || 027 | | YANKEE SIERRA || 027 || 027 || 027 | ||
| Zeile 802: | Zeile 802: | ||
| ZULU BRAVO || 926 || 926 || | | ZULU BRAVO || 926 || 926 || | ||
|- | |- | ||
| ZULU DELTA || || || | | ZULU DELTA <sup>(22)</sup> || || || | ||
|- | |- | ||
| ZULU GOLF || 405 || 405 || | | ZULU GOLF || 405 || 405 || | ||
| Zeile 832: | Zeile 832: | ||
| ZULU TANGO || 863 || 863 || 863 | | ZULU TANGO || 863 || 863 || 863 | ||
|- | |- | ||
| ZULU TANGO || || || 884 | | ZULU TANGO || || || 884 <sup>(12)</sup> | ||
|} | |} | ||
Anmerkungen:<br /> | |||
<sup><sup>(1)</sup></sup>: auch KILO WHISKY<br /> | |||
<sup><sup>(2)</sup></sup>: auch YANKEE BRAVO<br /> | |||
<sup><sup>(3)</sup></sup>: auch LIMA ECHO<br /> | |||
<sup><sup>(4)</sup></sup>: auch WHISKY LIMA<br /> | |||
<sup><sup>(5)</sup></sup>: auch KILO WHISKY<br /> | |||
<sup><sup>(6)</sup></sup>: auch FOXTROTT SIERRA<br /> | |||
<sup><sup>(7)</sup></sup>: auch JULIETT WHISKY<br /> | |||
<sup><sup>(8)</sup></sup>: auch FOXTROTT BRAVO<br /> | |||
<sup><sup>(9)</sup></sup>: auch MIKE NOVEMBER<br /> | |||
<sup><sup>(10)</sup></sup>: auch FOXTROTT PAPA<br /> | |||
<sup><sup>(11)</sup></sup>: auch ALFA LIMA<br /> | |||
<sup><sup>(12)</sup></sup>: auch CHARLIE TANGO<br /> | |||
<sup><sup>(13)</sup></sup>: auch CHARLIE DELTA<br /> | |||
<sup><sup>(14)</sup></sup>: auch XRAY ALFA<br /> | |||
<sup><sup>(15)</sup></sup>: auch GOLF ZULU<br /> | |||
<sup><sup>(16)</sup></sup>: auch PAPA TANGO<br /> | |||
<sup><sup>(17)</sup></sup>: auch PAPA DELTA<br /> | |||
<sup><sup>(18)</sup></sup>: auch CHARLIE NOVEMBER<br /> | |||
<sup><sup>(19)</sup></sup>: auch MIKE DELTA<br /> | |||
<sup><sup>(20)</sup></sup>: auch ALFA LIMA<br /> | |||
<sup><sup>(21)</sup></sup>: auch ZULU TANGO<br /> | |||
<sup><sup>(22)</sup></sup>: Doppelbuchstaben sind zwar bekannt <sup><sup>(dokumentiert)</sup></sup>, zugehörige Agenten jedoch nicht | |||
So, wattnu? Nu überlegen wir uns, was wir mit diesen Daten noch anstellen können.... | So, wattnu? Nu überlegen wir uns, was wir mit diesen Daten noch anstellen können.... | ||
Version vom 28. August 2020, 16:12 Uhr
| Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels G16! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
| Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
|---|---|---|
| ||
| Letzte Bearbeitung am 28. 08. 2020 |
| Eckdaten von G16 | |
|---|---|
| 120px Siegel des BND | |
| Family (nach ENIGMA / E2k) |
VI |
| Stimme / Sprechweise | YL, Deutsch ehem. Live, später synthetisch |
| Spitzname / Alias | „Two Letter (German)“ Buch[1] |
| Modulation | AM (H3E) und USB (J3E/R3E) |
| Nationalität | D Deutschland |
| Sprach-Derivate | G14, G15[2], E16 |
| Morse-Derivate | keine |
| Status | Inaktiv |
| Erstes Log | unbekannt |
| Letztes Log | 1994 |
| Siehe auch: Liste der Zahlensender | |
Der G16 war ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen Two Letter (German) bekannt wurde, jedoch bereits in den späten 1980er Jahren, noch vor einer Einteilung durch die ENGIMA-Gruppe, von tiNG zusammen mit G14 und G15 sowie E16 unter der Sammelbezeichnung Buch (kurz für Buchstabenkennung) geführt wurde.
Eine einfache Einleitung, in der die Station kurz "angerissen wird.
Klassifizierung
G16 ist durch die E2k aufgrund der Sprache (für G = German) klassifiziert und wird der Family VI zugeordnet.
Betreiber
G16 wurde vom Bundesnachrichtendienst (BND) der Bundesrepublik Deutschland betrieben.
Funktion
Der BND hat ja nunmal dreieinhalb verschiedene Zahlensender betrieben: G14, G15 und G16/E16, alle stammen aus einem "Haus", haben aber offenbar unterschiedliche "Funktionen" bzw. Bedeutungen gehabt. Nun stehe ich, nachdem ich die letzten zehn Tage mal alles Material zu den BUCH-Sendern gelesen habe, an einem Scheideweg:
- Wie führen wir die drei Artikel (G14-16) aus?
- Drei Artikel in denen teilweise immer das Gleiche steht (Betreiber, Geschichte, Senderstandorte etc.)
- Unterschiede aber bei den jeweiligen "Funktionen".
- Oder schaffen wir viereinhalb Artikel?
- Einen "Dachartikel", wie zum Beispiel Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes, in dem wir die wichtigsten Daten wie Betreiber, Senderstandorte usw. abhandeln und dann
- zu G14, G15 und G16 (später auch E16) nur jeweils spezifizierte Artikel, in denen Betreiber, QTH etc. außen vor bleiben und nur die Spezifizierungen wie eben die "Funktion" näher beleuchtet wird?
Was meint Ihr? Darüber sollten wir im Forum diskutieren! --15:05, 14. Aug. 2018 (CEST)
Senderstandorte
... Gibt es Infos über die Sendestandorte? Dabei Verwendung von Fotografien, Google Maps usw.
Geschichte
Hier steht allgemein-geschichtliches zu dem jeweiligen Dienst. Oder aber, wenn keine Daten für First und last Log vorliegen wird das direkt hier abgehandelt. Das ist reine Recherchearbeit, bei der Jochen natürlich sein Fachwissen mit einbringen kann - da ist er mir um einiges Voraus *grins*
Mitschrift G16 YANKEE BRAVO vom 5. Mai 1986 um 1930 UTC aus dem Archiv von tiNG
Mitschrift einer mit 177 Gruppen sehr umfangreichen Sendung von G16 ECHO LIMA vom 22. Mai 1987 um 1830 UTC (tiNG)
Mitschrift G16 CHARLIE TANGO vom 14. Mai 1988 um 2130 UTC (tiNG)
Erstes Log
Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.
Letztes Log
G16 wurde 1999 das letzte Mal gehört.
Format
| Sendeformat von G16 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
| Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BB dann zufällige elektronische Musik R5m |
Es liegen Nachrichten vor | ||||||
| Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
| Es folgen Mitteilungen für aaa aaa gg Gruppen |
1. | ACHTUNG aaa aaa |
FFF-FF | erneut Einleitung und Text | ENDE | ||
Speziell für G16 ist die Verwendung von Buchstaben IDs (hier dargestellt mit "BB"). Diese bestehen aus zwei Buchstaben aus dem NATO Buchstabieralphabet (also z. B. Yankee Sierra für YS). G16 hat vermutlich nur diese Buchstaben IDs verwendet:
AB AL AM AO AU --> zusanmen mit E16 AV BE BI BJ BR BU CD CI CN CT DB DF DT DW EA EB EG EH EL ER FB FP FR FS FZ GC GK GZ HK HS IO IT JB JD JU JW KA KG KJ KR KW LA LD LE LG LM LK LU MH MN MU MY NI NL NQ NU NZ OA OE OK OL PB PG PJ PL PN → G15 PR PT PZ QL RD RO RT SB ST TE TI TP UF UG UI UL VB VN VO WL WP XA XL YB YH YS ZB ZG ZO ZP ZT
Sprache und Stimme
Die Stimme von G16 weist ein sehr knappes und zackiges Sprachbild auf, das auch bei starken Nebengeräuschen noch gut verständlich war. Gesprochen wurde es von einer synthetisierten YL.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Einz“ | „Zwó“ | „Drrei“ | „Fierr“ | „Fünneff“ | „Sächs“ | „Sibben“ | „Achtt“ | „Neuenn“ | „Null“ |
Varianten
G16 hatte keine Varianten, einzig E16 ist ein Derivat aber keine Variante
Sendeplan
Der Sender .... Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?
Agentenlisten
Unter den Doppelbuchstaben der Einleitung waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste Agentenlisten(AGL) durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden.
| Doppel- buchstaben |
Agenten nach Simon Mason |
Agenten nach PRIYOM |
Agenten nach tiNG |
|---|---|---|---|
| ALFA BRAVO | 299 | 299 | |
| ALFA BRAVO | 531 | 531 | |
| ALFA BRAVO | 804 | 804 | |
| ALFA FOXTROTT | 444 | ||
| ALFA LIMA | 023 (1) | ||
| ALFA LIMA | 042 (2) | ||
| ALFA LIMA | 043 | ||
| ALFA LIMA | 488 | ||
| ALFA LIMA | 722 | ||
| ALFA LIMA | 969 | 969 | |
| ALFA MIKE | 119 | 119 | 119 |
| ALFA MIKE | 791 | 791 | 791 |
| ALFA MIKE | 988 | ||
| ALFA OSCAR | 113 | 113 | |
| ALFA OSCAR | 142 | 142 | |
| ALFA UNIFORM | 006 | 006 | |
| ALFA UNIFORM | 192 | 192 | |
| ALFA UNIFORM | 214 | ||
| ALFA UNIFORM | 244 | 244 | |
| ALFA UNIFORM | 349 | 349 | |
| ALFA UNIFORM | 385 | 385 | |
| ALFA UNIFORM | 554 | 554 | |
| ALFA UNIFORM | 600 | 600 | |
| ALFA UNIFORM | 691 | 691 | |
| ALFA UNIFORM | 942 | ||
| ALFA VICTOR (22) | |||
| BRAVO ECHO | 558 | 558 | |
| BRAVO ECHO | 903 | 903 | |
| BRAVO INDIA | 191 | 191 | |
| BRAVO INDIA | 721 | 721 | |
| BRAVO LIMA (22) | |||
| BRAVO JULIETT | 152 | 152 | |
| BRAVO JULIETT | 358 | 358 | |
| BRAVO JULIETT | 591 | 591 | |
| BRAVO JULIETT | 870 | 870 | |
| BRAVO QUEBECK | 503 | ||
| BRAVO QUEBECK | 742 | ||
| BRAVO UNIFORM | 073 | 073 | |
| BRAVO UNIFORM | 492 | 492 | |
| BRAVO UNIFORM | 608 | 608 | |
| CHARLIE DELTA | 059 | 059 | |
| CHARLIE DELTA | 162 | 162 | |
| CHARLIE DELTA | 262 (3) | 262 (3) | |
| CHARLIE DELTA | 432 | 432 | |
| CHARLIE DELTA | 622 | 622 | |
| CHARLIE DELTA | 707 | 707 | |
| CHARLIE DELTA | 711 | 711 | |
| CHARLIE INDIA | 444 | 444 | |
| CHARLIE INDIA | 555 | 555 | |
| CHARLIE INDIA | 666 | 666 | |
| CHARLIE INDIA | 780 | 780 | |
| CHARLIE INDIA | 888 | 888 | |
| CHARLIE NOVEMBER | 005 (4) | 005 (4) | |
| CHARLIE NOVEMBER | 158 | 158 | |
| CHARLIE NOVEMBER | 189 | 189 | 158 |
| CHARLIE NOVEMBER | 430 | 430 | 430 |
| CHARLIE NOVEMBER | 831 (4) | 831 (4) | |
| CHARLIE TANGO | 032 | 032 | |
| CHARLIE TANGO | 223 | 223 | 223 |
| CHARLIE TANGO | 286 | 286 | 286 |
| CHARLIE TANGO | 465 | 465 | 465 |
| CHARLIE TANGO | 884 (5) | 884 (5) | 884 (21) |
| DELTA BRAVO | 038 | 038 | |
| DELTA BRAVO | 329 | 329 | |
| DELTA BRAVO | 848 | 848 | |
