Sandbox:G16
| Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels G16! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
| Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
|---|---|---|
| ||
| Letzte Bearbeitung am 16. 09. 2020 |
| Eckdaten von G16 | |
|---|---|
Siegel des BND | |
| Family (nach ENIGMA / E2k) |
VI |
| Stimme / Sprechweise | YL, Deutsch ehem. Live, später synthetisch |
| Spitzname / Alias | „Two Letter (German)“ Buch[1] |
| Modulation | AM (H3E) und USB (J3E/R3E) |
| Nationalität | D |
| Sprach-Derivate | G14, G15[2], E16 |
| Morse-Derivate | keine |
| Status | Inaktiv |
| Erstes Log | unbekannt |
| Letztes Log | 1994 |
| Siehe auch: Liste der Zahlensender | |
Der G16 war ein Zahlensender, der auch unter dem Spitznamen Two Letter (German) bekannt wurde, jedoch bereits in den späten 1980er Jahren, noch vor einer Einteilung durch die ENGIMA-Gruppe, von tiNG zusammen mit G14 und G15 sowie E16 unter der Sammelbezeichnung Buch (kurz für Buchstabenkennung) geführt wurde.
Klassifizierung
G16 ist durch die E2k aufgrund der Sprache (für G = German) klassifiziert und wird der Family VI zugeordnet.
Betreiber
G16 wurde vom Bundesnachrichtendienst (BND) der Bundesrepublik Deutschland betrieben. Dabei ist G16 einer von zwei weiteren deutschsprachigen Zahlensendern des BND, nämlich G14 und G15. Warum der Bundesnachrichtendienst drei verschiedene deutschsprachige Zahlensender, zuzüglich zu E16, betrieb liegt sehr wahrscheinlich im unterschiedlichen Zweck der einzelnen Programme.
Funktion
Aufgrund der Rechercheergebnisse über die letzten mehr als zehn Jahre deuten viele Indizien darauf hin, dass sich G16 mit allen Aufklärungsmissionen des BND befasst hat, die nicht mit der ehemaligen DDR und den angrenzenden Staaten des Warschauer Paktes zu tun haben. Denn hierfür war offenbar G14 zuständig. Vielmehr befasste sich G16 offenbar mit den Agenten, die für die sonstige Nachrchtengewinnung in Europa, Nord- und Südamerika und Asien zuständig waren. Das belegen Empfangsberichte aus diesen Regionen, die eindeutig G16 und E16 zugordnet werden konnten. Ein weiteres Indiz dafür ist das genutzte Frequenzspektrum. Die kleinste bekannte Frequenz von G16 ist die 2690,0 kHz, die höchste jemals beobachtete war die 22885,0 kHz. Tatsächlich wurden die Frequenzen von G15 mitgenutzt. Auch der Umstand, dass G16 noch weit nach dem Ende des Warschauer Paktes aktiv war legt diese Vermutung nahe.
Senderstandorte
... Ich würde die Snederstandorte im Dachartikel abhandeln, was meint Ihr? (tiNG)
Geschichte
Zur Geschichte kann Jochen sicherlich etwas beitragen, was ich dann mit den Infos von Simon, Priyom und NSRIC in EInklang bringe. (tiNG)
Mitschrift G16 YANKEE BRAVO vom 5. Mai 1986 um 1930 UTC aus dem Archiv von tiNG
Mitschrift einer mit 177 Gruppen sehr umfangreichen Sendung von G16 ECHO LIMA vom 22. Mai 1987 um 1830 UTC (tiNG)
Mitschrift G16 CHARLIE TANGO vom 14. Mai 1988 um 2130 UTC (tiNG)
Erstes Log
Wird verwendet, wenn recht präzise bekannt ist (monats-genau), wann die Station zuerst gehört wurde. Bei den alten Zahlensendern aus den 1970er- und 1980er-Jahren reicht aber auch das ungefähre Jahr, denn vieles ist einfach nicht mehr rekonstruierbar.
Letztes Log
G16 wurde 1999 das letzte Mal gehört. Wann genau?!?
Format
| Sendeformat von G16 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
| Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BB dann zufällige Folge elektronisch erzeugte Töne R5m |
Es liegen Nachrichten vor | ||||||
| Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
| Es folgen Mitteilungen für aaa aaa gg Gruppen |
1. | ACHTUNG aaa aaa |
FFF-FF | erneut Einleitung und Text | ENDE | ||
Speziell für G16 ist die Verwendung von Buchstaben IDs (hier dargestellt mit "BB"). Diese bestehen aus zwei Buchstaben aus dem NATO-Buchstabieralphabet (also z. B. Yankee Sierra für YS). G16 hat vermutlich nur diese Buchstaben IDs verwendet:
AB AL AM AO AU (mit E16 genutzt) AV BE BI BJ BR BU CD CI CN CT DB DF DT DW EA EB EG EH EL ER FB FP FR FS FZ GC GK GZ HK HS IO IT JB JD JU JW KA KG KJ KR KW LA LD LE LG LM LK LU MH MN MU MY NI NL NQ NU NZ OA OE OK OL PB PG PJ PL PN (ist gleich G15) PR PT PZ QL RD RO RT SB ST TE TI TP UF UG UI UL VB VN VO WL WP XA XL YB YH YS ZB ZG ZO ZP ZT
Sprache und Stimme
Die Stimme von G16 weist ein sehr knappes und zackiges Sprachbild auf, das auch bei starken Nebengeräuschen noch gut verständlich war. Gesprochen wurde es von einer synthetisierten YL.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Einz“ | „Zwó“ | „Drrei“ | „Fierr“ | „Fünneff“ | „Sächs“ | „Sibben“ | „Achtt“ | „Neuenn“ | „Null“ |
Varianten
G16 hatte keine Varianten, einzig E16 ist ein Derivat aber keine Variante.
Sendeplan
Der Sender ... Gab es feste Sendepläne wie dereinst bei G03 oder G08? Oder eher etwas pseudo-verwirrt wie bei Familie III mit E/G/S11?
Agentenlisten
Unter den Doppelbuchstaben der Ankündigung waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste Agentenlisten(AGL) durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden.
| Doppel- buchstaben |
Agenten nach Simon Mason |
Agenten nach PRIYOM |
Agenten nach tiNG |
Klang- beispiele |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA BRAVO | 299 | 299 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Alpha Bravo (USB), recorded on 21 MAY 88, 1400 UTC on 12210 kHz.mp3</html5media> G16 ALPHA BRAVO[3] | |
| ALPHA BRAVO | 531 | 531 | ||
| ALPHA BRAVO | 804 | 804 | ||
| ALPHA FOXTROTT | 444 | |||
| ALPHA LIMA | 023 (1) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Alpha Lima recorded on 27 DEC 81, 0800 UTC on 7404 kHz.mp3</html5media> G16 ALPHA LIMA[4] | ||
| ALPHA LIMA | 042 (2) | |||
| ALPHA LIMA | 043 | |||
| ALPHA LIMA | 488 | |||
| ALPHA LIMA | 722 | |||
| ALPHA LIMA | 969 | 969 | ||
| ALPHA MIKE | 119 | 119 | 119 | |
| ALPHA MIKE | 791 | 791 | 791 | |
| ALPHA MIKE | 988 | |||
| ALPHA OSCAR | 113 | 113 | ||
| ALPHA OSCAR | 142 | 142 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 006 | 006 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Alpha Uniform (German version) (USB), recorded in November 1985 on 6370 kHz.mp3</html5media> G16 ALPHA UNIFORM[5] | |
| ALPHA UNIFORM(23) | 192 | 192 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 214 | |||
| ALPHA UNIFORM(23) | 244 | 244 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 349 | 349 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 385 | 385 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 554 | 554 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 600 | 600 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 691 | 691 | ||
| ALPHA UNIFORM(23) | 942 | |||
| ALPHA VICTOR (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Alpha Victor (USB), recorded on 16 DEC 81, 1430 UTC on 11545 kHz.mp3</html5media> G16 ALPHA VICTOR[6] | |||
| BRAVO ECHO | 558 | 558 | ||
| BRAVO ECHO | 903 | 903 | ||
| BRAVO INDIA | 191 | 191 | ||
| BRAVO INDIA | 721 | 721 | ||
| BRAVO JULIETT | 152 | 152 | ||
| BRAVO JULIETT | 358 | 358 | ||
| BRAVO JULIETT | 591 | 591 | ||
| BRAVO JULIETT | 870 | 870 | ||
| BRAVO LIMA (22) | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Bravo Lima.mp3</html5media> G16 BRAVO LIMA[7] | |||
| BRAVO NOVEMBER | 742 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Bravo November.mp3</html5media> G16 BRAVO NOVEMBER[8] | ||
| BRAVO QUEBECK | 503 | |||
| BRAVO QUEBECK | 742 | |||
| BRAVO UNIFORM | 073 | 073 | ||
| BRAVO UNIFORM | 492 | 492 | ||
| BRAVO UNIFORM | 608 | 608 | ||
| CHARLIE DELTA | 059 | 059 | ||
| CHARLIE DELTA | 162 | 162 | ||
| CHARLIE DELTA | 262 (3) | 262 (3) | ||
| CHARLIE DELTA | 432 | 432 | ||
| CHARLIE DELTA | 622 | 622 | ||
| CHARLIE DELTA | 707 | 707 | ||
| CHARLIE DELTA | 711 | 711 | ||
| CHARLIE INDIA | 444 | 444 | ||
| CHARLIE INDIA | 555 | 555 | ||
| CHARLIE INDIA | 666 | 666 | ||
| CHARLIE INDIA | 780 | 780 | ||
| CHARLIE INDIA | 888 | 888 | ||
| CHARLIE NOVEMBER | 005 (4) | 005 (4) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Charlie November (USB), recorded in early Jan 1989 in the morning.mp3</html5media> G16 CHARLIE NOVEMBER[9] | |
| CHARLIE NOVEMBER | 158 | 158 | ||
| CHARLIE NOVEMBER | 189 | 189 | 158 | |
| CHARLIE NOVEMBER | 430 | 430 | 430 | |
| CHARLIE NOVEMBER | 831 (4) | 831 (4) | ||
| CHARLIE TANGO | 032 | 032 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Charlie Tango recorded also in June 1989 in the evening (presumably 2000 or 2100 UTC) on 7404 kHz.mp3</html5media> G16 CHARLIE TANGO[10] | |
| CHARLIE TANGO | 223 | 223 | 223 | |
| CHARLIE TANGO | 286 | 286 | 286 | |
| CHARLIE TANGO | 465 | 465 | 465 | |
| CHARLIE TANGO | 884 (5) | 884 (5) | 884 (21) | |
| DELTA BRAVO | 038 | 038 | ||
| DELTA BRAVO | 329 | 329 | ||
| DELTA BRAVO | 848 | 848 | ||
| DELTA FOXTROTT | 281 | 281 | ||
| DELTA FOXTROTT | 718 | 718 | ||
| DELTA TANGO | 015 | 015 | 015 | |
| DELTA TANGO | 062 | 062 | ||
| DELTA TANGO | 503 | |||
| DELTA TANGO | 686 | 686 | ||
| DELTA TANGO | 809 | 809 | 809 | |
| DELTA TANGO | 991 | 991 | ||
| DELTA WHISKY (22) | ||||
| ECHO ALPHA (22) | ||||
| ECHO BRAVO | 362 | 362 | ||
| ECHO BRAVO | 528 | 528 | 528 | |
| ECHO GOLF | 267 | 267 | 267 | |
| ECHO GOLF | 472 | 472 | 472 | |
| ECHO GOLF | 680 | 680 | ||
| ECHO GOLF | 795 | 795 | ||
| ECHO GOLF | 823 | 823 | ||
| ECHO HOTEL | 437 | |||
| ECHO LIMA | 063 | 063 | 063 | |
| ECHO LIMA | 147 | 147 | ||
| ECHO LIMA | 236 | 236 | ||
| ECHO LIMA | 490 | 490 | ||
| ECHO LIMA | 510 | 510 | ||
| ECHO LIMA | 611 | 611 | ||
| ECHO LIMA | 928 | 928 | 928 | |
| ECHO LIMA | 963 | |||
| ECHO ROMEO | 573 | 573 | ||
| ECHO ROMEO | 885 | 885 | ||
| FOXTROTT BRAVO | 009 | 009 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Foxtrot Bravo recorded in summer 1987 in the evening (presumably 2000 or 2100 UTC) on 9450 kHz.mp3</html5media> G16 FOXTROTT BRAVO[11] | |
| FOXTROTT BRAVO | 361 (6) | 361 (6) | ||
| FOXTROTT BRAVO | 382 | 382 | ||
| FOXTROTT BRAVO | 653 | 653 | ||
| FOXTROTT PAPA | 081 (7) | 081 (7) | ||
| FOXTROTT ROMEO | 043 | 043 | ||
| FOXTROTT SIERRA | 099 | 099 | <html5media>File:Home.freeuk.com=spook007= Foxtrot Sierra German BND.mp3</html5media> G16 FOXTROTT SIERRA[12] | |
| FOXTROTT SIERRA | 361 (8) | 361 (8) | ||
| FOXTROTT SIERRA | 816 | 816 | ||
| FOXTROTT ZULU (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Foxtrot Zulu, recorded with microphone in summer 1983 in the evening (presumably 1700 UTC).mp3</html5media> G16 FOXTROTT ZULU[13] | |||
| GOLF CHARLIE | 082 | 082 | ||
| GOLF CHARLIE | 334 | 334 | ||
| GOLF CHARLIE | 808 | 808 | ||
| GOLF KILO | 316 | 316 | <html5media>File:G16 - 98-02-01-2233z Feb 1998.mp3</html5media> G16 GOLF KILO[14] | |
| GOLF KILO | 386 | 386 | ||
| GOLF KILO | 477 | 477 | 477 | |
| GOLF KILO | 571 | 571 | ||
| GOLF KILO | 740 | 740 | ||
| GOLF KILO | 846 | 846 | 846 | |
| GOLF KILO | 856 | 856 | 856 | |
| GOLF ZULU | 285 | 285 | ||
| GOLF ZULU | 628 (9) | 628 (9) | ||
| GOLF ZULU | 803 | 803 | ||
| HOTEL KILO | 003 | 003 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Hotel Kilo.mp3</html5media> G16 HOTEL KILO[15] | |
| HOTEL KILO | 328 | 328 | ||
| HOTEL KILO | 373 | 373 | ||
| HOTEL KILO | 393 | 393 | ||
| HOTEL KILO | 621 | 621 | ||
| HOTEL KILO | 921 | 921 | ||
| HOTEL SIERRA | 344 | 344 | 344 | |
| HOTEL SIERRA | 639 | 639 | ||
| HOTEL SIERRA | 961 | 961 | 961 | |
| INDIA OSCAR (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 India Oscar (USB), recorded on 10 JAN 82, 1600 UTC.mp3</html5media> G16 INDIA OSCAR[16] | |||
| INDIA TANGO | 139 | 139 | ||
| INDIA TANGO | 525 | 525 | ||
| JULIETT BRAVO | 239 | 239 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Juliet Bravo recorded in April 1982, 1930 UTC.mp3</html5media> G16 JULIETT BRAVO[17] | |
| JULIETT BRAVO | 439 | |||
| JULIETT BRAVO | 606 | 606 | 606 | |
| JULIETT BRAVO | 995 | 995 | ||
| JULIETT DELTA | 534 | 534 | ||
| JULIETT DELTA | 802 | 802 | ||
| JULIETT OSCAR (22) | ||||
| JULIETT UNIFORM | 271 | 271 | ||
| JULIETT UNIFORM | 499 | 499 | ||
| JULIETT UNIFORM | 667 | 667 | ||
| JULIETT WHISKY | 081 (10) | 081 (10) | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Juliet Whisky.mp3</html5media> G16 JULIETT WHISKY[18] | |
| JULIETT WHISKY | 123 | 123 | ||
| JULIETT WHISKY | 521 | 521 | ||
| JULIETT WHISKY | 542 | 542 | ||
| JULIETT WHISKY | 818 | 818 | ||
| JULIETT WHISKY | 824 | 824 | ||
| KILO ALPHA (22) | ||||
| KILO GOLF | 390 | 390 | ||
| KILO GOLF | 408 | 408 | ||
| KILO JULIETT (22) | ||||
| KILO ROMEO | 157 | 157 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Kilo Romeo recorded also on 24 JAN 82, 0900 UTC on 7740 kHz.mp3</html5media> G16 KILO ROMEO[19] | |
| KILO ROMEO | 171 | 171 | 171 | |
| KILO ROMEO | 737 | 737 | 737 | |
| KILO WHISKY | 023 (11) | 023 | ||
| KILO WHISKY | 091 | 091 | 091 | |
| KILO WHISKY | 417 | 417 | ||
| KILO WHISKY | 513 | 513 | ||
| KILO WHISKY | 568 | 568 | ||
| KILO WHISKY | 844 | |||
| KILO WHISKY | 884 (12) | 884 (12) | ||
| KILO WHISKY | 908 | 908 | ||
| KILO WHISKY | 920 | 920 | ||
| LIMA ALPHA | 355 | 355 | 355 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Lima Alpha recorded on 28 NOV 81, 1430 UTC on 11545 kHz with background noises from a previous recording, which my machine couldn’t erase properly.mp3</html5media> G16 LIMA ALPHA[20] |
| LIMA ALPHA | 363 | 363 | ||
| LIMA ALPHA | 873 | 873 | 873 | |
| LIMA DELTA | 146 | 146 | ||
| LIMA DELTA | 482 | 482 | ||
| LIMA DELTA | 677 | 677 | ||
| LIMA ECHO | 262 (13) | 262 (13) | ||
| LIMA ECHO | 633 | 633 | ||
| LIMA ECHO | 910 | 910 | ||
| LIMA GOLF | 224 | 224 | 224 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Lima Golf recorded 4 JAN 89, 0900 UTC on 7740 kHz with exactly the same tones as 'Kilo Golf' on Simon Masons homepage.mp3</html5media> G16 LIMA GOLF[21] |
| LIMA GOLF | 484 | 484 | ||
| LIMA GOLF | 485 | |||
| LIMA GOLF | 761 | 761 | 761 | |
| LIMA MIKE (22) | ||||
| LIMA ROMEO (22) | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Lima Romeo.mp3</html5media> G16 LIMA ROMEO[22] | |||
| LIMA UNIFORM | 031 | 031 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Lima Uniform.mp3</html5media> G16 LIMA UNIFORM[23] | |
| LIMA UNIFORM | 456 | 456 | ||
| LIMA UNIFORM | 998 | 998 | ||
| MIKE DELTA | 017 | |||
| MIKE DELTA | 221 | |||
| MIKE DELTA | 241 | |||
| MIKE DELTA | 296 | |||
| MIKE DELTA | 331 (14) | |||
| MIKE DELTA | 565 | |||
| MIKE DELTA | 850 | |||
| MIKE HOTEL | 013 | 013 | ||
| MIKE HOTEL | 255 | 255 | ||
| MIKE HOTEL | 604 | 604 | ||
| MIKE NOVEMBER | 628 (15) | 628 (15) | ||
| MIKE UNIFORM (22) | ||||
| MIKE YANKEE (22) | ||||
| NOVEMBER INDIA (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 November India (USB), recorded with microphone on 1 JAN 81, 1100 UTC on 7752 kHz..mp3</html5media> G16 NOVEMBER INDIA[24] | |||
| NOVEMBER LIMA (22) | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - November Lima.mp3</html5media> G16 NOVEMBER LIMA[25] | |||
| NOVEMBER QUEBECK (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 November Quebec (USB), recorded on 24 JAN 82, 0800 UTC on 9202 kHz.mp3</html5media> G16 NOVEMBER QUEBECK[26] | |||
| NOVEMBER UNIFORM | 264 | 264 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - November Uniform.mp3</html5media> G16 NOVEMBER UNIFORM[27] | |
| NOVEMBER UNIFORM | 368 | 368 | 368 | |
| NOVEMBER UNIFORM | 526 | 526 | ||
| NOVEMBER UNIFORM | 599 | 599 | 599 | |
| NOVEMBER ZULU | 202 | 202 | ||
| NOVEMBER ZULU | 649 | 649 | ||
| NOVEMBER ZULU | 955 | 955 | ||
| OSCAR ALPHA | 039 | 039 | 039 | |
| OSCAR ALPHA | 122 | 122 | ||
| OSCAR ALPHA | 820 | 820 | ||
| OSCAR ECHO (22) | ||||
| OSCAR KILO | 319 | 319 | 319 | |
| OSCAR KILO | 617 | 617 | 617 | |
| OSCAR KILO | 812 | 812 | 812 | |
| OSCAR LIMA (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Oscar Lima recorded on 13 DEC 81, 1030 UTC on 12210 kHz.mp3</html5media> G16 OSCAR LIMA[28] | |||
| PAPA BRAVO | 263 | 263 | 263 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Papa Bravo recorded in early Jan 1989, 1030 UTC on 7404 kHz.mp3</html5media> G16 PAPA BRAVO[29] |
| PAPA BRAVO | 679 | |||
| PAPA BRAVO | 709 | 709 | 709 | |
| PAPA BRAVO | 917 | 917 | 917 | |
| PAPA DELTA | 054 | 054 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Papa Delta.mp3</html5media> G16 PAPA DELTA[30] | |
| PAPA DELTA | 301 | 301 | ||
| PAPA DELTA | 551 (16) | 551 (16) | ||
| PAPA GOLF | 217 | 217 | 217 | <html5media>File:From Jochen Schafer in Germany - Papa Golf.mp3</html5media> G16 PAPA GOLF[31] |
| PAPA GOLF | 424 | 424 | ||
| PAPA GOLF | 732 | 732 | 732 | |
| PAPA JULIETT (22) | ||||
| PAPA LIMA | 131 | 131 | <html5media>File:From Jochen Schafer in Germany - Papa Lima.mp3</html5media> G16 PAPA LIMA[32] | |
| PAPA LIMA | 679 | 679 | ||
| PAPA LIMA | 855 | 855 | ||
| PAPA NOVEMBER | G15 | G15 | G15 | |
| PAPA ROMEO (22) | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Papa Romeo recorded in July 1985, 2100 UTC on 5760 kHz.mp3</html5media> G16 PAPA ROMEO[33] | |||
| PAPA TANGO | 118 | 118 | ||
| PAPA TANGO | 551 (17) | 551 (17) | ||
| PAPA ZULU | 107 | <html5media>File:From Jochen Schafer in Germany - Papa Zulu.mp3</html5media> G16 PAPA ZULU[34] | ||
| PAPA ZULU | 143 | 143 | 143 | |
| PAPA ZULU | 374 | 374 | 374 | |
| PAPA ZULU | 411 | 411 | ||
| PAPA ZULU | 625 | 625 | ||
| QUEBECK LIMA | 028 | 028 | ||
| QUEBECK LIMA | 410 | 410 | 410 | |
| ROMEO DELTA | 041 | 041 | ||
| ROMEO DELTA | 116 | 116 | 116 | |
| ROMEO DELTA | 208 | 208 | ||
| ROMEO DELTA | 457 | 457 | ||
| ROMEO DELTA | 520 | 520 | ||
| ROMEO DELTA | 914 | 914 | 914 | |
| ROMEO OSCAR | 098 | 098 | ||
| ROMEO OSCAR | 660 | 660 | ||
| ROMEO OSCAR | 941 | 941 | ||
| ROMEO TANGO (22) | ||||
| SIERRA BRAVO | 174 | 174 | 174 | |
| SIERRA BRAVO | 498 | 498 | ||
| SIERRA BRAVO | 527 | 527 | ||
| SIERRA BRAVO | 613 | 613 | ||
| SIERRA BRAVO | 962 | 962 | ||
| SIERRA TANGO | 481 | 481 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Sierra Tango recorded in April 1988 in the evening.mp3</html5media> G16 SIERRA TANGO[35] | |
| SIERRA TANGO | 755 | 755 | ||
| TANGO ECHO | 103 | 103 | ||
| TANGO ECHO | 460 | 461 | ||
| TANGO INDIA (22) | ||||
| TANGO PAPA | 004 | 004 | ||
| TANGO PAPA | 696 | 696 | ||
| TANGO PAPA | 738 | 738 | ||
| TANGO PAPA | 915 | 975 | ||
| UNIFORM FOXTROTT | 049 | 049 | 049 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Uniform Foxtrot recorded in April 1988 in the evening (presumably 2000 or 2100 UTC) on 5770 kHz.mp3</html5media> G16 UNIFORM FOXTROTT[36] |
| UNIFORM FOXTROTT | 234 | 234 | 234 | |
| UNIFORM FOXTROTT | 655 | 655 | 655 | |
| UNIFORM GOLF | 216 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Uniform Golf recorded in July 1986 in the afternoon (presumably 1300 UTC) on 7740 kHz.mp3</html5media> G16 UNIFORM GOLF[37] | ||
| UNIFORM GOLF | 311 | |||
| UNIFORM GOLF | 437 | |||
| UNIFORM INDIA | 443 | 443 | 443 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Uniform India (USB), recorded in August 1989 in the morning.mp3</html5media> G16 UNIFORM INDIA[38] |
| UNIFORM INDIA | 778 | 778 | 778 | |
| UNIFORM LIMA | 137 | 137 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Uniform Lima recorded in August 1986 in the evening.mp3</html5media> G16 UNIFORM LIMA[39] | |
| UNIFORM LIMA | 218 | 218 | ||
| UNIFORM LIMA | 781 | 781 | ||
| VICTOR BRAVO | 088 | 088 | 088 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Victor Bravo (USB), recorded one day earlier, 0930 UTC on 7740 kHz, again with exactly the same tones.mp3</html5media> G16 VICTOR BRAVO[40] |
| VICTOR BRAVO | 415 | 415 | 415 | |
| VICTOR BRAVO | 697 | 697 | 697 | |
| VICTOR NOVEMBER (22) | ||||
| VICTOR OSCAR | 141 | 141 | 141 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - Victor Oscar.mp3</html5media> G16 VICTOR OSCAR[41] |
| VICTOR OSCAR | 283 | 283 | 283 | |
| VICTOR OSCAR | 507 | 507 | 507 | |
| WHISKY LIMA | 005 (18) | 005 (18) | <html5media>File:G16 - 98-10-24-1333z Oct 98.mp3</html5media> G16 WHISKY LIMA[42] | |
| WHISKY LIMA | 026 | 026 | ||
| WHISKY LIMA | 115 | 115 | ||
| WHISKY LIMA | 522 | 522 | ||
| WHISKY LIMA | 831 (18) | 831 (18) | ||
| WHISKY PAPA | 716 | 716 | ||
| WHISKY PAPA | 989 | 989 | ||
| XRAY ALPHA | 331 (19) | 331 | ||
| XRAY LIMA | 381 | 381 | <html5media>File:Simon Mason (eigene Aufnahmen) - XRay Lima.mp3</html5media> G16 XRAY LIMA[43] | |
| XRAY LIMA | 427 | 427 | ||
| XRAY LIMA | 610 | 610 | ||
| YANKEE BRAVO | 042 (20) | 042 | 042 | <html5media>File:From Jochen Schafer in Germany - Yankee Bravo.mp3</html5media> G16 YANKEE BRAVO[44] |
| YANKEE BRAVO | 676 | 676 | ||
| YANKEE BRAVO | 979 | 979 | 979 | |
| YANKEE HOTEL (22) | ||||
| YANKEE SIERRA | 027 | 027 | 027 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Yankee Sierra recorded also in June 1989.mp3</html5media> G16 YANKEE SIERRA[45] |
| YANKEE SIERRA | 516 | 516 | 516 | |
| YANKEE SIERRA | 635 | 635 | 635 | |
| YANKEE SIERRA | 907 | 907 | 907 | |
| ZULU BRAVO | 203 | 203 | ||
| ZULU BRAVO | 589 | 589 | ||
| ZULU BRAVO | 926 | 926 | ||
| ZULU DELTA (22) | ||||
| ZULU GOLF | 405 | 405 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Zulu Golf presumably in July 1986 in the evening (most likely 2000 or 2100 UTC) on 5770 kHz.mp3</html5media> G16 ZULU GOLF[46] | |
| ZULU GOLF | 763 | 763 | ||
| ZULU OSCAR | 209 | 209 | ||
| ZULU OSCAR | 391 | 391 | ||
| ZULU OSCAR | 475 | 475 | ||
| ZULU OSCAR | 681 | 681 | ||
| ZULU PAPA | 125 | 125 | 125 | <html5media>File:From Jochen Schafer in Germany - Zulu Papa on 8063 kHz from AUG 89.mp3</html5media> G16 ZULU PAPA[47] |
| ZULU PAPA | 505 | 505 | 505 | |
| ZULU PAPA | 703 | 703 | 703 | |
| ZULU TANGO | 032 | <html5media>File:Jochen Schäfer - G16 Zulu Tango recorded in summer 1985 in the evening (presumable 2000 UTC).mp3</html5media> G16 ZULU TANGO[48] | ||
| ZULU TANGO | 102 | |||
| ZULU TANGO | 250 | 250 | 250 | |
| ZULU TANGO | 389 | |||
| ZULU TANGO | 863 | 863 | 863 | |
| ZULU TANGO | 884 (12) |
Anmerkungen:
(1): auch KILO WHISKY
(2): auch YANKEE BRAVO
(3): auch LIMA ECHO
(4): auch WHISKY LIMA
(5): auch KILO WHISKY
(6): auch FOXTROTT SIERRA
(7): auch JULIETT WHISKY
(8): auch FOXTROTT BRAVO
(9): auch MIKE NOVEMBER
(10): auch FOXTROTT PAPA
(11): auch ALPHA LIMA
(12): auch CHARLIE TANGO
(13): auch CHARLIE DELTA
(14): auch XRAY ALPHA
(15): auch GOLF ZULU
(16): auch PAPA TANGO
(17): auch PAPA DELTA
(18): auch CHARLIE NOVEMBER
(19): auch MIKE DELTA
(20): auch ALPHA LIMA
(21): auch ZULU TANGO
(22): Doppelbuchstaben sind zwar bekannt (dokumentiert), zugehörige Agenten jedoch nicht
(23): Die ID ALPHA UNIFORM wurde ab 1988 von E16 ausgestrahlt.
Na, was sagt Ihr? Passt das so? Sind die Infos so gut aufgearbeitet? TiNG (Diskussion) 16:24, 9. Sep. 2020 (CEST)
Tondokumente für AGL
Inzwischen sind die meisten Soundfiles eingebaut, eine separate Spalte für die Klagnbeispiele in der obigen Tabelle.
Nun sind noch die folgenden Soundfiles übriggeblieben. Was machen wir am besten damit? Folgende Optionen würde ich hier anbieten:
- In die normalen Tondokumente verschieben
