Sandbox:G16
Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels G16! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |
Ampel | |
| ||
Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||
---|---|---|
| ||
Letzte Bearbeitung am 09. 10. 2021 |
Navigation Zahlensender | |||||||||
|
Eckdaten von G16 | |
---|---|
Siegel des BND | |
Family (nach ENIGMA / E2k) |
VI |
Stimme / Sprechweise | YL, Deutsch ehem. Live, später synthetisch |
Spitzname / Alias | „Two Letter (German)“ Buch[1] |
Modulation | AM (H3E) und USB (J3E/R3E) |
Nationalität | D |
Sprach-Derivate | G14, G15[2], E16 |
Morse-Derivate | keine |
Status | Inaktiv |
Erstes Log | unbekannt |
Letztes Log | 1994 |
Siehe auch: Liste der Zahlensender |
G16 war ein Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes, der auch unter dem Spitznamen Two Letter (German) bekannt wurde, jedoch bereits in den späten 1980er Jahren, noch vor einer Einteilung durch die ENGIMA-Gruppe, von tiNG zusammen mit G14 und G15 sowie E16 unter der Sammelbezeichnung „Buch“ (kurz für Buchstabenkennung) geführt wurde.
Klassifizierung
G16 ist durch die ENIGMA-Gruppe aufgrund der Sprache (für G = German) klassifiziert und wird der Family VI zugeordnet.
Betreiber
G16 wurde vom Bundesnachrichtendienst (BND) der Bundesrepublik Deutschland betrieben. Dabei ist G16 einer von zwei weiteren deutschsprachigen Zahlensendern des BND, nämlich G14 und G15. Warum der Bundesnachrichtendienst drei verschiedene deutschsprachige Zahlensender, zuzüglich zu E16, betrieb liegt sehr wahrscheinlich im unterschiedlichen Zweck der einzelnen Programme.
Funktion
Aufgrund von Recherchen über mehr als 20 Jahre seit der Abschaltung der Zahlensender des Bundesnachrichtendienstes deuten heute (Stand Oktober 2021) viele Indizien darauf hin, dass G16 überwiegend zur Versorgung aller Aufklärungsmissionen des BND befasst war, die nicht mit der ehemaligen DDR und den angrenzenden Staaten des Warschauer Paktes zu tun hatten. Hierfür war, aus heutiger Sicht, primär G14 zuständig. Offenbar versorgte G16, ebenso wie E16, mehrheitlich Agenten für die „sonstige Nachrichtengewinnung“ in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und (Nord-) Afrika. Auch der Nahe Osten dürfte ein Versorgungsbrennpunkt von G16 gewesen sein. Dies belegen Empfangsberichte von DXern aus diesen Regionen, die eindeutig G16 und E16 zugeordnet werden konnten. Ein weiteres Indiz für diese Zielregionen sind das genutzte Frequenzspektrum und die dazugehörigen Sendezeiten. Die niedrigste bekannte G16-Frequenz war die 2690,0 kHz, die höchste verifizierte war 22885,0 kHz. Dazu kommen unbestätigte Meldungen über noch höhere Frequenzen. Dazu wurden auch die Frequenzen von G15 mitgenutzt. Letztendlich belegt auch der Umstand, dass G16 noch weit nach dem „Ende“ des Kalten Krieges aktiv war, diese Vermutung.
Senderstandorte
Geschichte
Aus den bislang bekannt und publik gewordenen Dokumenten verschiedener osteuropäischer Nachrichtendienste geht hervor, dass G16 bereits in den 1960er Jahren aktiv gewesen sein muss, möglicherweise bereits seit Ende der 1950er Jahre. Auch das von Jan Bury in CRYPTOLOGIA abgehandelte Dossier bringt zu G16 keine näheren Informationen.[3]
Mitschrift G16 YANKEE BRAVO vom 5. Mai 1986 um 1930 UTC aus dem Archiv von tiNG
Mitschrift einer mit 177 Gruppen sehr umfangreichen Sendung von G16 ECHO LIMA vom 22. Mai 1987 um 1830 UTC (tiNG)
Mitschrift G16 CHARLIE TANGO vom 14. Mai 1988 um 2130 UTC (tiNG)
Erstes Log
Es ist mit heutigem Stand (Oktober 2021) nicht mehr belegbar, wann G16 seinen Betrieb aufgenommen hat. Nachrichtendienstliche Belege weisen die Sendungen seit Ende der 1950er Jahre nach.
Das derzeit älteste dokumentierte Log stammt von einem Zahlensenderbeobachter aus den Niederlanden und datiert auf den 14. März 1969, 1330 UTC, Frequenz 7404,0 kHz:
„BRAVO QUEBECK“ „3 times repeated, then flute tones again and so on for 5 minutes“
„Es liegen Mitteilungen vor für 503, 503“ Keine Gruppenzahlangabe
„Achtung 503, 503.
Fünf vier Gruppen“
„54536 60610 73328 48757 37814 37412 88321 73741 57277 63324
84870 59922 88685 37492 68625 05734 83784 78550 63329 90079
80506 87484 10914 98810 53731 12642 57621 52510 02991 76040
75996 78632 72017 14658 42196 01736 37992 11747 37113 58084
05651 63539 85171 77197 13057 80528 95324 41538 13309 95556
55970 68419 50786 19539
Ende“
Diese Sendung wurde am 19. März 1969 um 1330 UTC auf 7404,0 kHz wiederholt.
Letztes Log
G16 wurde im Juli 1999 das letzte Mal gehört. Das genaue Datum ist mit heutigem Stand (Oktober 2021) nicht mehr nachvollziehbar, da die diversen Quellen diesbezüglich stark voneinander abweichen. Daher gilt der 1999 offiziell als letzter Sendemonat von G16.
Format
Sendeformat von G16 | Siehe auch Format von Zahlensendungen | ||||||
Ankündigungssignal | Präambel | Nachricht | Ende der Übertragung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BB dann zufällige Folge elektronisch erzeugte Töne R5m |
Mit Message | ||||||
Einleitung | Message | Wiederholung | Ende | ||||
Es folgen Mitteilungen für aaa aaa gg Gruppen |
1. | ACHTUNG aaa aaa |
FFF-FF | erneut Einleitung und Text | ENDE |
Speziell für G16 ist die Verwendung von Buchstaben IDs (hier dargestellt mit "BB"). Diese bestehen aus zwei Buchstaben aus dem NATO-Buchstabieralphabet (also z. B. Yankee Sierra für YS).
Sprache und Stimme
Varianten
G16 hatte keine Varianten, einzig E16 ist ein Derivat aber keine Variante.
Frequenzen
Davon ausgehend, dass G16 die Aufgabe hatte, BND-Agenten weltweit zu versorgen, war der zur Verfügung stehende Frequenzpool sehr groß. Gemeinsam mit E10, G05 und E05 hatte der BND die meisten Frequenzen zur Verfügung - vor allem, wenn man G14 und G15 mit hinzu zählt. Bekannt sind mit heutige Stand 68 Frequenzen, von denen einige allerdings nicht bestätigt sind - sie tauchen lediglich in einer der diesem Artikel zugrunde liegenden Quellen auf und wird nicht weiter verifiziert. Dennoch wurden diese unbestätigten Frequenzen in die nachfolgende Tabelle mit aufgenommen. Hier gilt zusätzlich zu bedenken, dass einige der höheren Frequenzen in Europa nicht empfangbar waren, sondern Berichte darüber stammen aus Asien und Nordamerika. Gleiches gilt für mit Richtantennen in den Nahen Osten oder nach Asien abgestrahlte Sendungen - die dafür genutzten Frequenzen könnten in dieser Tabelle noch fehlen.
Alle (bekannten) Frequenzen in Kilohertz (kHz).
Alle (bekannten) Frequenzen in Kilohertz (kHz)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 MHz | 2690,00 | 2707,00(2) | 2745,00 | ||||
3 MHz | 3060,00(3) | 3228,00 | 3262,00 | 3487,00(4) | |||
4 MHz | 4543,00 | 4594,00 | 4773,00 | 4821,00 | 4888,00 | ||
5 MHz | 5015,00(2) | 5182,00 | 5284,00 | 5732,00 | 5770,00 | ||
6 MHz | 6370,00 | 6765,00 | 6853,00 | ||||
7 MHz | 7404,00(2) | 7407,00(4) | 7532,00 | 7661,00 | 7740,00 | 7752,00 | 7858,00 |
8 MHz | 8063,00 | 8173,00 | |||||
9 MHz | 9040,00 | 9325,00 | 9450,00 | ||||
10 MHz | 10170,00 | 10177,00(4) | 10460,00 | 10500,00 | 10740,00 | ||
11 MHz | 11008,00(4) | 11108,00(2) | 11545,00 | 11617,00 | |||
12 MHz | 12092,00 | 12210,00 | 12314,00 | ||||
13 MHz | 13362,00 | 13413,00 | 13752,00 | 13775,00 | 13890,00 | ||
14 MHz | 14622,00 | 14945,00 | |||||
15 MHz | 15610,00 | ||||||
16 MHz | 16055,00 | 16220,00 | 16414,00 | ||||
17 MHz | 17430,00 | ||||||
18 MHz | 18195,00 | 18575,00 | |||||
19 MHz | 19295,00 | 19755,00 | |||||
20 MHz | 20240,00 | 20350,00 | 20675,00 | ||||
21 MHz | 21658,00(4) | 21858,00(4) | |||||
22 MHz | 22885,00 | ||||||
23 MHz + | 24157,00(4) | 25,6 MHz(4) |
Anmerkungen:
(1): Quellen: Simon Mason, tiNG, ENIGMA, E2k, priyom.org, numbers-stations.com, Numbers & Oddities)
(2): Frequenz gemeinsam geneutzt von G15 und G16
(3): Frequenz nachgewiesen auf BND-Emfpangsgerät, seit den 1970er-Jahren nicht mehr geloggt
(4): Frequenz unbestätigt
Sendeplan
G16 war bis in die 1990er Jahre hinein sehr aktiv - weit über das Ende des Kalten Krieges hinaus. Tatsächlich galt G16, gemeinsam mit seinen „Geschwistern“ G14, G15 und E16, als einer der aktivsten Zahlensender in Europa. Was nicht weiter verwunderlich war, ging schließlich mitten durch Deutschland der Eiserne Vorhang und Ost und West trafen hier zum Kalten Krieg zusammen. Aber nicht nur die „deutsch-deutsche Spionage“ machte die BND-Sender zu den aktivsten, auch die Aufklärung im Nahen Osten, in Nord- und Süd-Amerika sowie Asien sorgte für einen vollen Sendeplan. Nach Beobachtungen von Zahlensenderhörern in aller Welt waren je Sendezeit (h+00 bzw. h+30) immer mindestens 3 Frequenzen aktiv. Zu vermuten ist, dass es tatsächlich bis zu acht sein konnten.
Die nachfolgende Tabelle, die bei weitem nicht vollständig ist, zeigt querschnittlich den Sendebetrieb von G16 anhand von Logs aus der Zeit zwischen 1975 und etwa 1992. Felder mit einer Raute (#) zeigen, dass es hier dokumentierte Sendungen gegeben hat, diese jedoch keiner Buchstabengruppe mehr zugeordnet werden können, weil diese Informationen über die Jahre verloren gegangen sind.
Vormittags
UTC | 0000 | 0030 | 0100 | 0130 | 0200 | 0230 | 0300 | 0330 | 0400 | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2656,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2690,00 | # | |||||||||||||||||||||||
2707,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2745,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2780,00 | # | |||||||||||||||||||||||
2830,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
3228,00 | # | # | JU | CI | ||||||||||||||||||||
3262,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
4543,00 | ZG | # | PZ | |||||||||||||||||||||
4594,00 | GK | PZ | PB | PT | PB | LG | PL | |||||||||||||||||
4821,00 | AU | |||||||||||||||||||||||
4888,00 | AU | AU | AU | |||||||||||||||||||||
5015,00 | PD JU | PT PD | ||||||||||||||||||||||
5182,00 | PL | |||||||||||||||||||||||
5284,00 | WL | PZ | CN | AL UI | AL | PL PB | PL | |||||||||||||||||
5732,00 | SB | ZG | WL | CN | PB | PB | PB | |||||||||||||||||
5770,00 | ER | LG | CN | UI LG | AL VB | LG PL | VB | PB | PB | |||||||||||||||
6370,00 | ||||||||||||||||||||||||
6765,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
6853,00 | LA MH | CN | FP | KR | AL | QL | VB | PB | PB | |||||||||||||||
7404,00 | ER | KR | LA AL | VB | VB | VB | PB | |||||||||||||||||
7532,00 | LA | CN MH | VB | |||||||||||||||||||||
7661,00 | ||||||||||||||||||||||||
7740,00 | KR | LG | ||||||||||||||||||||||
7752,00 | ||||||||||||||||||||||||
7858,00 | GK | WP | CN | # | ||||||||||||||||||||
8063,00 | CN | KW | ||||||||||||||||||||||
8173,00 | WP | CN | BJ | UL | ||||||||||||||||||||
9040,00 | SB | CN | CN | PD | OA | |||||||||||||||||||
9325,00 | WP | SB CN | MN | MN | RK CN | UL | CN | |||||||||||||||||
9450,00 | CD | DF | KW | CN UL | ||||||||||||||||||||
10177,00 | CD | WP | CN | NZ | TP JD | JD | UL | FB | ||||||||||||||||
10460,00 | ||||||||||||||||||||||||
10500,00 | CD | |||||||||||||||||||||||
10740,00 | CN | DF | TP | |||||||||||||||||||||
11108,00 | ||||||||||||||||||||||||
11545,00 | CD | DF | TP DF | OA | FB | FB | ||||||||||||||||||
11617,00 | BN | OA | ||||||||||||||||||||||
12092,00 | CD | WL | ||||||||||||||||||||||
12210,00 | DL | OA | ||||||||||||||||||||||
12314,00 | KW | KW | # | DF LU | LA | |||||||||||||||||||
13375,00 | CD | DB | EG | EG LU MD |
AB GC EG |
AB FB | LU GC | |||||||||||||||||
13890,00 | DB | BL | LU EG MD |
DA HS FB AB |
FB AB | |||||||||||||||||||
14622,00 | DB | BU | EG | JB | EG GC WL |
FB | AB GC | |||||||||||||||||
14945,00 | DB | BU | KW JB | LA HS | FB LU | |||||||||||||||||||
15610,00 | DO | JB | DB | BU DF | JB | DF AB | HS | |||||||||||||||||
16055,00 | DB | DB | EG JB GC |
GC | ||||||||||||||||||||
16220,00 | DB | DB | LU | # | GC | |||||||||||||||||||
16414,00 | MD | KW | GC | HS | ||||||||||||||||||||
17430,00 | BU GC | DM | KW | JB | HS | |||||||||||||||||||
18195,00 | ||||||||||||||||||||||||
18575,00 | ||||||||||||||||||||||||
19295,00 | BU | DB | JB | |||||||||||||||||||||
19755,00 | BU | |||||||||||||||||||||||
20240,00 | WL | |||||||||||||||||||||||
20350,00 | # | CD | ||||||||||||||||||||||
20675,00 | CD | |||||||||||||||||||||||
22885,00 | CD |
Nachmittags
UTC | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2656,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2690,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2707,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2745,00 | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
2780,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
2830,00 | # | # | # | |||||||||||||||||||||
3228,00 | PL | PL | UF | EB UF | ZB YS EL |
EB XL PZ YS UL UI KR OK |
EL | XL YS PL PZ |
CT | AM JU | ER ST IT |
PJ | ||||||||||||
3262,00 | PL | UF YS | CT EL ZB |
UL UI YS KR XL RD |
YS | XL YS PG AM DT |
CT EL IT RD |
AM ER | ST IT GK |
PJ UF | ||||||||||||||
4543,00 | ZB | PL | ZB | PZ | ZO | ZO PZ YS UI PZ EB RD EB UF |
ZO | ZO PZ YS UL KR RD OK VO |
EL | YS ZO PZ AM DT |
CT YB ST IT |
ER | # | |||||||||||
4594,00 | ZB | YS ZB | ZO YS VO |
ZO | UF PT YS PZ UI |
VO EL CT ZT |
UL PZ NU GK |
YB | PG ZO YS PZ |
CT ST OK |
FS ER JU |
IT | ||||||||||||
4821,00 | JO | ZO | ZO | VO ZO PT AU YS |
VO ZO YB |
ZO YS PG |
VO ZO YS |
VO PL | ST | # | ||||||||||||||
4888,00 | AU | # | AU | PT ZO VO |
CT | PG YS | GK | PL PG | ST | |||||||||||||||
5015,00 | ZB | ZO | NU YS JB PT PZ |
PD ZT YB CT |
OK XL YS UL NU |
YB | ZP OT RD |
ZO YB DT |
QL FS JU |
# | EG | |||||||||||||
5182,00 | ZB | ZO ZB | YS | YS | YS | PZ YS UI UF |
ZT YB CT |
YS UL | YB | ZO YB RD |
# | ER OA | # | |||||||||||
5284,00 | PT | PT | XL | ZO | ZO VO YS |
# | PZ YB YS |
EL | YS UF XL |
CT EL XL |
PG UL CT XL NU |
YS ZG ST |
YS AM | CT IT | BE | |||||||||
5732,00 | LG | YS | YS PZ | EL YB | UF YS PZ XL EB |
EL CT | PG UL XL |
ST EL ZP |
AM RD | YB RD | FS | YB | EG | |||||||||||
5770,00 | LG | LG | YS | YS | YS | EL ZT | PJ UF PZ XL |
ZT YS CT WL |
NU PG YS UL XL MH |
ZP YB ST |
DT RD | CT OK DT |
ER FS | BE GK | EG FS | |||||||||
6370,00 | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
6765,00 | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
6853,00 | UG VB | VB | XL | KR | YB | # | YB PZ | YB EL | WL JB PG ZP PZ |
ZG LA ZT CT PD |
NU CT ZP MD UL LA OT MH OK |
ZG ST ZP |
BE EG | CT BE EG GK |
FS | BE | FS EG | HK | ||||||
7404,00 | XL | KR | NU | YB OA | OA UF JB OK RD |
DF CT ZT |
ZP OK EG |
GZ | GZ EG OK |
# | FS | |||||||||||||
7532,00 | PB | KR | ZP DT | NU | ZP RD | JB UF | CT ZT MD |
NU MD | DF EG | EG | HK | |||||||||||||
7661,00 | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
7740,00 | AO | KR | ZP | ZT UF | UF WL | DF | RS UL DT NU |
GZ | FS | |||||||||||||||
7752,00 | NU | LA | EG | SB | # | |||||||||||||||||||
7858,00 | KR | JB | OA | NU ZP EG DT |
OA | |||||||||||||||||||
8063,00 | AM | AM | # | ZT | JB DM | GK | ZP | DF ZP | BE EG GK |
BE | LD OA | FS | HK | |||||||||||
8173,00 | KR | FB DT | ZP DT | LU | JB DM | GK | DF OK MD |
DF EG | GZ EG | BE GK | NZ FS LD OA |
|||||||||||||
9040,00 | OA | FB OA | JB | PD WL | EG OA MD |
EG | FS NZ | HK JW | ||||||||||||||||
9325,00 | TP | FB DF | LE FB | ZP | JB DM | DF | TE DF | TE LD | NZ | HK SB | ||||||||||||||
9450,00 | LU | FB | FB | LE | JB TE WL |
LA DF | RP | FS NZ | FS FK | SB | ||||||||||||||
10177,00 | BU | JD | DF | LE FB | LE | BI | DK JB TE WL OA |
DF | TE | TE JW | FS NZ | SB | ||||||||||||
10460,00 | OA | FB | GK | |||||||||||||||||||||
10500,00 | FS | SB | ||||||||||||||||||||||
10740,00 | LU | BU | OA | TP | DF | FB | BI TE | JB | JW BJ LD |
NZ | SB | FS | ||||||||||||
11108,00 | PD | MD | ||||||||||||||||||||||
11545,00 | MD | TP MD | AB | OA | DF AB | NZ OA | DF | BJ JW | SB | SB | ||||||||||||||
11617,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
12092,00 | # | # | # | OA | JW | |||||||||||||||||||
12210,00 | MD | JW | ||||||||||||||||||||||
12314,00 | TP | AB | MH | MD | ||||||||||||||||||||
13375,00 | LD | LE | BJ WL | WL | BJ JW | FK | ||||||||||||||||||
13890,00 | OA | TP MD | EG KW | EG | WL | FK JW | ||||||||||||||||||
14622,00 | GC | MD | EG | NZ | HS | WL | JW | JW | ||||||||||||||||
14945,00 | BU | TP | KW | RP | RP | |||||||||||||||||||
15610,00 | BI BU | MD VI | MD TP | EG | HK | |||||||||||||||||||
16055,00 | MD | |||||||||||||||||||||||
16220,00 | BU VI | MD | ||||||||||||||||||||||
16414,00 | BU NZ | KW | # | XA | HS | |||||||||||||||||||
17430,00 | VI | HK | ||||||||||||||||||||||
18195,00 | VI | HK | ||||||||||||||||||||||
18575,00 | # | HK | ||||||||||||||||||||||
19295,00 | NZ | EH | HK | |||||||||||||||||||||
19755,00 | HK | |||||||||||||||||||||||
20240,00 | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
20350,00 | HK | |||||||||||||||||||||||
20675,00 | # | # | ||||||||||||||||||||||
22885,00 | # | # | # |
Abnehmender Sendebetrieb
Zwei Jahre nach dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland nahm der Sendebetrieb von G16 nach und nach ab, wie die unten aufgeführte Übersicht aus der Feder von Simon Mason zeigt. Dabei werden sowohl ganze Jahre betrachtet als auch einzelne Monate und Quartale. Bemerkenswert ist zudem, dass sich ab 1995 tagsüber weniger Sendungen verfolgen ließen, dafür abends nach wie vor ein hohes Sendeaufkommen, jedoch auf Frequenzen, die auf Zielgebiete außerhalb Europas hindeuteten. Im Juni 1999 wurde die letzte Sendung von G16 geloggt, seither schweigt der BND.
AU | BL | BN | CD | DA | DL | DR | EH | EP | FR | GK | HK | JW | KW | MD | OA | OK | RD | SB | WL | VI | VO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | |||||||
1995 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
I/96 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
02/96 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
06/96 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
II/96 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
II/97 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
08/97 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
02/98 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
II/99 | X | X | X |
Agentenlisten
Unter den Doppelbuchstaben der Ankündigung waren immer nur jeweils bestimmte Agenten aufgeführt, für die Nachrichten zur Übermittlung vorlagen. Es gab bereits sehr früh hinweise auf unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen Doppelbuchstaben und Agenten. Es wurden erste Agentenlisten(AGL) durch Zahlensenderbeobachter erstellt, von denen in der nachfolgenden Tabelle drei verschiedene aufgeführt werden.
Doppel- buchstaben |
Agenten nach Simon Mason |
Agenten nach PRIYOM |
Agenten nach tiNG |
Agenten sonstige Quellen |
Klang- beispiele |
---|---|---|---|---|---|
ALPHA BRAVO | 299 | 299 | G16 ALPHA BRAVO[4] | ||
ALPHA BRAVO | 531 | 531 | |||
ALPHA BRAVO | 804 | 804 | |||
ALPHA FOXTROTT | 444 | ||||
ALPHA LIMA | 023 (1) | G16 ALPHA LIMA[5] | |||
ALPHA LIMA | 042 (2) | 042 (2) | |||
ALPHA LIMA | 043 | ||||
ALPHA LIMA | 488 | 488 | |||
ALPHA LIMA | 722 | ||||
ALPHA LIMA | 969 | 969 | 969 | ||
ALPHA MIKE | 119 | 119 | 119 | ||
ALPHA MIKE | 791 | 791 | 791 | ||
ALPHA MIKE | 988 | ||||
ALPHA OSCAR | 113 | 113 | |||
ALPHA OSCAR | 142 | 142 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 006 | 006 | G16 ALPHA UNIFORM[6] | ||
ALPHA UNIFORM(23) | 192 | 192 | 192 | ||
ALPHA UNIFORM(23) | 214 | ||||
ALPHA UNIFORM(23) | 244 | 244 | 244 | ||
ALPHA UNIFORM(23) | 349 | 349 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 385 | 385 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 554 | 554 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 600 | 600 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 691 | 691 | |||
ALPHA UNIFORM(23) | 942 | ||||
ALPHA VICTOR (22) | G16 ALPHA VICTOR[7] | ||||
BRAVO ECHO | 558 | 558 | |||
BRAVO ECHO | 903 | 903 | |||
BRAVO INDIA | 191 | 191 | |||
BRAVO INDIA | 721 | 721 | |||
BRAVO JULIETT | 152 | 152 | 152 | ||
BRAVO JULIETT | 358 | 358 | |||
BRAVO JULIETT | 591 | 591 | 591 | ||
BRAVO JULIETT | 870 | 870 | |||
BRAVO LIMA (22) | G16 BRAVO LIMA[8] | ||||
BRAVO NOVEMBER | 742 | G16 BRAVO NOVEMBER[9] | |||
BRAVO QUEBECK | 503 | ||||
BRAVO QUEBECK | 742 | ||||
BRAVO UNIFORM | 073 | 073 | |||
BRAVO UNIFORM | 492 | 492 | |||
BRAVO UNIFORM | 608 | 608 | |||
CHARLIE DELTA | 059 | 059 | |||
CHARLIE DELTA | 162 | 162 | |||
CHARLIE DELTA | 262 (3) | 262 (3) | |||
CHARLIE DELTA | 432 | 432 | 432 | ||
CHARLIE DELTA | 622 | 622 | |||
CHARLIE DELTA | 707 | 707 | |||
CHARLIE DELTA | 711 | 711 | |||
CHARLIE INDIA | 444 | 444 | |||
CHARLIE INDIA | 555 | 555 | |||
CHARLIE INDIA | 666 | 666 | |||
CHARLIE INDIA | 780 | 780 | |||
CHARLIE INDIA | 888 | 888 | |||
CHARLIE NOVEMBER | 005 (4) | 005 (4) | G16 CHARLIE NOVEMBER[10] | ||
CHARLIE NOVEMBER | 158 | 158 | |||
CHARLIE NOVEMBER | 189 | 189 | 158 | ||
CHARLIE NOVEMBER | 430 | 430 | 430 | ||
CHARLIE NOVEMBER | 831 (4) | 831 (4) | |||
CHARLIE TANGO | 032 | 032 | G16 CHARLIE TANGO[11] | ||
CHARLIE TANGO | 223 | 223 | 223 | ||
CHARLIE TANGO | 286 | 286 | 286 | ||
CHARLIE TANGO | 465 | 465 | 465 | ||
CHARLIE TANGO | 884 (5) | 884 (5) | 884 (21) | ||
DELTA BRAVO | 038 | 038 | |||
DELTA BRAVO | 329 | 329 | |||
DELTA BRAVO | 848 | 848 | |||
DELTA FOXTROTT | 281 | 281 | |||
DELTA FOXTROTT | 718 | 718 | |||
DELTA TANGO | 015 | 015 | 015 | ||
DELTA TANGO | 062 | 062 | |||
DELTA TANGO | 503 | ||||
DELTA TANGO | 686 | 686 | |||
DELTA TANGO | 809 | 809 | 809 | ||
DELTA TANGO | 991 | 991 | |||
DELTA WHISKY (22) | |||||
ECHO ALPHA (22) | |||||
ECHO BRAVO | 362 | 362 | |||
ECHO BRAVO | 528 | 528 | 528 | ||
ECHO GOLF | 267 | 267 | 267 | ||
ECHO GOLF | 472 | 472 | 472 | ||
ECHO GOLF | 680 | 680 | |||
ECHO GOLF | 795 | 795 | |||
ECHO GOLF | 823 | 823 | |||
ECHO HOTEL | 437 | ||||
ECHO LIMA | 063 | 063 | 063 | 063 | |
ECHO LIMA | 147 | 147 | |||
ECHO LIMA | 236 | 236 | |||
ECHO LIMA | 490 | 490 | |||
ECHO LIMA | 510 | 510 | |||
ECHO LIMA | 611 | 611 | |||
ECHO LIMA | 928 | 928 | 928 | 928 | |
ECHO LIMA | 963 | ||||
ECHO ROMEO | 573 | 573 | |||
ECHO ROMEO | 885 | 885 | |||
FOXTROTT BRAVO | 009 | 009 | G16 FOXTROTT BRAVO[12] | ||
FOXTROTT BRAVO | 361 (6) | 361 (6) | |||
FOXTROTT BRAVO | 382 | 382 | |||
FOXTROTT BRAVO | 653 | 653 | |||
FOXTROTT PAPA | 081 (7) | 081 (7) | |||
FOXTROTT ROMEO | 043 | 043 | |||
FOXTROTT SIERRA | 099 | 099 | G16 FOXTROTT SIERRA[13] | ||
FOXTROTT SIERRA | 361 (8) | 361 (8) | |||
FOXTROTT SIERRA | 816 | 816 | |||
FOXTROTT ZULU (22) | G16 FOXTROTT ZULU[14] | ||||
GOLF CHARLIE | 082 | 082 | |||
GOLF CHARLIE | 334 | 334 | |||
GOLF CHARLIE | 808 | 808 | |||
GOLF KILO | 316 | 316 | G16 GOLF KILO[15] | ||
GOLF KILO | 386 | 386 | |||
GOLF KILO | 477 | 477 | 477 | ||
GOLF KILO | 571 | 571 | 571 | ||
GOLF KILO | 740 | 740 | |||
GOLF KILO | 846 | 846 | 846 | ||
GOLF KILO | 856 | 856 | 856 | ||
GOLF ZULU | 285 | 285 | |||
GOLF ZULU | 628 (9) | 628 (9) | |||
GOLF ZULU | 803 | 803 | |||
